|
|
Baseball Cards<--Previous--- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 --- Next-->Page #101 | Total Pages = 511
Year | Brand | Number | Info | Condition | SN | Qty | Book Value | Your Price | Name/Team |
| 1987 | Topps Tiffany | 560 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,GLENN Astros
|
| 1990 | Bowman Tiffany | 80 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,GLENN Astros
|
| 1993 | Finest | 41 | -- | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | DAVIS,GLENN Orioles
|
| 1997 | Bowman Chrome | 294 | International Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | DAVIS,GLENN Dodgers
|
| 1997 | Bowman Chrome | 294 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,GLENN Dodgers
|
| 1997 | Bowman Chrome | 294 | Refractor | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | DAVIS,GLENN Dodgers
|
| 1998 | Bowman | 402 | International | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,GLENN Dodgers
|
| 1998 | Bowman Chrome | 402 | International Refractor | -- | -- | 1 | $6.00 | $4.80 | DAVIS,GLENN Dodgers
|
| 1999 | Bowman | 119 | International | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,GLENN Dodgers
|
| 1999 | Bowman Chrome | 119 | Refractor | -- | -- | 2 | $5.00 | $2.00 | DAVIS,GLENN Dodgers
|
| 1985 | Fleer | 652 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,GLENN HESKETH,JOE --
|
| 19xx | T206 Capital Reprint | 120 | Davis | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,HARRY --
|
| 2010 | Bowman Chrome | 17 | Topps 100 Prospects | -- | 928/999 | 1 | $3.00 | $2.55 | DAVIS,IKE Mets
|
| 2010 | Bowman Chrome | 203 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $4.00 | $4.00 | DAVIS,IKE Mets
|
| 2010 | Bowman Chrome Draft | 8 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $2.00 | $2.00 | DAVIS,IKE Mets
|
| 2010 | Bowman Draft | 8 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $1.25 | $1.25 | DAVIS,IKE Mets
|
| 2010 | Bowman Platinum | 66 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $2.50 | $2.13 | DAVIS,IKE Mets
|
| 2010 | Topps Chrome | 184 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $2.50 | $2.50 | DAVIS,IKE Mets
|
| 2010 | Topps Update | 14 | -- | -- | -- | 15 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,IKE Mets
|
| 2010 | Topps Update | 15 | Rookie Card | -- | -- | 18 | $2.50 | $2.50 | DAVIS,IKE Mets
|
| 2010 | Topps Update | 15 | Gold | -- | 17/2010 | 1 | $5.00 | $5.00 | DAVIS,IKE Mets
|
| 2011 | Bowman | 15 | Finest Futures | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,IKE Mets
|
| 2011 | Topps | 34 | Topps Town Series 2 | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,IKE Mets
|
| 2011 | Topps | 46 | Topps 60 | -- | -- | 5 | $1.25 | $1.00 | DAVIS,IKE Mets
|
| 2011 | Topps Allen and Ginter | 45 | Hometown Heroes | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,IKE Mets
|
| 2011 | Topps Gypsy Queen | 7 | Future Stars | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.50 | DAVIS,IKE Mets
|
| 2011 | Topps Heritage | 19 | Chrome | -- | 1310/1962 | 1 | $4.00 | $3.20 | DAVIS,IKE Mets
|
| 2012 | Bowman | 104 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,IKE Mets
|
| 2012 | Bowman Chrome | 102 | -- | -- |
| 1 | $1.00 | $1.00 | |
| 2012 | Topps Allen and Ginter | 164 | Mini | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | DAVIS,IKE Mets
|
| 2012 | Topps Gypsy Queen | 118 | Mini | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | DAVIS,IKE Mets
|
| 2012 | Topps Heritage | 436 | Short Print | -- | -- | 2 | $8.00 | $6.80 | DAVIS,IKE Mets
|
| 2013 | Topps | 129 |
|
|
| 10 | $1.00 | $1.00 | |
| 2013 | Topps Gypsy Queen | 233 |
|
|
| 4 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,IKE Mets
|
| 2013 | Topps Gypsy Queen | 233 | Mini | -- | -- | 1 | $2.50 | $2.13 | DAVIS,IKE Mets
|
| 2013 | Topps Gypsy Queen | 250 | SP Mini |
|
| 1 | $2.50 | $2.13 | |
| 2013 | Topps Heritage | 44 |
|
|
| 6 | $1.25 | $1.00 | |
| 2010 | Bowman | 7 | Expectations | -- | -- | 1 | $3.00 | $3.00 | DAVIS,IKE WRIGHT,DAVID Mets
|
| 1963 | Topps | 117 | -- | VG |
| 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,JACK Angels
|
| 1963 | Topps | 117 | -- | EXMT | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | DAVIS,JACKE Angels
|
| 1963 | Topps | 117 | -- | VGE | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | DAVIS,JACKE Angels
|
| 1963 | Topps | 117 | -- | EX/oc | -- | 2 | $2.00 | $1.70 | DAVIS,JACKE Angels
|
| 2006 | Topps Update | 97 | Gold | -- | 1426/2006 | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,JASON Indians
|
| 1986 | Topps Tiffany | 323 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | DAVIS,JERRY Padres
|
| 1955 | Topps | 68 | Rookie Card | VG | -- | 2 | $4.00 | $3.40 | DAVIS,JIM Cubs
|
| 1956 | Topps | 102 | -- | VG | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | DAVIS,JIM Cubs
|
| 1957 | Topps | 273 | -- | VG | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | DAVIS,JIM Cardinals
|
| 1997 | Bowman | 437 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,JJ Pirates
|
| 1997 | Bowman Chrome | 297 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,JJ Pirates
|
| 1998 | Bowman | 141 | International | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,JJ Pirates
|
| 2000 | Bowman Chrome | 311 | Future | -- | -- | 2 | $2.00 | $1.40 | DAVIS,JJ Pirates
|
| 1986 | Topps Tiffany | 767 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | DAVIS,JODY Cubs
|
| 1989 | Bowman Tiffany | 270 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,JODY Braves
|
| 1984 | Decathlon Negro Leagues | 95 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,JOHNNY Negro Leagues
|
| 2011 | Topps Pro Debut | 311 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,KENTRAIL --
|
| 2011 | Bowman Chrome | 163 | Prospects | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,KHRIS Brewers
|
| 2011 | Topps Pro Debut | 287 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,KHRIS --
|
| 2001 | Leaf Limited | 292 | Rookie Card | -- | 674/1000 | 1 | $5.00 | $4.25 | DAVIS,LANCE Reds
|
| 2007 | Bowman Chrome Draft Picks | 19 | Draft Picks Refractor | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | DAVIS,LARS Rockies
|
| 2007 | Bowman Chrome Draft Picks | 19 | Draft Picks | -- | -- | 11 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,LARS Rockies
|
| 2007 | Bowman Draft Picks | 19 | Draft Picks Gold | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,LARS Rockies
|
| 2007 | Donruss Elite Extra Edition | 55 | Aspirations Autograph | -- | 23/100 | 1 | $10.00 | $8.50 | |
| 2008 | Tristar Projections | 351 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,LARS --
|
| 2006 | Bowman | 109 | Prospects White | -- | 103/120 | 1 | $2.50 | $2.13 | DAVIS,LEONARD Nationals
|
| 2006 | Bowman Chrome | 109 | Prospect Refractor | -- | xx/500 | 1 | $3.00 | $2.55 | DAVIS,LEONARD Nationals
|
| 2008 | Bowman Chrome | 161 | Prospects | -- | -- | 19 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,MARCUS Pirates
|
| 1984 | Topps Tiffany | 343 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | DAVIS,MARK Giants
|
| 1985 | Topps Tiffany | 541 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | DAVIS,MARK Giants
|
| 1986 | Topps Tiffany | 138 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | DAVIS,MARK Giants
|
| 1990 | Bowman Tiffany | 369 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,MARK Royals
|
| 1990 | Bowman Tiffany | NNO | Art Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,MARK Padres
|
| 1991 | Topps Desert Shield | 116 | -- | NM | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | DAVIS,MARK Royals
|
| 1992 | Topps | 766 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,MARK Royals
|
| 1982 | Topps | 231 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,MARK DERNIER,BOB VIRGIL,OZZIE Phillies
|
| 1981 | Topps | 364 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,MIKE Athletics
|
| 1984 | Topps Tiffany | 558 | -- | -- | -- | 2 | $1.25 | $1.00 | DAVIS,MIKE Athletics
|
| 1985 | Topps Tiffany | 778 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | DAVIS,MIKE Athletics
|
| 1986 | Topps Tiffany | 165 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | DAVIS,MIKE Athletics
|
| 1989 | Bowman Tiffany | 352 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,MIKE Dodgers
|
| 1984 | Decathlon Negro Leagues | 47 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,PIPER Negro Leagues
|
| 2008 | Bowman | 75 | Prospects Gold | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,QUENTIN Braves
|
| 2008 | Bowman Chrome | 75 | Prospects | -- | -- | 11 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,QUENTIN Braves
|
| 2003 | Bowman | 294 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,RAJAI Pirates
|
| 2003 | Bowman | 294 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,RAJAI Pirates
|
| 2003 | Bowmans Best | RD | Autograph Rookie Card | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | DAVIS,RAJAI Pirates
|
| 2003 | Topps Pristine | 161 | Yellow Press Plate | -- | 1/1 | 1 | $50.00 | $42.50 | |
| 2003 | Topps Pristine | 161 | Magenta Press Plate | -- | 1/1 | 1 | $50.00 | $42.50 | |
| 2003 | Topps Pristine | 161 | Uncirculated Refractor | -- | 12/1599 | 1 | $2.50 | $2.00 | DAVIS,RAJAI Pirates
|
| 2003 | Topps Pristine | 162 | -- | -- | 1215/1499 | 1 | $2.50 | $2.13 | DAVIS,RAJAI Pirates
|
| 2006 | Topps 52 | 232 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,RAJAI Pirates
|
| 2006 | Upper Deck | 1160 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,RAJAI Pirates
|
| 2010 | Bowman | 77 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,RAJAI Athletics
|
| 2011 | Topps Gypsy Queen | 5 | Wall Climbers | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,RAJAI Athletics
|
| 2013 | Topps | 311 | Emerald Sparkle |
|
| 1 | $1.25 | $1.06 | |
| 2013 | Topps | 311 | Short Print |
|
| 1 | $15.00 | $12.75 | |
| 1967 | Topps | 298 | Rookie Card | VGE | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,RON Astros
|
| 1967 | Topps | 298 | Rookie Card | EX/oc | -- | 1 | $1.25 | $1.06 | DAVIS,RON Astros
|
| 1967 | Topps | 298 | Rookie Card | NM/oc | -- | 1 | $2.50 | $2.13 | DAVIS,RON Astros
|
| 1969 | MLB PhotoStamps | 185 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,RON Pirates
|
| 1969 | Topps | 553 | -- | EX/oc | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,RON Pirates
|
| 1969 | Topps | 553 | -- | EX | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,RON Pirates
|
| 1984 | Topps Tiffany | 519 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | DAVIS,RON Twins
|
| 1985 | Topps Tiffany | 430 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | DAVIS,RON Twins
|
| 2012 | Bowman Chrome | 43 | Prospects | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,ROOKIE Yankees
|
| 2012 | Bowman Chrome | 43 | Prospects Blue Refractor | -- | 202/250 | 1 | $8.00 | $8.00 | DAVIS,ROOKIE Yankees
|
| 2012 | Bowman Chrome | 43 | Prospect Autograph | -- | -- | 1 | $10.00 | $8.50 | |
| 1993 | Bowman | 342 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,RUSS Yankees
|
| 1993 | SP | 274 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | DAVIS,RUSS Yankees
|
| 1996 | Flair | 159 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,RUSS Mariners
|
| 1996 | Fleer | 235 | Tiffany | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | DAVIS,RUSS Mariners
|
| 1997 | Score | 437 | Showcase Series Artists Proof | -- | -- | 1 | $5.00 | $3.50 | DAVIS,RUSS Mariners
|
| 1998 | Donruss | 213 | Silver Press Proof | -- | 1500 made | 1 | $3.00 | $2.10 | DAVIS,RUSS Mariners
|
| 1998 | Donruss Collections | 679 | -- | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | DAVIS,RUSS Mariners
|
| 1998 | Donruss Signature | NNO | Red Autograph | -- | 3500 made | 2 | $5.00 | $2.50 | DAVIS,RUSS Mariners
|
| 1998 | Score | 74 | Showcase Series Artists Proof | -- | -- | 1 | $4.00 | $2.80 | DAVIS,RUSS Mariners
|
| 1999 | Pacific Invincible | 134 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,RUSS Mariners
|
| 2000 | Stadium Club Chrome | 146 | 1st Day Issue Refractor | -- | 19/25 | 1 | $20.00 | $8.00 | DAVIS,RUSS Giants
|
| 2002 | Topps Limited | 206 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,RUSS Giants
|
| 1991 | Conlon | 269 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,SPUD Cardinals
|
| 1983 | Donruss | 619 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,STORM Orioles
|
| 1983 | Fleer | 56 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,STORM Orioles
|
| 1983 | Topps | 268 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,STORM Orioles
|
| 1984 | Topps Tiffany | 140 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | DAVIS,STORM Orioles
|
| 1985 | Topps Tiffany | 599 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | DAVIS,STORM Orioles
|
| 1986 | Topps Tiffany | 469 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | DAVIS,STORM Orioles
|
| 1989 | Bowman Tiffany | 192 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,STORM Athletics
|
| 1990 | Bowman Tiffany | 368 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,STORM Royals
|
| 1991 | Topps Desert Shield | 22 | -- | NM | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | DAVIS,STORM Royals
|
| 1992 | Topps | 556 | Gold | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,STORM Royals
|
| 1992 | Topps Traded | 27 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,TIM Team USA
|
| 1961 | Topps | 168 | -- | VG | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | DAVIS,TOMMY Dodgers
|
| 1962 | Topps | 358 | -- | VGE | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | DAVIS,TOMMY Dodgers
|
| 1964 | Topps | 180 | -- | VG | -- | 2 | $2.00 | $1.70 | DAVIS,TOMMY Dodgers
|
| 1964 | Topps | 180 | -- | NM |
| 1 | $5.00 | $4.25 | |
| 1964 | Topps Giant | 43 | -- | EX | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,TOMMY Dodgers
|
| 1965 | Topps | 370 | -- | VGE | -- | 1 | $2.50 | $2.13 | DAVIS,TOMMY Dodgers
|
| 1965 | Topps | 370 |
| NMMT |
| 3 | $8.00 | $6.80 | |
| 1966 | Topps | 75 | -- | EX/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,TOMMY Dodgers
|
| 1966 | Topps | 75 | -- | EXMT/oc | -- | 1 | $1.25 | $1.06 | DAVIS,TOMMY Dodgers
|
| 1967 | Topps | 370 | -- | EX/oc | -- | 2 | $2.50 | $2.13 | DAVIS,TOMMY Mets
|
| 1967 | Topps | 370 | -- | miscut | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | DAVIS,TOMMY Mets
|
| 1968 | Topps | 265 | -- | EX/oc | -- | 2 | $2.00 | $1.60 | DAVIS,TOMMY White Sox
|
| 1969 | MLB PhotoStamps | 94 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,TOMMY Pilots
|
| 1969 | Topps | 135 | -- | EXMT/oc | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | DAVIS,TOMMY Pilots
|
| 1969 | Topps | 135 | -- | EXMT | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | DAVIS,TOMMY Pilots
|
| 1969 | Topps Deckle | 15 | -- | EX/oc | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,TOMMY --
|
| 1969 | Topps Deckle | 15 | -- | NM/oc | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | DAVIS,TOMMY --
|
| 1971 | Topps | 151 | -- | EXMT/oc | -- | 3 | $1.50 | $1.20 | DAVIS,TOMMY Cubs
|
| 1971 | Topps | 151 | -- | EX | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,TOMMY Cubs
|
| 1972 | O-Pee-Chee | 41 | -- | VGE | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,TOMMY Athletics
|
| 1972 | Topps | 41 | -- | NM/oc | -- | 3 | $1.25 | $1.00 | DAVIS,TOMMY Athletics
|
| 1972 | Topps | 42 | -- | NM | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,TOMMY Athletics
|
| 1974 | Topps | 396 | -- | NM/oc | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,TOMMY Orioles
|
| 1975 | Topps | 564 | -- | EX/oc | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,TOMMY Orioles
|
| 1975 | Topps Mini | 564 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | DAVIS,TOMMY Orioles
|
| 1976 | Topps | 149 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,TOMMY Orioles
|
| 1977 | Topps | 362 | -- | EXMT/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,TOMMY Royals
|
| 1995 | Bowmans Best | B72 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,TOMMY Orioles
|
| 1995 | Classic Five Sport | 107 | Hand Collected Auto | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | DAVIS,TOMMY --
|
| 1996 | Bowman | 375 | Hand Collected Auto | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | DAVIS,TOMMY Orioles
|
| 2001 | SP Legendary Cuts | 33 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,TOMMY Dodgers
|
| 1964 | Topps | 7 | League Leaders | NM/miscut |
| 1 | $2.00 | $1.70 | DAVIS,TOMMY,CLEMENTE,ROBERTO -- |
| 1964 | Topps | 7 | League Leaders | VGE |
| 1 | $3.00 | $2.55 | DAVIS,TOMMY,CLEMENTE,ROBERTO -- |
| 2004 | Bowman Draft Picks | 75 | Gold | -- | -- | 2 | $2.50 | $2.13 | DAVIS,WADE Rays
|
| 2008 | Tristar Projections | 201 | -- | -- | -- | 3 | $1.25 | $1.06 | DAVIS,WADE --
|
| 2008 | Tristar Projections | 201 | Reflectives Green | -- | 30/50 | 1 | $5.00 | $4.25 | DAVIS,WADE --
|
| 2008 | Tristar Projections | 201 | Green | -- | xx/50 | 1 | $5.00 | $4.25 | DAVIS,WADE --
|
| 2010 | Bowman | 203 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,WADE Rays
|
| 2010 | Bowman Chrome Draft | 13 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,WADE Rays
|
| 2010 | Topps | 162 | Rookie Card | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,WADE Rays
|
| 2010 | Topps Allen and Ginter | 11 | Mini | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,WADE Rays
|
| 2010 | Topps Allen and Ginter | 11 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,WADE Rays
|
| 2010 | Topps Chrome | 220 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,WADE Rays
|
| 2010 | Topps Heritage | 298 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,WADE Rays
|
| 2010 | Upper Deck | 13 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $2.50 | $2.13 | DAVIS,WADE Rays
|
| 2012 | Topps | 578 | Gold Sparkle | -- | -- | 1 | $2.50 | $2.00 | DAVIS,WADE Rays
|
| 2012 | Topps Allen and Ginter | 259 | Mini A and G Back | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | DAVIS,WADE Rays
|
| 2012 | Topps Update | 48 | Topps Gold | -- | x/2012 | 1 | $1.50 | $1.20 | |
| 1962 | Post | 106 | -- | VG | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,WILLIE Dodgers
|
| 1962 | Topps | 108 | -- | EX | -- | 2 | $4.00 | $3.40 | DAVIS,WILLIE Dodgers
|
| 1963 | Topps | 229 | -- | VGE | -- | 2 | $3.00 | $2.55 | DAVIS,WILLIE Dodgers
|
| 1963 | Topps | 229 | -- | VG | -- | 1 | $2.50 | $2.13 | DAVIS,WILLIE Dodgers
|
| 1964 | Topps | 68 | -- | NM |
| 1 | $6.00 | $5.10 | |
| 1965 | Topps | 435 | -- | VGE | -- | 3 | $5.00 | $4.25 | DAVIS,WILLIE Dodgers
|
| 1965 | Topps | 435 | -- | EX | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | DAVIS,WILLIE Dodgers
|
| 1965 | Topps | 435 |
| NMMT/wax |
| 1 | $5.00 | $4.25 | |
| 1967 | Topps | 160 | -- | VG | -- | 2 | $1.25 | $1.00 | DAVIS,WILLIE Dodgers
|
| 1968 | Topps | 208 | -- | G | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,WILLIE Dodgers
|
| 1969 | MLB PhotoStamps | 145 | -- | NM/oc | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,WILLIE Dodgers
|
| 1969 | Topps | 65 | -- | NM/oc | -- | 1 | $2.50 | $2.00 | DAVIS,WILLIE Dodgers
|
| 1970 | Topps | 390 | -- | EX | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,WILLIE Dodgers
|
| 1970 | Topps | 390 | -- | NM | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | DAVIS,WILLIE Dodgers
|
| 1972 | Topps | 390 | -- | EXMT/oc | -- | 2 | $1.50 | $1.20 | DAVIS,WILLIE Dodgers
|
| 1973 | Topps | 35 | -- | EX/oc | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,WILLIE Dodgers
|
| 1974 | Topps | 165 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,WILLIE Dodgers
|
| 1974 | Topps | 165 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,WILLIE Dodgers
|
| 1975 | O-Pee-Chee | 10 | -- | miscut | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAVIS,WILLIE Expos
|
| 1975 | O-Pee-Chee | 10 | -- | EXMT/oc | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | DAVIS,WILLIE Expos
|
| 1999 | Bowman | 318 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | DAWKINS,GOOKIE Reds
|
| 1999 | Bowman Chrome | 318 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | DAWKINS,GOOKIE Reds
|
| 2000 | Black Diamond Rookie Edition | 150 | Jersey | -- | -- | 1 | $8.00 | $5.60 | DAWKINS,GOOKIE Team USA
|
| 2000 | Crown Royale | 5 | Sweet Spot Autograph | -- | -- | 1 | $10.00 | $8.50 | DAWKINS,GOOKIE Reds
|
| 2000 | Metal Universe | 218 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DAWKINS,GOOKIE Reds
|
| 2000 | SP Top Prospects | 106 | -- | -- | -- | 9 | $1.00 | $1.00 | DAWKINS,GOOKIE --
|
| 2000 | Upper Deck MVP | 4 | Scouts Choice | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | DAWKINS,GOOKIE Reds
|
| 2002 | Upper Deck 40 Man | 968 | Electric Rainbow | -- | xx/40 | 2 | $10.00 | $8.00 | |
| 1984 | Topps Tiffany | 248 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | |
| 1972 | Topps | 72 | -- | EX | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | DAWSON,ANDRE Expos
|
| 1978 | Topps | 72 | -- | EXMT | -- | 2 | $3.00 | $2.40 | DAWSON,ANDRE Expos
|
| 1978 | Topps | 72 | -- | NM/oc | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | DAWSON,ANDRE Expos
|
| 1979 | Topps | 348 | -- | EXMT | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | DAWSON,ANDRE Expos
|
