|
|
Baseball Cards<--Previous--- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 --- Next-->Page #119 | Total Pages = 511
Year | Brand | Number | Info | Condition | SN | Qty | Book Value | Your Price | Name/Team |
| 2005 | Bowman Draft Picks | 70 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ENGEL,REID Red Sox
|
| 2008 | Tristar Projections | 128 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | ENGEL,REID --
|
| 2008 | Tristar Projections | 128 | Reflectives | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | ENGEL,REID --
|
| 2009 | Bowman Chrome | 42 | WBC Prospects | -- | -- | 5 | $1.50 | $1.28 | ENGELHARDT,BRYAN --
|
| 2009 | Topps Chrome | 76 | World Baseball Classic | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ENGELHARDT,BRYAN --
|
| 1955 | Bowman | 301 | -- | VG | -- | 1 | $10.00 | $8.50 | ENGELN,WILLIAM --
|
| 19xx | T206 Capital Reprint | 164 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ENGLE,CLYDE --
|
| 1984 | Topps Tiffany | 463 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | ENGLE,DAVE Twins
|
| 1985 | Topps Tiffany | 667 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | ENGLE,DAVE Twins
|
| 1986 | Topps Tiffany | 43 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | ENGLE,DAVE Twins
|
| 2007 | Bowman | 104 | Prospects Blue | -- | 468/500 | 1 | $2.50 | $2.13 | ENGLEBROOK,EVAN Astros
|
| 2007 | Bowman Chrome | 104 | Prospects | -- | -- | 11 | $1.00 | $1.00 | ENGLEBROOK,EVAN Astros
|
| 2007 | Bowmans Best | 30 | Prospects Blue | -- | 40/99 | 1 | $8.00 | $6.80 | ENGLEBROOK,EVAN Astros
|
| 2004 | Bowman 1st Edition | 223 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ENGLISH,JESSE Giants
|
| 2004 | Bowman Chrome | 223 | Rookie Card | -- | -- | 6 | $1.50 | $1.28 | ENGLISH,JESSE Giants
|
| 2004 | Bowman Chrome | 223 | Refractor | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | ENGLISH,JESSE Giants
|
| 2004 | Bowmans Best | JE | Autographed Rookie Card | -- | -- | 3 | $8.00 | $6.80 | ENGLISH,JESSE Giants
|
| 2010 | Topps | 453 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | ENGLISH,JESSE Nationals
|
| 2010 | Topps Chrome | 203 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | ENGLISH,JESSE Nationals
|
| 2007 | Bowman Heritage | SE | Signs of Greatness Autograph | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | ENGLUND,STEPHEN Nationals
|
| 1955 | Bowman | NNO | Advertising Strip | VG | -- | 1 | $800.00 | $680.00 | ENNIS,DALE RASCHI,VIC GRAMMAS,ALEX --
|
| 1958 | Topps | 60 | -- | G | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | ENNIS,DEL Cardinals
|
| 1958 | Topps | 60 | -- | EX/oc | -- | 2 | $8.00 | $6.80 | ENNIS,DEL Cardinals
|
| 1959 | Topps | 255 | -- | VGE | -- | 1 | $2.50 | $2.13 | ENNIS,DEL Reds
|
| 1959 | Topps | 255 | -- | G | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | ENNIS,DEL Reds
|
| 1959 | Topps | 255 |
| EX |
| 1 | $4.00 | $3.40 | |
| 2002 | Bowman Chrome | 367 | Short Print Rookie Card | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | ENNIS,JOHN Braves
|
| 2002 | Donruss Classics | 127 | Rookie Card | -- | 919/1500 | 1 | $4.00 | $3.40 | ENNIS,JOHN Braves
|
| 2002 | Donruss Elite | 231 | Rookie Card | -- | 238/1000 | 1 | $5.00 | $4.25 | ENNIS,JOHN Braves
|
| 2002 | Fleer Box Score | 144 | Rookie Card | -- | xx/2499 | 2 | $5.00 | $4.25 | ENNIS,JOHN Braves
|
| 2002 | Fleer Focus JE | 230 | Century | -- | 77/156 | 1 | $5.00 | $4.00 | ENNIS,JOHN Braves
|
| 2002 | Topps Chrome Traded | 201 | Black Refractor | -- | 77/100 | 1 | $10.00 | $8.50 | ENNIS,JOHN Braves
|
| 2002 | Topps Chrome Traded | 201 | Refractor | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | ENNIS,JOHN Braves
|
| 2002 | Topps Chrome Traded | 201 | Rookie Card | -- | -- | 7 | $1.00 | $1.00 | ENNIS,JOHN Braves
|
| 2002 | Topps Traded | 201 | Gold | -- | 786/2002 | 1 | $1.50 | $1.20 | ENNIS,JOHN Braves
|
| 2002 | UD Authentics | 174 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.06 | ENNIS,JOHN Braves
|
| 2002 | Upper Deck | 506 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ENNIS,JOHN Braves
|
| 2002 | Upper Deck Diamond Connection | 105 | Rookie Card | -- | 809/1500 | 1 | $4.00 | $3.20 | ENNIS,JOHN Braves
|
| 2000 | Bowman Chrome | 427 | Future | -- | -- | 2 | $2.00 | $1.40 | ENOCHS,CHRIS Athletics
|
| 2008 | Just Autographs | 20 | Autograph | -- | -- | 1 | $6.00 | $5.10 | ENRIGHT,BARRY --
|
| 2008 | Tristar Projections | 287 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.06 | ENRIGHT,BARRY --
|
| 2008 | Tristar Projections | 287 | Autograph | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | ENRIGHT,BARRY --
|
| 2006 | Sweet Spot Update | ME | Sweet Beginning Quad Jersey | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.40 | |
| 2009 | Bowman | 4 | WBC Prospects | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ENRIQUEZ,MICHEL --
|
| 2009 | Bowman | 4 | WBC Prospects Blue | -- | 94/500 | 1 | $3.00 | $2.55 | ENRIQUEZ,MICHEL --
|
| 2009 | Bowman Chrome | 4 | WBC Prospects | -- | -- | 3 | $1.50 | $1.28 | ENRIQUEZ,MICHEL --
|
| 2009 | Bowman Chrome Draft | 8 | WBC Prospects | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ENRIQUEZ,MICHEL --
|
| 2001 | Bowman Draft Picks | 41 | Rookie Card | -- | -- | 10 | $2.00 | $1.70 | ENSBERG,MORGAN Astros
|
| 2001 | Donruss Rookies | 25 | Rookie Card | -- | -- | 7 | $2.00 | $1.70 | ENSBERG,MORGAN Astros
|
| 2001 | Fleer Tradition | 463 | Rookie Card | -- | -- | 10 | $2.50 | $2.13 | ENSBERG,MORGAN Astros
|
| 2001 | Upper Deck | 296 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $2.00 | $1.70 | ENSBERG,MORGAN Astros
|
| 2002 | Bowman Chrome | 223 | Refractor | -- | 43/500 | 1 | $3.00 | $2.10 | ENSBERG,MORGAN Astros
|
| 2002 | Bowman Chrome | 223 | -- | -- | -- | 3 | $1.25 | $1.00 | ENSBERG,MORGAN Astros
|
| 2002 | Finest | 98 | Xfractor | -- | 242/299 | 1 | $4.00 | $3.20 | ENSBERG,MORGAN Astros
|
| 2002 | Fleer | 14 | Rookie Sensations | -- | 534/1500 | 1 | $5.00 | $3.50 | ENSBERG,MORGAN Astros
|
| 2002 | Fleer Box Score | 185 | -- | -- | xx/2950 | 2 | $2.00 | $1.40 | ENSBERG,MORGAN Astros
|
| 2002 | Topps Chrome Traded | 28 | Refractor | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | ENSBERG,MORGAN Astros
|
| 2002 | Topps Chrome Traded | 28 | Black Refractor | -- | 3/100 | 1 | $8.00 | $6.40 | ENSBERG,MORGAN Astros
|
| 2002 | Topps Gallery | 157 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | ENSBERG,MORGAN Astros
|
| 2003 | Topps Chrome | 273 | Refractor | -- | xx/699 | 2 | $2.50 | $2.00 | ENSBERG,MORGAN Astros
|
| 2003 | Topps Chrome | 273 | Gold Refractor | -- | xxx/449 | 3 | $3.00 | $2.40 | ENSBERG,MORGAN Astros
|
| 2003 | Topps Chrome | 273 | -- | -- | -- | 9 | $1.00 | $1.00 | ENSBERG,MORGAN Astros
|
| 2004 | Fleer Platinum | 167 | Platinum Finish | -- | 8/100 | 1 | $2.50 | $2.00 | ENSBERG,MORGAN Astros
|
| 2004 | Topps Chrome | 335 | -- | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | ENSBERG,MORGAN Astros
|
| 2004 | Topps Chrome | 335 | Refractor | -- | -- | 1 | $2.50 | $2.00 | ENSBERG,MORGAN Astros
|
| 2004 | Topps Chrome | 335 | Refractor | -- | -- | 1 | $2.50 | $2.00 | ENSBERG,MORGAN Astros
|
| 2004 | Upper Deck Glossy | 136 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | ENSBERG,MORGAN Astros
|
| 2005 | Donruss Champions | 420 | Impressions | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | ENSBERG,MORGAN Astros
|
| 2005 | Donruss Diamond Kings | 107 | Silver Double Jersey | -- | 41/100 | 1 | $8.00 | $6.40 | |
| 2005 | Playoff Absolute | 165 | Spectrum Silver | -- | 71/150 | 1 | $2.50 | $2.00 | ENSBERG,MORGAN Astros
|
| 2005 | Topps Chrome | 391 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | ENSBERG,MORGAN Astros
|
| 2006 | Bazooka | 8 | Stamps | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | ENSBERG,MORGAN Astros
|
| 2006 | Bowman Chrome | 39 | Refractor | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | ENSBERG,MORGAN Astros
|
| 2006 | Topps Opening Day | 112 | Red Foil | -- | 1054/2006 | 1 | $3.00 | $2.10 | ENSBERG,MORGAN Astros
|
| 2006 | Topps Turkey Red | 492 | Red | -- | -- | 1 | $4.00 | $2.80 | ENSBERG,MORGAN Astros
|
| 2007 | Topps Allen and Ginter | 306 | Short Print | -- | -- | 2 | $3.00 | $2.40 | ENSBERG,MORGAN Astros
|
| 2007 | Topps Allen and Ginter | 306 | Mini A and G Back Short Print | -- | -- | 1 | $6.00 | $4.80 | ENSBERG,MORGAN Astros
|
| 2008 | Topps Update | 126 | Gold | -- | 108/2008 | 1 | $1.50 | $1.20 | ENSBERG,MORGAN Indians
|
| 2008 | Upper Deck Spectrum | ME2 | Retrospectrum Swatches Jersey | -- | 99 made | 1 | $6.00 | $4.20 | |
| 2011 | Bowman Chrome | 165 | Prospects | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | EOVALDI,NATHAN Dodgers
|
| 2011 | Bowman Chrome Draft | 79 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EOVALDI,NATHAN Dodgers
|
| 2011 | Bowman Chrome Draft | 79 | Refractor | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.50 | EOVALDI,NATHAN Dodgers
|
| 2012 | Topps Gypsy Queen | NE | Autograph | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | |
| 2011 | Bowman Chrome Draft | 33 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | EPPLEY,CODY Rangers
|
| 2011 | Bowman Chrome Draft | 33 | Refractor | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.50 | EPPLEY,CODY Rangers
|
| 2011 | Topps Update | 97 | Rookie Card | -- | -- | 8 | $1.00 | $1.00 | |
| 1968 | Topps | 358 | -- | EX/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EPSTEIN,MIKE Senators
|
| 1969 | MLB PhotoStamps | 104 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EPSTEIN,MIKE Senators
|
| 1969 | Topps | 461 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | EPSTEIN,MIKE Senators
|
| 1969 | Topps | 461 | -- | EXMT | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EPSTEIN,MIKE Senators
|
| 1970 | Topps | 235 | -- | EX/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EPSTEIN,MIKE Senators
|
| 1973 | Topps | 38 | -- | VGE | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EPSTEIN,MIKE Athletics
|
| 1974 | Topps | 650 | -- | EXMT | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EPSTEIN,MIKE Angels
|
| 2003 | Jewish Major Leaguers | 100 | -- | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | EPSTEIN,MIKE Senators
|
| 1967 | Topps | 204 | Rookie Card | EX/oc | -- | 3 | $3.00 | $2.55 | EPSTEIN,MIKE PHOEBUS,TOM Orioles
|
| 1967 | Topps | 204 | Rookie Card | G | -- | 1 | $1.25 | $1.06 | EPSTEIN,MIKE PHOEBUS,TOM Orioles
|
| 1967 | Topps | 204 | Rookie Card | NM | -- | 2 | $6.00 | $5.10 | EPSTEIN,MIKE PHOEBUS,TOM Orioles
|
| 2009 | Bowman | 11 | WBC Prospects | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | ERASMUS,JUSTIN --
|
| 2009 | Bowman Chrome | 11 | WBC Prospects | -- | -- | 3 | $1.50 | $1.28 | ERASMUS,JUSTIN --
|
| 1983 | Topps 1952 Reprint | 171 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ERAUTT,ED Reds
|
| 2005 | Bowman Chrome Draft Picks | 48 | Rookie Card | -- | -- | 6 | $3.00 | $2.55 | ERBE,BRANDON Orioles
|
| 2005 | Bowman Draft Picks | 48 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ERBE,BRANDON Orioles
|
| 2007 | Tristar Elegance | 45 | -- | -- | -- | 3 | $1.50 | $1.28 | ERBE,BRANDON --
|
| 2008 | Tristar Projections | 188 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ERBE,BRANDON --
|
| 2008 | Tristar Projections | 188 | Reflectives | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ERBE,BRANDON --
|
| 1989 | Bowman Tiffany | 433 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ERICKS,JOHN Cardinals
|
| 1990 | Bowman Tiffany | 190 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ERICKS,JOHN Cardinals
|
| 1996 | Fleer | 520 | Tiffany | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | ERICKS,JOHN Pirates
|
| 1996 | Leaf Signature | NNO | Extended Autograph | -- | 5000 made | 1 | $5.00 | $4.25 | ERICKS,JOHN Pirates
|
| 1997 | Bowman | 380 | International | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ERICKSON,COREY Mets
|
| 2002 | Topps Chrome Traded | 207 | Rookie Card | -- | -- | 7 | $1.00 | $1.00 | ERICKSON,MATT Marlins
|
| 2002 | Topps Traded | 207 | Gold | -- | 866/2002 | 1 | $1.50 | $1.20 | ERICKSON,MATT Marlins
|
| 1990 | ProCards A and AA | 41 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ERICKSON,SCOTT --
|
| 1990 | Topps Traded | 29 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ERICKSON,SCOTT Twins
|
| 1991 | Topps Desert Shield | 234 | -- | NM | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | ERICKSON,SCOTT Twins
|
| 1992 | Fleer | 10 | All-Star | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ERICKSON,SCOTT Twins
|
| 1992 | Ultra Pro | 11 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ERICKSON,SCOTT --
|
| 1993 | Finest | 142 | -- | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | ERICKSON,SCOTT Twins
|
| 1995 | Collectors Choice SE | 225 | Silver Signature | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ERICKSON,SCOTT Twins
|
| 1996 | Flair | 4 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ERICKSON,SCOTT Orioles
|
| 1998 | Finest | 104 | No Protector Parallel | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ERICKSON,SCOTT Orioles
|
| 1998 | Pacific | 24 | Silver | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | ERICKSON,SCOTT Orioles
|
| 1998 | Score | 67 | Showcase Series Artists Proof | -- | -- | 1 | $4.00 | $2.80 | ERICKSON,SCOTT Orioles
|
| 1999 | Finest | 202 | Gold Refractor | -- | 97/100 | 1 | $10.00 | $8.00 | ERICKSON,SCOTT Orioles
|
| 1999 | Stadium Club | 27 | First Day Issue |
| 141/200 | 1 | $5.00 | $4.25 | |
| 1999 | Ultra | 105 | Gold Medallion | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ERICKSON,SCOTT Orioles
|
| 2001 | Topps Limited | 567 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ERICKSON,SCOTT Orioles
|
| 2002 | Fleer Focus JE | 113 | Century | -- | 46/119 | 1 | $5.00 | $2.00 | ERICKSON,SCOTT Orioles
|
| 2002 | Fleer Tradition | 168 | Glossy | -- | 34/200 | 1 | $2.50 | $2.00 | ERICKSON,SCOTT Orioles
|
| 2002 | Leaf Rookies and Stars | 11 | Longevity | -- | 29/100 | 1 | $5.00 | $4.00 | ERICKSON,SCOTT Orioles
|
| 2003 | Topps Chrome | 299 | Refractor | -- | xx/699 | 3 | $2.50 | $1.00 | ERICKSON,SCOTT Orioles
|
| 2003 | Topps Chrome | 299 | -- | -- | -- | 22 | $1.00 | $1.00 | ERICKSON,SCOTT Orioles
|
| 2003 | Topps Chrome | 299 | Uncirculated Xfractor | -- | 48/57 | 1 | $10.00 | $8.00 | ERICKSON,SCOTT Orioles
|
| 2003 | Topps Chrome | 299 | Gold Refractor | -- | xxx/449 | 2 | $3.00 | $2.40 | ERICKSON,SCOTT Orioles
|
| 2010 | Bowman Chrome | 219 | Prospects | -- | -- | 1 | $2.00 | $2.00 | ERLIN,ROBBIE Rangers
|
| 2011 | Topps Pro Debut | 31 | Single-A All Stars | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.50 | ERLIN,ROBBIE --
|
| 2011 | Topps Pro Debut | 191 | Blue | -- | xx/309 | 2 | $5.00 | $4.25 | ERLIN,ROBBIE --
|
| 2011 | Topps Pro Debut | 191 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | ERLIN,ROBBIE --
|
| 2010 | Topps Allen and Ginter | 18 | Mini Lords of Olympus | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | EROS --
|
| 2007 | Bowman Chrome | 123 | Prospects Refractor | -- | 155/500 | 1 | $6.00 | $5.10 | ERRECART,CHRIS Brewers
|
| 2007 | Bowman Chrome | 123 | Prospects | -- | -- | 10 | $1.25 | $1.06 | ERRECART,CHRIS Brewers
|
| 1958 | Topps | 258 | -- | EX/oc | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | ERSKINE,CARL Dodgers
|
| 1983 | Topps 1952 Reprint | 250 | -- | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | |
| 1995 | Topps Archives Dodgers | 61 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | ERSKINE,CARL Dodgers
|
| 1995 | Topps Archives Dodgers | 86 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ERSKINE,CARL Dodgers
|
| 1995 | Topps Archives Dodgers | 133 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ERSKINE,CARL Dodgers
|
| 19xx | Dover Reprints | 12 | 1953 Bowman Color Reprint | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | ERSKINE,CARL Dodgers
|
| 2001 | Topps Archives | 4 | 1952 reprint | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ERSKINE,CARL Dodgers
|
| 2002 | Topps | 3 | 1952 Reprint | -- | -- | 1 | $4.00 | $2.00 | ERSKINE,CARL Dodgers
|
| 2002 | Topps | 5 | World Series Highlights | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | ERSKINE,CARL Dodgers
|
| 1995 | Signature Rookies | 1 | Fame and Fortune | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | ERSTAD,DARIN --
|
| 1995 | Signature Rookies | 2 | Fame and Fortune | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | ERSTAD,DARIN --
|
| 1995 | Signature Rookies | 3 | Fame and Fortune #1 Pick | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ERSTAD,DARIN --
|
| 1995 | Signature Rookies | 4 | Fame and Fortune | -- | -- | 2 | $2.00 | $1.40 | ERSTAD,DARIN --
|
| 1995 | Signature Rookies | 5 | Fame and Fortune | -- | -- | 4 | $2.00 | $1.40 | ERSTAD,DARIN --
|
| 1996 | Excel | 26 | -- | -- | - | 1 | $1.50 | $1.28 | ERSTAD,DARIN --
|
| 1996 | SP | 4 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $5.00 | $5.00 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1997 | Bowman Chrome | 8 | Scouts Honor Roll |
|
| 1 | $1.25 | $1.00 | |
| 1997 | Bowmans Best | 13 | Best Cuts Refractor | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1997 | Donruss Preferred | 133 | -- | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1997 | Donruss Preferred | 133 | Die Cut | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1997 | Donruss Signature | 67 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1997 | E-X2000 | 2 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1997 | E-X2000 | 6 | Star Date 2000 | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1997 | Finest | 276 | -- | -- | -- | 2 | $2.00 | $1.40 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1997 | Finest | 276 | Embossed | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1997 | Flair | 39 | Row 0 | -- | -- | 1 | $5.00 | $3.50 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1997 | Fleer | 3 | New Horizons | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1997 | Pinnacle Certified | 31 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1997 | Pinnacle Totally Certified | 31 | Platinum Blue | -- | 135/1999 | 1 | $2.50 | $1.75 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1997 | Score | 24 | Hand Collected Auto | -- | -- | 1 | $10.00 | $8.50 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1997 | SPx | 2 | Silver | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1997 | Stadium Club | 248 | Matrix | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1997 | Studio | 23 | Hard Hats | -- | 3210/5000 | 1 | $2.50 | $1.75 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1997 | Studio | 162 | Gold Press Proof | -- | 500 made | 1 | $6.00 | $4.20 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1997 | UD3 | 45 | -- | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1997 | Ultra | 3 | Rookie Reflections | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1997 | Upper Deck | 4 | Rock Solid | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1998 | Bowmans Best | 49 | -- | -- | -- | 10 | $1.00 | $1.00 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1998 | Donruss Collections | 67 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1998 | Donruss Signature | 26 | Signature Proof | -- | 150 made | 1 | $6.00 | $4.80 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1998 | Donruss Signature | 26 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1998 | E-X2001 | 93 | -- | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1998 | Finest | 224 | No Protector Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $2.00 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1998 | Finest | 224 | -- | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1998 | Flair | 30 | Row 3 | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1998 | Flair | 30 | Row 2 | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1998 | Leaf | 158 | -- | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1998 | Leaf Fractal Foundations | 158 | Leather | -- | 157/1000 | 1 | $2.50 | $2.00 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1998 | Leaf Fractal Foundations | 158 | -- | -- | 1113/3999 | 1 | $2.00 | $1.40 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1998 | Revolution | 3 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1998 | Score | 6 | Complete Player | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1998 | Score | 41 | Showcase Series Artists Proof | -- | -- | 1 | $4.00 | $2.80 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1998 | SPx | 53 | Spectrum | -- | 135/2250 | 1 | $3.00 | $2.10 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1998 | Topps Chrome | 288 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1998 | Topps Gallery | 113 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1998 | Topps Gold Label | 61 | Class 1 | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1998 | Topps Stars | 79 | Bronze | -- | xx/9799 | 3 | $1.00 | $1.00 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1998 | Topps Stars | 79 | Red | -- | xx/9799 | 5 | $1.00 | $1.00 | ERSTAD,DARIN Angels
|
| 1998 | UD3 | 8 | Die Cut | -- | 713/2000 | 1 | $2.00 | $1.40 | ERSTAD,DARIN Angels
|
