|
|
Baseball Cards<--Previous--- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 --- Next-->Page #122 | Total Pages = 511
Year | Brand | Number | Info | Condition | SN | Qty | Book Value | Your Price | Name/Team |
| 2003 | Topps Fan Favorites | 48 | -- | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | EVANS,DWIGHT Red Sox
|
| 2004 | Donruss Elite Extra Edition | 39 | Round Numbers | -- | 144/500 | 1 | $1.50 | $1.20 | EVANS,DWIGHT Red Sox
|
| 2004 | Fleer Greats of the Game | 31 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EVANS,DWIGHT Red Sox
|
| 2004 | UD Legends | 244 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EVANS,DWIGHT Red Sox
|
| 2005 | Donruss Classics | 8 | Stars of Summer | -- | 390/1000 | 1 | $3.00 | $2.10 | EVANS,DWIGHT Red Sox
|
| 2005 | Donruss Diamond Kings | 282 | Bronze Bat Jersey | -- | 65/200 | 1 | $12.00 | $9.60 | |
| 2005 | Donruss Diamond Kings | 282 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EVANS,DWIGHT Red Sox
|
| 2005 | Donruss Greats | 5 | Souvenirs Insert | -- | -- | 2 | $2.00 | $1.40 | EVANS,DWIGHT Red Sox
|
| 2005 | Donruss Greats | 22 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EVANS,DWIGHT Red Sox
|
| 2005 | Donruss Leather and Lumber | 5 | Hitters Inc Jersey | -- | 58/100 | 1 | $10.00 | $8.00 | |
| 2005 | Donruss Leather and Lumber | 5 | Hitters Inc. | -- | 294/2000 | 1 | $2.00 | $1.40 | EVANS,DWIGHT Red Sox
|
| 2006 | Fleer Greats of the Game | DE | Red Sox Greats Jersey | -- | -- | 1 | $10.00 | $7.00 | EVANS,DWIGHT Red Sox
|
| 2006 | Fleer Greats of the Game | DE | Red Sox Greats | -- | -- | 2 | $2.00 | $1.40 | EVANS,DWIGHT Red Sox
|
| 2007 | SP Legendary Cuts | DE | Masterful Materials Jersey | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.40 | |
| 2007 | SP Legendary Cuts | DE | A Stitch in Time Jersey | -- | -- | 1 | $8.00 | $5.60 | EVANS,DWIGHT Red Sox
|
| 2007 | Sweet Spot Classic | EV | Classic Memorabilia Jersey | -- | -- | 1 | $8.00 | $5.60 | |
| 2004 | Donruss Elite Extra Edition | 2 | Draft Class | -- | xx/500 | 3 | $1.50 | $1.20 | EVANS,DWIGHT BLYLEVEN,BERT --
|
| 2000 | Bowman Chrome | 433 | Future | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | EVANS,KEITH Expos
|
| 2000 | Bowman Chrome | 433 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | EVANS,KEITH Expos
|
| 2008 | Bowman Chrome Draft | 16 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | EVANS,NICK Mets
|
| 2008 | Bowman Sterling | NE | Refractor | -- | 129/199 | 1 | $3.00 | $2.55 | EVANS,NICK Mets
|
| 2008 | Topps | 15 | Red Hot Rookie | -- | -- | 1 | $12.00 | $10.20 | EVANS,NICK Mets
|
| 19xx | T206 Capital Reprint | 165 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EVANS,STEVE --
|
| 2007 | Just Autographs | 14 | Certified Autograph | -- | -- | 1 | $6.00 | $5.10 | EVANS,TERRY --
|
| 2007 | Topps 52 | 154 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | EVANS,TERRY Angels
|
| 1998 | Bowman | 341 | International | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | EVANS,TOM Blue Jays
|
| 1998 | SP Top Prospects | 126 | Hand Collected Autograph | -- | -- | 2 | $3.00 | $2.55 | EVANS,TOM --
|
| 2006 | TriStar Prospects Plus | 18 | Farm Hands Autograph | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | EVARTS,STEVE --
|
| 2008 | Tristar Projections | 398 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | EVARTS,STEVE --
|
| 2005 | Bowman | 211 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EVELAND,DANA Brewers
|
| 2005 | Bowman Chrome | 211 | Rookie Card | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | EVELAND,DANA Brewers
|
| 2005 | Bowman Chrome | 211 | Refractor | -- | -- | 1 | $2.50 | $2.00 | EVELAND,DANA Brewers
|
| 2005 | Bowmans Best | 89 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.28 | EVELAND,DANA Brewers
|
| 2005 | Sweet Spot | 123 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EVELAND,DANA Brewers
|
| 2005 | Topps Chrome Update | 120 | Rookie Card | -- | -- | 7 | $1.00 | $1.00 | EVELAND,DANA Brewers
|
| 2005 | UD Origins | 236 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EVELAND,DANA Brewers
|
| 2005 | UD Origins | 236 | Old Judge Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EVELAND,DANA Brewers
|
| 2005 | UD Reflections | 236 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EVELAND,DANA Brewers
|
| 2005 | Upper Deck Update | 174 | Rookie Card | -- | 449/599 | 1 | $3.00 | $2.55 | EVELAND,DANA Brewers
|
| 2008 | Topps Heritage | 223 | Chrome Refractor | -- | 55/959 | 1 | $6.00 | $5.10 | EVELAND,DANA Athletics
|
| 2009 | Topps | 521 | Gold | -- | 1430/2009 | 1 | $2.00 | $1.60 | EVELAND,DANA Athletics
|
| 1999 | Bowman | 77 | Rookie Card | -- | -- | 8 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,ADAM Red Sox
|
| 1999 | Bowman | 77 | International | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | EVERETT,ADAM Red Sox
|
| 1999 | Bowmans Best | 178 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,ADAM Red Sox
|
| 1999 | Just | 85 | minor league card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,ADAM --
|
| 1999 | SP Top Prospects | AEV | Chirography Autograph | -- | -- | 1 | $10.00 | $8.50 | EVERETT,ADAM --
|
| 1999 | Team Best | NNO | Certified Autograph | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | EVERETT,ADAM --
|
| 1999 | Topps Chrome Traded | 48 | -- | -- | -- | 7 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,ADAM Red Sox
|
| 1999 | Topps Traded | 48 | Rookie Card | -- | -- | 18 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,ADAM Red Sox
|
| 2000 | Upper Deck MVP | 10 | Scouts Choice | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,ADAM Astros
|
| 2001 | Fleer Tradition | NNO | Autographics Autograph | -- | -- | 1 | $10.00 | $8.50 | EVERETT,ADAM Astros
|
| 2001 | Topps Gallery | 111 | Short Print | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.40 | EVERETT,ADAM Astros
|
| 2004 | Topps Chrome | 374 | -- | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,ADAM Astros
|
| 2004 | Topps Chrome | 374 | Refractor | -- | -- | 1 | $2.50 | $2.00 | EVERETT,ADAM Astros
|
| 2004 | Upper Deck Glossy | 355 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,ADAM Astros
|
| 2004 | Upper Deck USA 25th Anniversary | EVER | Black Ink Autograph | -- | 126/360 | 1 | $10.00 | $8.50 | |
| 2005 | Topps | 242 | Gold | -- | 1587/2005 | 1 | $3.00 | $2.40 | EVERETT,ADAM Astros
|
| 2005 | Topps Chrome | 94 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,ADAM Astros
|
| 2006 | Topps Allen and Ginter | 87 | Mini | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,ADAM Astros
|
| 2008 | Topps | 9 | Year in Review | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,ADAM Astros
|
| 1999 | Topps Chrome | 443 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $1.50 | $1.28 | EVERETT,ADAM AMBRES,CHIP --
|
| 1991 | Bowman | 156 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,CARL Yankees
|
| 1991 | Score | 386 | Rookie Card | -- | -- | 7 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,CARL Yankees
|
| 1991 | Topps | 113 | Rookie Card | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,CARL Yankees
|
| 1991 | Topps Desert Shield | 113 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $20.00 | $17.00 | |
| 1992 | Fleer Excel | 207 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,CARL --
|
| 1992 | Upper Deck Minors | 155 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,CARL --
|
| 1993 | SP | 276 | Foil | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | EVERETT,CARL Marlins
|
| 1995 | Flair | 6 | Wave of the Future | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | EVERETT,CARL Mets
|
| 1996 | Flair | 317 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,CARL Mets
|
| 1996 | Fleer | 5 | Rookie Sensations | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,CARL Mets
|
| 1997 | Leaf | 300 | Fractal Matrix Die Cut | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | EVERETT,CARL Mets
|
| 1997 | Score | 438 | Showcase Series | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | EVERETT,CARL Mets
|
| 1998 | Finest | 41 | No Protector Refractor | -- | -- | 2 | $5.00 | $2.00 | EVERETT,CARL Mets
|
| 1998 | Score | 44 | Showcase Series Artists Proof | -- | -- | 1 | $4.00 | $2.80 | EVERETT,CARL Mets
|
| 2000 | Fleer Mystique | 121 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,CARL Red Sox
|
| 2000 | Metal Universe | 60 | Emerald | -- | -- | 1 | $6.00 | $4.20 | EVERETT,CARL Astros
|
| 2000 | Paramount | 103 | Holographic Green | -- | 43/99 | 1 | $6.00 | $4.80 | EVERETT,CARL Astros
|
| 2000 | Stadium Club Chrome | 127 | First Day Issue | -- | 29/100 | 1 | $8.00 | $6.40 | EVERETT,CARL Red Sox
|
| 2000 | Ultra | 159 | Gold Medallion | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,CARL Astros
|
| 2000 | Upper Deck MVP | 182 | Silver Script | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,CARL Red Sox
|
| 2001 | Donruss Baseballs Best Bronze | 91 | -- | -- | 999 made | 1 | $1.25 | $1.00 | EVERETT,CARL Red Sox
|
| 2001 | Donruss Baseballs Best Silver | 91 | -- | -- | 499 made | 1 | $2.50 | $2.00 | EVERETT,CARL Red Sox
|
| 2001 | Donruss Classics | 65 | -- | -- | -- | 8 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,CARL Red Sox
|
| 2001 | Donruss Signature | 65 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,CARL Red Sox
|
| 2001 | Fleer Legacy | 52 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,CARL Red Sox
|
| 2001 | Fleer Showcase | 53 | Legacy | -- | xx/50 | 2 | $10.00 | $4.00 | EVERETT,CARL Red Sox
|
| 2001 | Leaf Certified Materials | 65 | Mirror Gold | -- | 22/25 | 1 | $25.00 | $20.00 | |
| 2001 | Leaf Certified Materials | 65 | -- | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,CARL Red Sox
|
| 2001 | Leaf Limited | 131 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,CARL Red Sox
|
| 2001 | Playoff Absolute Memorabilia | 91 | -- | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,CARL Red Sox
|
| 2001 | SP Game Bat Edition | 3 | Lumber Yard | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | EVERETT,CARL Red Sox
|
| 2001 | SP Game Bat Edition | 25 | -- | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,CARL Red Sox
|
| 2001 | Studio | 65 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,CARL Red Sox
|
| 2001 | Topps Limited | 221 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,CARL Red Sox
|
| 2001 | Ultra | 164 | Gold Medallion | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,CARL Red Sox
|
| 2001 | Upper Deck | 15 | Homerun Explosion | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,CARL Red Sox
|
| 2001 | Upper Deck Vintage | 9 | Glory Days | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | |
| 2002 | Topps Chrome | 157 | Gold Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | EVERETT,CARL Red Sox
|
| 2002 | Topps Chrome Traded | 79 | Refractor | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | EVERETT,CARL Rangers
|
| 2002 | Topps Limited | 157 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,CARL Red Sox
|
| 2002 | Topps Traded | 79 | -- | -- | -- | 4 | $2.00 | $1.40 | EVERETT,CARL Rangers
|
| 2002 | Ultra | 48 | Gold Medallion | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,CARL Red Sox
|
| 2002 | Upper Deck | 22 | Plus | -- | 1076/1125 | 1 | $5.00 | $4.00 | EVERETT,CARL Rangers
|
| 2003 | Fleer Tradition | 182 | Glossy | -- | xx/100 | 2 | $4.00 | $3.20 | EVERETT,CARL Rangers
|
| 2003 | Upper Deck Victory | 93 | Green | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,CARL Rangers
|
| 2004 | Bazooka | CE | Bazooka Blasts Bat | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.40 | |
| 2004 | Donruss Throwback Threads | 118 | Gold Proof | -- | 6/100 | 1 | $2.50 | $2.00 | EVERETT,CARL Expos
|
| 2004 | Topps Chrome | 312 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,CARL Expos
|
| 2004 | Topps Heritage | 409 | Short Print | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | EVERETT,CARL White Sox
|
| 2004 | Upper Deck Glossy | 389 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,CARL Expos
|
| 2005 | Bazooka | CE | Bazooka Blasts Bat | -- | -- | 1 | $8.00 | $5.60 | EVERETT,CARL White Sox
|
| 2005 | Donruss Champions | 160 | Impressions Bat | -- | -- | 1 | $5.00 | $3.50 | EVERETT,CARL White Sox
|
| 2006 | Bazooka | CE | Rewind Uniform | -- | -- | 1 | $8.00 | $5.60 | EVERETT,CARL White Sox
|
| 2006 | Topps Turkey Red | 495 | Red | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,CARL Mariners
|
| 2006 | Upper Deck Special FX | 107 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EVERETT,CARL Mariners
|
| 2008 | Bowman | 86 | Prospects Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EVERIDGE,TOMMY Athletics
|
| 2008 | Bowman Chrome | 86 | Prospects | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | EVERIDGE,TOMMY Athletics
|
| 2009 | Bowman Chrome Draft | 15 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.06 | EVERIDGE,TOMMY Athletics
|
| 2009 | Bowman Draft Picks | 15 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EVERIDGE,TOMMY Athletics
|
| 1983 | Topps 1952 Reprint | 222 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EVERS,HOOT Tigers
|
| 1960 | Fleer | 57 | -- | EX/oc | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | EVERS,JOHNNY --
|
| 1960 | Fleer | 57 | -- | EXMT/oc | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | EVERS,JOHNNY --
|
| 1961 | Fleer | 23 | -- | G | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EVERS,JOHNNY --
|
| 1991 | Conlon | 15 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | EVERS,JOHNNY Braves
|
| 19xx | Dover Reprints | 166 | 1909 T206 Portrait Reprint | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | EVERS,JOHNNY --
|
| 19xx | T206 Capital Reprint | 166 | Portrait | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | EVERS,JOHNNY Cubs
|
| 19xx | T206 Capital Reprint | 168 | w/Bat Cubs Shirt | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | EVERS,JOHNNY Cubs
|
| 2001 | Bowman | 245 | Gold | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | EVERT,BRETT Braves
|
| 2001 | Bowman Chrome | 121 | Xfractor | -- | -- | 2 | $10.00 | $8.00 | EVERT,BRETT Braves
|
| 2002 | Bowman Chrome | 231 | Refractor | -- | xx/500 | 2 | $2.00 | $1.40 | EVERT,BRETT Braves
|
| 2002 | Bowman Draft Picks | 123 | Gold | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | EVERT,BRETT Braves
|
| 2002 | Bowman Draft Picks | 1 | Rookie Card | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | EVERTS,CLINT Expos
|
| 2004 | Bowman Draft Picks | 128 | Gold | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | EVERTS,CLINT Expos
|
| 1978 | O-Pee-Chee | 112 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EWING,SAM Blue Jays
|
| 1970 | Topps | 509 | Team Card | EX/oc | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | EXPOS Expos
|
| 1971 | Topps | 674 | Team Card | EX | -- | 1 | $6.00 | $4.80 | EXPOS Expos
|
| 1971 | Topps | 674 | Team Card | VGE | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | EXPOS Expos
|
| 1972 | Topps | 582 | Team Card | EX/oc | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | EXPOS Expos
|
| 1973 | Topps | 576 | Team Card | VG | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | EXPOS Expos
|
| 1974 | Topps | 508 | Team Card | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EXPOS Expos
|
| 1976 | Topps | 216 | Team Card | EX | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | EXPOS Expos
|
| 1976 | Topps | 216 | Team Checklist | NM | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | EXPOS Expos
|
| 1978 | Topps | 244 | Team Card | NM | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | EXPOS Expos
|
| 2002 | Topps Chrome | 658 | Gold Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | EXPOS Expos
|
| 2002 | Topps Chrome | 658 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EXPOS Expos
|
| 2002 | Topps Limited | 658 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | EXPOS Expos
|
| 1977 | Topps | 647 | Team Card | EXMT | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EXPOS WILLIAMS,DICK Expos
|
| 1977 | Topps | 647 | Team Card | NM/oc | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | EXPOS WILLIAMS,DICK Expos
|
| 1979 | Topps | 606 | Team Card | NM/oc | -- | 2 | $1.50 | $1.20 | EXPOS WILLIAMS,DICK Expos
|
| 1979 | Topps | 606 | Team Card | NM | -- | 3 | $1.50 | $1.20 | EXPOS WILLIAMS,DICK Expos
|
| 2008 | Donruss Threads | 58 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EXPOSITO,LUIS --
|
| 2008 | Donruss Threads | 58 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | EXPOSITO,LUIS --
|
| 2009 | Bowman Chrome | 187 | Prospects | -- | -- | 5 | $1.25 | $1.06 | EXPOSITO,LUIS Red Sox
|
| 2010 | Bowman | 21 | Prospects Blue | -- | 236/520 | 1 | $1.50 | $1.28 | EXPOSITO,LUIS Red Sox
|
| 2010 | Bowman | 21 | Prospects Black | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EXPOSITO,LUIS Red Sox
|
| 2010 | Bowman Chrome | 21 | Prospects | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | EXPOSITO,LUIS Red Sox
|
| 2006 | Topps 52 | 83 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EYRE,WILLIAM Twins
|
| 2003 | Bowman Chrome | 209 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $1.50 | $1.28 | EYRE,WILLIE Twins
|
| 2003 | Bowman Chrome | 209 | Refractor | -- | -- | 2 | $4.00 | $3.40 | EYRE,WILLIE Twins
|
| 2003 | Bowmans Best | WE | Autograph Rookie Card | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | |
| 2003 | UD Patch Collection | 160 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | EYRE,WILLIE Twins
|
| 2003 | Upper Deck | 517 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | EYRE,WILLIE Twins
|
| 2003 | Upper Deck Game Face | 130 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $4.00 | $3.40 | EYRE,WILLIE Twins
|
| 2004 | Upper Deck Etchings | WE | Etched in Time Autograph Black | -- | 47/375 | 1 | $10.00 | $8.50 | |
| 2006 | Bowman Heritage | 210 | Chrome | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | EYRE,WILLIE Twins
|
| 2006 | Topps Chrome | 347 | Rookie Card Autograph | -- | -- | 1 | $10.00 | $8.50 | EYRE,WILLIE Twins
|
| 2006 | Topps Chrome | 347 | Black Refractor Autograph | -- | 136/200 | 1 | $15.00 | $12.75 | EYRE,WILLIE Twins
|
| 2006 | Topps Chrome | 347 | Refractor Autograph | -- | 428/500 | 1 | $12.00 | $6.00 | EYRE,WILLIE Twins
|
| 2006 | Topps Update | 18 | Rookie Debut | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | EYRE,WILLIE Twins
|
| 2006 | Upper Deck | 699 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | EYRE,WILLIE Twins
|
| 2008 | Tristar Projections | 288 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FABIAN,ROBINSON --
|
| 1992 | Bowman | 8 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | |
| 1992 | Stadium Club Dome | 46 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | FABREGAS,JORGE Angels
|
| 2002 | Topps Limited | 121 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | FABREGAS,JORGE Angels
|
| 1984 | Decathlon Negro Leagues | 73 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FABRI,ISIDRO Negro Leagues
|
| 2011 | Topps Allen and Ginter | 6 | Fabulous Face Flocculence | -- | -- | 1 | $20.00 | $14.00 | FACE FLOCCULENCE --
|
| 1954 | Topps | 87 | -- | VGE | -- | 1 | $10.00 | $8.50 | FACE,ROY Pirates
|
| 1957 | Topps | 166 | -- | F | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | FACE,ROY Pirates
|
| 1958 | Topps | 74 | -- | VG | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | FACE,ROY Pirates
|
| 1959 | Topps | 339 | -- | EXMT/oc | -- | 1 | $6.00 | $5.10 | FACE,ROY Pirates
|
| 1959 | Topps | 339 | -- | EX/oc | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | FACE,ROY Pirates
|
| 1961 | Post | 133 | -- | VGE | -- | 1 | $2.50 | $2.00 | FACE,ROY Pirates
|
| 1961 | Topps | 370 | -- | EX/oc | -- | 2 | $3.00 | $2.55 | FACE,ROY Pirates
|
| 1961 | Topps | 370 | -- | G | -- | 1 | $1.25 | $1.06 | FACE,ROY Pirates
|
| 1962 | Post | 177 | -- | P | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FACE,ROY Pirates
|
| 1962 | Topps | 210 | -- | VGE | -- | 2 | $3.00 | $2.55 | FACE,ROY Pirates
|
| 1962 | Topps | 210 | -- | EX | -- | 2 | $4.00 | $3.40 | FACE,ROY Pirates
|
| 1963 | Fleer | 57 | -- | EX | -- | 1 | $10.00 | $8.00 | FACE,ROY Pirates
|
| 1964 | Topps | 539 | -- | VGE | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | FACE,ROY Pirates
|
| 1965 | Topps | 347 | -- | VGE | -- | 1 | $2.50 | $2.13 | FACE,ROY Pirates
|
| 1965 | Topps | 347 |
| MINT |
| 1 | $12.00 | $10.20 | |
| 1965 | Topps | 347 |
| NM |
| 2 | $6.00 | $5.10 | |
| 1966 | Topps | 461 | -- | EX | -- | 3 | $8.00 | $6.80 | FACE,ROY Pirates
|
| 1966 | Topps | 461 | -- | EX/oc | -- | 2 | $8.00 | $6.80 | FACE,ROY Pirates
|
| 1967 | Topps | 49 | -- | EXMT/oc | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | FACE,ROY Pirates
|
| 1968 | Topps | 198 | -- | VGE | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | FACE,ROY Pirates
|
| 1968 | Topps | 198 | -- | EX/oc | -- | 2 | $2.00 | $1.60 | FACE,ROY Pirates
|
| 1968 | Topps | 198 | -- | EXMT/oc | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | FACE,ROY Pirates
|
| 1969 | Topps | 207 | -- | EXMT/oc | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | FACE,ROY Tigers
|
| 1969 | Topps | 207 | -- | NMMT/oc | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | FACE,ROY Tigers
|
| 2001 | Topps Archives | 242 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | FACE,ROY Pirates
|
| 2001 | Topps Archives Reserve | 56 | 1953 reprint | -- | -- | 3 | $1.50 | $1.05 | FACE,ROY Pirates
|
| 2002 | Topps Archives | 64 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | FACE,ROY Pirates
|
| 2004 | Topps Retired Signature | 51 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FACE,ROY Pirates
|
| 2002 | Bowman | 303 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FAGAN,SHAWN Blue Jays
|
| 2002 | Bowman Chrome | 262 | Refractor | -- | 344/500 | 1 | $2.00 | $1.40 | FAGAN,SHAWN Blue Jays
|
