|
|
Baseball Cards<--Previous--- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 --- Next-->Page #128 | Total Pages = 511
Year | Brand | Number | Info | Condition | SN | Qty | Book Value | Your Price | Name/Team |
| 19xx | T206 Capital Reprint | 174 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLANAGAN,JAMES --
|
| 1977 | Topps | 106 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLANAGAN,MIKE Orioles
|
| 1978 | O-Pee-Chee | 231 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLANAGAN,MIKE Orioles
|
| 1979 | Topps | 160 | -- | NM | -- | 3 | $1.50 | $1.20 | FLANAGAN,MIKE Orioles
|
| 1984 | Topps Tiffany | 295 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | |
| 1985 | Topps Tiffany | 780 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | FLANAGAN,MIKE Orioles
|
| 1986 | Topps Tiffany | 365 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | FLANAGAN,MIKE Orioles
|
| 1989 | Bowman Tiffany | 241 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLANAGAN,MIKE Blue Jays
|
| 1992 | Topps | 218 | Gold | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | FLANAGAN,MIKE Orioles
|
| 2010 | Bowman Chrome | 139 | Prospects | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | FLANDE,YOHAN Phillies
|
| 2003 | Bowman Chrome | 212 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $1.50 | $1.28 | FLANNERY,MIKE Marlins
|
| 2003 | Bowman Chrome | 212 | Gold Refractor | -- | 131/170 | 1 | $12.00 | $10.20 | |
| 1984 | Topps Tiffany | 674 | -- | -- | -- | 2 | $1.25 | $1.00 | |
| 1985 | Topps Tiffany | 182 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | FLANNERY,TIM Padres
|
| 1986 | Topps Tiffany | 413 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | FLANNERY,TIM Padres
|
| 1986 | Fleer | 660 | Complete Factory Set | -- | -- | 1 | $40.00 | $28.00 | FLEER --
|
| 1987 | Fleer Award Winners | 44 | Complete boxed set | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | FLEER --
|
| 1987 | Fleer Limited Edition | 44 | Boxed Set | -- | -- | 2 | $5.00 | $3.50 | FLEER --
|
| 1988 | Fleer | 660 | Complete Sealed Factory Set | -- | -- | 2 | $15.00 | $9.00 | FLEER --
|
| 1989 | Fleer | 660 | Factory Set | -- | -- | 11 | $15.00 | $12.00 | FLEER --
|
| 1989 | Fleer Baseball MVPs | 44 | Boxed Set | -- | -- | 1 | $8.00 | $5.60 | FLEER --
|
| 1990 | Fleer | 6 | League Standouts Set | -- | -- | 17 | $6.00 | $4.20 | FLEER --
|
| 1990 | Fleer | 12 | All Star Set | -- | -- | 1 | $10.00 | $7.00 | FLEER --
|
| 1990 | Fleer | 660 | Factory Set | -- | -- | 10 | $15.00 | $10.50 | FLEER --
|
| 1991 | Fleer | 720 | Sealed Factory Set | -- | -- | 1 | $10.00 | $7.00 | FLEER --
|
| 1991 | Fleer | 720 | Set | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.40 | FLEER --
|
| 1992 | Fleer | 720 | Set | -- | -- | 4 | $10.00 | $8.00 | FLEER --
|
| 1992 | Fleer | 732 | Factory Set | -- | -- | 1 | $20.00 | $14.00 | FLEER --
|
| 1994 | Fleer | 9 | Provision Insert Set | -- | -- | 1 | $4.00 | $2.80 | FLEER --
|
| 1995 | Fleer | 9 | All Rookies Set | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | FLEER --
|
| 1995 | Fleer | 10 | Lumber Company Set | -- | -- | 1 | $30.00 | $21.00 | FLEER --
|
| 1995 | Fleer | 10 | Award Winner Set | -- | -- | 1 | $8.00 | $5.60 | FLEER --
|
| 1988 | Fleer Award Winners | 44 | Boxed Set | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.40 | FLEER AWARD WINNERS --
|
| 1993 | Fleer Final Edition | 310 | Sealed Factory Set | -- | -- | 3 | $10.00 | $8.00 | FLEER FINAL EDITION --
|
| 1987 | Fleer Glossy | 672 | Complete Sealed Factory Set | -- | -- | 1 | $80.00 | $56.00 | FLEER GLOSSY --
|
| 2000 | Fleer Showcase | 100 | Complete Set - No Short Prints | -- | -- | 1 | $30.00 | $15.00 | FLEER SHOWCASE --
|
| 1987 | Fleer Update | 132 | Sealed Factory Set | -- | -- | 2 | $12.00 | $9.60 | FLEER UPDATE --
|
| 1988 | Fleer Update | 132 | Complete Factory Set | -- | -- | 2 | $10.00 | $8.50 | FLEER UPDATE --
|
| 1989 | Fleer Update | 132 | Sealed Factory Set | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | FLEER UPDATE --
|
| 1990 | Fleer Update | 132 | Sealed Factory Set | -- | -- | 1 | $4.00 | $2.80 | FLEER UPDATE --
|
| 1995 | Fleer Update | 10 | Diamond Tribute Set | -- | -- | 1 | $8.00 | $5.60 | FLEER UPDATE --
|
| 1995 | Fleer Update | 200 | Complete Hand Collated Set | -- | -- | 1 | $15.00 | $9.00 | FLEER UPDATE --
|
| 1987 | Fleer | 12 | World Series Set of 12 | -- | -- | 1 | $4.00 | $2.80 | FLEER WORLD SERIES --
|
| 1993 | Finest | 196 | -- | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | FLEMING,DAVE Mariners
|
| 2011 | Topps Pro Debut | 176 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | |
| 1991 | Conlon | 117 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLETCHER,ART Yankees
|
| 19xx | T206 Capital Reprint | 175 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLETCHER,ART --
|
| 2011 | Bowman Chrome | 103 | Prospects Autograph | -- | -- | 2 | $10.00 | $10.00 | |
| 2011 | Bowman Chrome | 103 | Prospects | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | FLETCHER,BRIAN Royals
|
| 1992 | Topps | 159 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLETCHER,DARRIN Phillies
|
| 1996 | Flair | 309 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLETCHER,DARRIN Expos
|
| 1996 | Leaf Signature | NNO | Silver Autograph | -- | 1000 made | 1 | $5.00 | $4.25 | |
| 1998 | Topps Chrome | 451 | Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | FLETCHER,DARRIN Blue Jays
|
| 2001 | Topps Limited | 318 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | FLETCHER,DARRIN Blue Jays
|
| 2001 | Topps Stars | 80 | Gold | -- | 427/499 | 1 | $2.00 | $1.40 | FLETCHER,DARRIN Blue Jays
|
| 2002 | Topps Limited | 612 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | FLETCHER,DARRIN Blue Jays
|
| 1982 | Donruss | 554 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLETCHER,SCOTT Cubs
|
| 1984 | Topps Tiffany | 364 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | FLETCHER,SCOTT White Sox
|
| 1985 | Topps | 78 | Hand Collected Auto | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | FLETCHER,SCOTT White Sox
|
| 1989 | Bowman Tiffany | 230 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLETCHER,SCOTT Rangers
|
| 1990 | Bowman Tiffany | 319 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLETCHER,SCOTT White Sox
|
| 1991 | Topps Desert Shield | 785 | -- | NM | -- | 3 | $5.00 | $4.00 | FLETCHER,SCOTT White Sox
|
| 1994 | Finest | 181 | Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | FLETCHER,SCOTT Red Sox
|
| 2001 | SP Legendary Cuts | 47 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLICK,ELMER --
|
| 2002 | Bowman | 207 | Gold | -- | -- | 2 | $1.25 | $1.00 | FLINN,CHRIS Rays
|
| 2002 | Bowman Chrome | 199 | Short Print Rookie Card | -- | -- | 2 | $5.00 | $4.25 | FLINN,CHRIS Rays
|
| 2002 | Bowmans Best | 112 | Blue Autograph Rookie Card | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | FLINN,CHRIS Rays
|
| 1981 | Topps | 659 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLINN,JOHN ROMERO,ED YOST,NED Brewers
|
| 1959 | Topps | 353 | -- | G | -- | 1 | $1.25 | $1.06 | FLOOD,CURT Cardinals
|
| 1964 | Topps | 103 | -- | NM |
| 1 | $9.00 | $7.65 | |
| 1964 | Topps | 103 | -- | G |
| 1 | $1.50 | $1.28 | |
| 1965 | Topps | 415 | -- | VGE | -- | 1 | $6.00 | $5.10 | FLOOD,CURT Cardinals
|
| 1965 | Topps | 415 | -- | VG | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | FLOOD,CURT Cardinals
|
| 1966 | Topps | 60 | -- | VGE | -- | 3 | $1.50 | $1.28 | FLOOD,CURT Cardinals
|
| 1966 | Topps | 60 | -- | EX/oc | -- | 4 | $2.00 | $1.70 | FLOOD,CURT Cardinals
|
| 1966 | Topps | 60 |
| MINT |
| 1 | $8.00 | $6.80 | |
| 1966 | Topps | 60 |
| EX/oc |
| 1 | $2.00 | $1.70 | |
| 1966 | Topps | 60 |
| miscut/EX |
| 1 | $1.00 | $1.00 | |
| 1967 | Topps | 245 | -- | VG | -- | 2 | $2.00 | $1.70 | FLOOD,CURT Cardinals
|
| 1968 | Topps | 180 | -- | VG | -- | 2 | $1.50 | $1.20 | FLOOD,CURT Cardinals
|
| 1968 | Topps | 180 | -- | VGE | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | FLOOD,CURT Cardinals
|
| 1968 | Topps | 180 | -- | EX/stain | -- | 1 | $3.00 | $2.40 | FLOOD,CURT Cardinals
|
| 1969 | MLB PhotoStamps | 210 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLOOD,CURT Cardinals
|
| 1969 | Topps | 426 | All Star | VG | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLOOD,CURT Cardinals
|
| 1969 | Topps | 540 | -- | EX/oc | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | FLOOD,CURT Cardinals
|
| 1969 | Topps Deckle | 28 | -- | VG | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | FLOOD,CURT Cardinals
|
| 1969 | Topps Deckle | 28 | -- | EX/oc | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | FLOOD,CURT Cardinals
|
| 1970 | Topps | 360 | -- | EX/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLOOD,CURT Phillies
|
| 1971 | Topps | 535 | -- | EX/oc | -- | 1 | $3.00 | $2.40 | FLOOD,CURT Senators
|
| 2002 | Topps Archives | 84 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | FLOOD,CURT Cardinals
|
| 2005 | Upper Deck Classics | 22 | Silver | -- | 159/399 | 1 | $2.50 | $2.00 | FLOOD,CURT Cardinals
|
| 2003 | Bowman Chrome | 257 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $1.50 | $1.28 | FLORENCE,BRANDEN Giants
|
| 2003 | Bowmans Best | BF | Autographed Rookie Card | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | FLORENCE,BRANDEN Giants
|
| 2003 | Topps | 2 | First Year Player Bonus | -- | -- | 6 | $5.00 | $4.00 | FLORENCE,BRANDEN Giants
|
| 2003 | Topps Chrome Traded | 273 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | FLORENCE,BRANDEN Giants
|
| 2003 | Topps Pristine | 135 | Yellow Press Plate | -- | 1/1 | 1 | $50.00 | $42.50 | |
| 2003 | Topps Pristine | 135 | -- | -- | 858/1499 | 1 | $2.50 | $2.13 | FLORENCE,BRANDEN Giants
|
| 2003 | Topps Tribute Contemporary | 94 | Red | -- | 45/225 | 1 | $4.00 | $3.40 | FLORENCE,BRANDEN Giants
|
| 2003 | Topps Tribute Contemporary | 94 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | FLORENCE,BRANDEN Giants
|
| 2007 | Bowman Chrome | 54 | Prospects | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | FLORES,JESUS Nationals
|
| 2007 | Bowman Chrome Draft Picks | 9 | Rookie Card | -- | -- | 31 | $1.00 | $1.00 | FLORES,JESUS Nationals
|
| 2007 | Bowman Draft Picks | 9 | Gold | -- | -- | 10 | $1.00 | $1.00 | FLORES,JESUS Nationals
|
| 2007 | Bowman Heritage | 231 | Short Print | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | FLORES,JESUS Nationals
|
| 2007 | Bowmans Best | 60 | Rookie Card | -- | 117/799 | 1 | $1.00 | $1.00 | FLORES,JESUS Nationals
|
| 2007 | SP Rookie Edition | 155 | Short Print | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLORES,JESUS Nationals
|
| 2007 | SP Rookie Edition | 201 | Short Print | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | FLORES,JESUS Nationals
|
| 2007 | Topps 52 | 6 | Chrome | -- | XX/1952 | 2 | $3.00 | $2.55 | FLORES,JESUS Nationals
|
| 2007 | Topps 52 | 6 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | FLORES,JESUS Nationals
|
| 2007 | Topps Chrome | 328 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLORES,JESUS Nationals
|
| 2007 | Topps Chrome | 328 | Refractor | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | FLORES,JESUS Nationals
|
| 2007 | Ultra | 218 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.25 | $1.06 | FLORES,JESUS Nationals
|
| 2007 | Upper Deck | 1006 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLORES,JESUS Diamondbacks
|
| 2005 | Bowman Chrome Draft Picks | 52 | Rookie Card | -- | -- | 7 | $1.00 | $1.00 | FLORES,JOSH Astros
|
| 2005 | Bowman Draft Picks | 52 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLORES,JOSH Astros
|
| 2005 | Bowman Draft Picks | 52 | Rookie Card | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | FLORES,JOSH Astros
|
| 2009 | Bowman | 73 | Prospects Gold | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | FLORES,MIGUEL Cardinals
|
| 2009 | Bowman Chrome | 73 | Prospects | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | FLORES,MIGUEL Cardinals
|
| 2009 | Bowman Chrome | 73 | Prospects Refractor | -- | 386/599 | 1 | $5.00 | $4.25 | FLORES,MIGUEL Cardinals
|
| 2011 | Bowman Chrome | 166 | Prospects | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.50 | FLORES,RAMON Yankees
|
| 2006 | Ultra | 192 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | FLORES,RON Athletics
|
| 2006 | Ultra | 192 | Gold Medallion | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | |
| 2006 | Upper Deck | 236 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | FLORES,RON Athletics
|
| 2006 | Upper Deck Special FX | RF | Special Endorsements Autograph | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | FLORES,RON Athletics
|
| 2008 | Bowman Chrome Draft | 111 | Autograph | -- | -- | 1 | $50.00 | $42.50 | |
| 2012 | Bowman | 16 | Bowmans Best Prospects | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLORES,WILMER Mets
|
| 2010 | Bowman | 6 | Expectations | -- | -- | 3 | $2.50 | $2.50 | FLORES,WILMER REYES,JOSE Mets
|
| 2002 | Bowman Chrome Draft Picks | 65 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLOWERS,BO Tigers
|
| 2009 | Bowman | 23 | Prospects | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | FLOWERS,TYLER White Sox
|
| 2009 | Bowman Chrome | 23 | Prospects | -- | -- | 2 | $1.25 | $1.06 | FLOWERS,TYLER --
|
| 2010 | Bowman | 210 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.50 | $1.28 | FLOWERS,TYLER White Sox
|
| 2010 | Topps | 312 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | FLOWERS,TYLER White Sox
|
| 2010 | Topps Allen and Ginter | 131 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $1.50 | $1.28 | FLOWERS,TYLER White Sox
|
| 2010 | Topps Allen and Ginter | 131 | Mini A and G Back | -- | -- | 1 | $2.50 | $2.13 | FLOWERS,TYLER White Sox
|
| 2010 | Topps Heritage | 276 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.28 | FLOWERS,TYLER White Sox
|
| 2010 | Upper Deck | 9 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | FLOWERS,TYLER White Sox
|
| 2011 | Topps | 395 | Cognac Diamond Anniversary | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | FLOWERS,TYLER White Sox
|
| 2010 | Bowman | 24 | Expectations | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.50 | FLOWERS,TYLER QUENTIN,CARLOS White Sox
|
| 1971 | Topps | 646 | Short Print | NM/oc | -- | 1 | $12.00 | $9.60 | FLOYD,BOBBY Royals
|
| 1971 | Topps | 646 | Short Print | VGE | -- | 1 | $6.00 | $4.80 | FLOYD,BOBBY Royals
|
| 1972 | Topps | 273 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | FLOYD,BOBBY Royals
|
| 1974 | Topps | 41 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,BOBBY Royals
|
| 1991 | Classic Four Sport | 61 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF --
|
| 1992 | Bowman | 678 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $3.00 | $2.55 | FLOYD,CLIFF Expos
|
| 1992 | Classic Best | 380 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF --
|
| 1992 | Fleer Excel | 58 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF --
|
| 1992 | Pinnacle | 296 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Expos
|
| 1992 | Score | 801 | Rookie Card | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Expos
|
| 1992 | Stadium Club Dome | 51 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $1.50 | $1.28 | FLOYD,CLIFF Expos
|
| 1992 | Topps | 186 | Gold Rookie Card | -- | -- | 1 | $10.00 | $8.50 | FLOYD,CLIFF Expos
|
| 1992 | Topps | 186 | Rookie Card | -- | -- | 11 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Expos
|
| 1992 | Topps Gold Winners | 186 | -- | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | FLOYD,CLIFF Expos
|
| 1993 | SP | 277 | Foil | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Expos
|
| 1994 | Collectors Choice | 7 | Silver Signature | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Expos
|
| 1994 | Finest | 427 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Expos
|
| 1994 | Fleer | 7 | Rookie Sensations | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | FLOYD,CLIFF Expos
|
| 1994 | Leaf | 18 | Gold Leaf Rookies | -- | -- | 3 | $1.50 | $1.05 | FLOYD,CLIFF Expos
|
| 1994 | Pinnacle | 10 | New Generation Sample | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | FLOYD,CLIFF Expos
|
| 1994 | Select | 1 | Rookie Surge Sample | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | FLOYD,CLIFF Expos
|
| 1994 | SP | 8 | Holoviews | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | FLOYD,CLIFF Expos
|
| 1994 | SP | 83 | Die Cut | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Expos
|
| 1994 | Ultra | 3 | All Rookie Team | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Expos
|
| 1995 | Finest | 23 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Expos
|
| 1995 | Pinnacle | 24 | Red Hot | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Expos
|
| 1995 | Studio | 26 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Expos
|
| 1996 | Flair | 306 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Expos
|
| 1997 | Pacific | 344 | Light Blue | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | FLOYD,CLIFF Expos
|
| 1998 | Finest | 80 | No Protector Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $2.00 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 1998 | Finest | 80 | No Protector Parallel | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 1998 | Revolution | 60 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 1998 | SPX | 279 | -- | -- | 6428/9000 | 1 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 1998 | Topps Stars | 59 | Gold | -- | 361/2299 | 1 | $3.00 | $2.10 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 1998 | Topps Stars | 59 | Silver | -- | xx/4399 | 3 | $1.50 | $1.05 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 1999 | Bowman | 222 | International | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 1999 | Crown Royale | 57 | Limited | -- | 40/99 | 1 | $8.00 | $2.80 | |
| 1999 | Flair | 71 | Legacy Row 3 | -- | 29/99 | 1 | $15.00 | $12.00 | |
| 1999 | Pacific Invincible | 59 | -- | -- | -- | 3 | $1.25 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 1999 | Upper Deck MVP | 88 | Silver Script | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 2000 | Ultra | 198 | Gold Medallion | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 2001 | Donruss | 93 | Career Stat Line | -- | 37/326 | 1 | $2.00 | $1.60 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 2001 | Donruss Baseballs Best Bronze | 93 | -- | -- | 999 made | 1 | $1.25 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 2001 | Donruss Baseballs Best Silver | 93 | -- | -- | 499 made | 1 | $2.00 | $1.60 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 2001 | Donruss Classics | 11 | -- | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 2001 | Donruss Signature | 25 | -- | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 2001 | Fleer Legacy | 88 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 2001 | Fleer Platinum | 450 | Parallel | -- | 108/201 | 1 | $2.00 | $1.60 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 2001 | Leaf Limited | 72 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 2001 | Playoff Absolute Memorabilia | 93 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 2001 | SP Milestone | 73 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 2001 | Studio | 25 | -- | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 2001 | Studio | NNO | Private Signings Jumbo Auto | -- | -- | 1 | $15.00 | $12.75 | |
| 2001 | Topps Limited | 495 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 2001 | Topps Reserve | 32 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 2001 | Ultimate Collection | 69 | -- | -- | -- | 1 | $4.00 | $2.80 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 2002 | Bowmans Best | 28 | Red | -- | 64/200 | 1 | $2.50 | $1.75 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 2002 | Donruss Best of Fan Club | 13 | Spotlight | -- | 27/100 | 1 | $6.00 | $2.70 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 2002 | Donruss Elite | 94 | Status | -- | 32/70 | 1 | $4.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 2002 | Fleer Genuine | 21 | Names of the Game | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 2002 | Leaf Certified Materials | 15 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 2002 | Leaf Rookies and Stars | 199 | Longevity | -- | 84/100 | 1 | $6.00 | $4.80 | |
| 2002 | Topps Chrome | 260 | Gold Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 2002 | Topps Limited | 260 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 2002 | Topps Pristine | CF | Pristine Portions Jersey | -- | 474/1000 | 1 | $10.00 | $7.50 | |
| 2002 | Topps Reserve | 40 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 2002 | Topps Total | 11 | Total Topps | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 2002 | Topps Traded | 87 | -- | -- | -- | 2 | $2.00 | $1.40 | FLOYD,CLIFF Red Sox
|
| 2002 | Ultra | 129 | Gold Medallion | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 2002 | Upper Deck 40 Man | 781 | Electric | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | FLOYD,CLIFF Marlins
|
| 2003 | Donruss | 4 | Timber and Threads Bat | -- | 218/250 | 1 | $10.00 | $7.00 | |
| 2003 | Leaf Certified Materials | 116 | Mirror Gold | -- | 4/25 | 1 | $25.00 | $20.00 | |
| 2003 | Leaf Certified Materials | 116 | Mirror Red | -- | xx/100 | 2 | $5.00 | $4.00 | FLOYD,CLIFF Mets
|
