|
|
Baseball Cards<--Previous--- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 --- Next-->Page #143 | Total Pages = 511
Year | Brand | Number | Info | Condition | SN | Qty | Book Value | Your Price | Name/Team |
| 2006 | Upper Deck Special FX | 442 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GATHRIGHT,JOEY Rays
|
| 2006 | Upper Deck Special FX | 442 | Green | -- | 8/99 | 1 | $2.00 | $1.60 | GATHRIGHT,JOEY Rays
|
| 2007 | Topps | 27 | Gold | -- | 1931/2007 | 1 | $3.00 | $2.40 | GATHRIGHT,JOEY Royals
|
| 2008 | Topps | 392 | Gold | -- | 1668/2008 | 1 | $2.50 | $2.00 | GATHRIGHT,JOEY Royals
|
| 2008 | Topps Heritage | 7 | Black Back | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | GATHRIGHT,JOEY Royals
|
| 2008 | Topps Heritage | 7 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GATHRIGHT,JOEY Royals
|
| 2009 | Topps Allen and Ginter | 340 | Short Print | -- | -- | 3 | $3.00 | $2.40 | GATLING,RICHARD --
|
| 2007 | Bowman Chrome Draft Picks | 60 | Draft Picks | -- | -- | 15 | $1.00 | $1.00 | GATTIS,GARY Yankees
|
| 2007 | Bowman Chrome Draft Picks | 60 | Prospects X-Fractor | -- | 49/299 | 1 | $5.00 | $4.25 | GATTIS,GARY Yankees
|
| 2007 | Bowman Chrome Draft Picks | 60 | Prospects Refractor | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | GATTIS,GARY Yankees
|
| 2007 | Bowman Draft Picks | 60 | Draft Picks Gold | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | GATTIS,GARY Yankees
|
| 2010 | Topps Allen and Ginter | 99 | Mini | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GATTO,ANTHONY --
|
| 2012 | Topps Heritage | 54 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $5.00 | $5.00 | GAUB,JOHN REED,ADDISON CHAMBERS,ADRON BETANCES,DELLIN --
|
| 2003 | Donruss Classics | 210 | Timeless Tribute | -- | 70/100 | 1 | $6.00 | $5.10 | GAUDIN,CHAD Rays
|
| 2003 | Fleer Mystique | 129 | Rookie Card | -- | 272/699 | 1 | $5.00 | $4.25 | GAUDIN,CHAD Rays
|
| 2003 | Fleer Tradition Update | 322 | Glossy | -- | 40/100 | 1 | $4.00 | $3.20 | GAUDIN,CHAD Rays
|
| 2003 | Leaf Certified Materials | 255 | Mirror Red Autograph | -- | 88/100 | 1 | $10.00 | $8.50 | GAUDIN,CHAD Rays
|
| 2004 | Donruss Diamond Kings | 147 | Bronze | -- | 92/100 | 1 | $4.00 | $3.20 | GAUDIN,CHAD Rays
|
| 2004 | Donruss Throwback Threads | 184 | Gold Proof | -- | 73/100 | 1 | $2.50 | $2.00 | GAUDIN,CHAD Rays
|
| 2004 | Fleer Showcase | 102 | -- | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.00 | GAUDIN,CHAD Rays
|
| 2004 | Topps Chrome Traded | 106 | -- | -- | -- | 9 | $1.00 | $1.00 | GAUDIN,CHAD Rays
|
| 2004 | Topps Traded | 106 | Gold | -- | xx/2004 | 2 | $2.50 | $2.00 | GAUDIN,CHAD Rays
|
| 2004 | Ultra | 202 | Gold Medallion | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | GAUDIN,CHAD Rays
|
| 2004 | Ultra | 202 | Short Print | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | GAUDIN,CHAD Rays
|
| 2005 | Donruss | 347 | Red Press Proof | -- | 103/200 | 1 | $2.00 | $1.60 | GAUDIN,CHAD Rays
|
| 2012 | Topps Update | 252 | Gold Sparkle | -- |
| 1 | $1.00 | $1.00 | |
| 2012 | Bowman Draft | 2 | Prospects |
|
| 3 | $1.25 | $1.25 | |
| 2001 | Bowman Draft Picks | 90 | Rookie Card | -- | -- | 10 | $1.00 | $1.00 | GAUTREAU,JAKE Padres
|
| 2001 | Topps Chrome Traded | 257 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | GAUTREAU,JAKE Padres
|
| 2001 | Topps Traded | 257 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | GAUTREAU,JAKE Padres
|
| 2001 | Upper Deck Minors Centennial | 2 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | GAUTREAU,JAKE --
|
| 2002 | Sweet Spot | JG | USA Jersey | -- | -- | 1 | $8.00 | $5.60 | GAUTREAU,JAKE Team USA
|
| 2002 | Topps Chrome | 328 | -- | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | GAUTREAU,JAKE Padres
|
| 2002 | Topps Limited | 328 | -- | -- | -- | 3 | $2.00 | $1.60 | GAUTREAU,JAKE Padres
|
| 2011 | Topps Pro Debut | 121 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GAYLORD,ADAM --
|
| 1976 | Topps | 55 | -- | EX | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | GAYLORD,PERRY Rangers
|
| 2011 | Bowman | 70 | Prospects Orange | -- | 213/250 | 1 | $3.00 | $3.00 | GAYNOR,WADE Tigers
|
| 2011 | Bowman Chrome | 70 | Prospects | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | GAYNOR,WADE Tigers
|
| 2011 | Bowman Chrome | 211 | Prospects Blue Refractor | -- | 49/150 | 1 | $6.00 | $6.00 | |
| 2011 | Bowman Chrome | 211 | Prospects | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | GAYNOR,WADE Tigers
|
| 1991 | Conlon | 121 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GAZELLA,MIKE Yankees
|
| 2011 | Bowman Chrome Draft | 38 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GEARRIN,CORY Braves
|
| 2011 | Topps Update | 151 | Rookie Card | -- | -- | 11 | $1.00 | $1.00 | |
| 1972 | Topps | 28 | Rookie Card | EX | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GEBHARD,BOB BRYE,STEVE HAYDEL,HAL Twins
|
| 1982 | Topps | 59 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GEDMAN,RICH Red Sox
|
| 2010 | Bowman | 70 | Prospects Black | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | GEE,DILLON Mets
|
| 2010 | Bowman Chrome | 70 | Prospects | -- | -- | 2 | $3.00 | $3.00 | GEE,DILLON Mets
|
| 2011 | Bowman | 212 | Gold | -- | -- | 2 | $2.00 | $2.00 | GEE,DILLON Mets
|
| 2011 | Bowman | 212 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $1.50 | $1.50 | GEE,DILLON Mets
|
| 2011 | Bowman Chrome | 192 | Blue Refractor | -- | 78/150 | 1 | $8.00 | $8.00 | |
| 2011 | Bowman Chrome | 192 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.50 | GEE,DILLON Mets
|
| 2011 | Topps | 203 | Rookie Card | -- | -- | 7 | $1.00 | $1.00 | GEE,DILLON Mets
|
| 2011 | Topps | 203 | Cognac Diamond Anniversary | -- | -- | 1 | $2.50 | $2.50 | GEE,DILLON Mets
|
| 2011 | Topps Allen and Ginter | 27 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $1.50 | $1.50 | GEE,DILLON Mets
|
| 2011 | Topps Heritage | 181 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $1.50 | $1.50 | GEE,DILLON Mets
|
| 2012 | Topps | 346 | Gold Sparkle | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | GEE,DILLON Mets
|
| 2012 | Topps Allen and Ginter | DG | Game Used Jersey | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | |
| 2005 | Bowman Chrome Draft Picks | 82 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GEER,JOSH Padres
|
| 2005 | Bowman Sterling | JG | Autographed Jersey Rookie Card | -- | -- | 1 | $10.00 | $8.50 | GEER,JOSH Padres
|
| 2005 | Topps Chrome Update | 228 | Autographed Rookie Card | -- | -- | 1 | $10.00 | $8.50 | GEER,JOSH Padres
|
| 2008 | Tristar Projections | 329 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GEER,JOSH --
|
| 2008 | Tristar Projections | 329 | Reflectives | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GEER,JOSH --
|
| 2009 | Bowman | 201 | Orange | -- | 35/250 | 1 | $3.00 | $2.55 | GEER,JOSH Padres
|
| 2009 | Bowman | 201 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GEER,JOSH Padres
|
| 2009 | Bowman | 201 | Blue | -- | 124/500 | 1 | $2.50 | $2.13 | GEER,JOSH Padres
|
| 2009 | Upper Deck | 426 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GEER,JOSH Padres
|
| 1960 | Fleer | 28 | -- | NM | -- | 1 | $80.00 | $68.00 | |
| 1985 | Circle K | 14 | -- | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 1985 | Donruss | 635 | -- | -- | -- | 14 | $1.25 | $1.00 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 1987 | Hygrade All-Time Greats | NNO | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 1989 | Pacific Legends | 174 | -- | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 1991 | Conlon | 310 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 1991 | Homers Cookies Classics | 9 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 1992 | Whitehall | NNO | -- | -- | -- | 1 | $4.00 | $2.80 | |
| 1993 | Ted Williams | 63 | -- | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | GEHRIG,LOU --
|
| 1993 | Ted Williams | 122 | -- | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | GEHRIG,LOU --
|
| 1994 | Ted Williams | 147 | -- | -- | -- | 10 | $1.00 | $1.00 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 1999 | Sports Illustrated GOG | 4 | -- | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 1999 | Upper Deck Century Legends | 124 | -- | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 19xx | Goudey Reprint | 37 | 1934 Goudey Reprint | -- | -- | 1 | $6.00 | $4.20 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2000 | Upper Deck Yankees Legends | 1 | Monument Park | -- | -- | 2 | $6.00 | $4.20 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2000 | Upper Deck Yankees Legends | 3 | -- | -- | -- | 13 | $2.00 | $1.40 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2000 | Upper Deck Yankees Legends | 53 | -- | -- | -- | 13 | $1.00 | $1.00 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2000 | Upper Deck Yankees Legends | 67 | -- | -- | -- | 7 | $1.00 | $1.00 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2000 | Upper Deck Yankees Legends | 70 | -- | -- | -- | 11 | $1.00 | $1.00 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2001 | Fleer Greats of the Game | 54 | -- | -- | -- | 1 | $5.00 | $3.50 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2002 | Donruss Diamond Kings | 143 | Bronze Foil | -- | -- | 1 | $6.00 | $4.80 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2002 | Sweet Spot Classics | 10 | -- | -- | -- | 2 | $3.00 | $2.10 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2002 | Upper Deck World Series Heroes | 81 | -- | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2003 | Donruss Diamond Kings | 162 | -- | -- | -- | 1 | $6.00 | $4.20 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2003 | Flair Greats | 83 | -- | -- | -- | 3 | $5.00 | $3.50 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2004 | Leaf Certified Cuts | 239 | Short Print | -- | 280/599 | 1 | $8.00 | $6.40 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2004 | Leaf Certified Cuts | 239 | Marble Red | -- | 73/100 | 1 | $15.00 | $12.00 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2004 | UD Yankee Classics | 80 | -- | -- | -- | 2 | $2.00 | $1.40 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2006 | Upper Deck | 5 | Run Producers | -- | -- | 1 | $5.00 | $3.50 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2006 | Upper Deck Special FX | 5 | Run Producers | -- | -- | 1 | $5.00 | $3.50 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2007 | UD Masterpieces | 8 | Green Linen | -- | -- | 1 | $6.00 | $4.20 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2007 | UD Masterpieces | 8 | -- | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2007 | Upper Deck | GE | 1989 Reprint | -- | -- | 2 | $6.00 | $4.20 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2008 | Upper Deck | 180 | Yankee Stadium Legacy | -- | -- | 1 | $6.00 | $4.20 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2008 | Upper Deck | 989 | Yankee Stadium Legacy | -- | -- | 1 | $6.00 | $4.20 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2009 | Topps 206 | 271 | -- | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2009 | Topps 206 | 271 | Short Print Variation | -- | -- | 1 | $10.00 | $8.00 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2010 | Topps | 1 | Vintage Legends Collection | -- | -- | 2 | $4.00 | $2.80 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2010 | Topps | 12 | Peak Performance | -- | -- | 1 | $4.00 | $2.80 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2010 | Topps | 38 | Vintage Legends Collection | -- | -- | 4 | $4.00 | $2.80 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2011 | Topps | 5 | Topps 60 | -- | -- | 2 | $4.00 | $3.00 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2011 | Topps | 5 | Cognac Diamond Anniversary Variation | -- | -- | 1 | $12.00 | $10.20 | |
| 2011 | Topps | 20 | CMG Reprint - 1932 US Caramel | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | GEHRIG,LOU --
|
| 2011 | Topps | 24 | CMG Reprint - 1934 Goudey | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2011 | Topps | 95 | Kimball Champions Mini | -- | -- | 2 | $3.00 | $2.25 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2012 | Topps | 2 | Golden Greats | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.40 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2012 | Topps | 3 | Golden Greats | -- | -- | 2 | $3.00 | $2.10 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2012 | Topps | 4 | Golden Greats | -- | -- | 2 | $3.00 | $2.10 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2012 | Topps | 5 | Golden Greats | -- | -- | 2 | $3.00 | $2.40 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2012 | Topps | 48 | Gold Standard | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.40 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2012 | Topps Allen and Ginter | 196 | Mini A and G Back | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2012 | Topps Allen and Ginter | 196 | -- | -- | -- | 4 | $2.00 | $1.60 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2012 | Topps Archives | 89 | -- | -- | -- | 5 | $2.00 | $1.60 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2012 | Topps Gypsy Queen | 236 | Mini Variation | -- | -- | 1 | $6.00 | $4.80 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2012 | Topps Gypsy Queen | 236 | -- | -- | -- | 4 | $2.00 | $1.40 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2012 | Topps Update | 125 | 1987 Topps Mini | -- |
| 2 | $3.00 | $2.55 | |
| 2013 | Topps | 10 | Chasing History |
|
| 3 | $5.00 | $4.25 | |
| 2013 | Topps | 48 | 1972 Mini |
|
| 1 | $3.00 | $2.55 | |
| 2013 | Topps Gypsy Queen | 83 |
|
|
| 4 | $2.00 | $1.70 | GEHRIG,LOU Yankees
|
| 2013 | Topps Gypsy Queen | 83 | SP Mini |
|
| 2 | $6.00 | $5.10 | |
| 2010 | Topps | 42 | Legendary Lineage | -- | -- | 2 | $5.00 | $3.50 | GEHRIG,LOU PUJOLS,ALBERT Yankees-Cardinals
|
| 2001 | Topps | 16 | Combos - Iron Men | -- | -- | 3 | $5.00 | $3.50 | GEHRIG,LOU RIPKEN,CAL Yankees-Orioles
|
| 1992 | Whitehall | NNO | Header Card | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | GEHRIG,LOU WAGNER,HONUS --
|
| 1970 | Fleer World Series | 35 | -- | EX | -- | 4 | $3.00 | $2.40 | GEHRIG,LOU YANKEES CUBS Yankees-Cubs
|
| 1970 | Fleer World Series | 35 | -- | EXMT/oc | -- | 2 | $4.00 | $3.20 | GEHRIG,LOU YANKEES CUBS Yankees-Cubs
|
| 1992 | Conlon | 553 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GEHRINGER,CHARLIE Tigers
|
| 2001 | SP Legendary Cuts | 70 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GEHRINGER,CHARLIE Tigers
|
| 2003 | SP Legendary Cuts | 23 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GEHRINGER,CHARLIE Tigers
|
| 1999 | Bowman | 438 | International | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GEHRKE,JAY Royals
|
| 1999 | Bowman | 438 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GEHRKE,JAY Royals
|
| 1999 | Bowman Chrome | 438 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | GEHRKE,JAY Royals
|
| 1999 | Topps Chrome Traded | 73 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GEHRKE,JAY Royals
|
| 1999 | Topps Traded | 73 | Certified Autograph | -- | -- | 1 | $10.00 | $8.50 | GEHRKE,JAY Royals
|
| 2000 | Bowman Chrome | 386 | Refractor | -- | -- | 2 | $4.00 | $3.20 | GEHRKE,JAY Royals
|
| 2000 | Stadium Club Chrome | 245 | Refractor | -- | -- | 2 | $5.00 | $1.65 | GEHRKE,JAY Royals
|
| 2011 | Topps Pro Debut | 321 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GEIGER,DUSTIN --
|
| 1960 | Topps | 184 | -- | miscut | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GEIGER,GARY Red Sox
|
| 1961 | Topps | 33 | -- | EX/oc | -- | 2 | $1.50 | $1.28 | GEIGER,GARY Red Sox
|
| 1961 | Topps | 33 | -- | EXMT/oc | -- | 2 | $2.50 | $2.13 | GEIGER,GARY Red Sox
|
| 1961 | Topps | 33 | -- | NM | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | GEIGER,GARY Red Sox
|
| 1961 | Topps | 33 | -- | EXMT | -- | 1 | $2.50 | $2.13 | GEIGER,GARY Red Sox
|
| 1962 | Topps | 117 | Green Tint | VG | -- | 1 | $2.50 | $2.13 | GEIGER,GARY Red Sox
|
| 1962 | Topps | 117 | -- | VGE | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | GEIGER,GARY Red Sox
|
| 1963 | Topps | 513 | -- | EX/oc | -- | 1 | $15.00 | $12.75 | GEIGER,GARY Red Sox
|
| 1963 | Topps | 513 | -- | VG | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | GEIGER,GARY Red Sox
|
| 1964 | Topps | 93 | -- | VG | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GEIGER,GARY Red Sox
|
| 1964 | Topps | 93 | -- | EX |
| 1 | $1.50 | $1.28 | |
| 1965 | Topps | 452 | -- | VG | -- | 1 | $2.50 | $2.13 | GEIGER,GARY Red Sox
|
| 1966 | Topps | 286 | -- | VGE | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | GEIGER,GARY Braves
|
| 1966 | Topps | 286 | -- | EX | -- | 2 | $1.50 | $1.20 | GEIGER,GARY Braves
|
| 1966 | Topps | 286 |
| NM |
| 1 | $3.00 | $2.55 | |
| 1966 | Topps | 286 |
| EX |
| 1 | $1.50 | $1.28 | |
| 1969 | Topps | 278 | -- | EXMT | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | GEIGER,GARY Astros
|
| 1984 | Topps Tiffany | 256 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | GEISEL,DAVE Blue Jays
|
| 1994 | Upper Deck Minors | 239 | Hand Collected Auto | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | GEISLER,PHIL --
|
| 1995 | Upper Deck Minors | 132 | Hand Collected Auto | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | GEISLER,PHIL --
|
| 1991 | Conlon | 70 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GELBERT,CHARLIE Cardinals
|
| 2007 | Bowman Chrome | 216 | Prospects | -- | -- | 10 | $1.00 | $1.00 | GELINAS,KARL Angels
|
| 1970 | O-Pee-Chee | 393 | -- | EX/oc | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GELNAR,JOHN Pilots
|
| 1970 | Topps | 393 | -- | EX | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GELNAR,JOHN Pilots
|
| 1971 | Topps | 604 | -- | EXMT/oc | -- | 2 | $3.00 | $2.40 | GELNAR,JOHN Brewers
|
| 1965 | Topps | 143 | Rookie Card | EX | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GELNAR,JOHN MAY,JERRY Pirates
|
| 1967 | Topps | 472 | Rookie Card | VGE | -- | 1 | $2.50 | $2.00 | GELNAR,JOHN SPRIGGS,GEORGE Pirates
|
| 2011 | Topps Allen and Ginter | 2 | Portraits of Penultimacy | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | GELNER,MIKE --
|
| 2009 | Bowman Chrome | 63 | Prospects | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | GENAO,DAVID Rays
|
| 2009 | Topps Allen and Ginter | 246 | Mini | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GENERAL CUSTER --
|
| 2010 | Bowman Chrome | 206 | Prospects | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GENNETT,SCOOTER Brewers
|
| 2012 | Bowman Chrome | SG | All Star Futures | -- |
| 1 | $1.25 | $1.00 | |
| 1962 | Post | 27 | San Lorenzo Version | EX | -- | 1 | $15.00 | $12.75 | GENTILE,JIM Orioles
|
| 1963 | Topps | 260 | -- | VG | -- | 1 | $2.50 | $2.13 | GENTILE,JIM Orioles
|
| 1963 | Topps | 260 | -- | VGE | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | GENTILE,JIM Orioles
|
| 1964 | Topps | 196 | -- | VG/tape | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GENTILE,JIM Athletics
|
| 1964 | Topps | 196 | -- | NM |
| 1 | $3.00 | $2.55 | |
| 1965 | Topps | 365 | -- | EX+ | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | GENTILE,JIM Athletics
|
| 1965 | Topps | 365 | -- | EX | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | GENTILE,JIM Athletics
|
| 1965 | Topps | 365 |
| NM |
| 2 | $6.00 | $5.10 | |
| 1965 | Topps | 365 |
| NMMT/oc |
| 1 | $8.00 | $6.80 | |
| 1966 | Topps | 45 | -- | EX | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | GENTILE,JIM Astros
|
| 1966 | Topps | 45 | -- | EX/oc | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GENTILE,JIM Astros
|
| 1966 | Topps | 45 |
| NM |
| 1 | $2.00 | $1.70 | |
| 1966 | Topps | 45 |
| EX |
| 1 | $1.00 | $1.00 | |
| 2010 | Bowman Chrome | 62 | Prospects | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GENTILE,ZACH Red Sox
|
| 2001 | Midwest League Top Prospects | 29 | minor league team set | -- | -- | 20 | $12.00 | $10.80 | GENTRY,GARETT GONZALEZ,ADRIAN MONTANEZ,LUIS MORNEAU,JUSTIN --
|
| 2002 | Finest | 106 | Xfractor Protector | -- | 81/99 | 1 | $10.00 | $8.00 | GENTRY,GARRETT Rockies
|
| 1972 | O-Pee-Chee | 105 | -- | EX/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GENTRY,GARY Mets
|
| 1973 | Topps | 288 | -- | EX | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GENTRY,GARY Braves
|
| 1974 | Topps | 415 | -- | NM/oc | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | GENTRY,GARY Braves
|
| 1975 | O-Pee-Chee | 393 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GENTRY,GARY Braves
|
| 1975 | Topps | 393 | -- | EXMT | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GENTRY,GARY Braves
|
| 1975 | Topps Mini | 393 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GENTRY,GARY Braves
|
| 1975 | Topps Mini | 393 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GENTRY,GARY Braves
|
| 1999 | Bowman | 195 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | GEORGE,CHRIS Royals
|
| 1999 | Stadium Club | 337 | Short Print Rookie Card | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | GEORGE,CHRIS Royals
|
| 1999 | Topps Chrome Traded | 56 | -- | -- | -- | 8 | $1.00 | $1.00 | GEORGE,CHRIS Royals
|
| 2000 | Black Diamond Rookie Edition | 149 | Game Used Jersey Rookie Card | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | GEORGE,CHRIS Team USA
|
| 2001 | Bowman Chrome | 234 | Xfractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | GEORGE,CHRIS Royals
|
| 2001 | Topps Traded | 166 | Gold | -- | xx/2001 | 3 | $4.00 | $2.00 | GEORGE,CHRIS Royals
|
| 2002 | Topps Chrome | 308 | Gold Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | GEORGE,CHRIS Royals
|
| 2002 | Topps Limited | 308 | -- | -- | -- | 3 | $2.00 | $1.60 | GEORGE,CHRIS Royals
|
| 2003 | SPX | CG | Young Stars Jersey Autograph | -- | 484/1260 | 1 | $15.00 | $12.75 | GEORGE,CHRIS Royals
|
| 2004 | Upper Deck Glossy | 103 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | GEORGE,CHRIS Royals
|
