|
|
Baseball Cards<--Previous--- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 --- Next-->Page #146 | Total Pages = 511
Year | Brand | Number | Info | Condition | SN | Qty | Book Value | Your Price | Name/Team |
| 1999 | SP Signature | 32 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GIAMBI,JEREMY Royals
|
| 1999 | SP Signature | JeG | Autograph | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | GIAMBI,JEREMY Royals
|
| 1999 | Stadium Club | 353 | Short Print | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIAMBI,JEREMY Royals
|
| 1999 | Topps Chrome | 19 | All-Etch | -- | -- | 3 | $1.25 | $1.00 | GIAMBI,JEREMY Royals
|
| 1999 | Ultra | 234 | Prospect | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | GIAMBI,JEREMY Royals
|
| 1999 | Upper Deck | 18 | Star Rookie | -- | -- | 7 | $1.00 | $1.00 | GIAMBI,JEREMY Royals
|
| 1999 | Upper Deck HologrFX | 29 | AuSOME | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.00 | GIAMBI,JEREMY Royals
|
| 2000 | Ultra | 105 | Gold Medallion | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIAMBI,JEREMY Royals
|
| 2001 | Leaf Limited | 75 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GIAMBI,JEREMY Athletics
|
| 2001 | Topps Limited | 641 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | GIAMBI,JEREMY Athletics
|
| 2002 | Bowmans Best | 7 | Red | -- | xx/200 | 3 | $2.50 | $2.00 | GIAMBI,JEREMY Phillies
|
| 2002 | Leaf Rookies and Stars | 214 | Longevity | -- | 65/100 | 1 | $5.00 | $4.00 | GIAMBI,JEREMY Phillies
|
| 2002 | Topps 206 | 358 | Polar Bear | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | GIAMBI,JEREMY Phillies
|
| 2002 | Topps Limited | 236 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GIAMBI,JEREMY Athletics
|
| 2002 | Topps Traded | 77 | -- | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | GIAMBI,JEREMY Phillies
|
| 2003 | Donruss Team Heroes | 384 | Glossy | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIAMBI,JEREMY Phillies
|
| 2003 | Topps Chrome | 321 | Refractor | -- | 188/699 | 1 | $2.50 | $2.00 | GIAMBI,JEREMY Red Sox
|
| 2003 | Topps Chrome | 321 | -- | -- | -- | 7 | $1.00 | $1.00 | GIAMBI,JEREMY Red Sox
|
| 2003 | Topps Chrome | 321 | Gold Refractor | -- | xxx/449 | 2 | $3.00 | $2.40 | GIAMBI,JEREMY Red Sox
|
| 2003 | Upper Deck First Pitch | 288 | Short Print | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | GIAMBI,JEREMY Red Sox
|
| 2004 | Bazooka Adventures | JDG | Jersey |
|
| 1 | $8.00 | $6.40 | |
| 1956 | Topps | 226 | -- | VG | -- | 1 | $25.00 | $21.25 | GIANTS Giants
|
| 1956 | Topps | 226 | -- | G | -- | 1 | $15.00 | $12.75 | GIANTS Giants
|
| 1958 | Topps | 19 | Team Card | G/pencil | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | GIANTS Giants
|
| 1958 | Topps | 19 | Team Card | P | -- | 3 | $4.00 | $3.40 | GIANTS Giants
|
| 1959 | Topps | 69 | Team Card | VG/ink | -- | 2 | $8.00 | $6.80 | GIANTS Giants
|
| 1960 | Topps | 151 | Team Card | VG/ink | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | GIANTS Giants
|
| 1961 | Topps | 167 | Team Card | NM/oc | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | GIANTS Giants
|
| 1961 | Topps | 167 | Team Card | VG | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | GIANTS Giants
|
| 1962 | Topps | 226 | Team Card | VGE | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | GIANTS Giants
|
| 1964 | Topps | 257 | Team Card | VG | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | GIANTS Giants
|
| 1965 | Topps | 379 | Team Card | VGE | -- | 2 | $3.00 | $2.55 | GIANTS Giants
|
| 1965 | Topps | 379 | Team Card | VG | -- | 3 | $2.50 | $2.13 | GIANTS Giants
|
| 1965 | Topps | 379 | Team Card | MINT |
| 1 | $15.00 | $12.75 | |
| 1966 | Topps | 19 | Team Card | EX/oc | -- | 1 | $2.50 | $2.00 | GIANTS Giants
|
| 1966 | Topps | 19 | Team Card | EX | -- | 1 | $2.50 | $2.13 | GIANTS Giants
|
| 1967 | Topps | 516 | Team Card | VG | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | GIANTS Giants
|
| 1971 | Topps | 563 | Team Card | VGE | -- | 1 | $2.50 | $2.00 | GIANTS Giants
|
| 1973 | Topps | 434 | Team Card | VG | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIANTS Giants
|
| 1974 | Topps | 281 | Team Card | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIANTS Giants
|
| 1976 | Topps | 443 | Team Card | VG/ink | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GIANTS Giants
|
| 1976 | Topps | 443 | Team Card | NM/oc | -- | 4 | $1.50 | $1.20 | GIANTS Giants
|
| 1977 | Topps | 211 | Team Card | EXMT/oc | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GIANTS Giants
|
| 1977 | Topps | 211 | Team Card | NM | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | GIANTS Giants
|
| 1978 | Topps | 82 | Team Card | NM/oc | -- | 2 | $1.25 | $1.00 | GIANTS Giants
|
| 1978 | Topps | 82 | Team Card | EX/oc | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GIANTS Giants
|
| 1979 | Topps | 356 | Team Card | NM/oc | -- | 4 | $1.50 | $1.20 | GIANTS Giants
|
| 1979 | Topps | 356 | Team Card | NM | -- | 3 | $1.50 | $1.05 | GIANTS Giants
|
| 1989 | Topps Tiffany | 351 | Team Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIANTS Giants
|
| 2001 | Topps Limited | 776 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIANTS Giants
|
| 2002 | Topps Chrome | 665 | Team Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIANTS Giants
|
| 2002 | Topps Limited | 665 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | GIANTS Giants
|
| 2005 | Topps Heritage | 226 | Team Card | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | GIANTS Giants
|
| 2008 | Topps Heritage | 69 | Team Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIANTS Giants
|
| 2010 | Topps | 10 | Mickey Mouse All-Stars | -- | -- | 1 | $6.00 | $4.20 | GIANTS Giants
|
| 2010 | Topps Update | 58 | Short Print Variation | -- | -- | 1 | $15.00 | $12.00 | GIANTS Giants
|
| 1977 | Topps | 211 | Team Card | NM/oc | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | GIANTS ALTOBELLI,JOE Giants
|
| 2011 | Topps Heritage | 50 | Chrome Refractor | -- | 493/562 | 1 | $4.00 | $3.40 | GIANTS RENTERIA,EDGAR Giants
|
| 1975 | Topps | 216 | Team Card | VG | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIANTS WESTRUM,WES Giants
|
| 1975 | Topps Mini | 216 | Team Card | NM | -- | 1 | $3.00 | $2.40 | GIANTS WESTRUM,WES Giants
|
| 1975 | Topps Mini | 216 | Team Card | G | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIANTS WESTRUM,WES Giants
|
| 1975 | Topps Mini | 216 | Team Card | NM/oc | -- | 1 | $3.00 | $2.40 | GIANTS WESTRUM,WES Giants
|
| 1970 | Fleer World Series | 19 | -- | EX/oc | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GIANTS YANKEES Giants-Yankees
|
| 1991 | Conlon | 119 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIARD,JOE Yankees
|
| 2004 | Just Prospects | 32 | Autograph | -- | 725 made | 1 | $6.00 | $5.10 | GIARRATANO,TONY --
|
| 2005 | Bowman | 167 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIARRATANO,TONY Tigers
|
| 2005 | Bowman | 167 | Rookie Card | -- | -- | 7 | $1.00 | $1.00 | GIARRATANO,TONY Tigers
|
| 2005 | Bowman Chrome | 167 | Refractor | -- | -- | 3 | $2.50 | $2.13 | GIARRATANO,TONY Tigers
|
| 2005 | Bowman Chrome | 167 | Rookie Card | -- | -- | 7 | $1.00 | $1.00 | GIARRATANO,TONY Tigers
|
| 2005 | Bowman Heritage | 218 | Mini | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIARRATANO,TONY Tigers
|
| 2005 | Bowmans Best | 62 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | |
| 2005 | Sweet Spot | 168 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | GIARRATANO,TONY Tigers
|
| 2005 | UD Artifacts | 274 | Rookie Card | -- | 154/799 | 1 | $1.50 | $1.28 | GIARRATANO,TONY Tigers
|
| 2005 | UD Reflections | 281 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | GIARRATANO,TONY Tigers
|
| 2005 | Upper Deck Update | 166 | Silver | -- | xx/450 | 2 | $3.00 | $2.55 | GIARRATANO,TONY Tigers
|
| 2008 | Bowman Chrome Draft | 47 | Prospects | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIAVOTELLA,JOHNNY Royals
|
| 2008 | Bowman Draft | 47 | Prospects Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIAVOTELLA,JOHNNY Royals
|
| 2008 | Donruss Elite Extra Edition | 53 | -- | -- | -- | 3 | $1.50 | $1.28 | GIAVOTELLA,JOHNNY --
|
| 2009 | Tristar Projections | 46 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIAVOTELLA,JOHNNY --
|
| 2011 | Bowman Chrome Draft | 93 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIAVOTELLA,JOHNNY Royals
|
| 2011 | Topps Pro Debut | 12 | Double-A All Star | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIAVOTELLA,JOHNNY --
|
| 2012 | Bowman Chrome Draft | 105 | Prospects Refractor |
|
| 1 | $2.00 | $2.00 | |
| 1965 | Topps | 54 | -- | EX | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GIBBON,JAY Pirates
|
| 1962 | Topps | 448 | -- | EX/oc | -- | 1 | $6.00 | $5.10 | GIBBON,JOE Pirates
|
| 1963 | Topps | 101 | -- | VG | -- | 1 | $1.25 | $1.06 | GIBBON,JOE Pirates
|
| 1963 | Topps | 101 | -- | VGE | -- | 4 | $1.50 | $1.28 | GIBBON,JOE Pirates
|
| 1963 | Topps | 101 | -- | EX/oc | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | GIBBON,JOE Pirates
|
| 1964 | Topps | 307 | -- | VGE | -- | 3 | $1.50 | $1.28 | GIBBON,JOE Pirates
|
| 1965 | Topps | 54 |
| NMMT |
| 1 | $4.00 | $3.40 | |
| 1965 | Topps | 54 |
| NM |
| 1 | $2.00 | $1.70 | |
| 1966 | Topps | 457 | -- | EX/oc | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | GIBBON,JOE Giants
|
| 1966 | Topps | 457 | -- | EX | -- | 2 | $5.00 | $4.25 | GIBBON,JOE Giants
|
| 1968 | Topps | 32 | -- | EX/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIBBON,JOE Giants
|
| 1968 | Topps | 32 | -- | NM/oc | -- | 2 | $2.00 | $1.60 | GIBBON,JOE Giants
|
| 1968 | Topps | 32 | -- | EXMT/oc | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | GIBBON,JOE Giants
|
| 1969 | Topps | 158 | -- | EXMT | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIBBON,JOE Giants
|
| 1970 | Topps | 517 | -- | EXMT | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | GIBBON,JOE Pirates
|
| 2000 | Just Gold | 39 | minor league card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIBBONS,JAY --
|
| 2001 | Donruss Baseballs Best Silver | R49 | The Rookies | -- | 499 made | 1 | $2.00 | $1.60 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2001 | Donruss Rookies | 49 | Rookie Card | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2001 | Fleer Game Time | 117 | Rookie Card | -- | 1222/2000 | 1 | $5.00 | $4.25 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2001 | Fleer Tradition | 464 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | GIBBONS,JAY --
|
| 2001 | SP Authentic | 134 | Rookie Card | -- | 121/1250 | 1 | $10.00 | $8.50 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2002 | Donruss Best of Fan Club | 167 | Spotlight | -- | 79/100 | 1 | $6.00 | $4.80 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2002 | Fleer | 6 | Rookie Sensations | -- | 515/1500 | 1 | $5.00 | $4.00 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2002 | Fleer | 197 | Tiffany | -- | 188/200 | 1 | $2.50 | $2.00 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2002 | Leaf Certified Materials | 136 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | |
| 2002 | Ultra | 78 | Gold Medallion | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2003 | Donruss Diamond Kings | 7 | Bronze Foil | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2003 | Finest | 24 | Xfractor | -- | 64/99 | 1 | $8.00 | $6.40 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2003 | Fleer Avant | 18 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2003 | Fleer Tradition | 252 | Glossy | -- | 6/100 | 1 | $4.00 | $3.20 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2003 | Leaf Certified Materials | 20 | Mirror Red | -- | 8/100 | 1 | $5.00 | $4.00 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2003 | Stadium Club | 25 | Royal Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2003 | Topps Chrome | 139 | -- | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2003 | Topps Chrome | 139 | Gold Refractor | -- | 211/449 | 1 | $3.00 | $2.40 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2003 | Topps Chrome | 139 | Refractor | -- | 411/699 | 1 | $2.50 | $2.00 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2003 | Topps Team Topps | JG | Blue Chips Autograph | -- | -- | 1 | $10.00 | $8.50 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2004 | Donruss Throwback Threads | 23 | Gold Proof | -- | 19/100 | 1 | $2.50 | $2.00 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2004 | Fleer Showcase | 34 | Legacy | -- | 91/99 | 1 | $8.00 | $6.40 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2004 | Leaf Certified Materials | 89 | Mirror Red Bat - Jersey | -- | 146/250 | 1 | $8.00 | $5.60 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2004 | Playoff Absolute Memorabilia | 26 | -- | -- | 678/1349 | 1 | $1.25 | $1.00 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2004 | Playoff Honors | 13 | Piece of the Game Jersey | -- | 144/250 | 1 | $5.00 | $2.50 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2004 | Skybox Autographics | 63 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2004 | Topps Chrome | 46 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2004 | Topps Cracker Jack | 29 | Sticker | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2004 | Topps Heritage | 7 | Chrome | -- | 477/1955 | 1 | $5.00 | $3.50 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2004 | Topps Heritage | 311 | Old Logo Short Print | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2004 | Upper Deck Glossy | 76 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2005 | Donruss Diamond Kings | 319 | Silver Bat Jersey | -- | xx/100 | 2 | $8.00 | $6.40 | |
| 2005 | Donruss Elite | 19 | Status | -- | 24/31 | 1 | $6.00 | $4.80 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2005 | Donruss Elite | 19 | Turn of the Century |
| 267/750 | 1 | $1.25 | $1.00 | |
| 2005 | Leaf | 16 | Patch Off My Back Patch | -- | 42/50 | 1 | $15.00 | $12.75 | |
| 2005 | Topps | 103 | Gold | -- | 728/2005 | 1 | $3.00 | $2.40 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2005 | Topps Chrome | 103 | Refractor | -- | -- | 1 | $2.50 | $2.00 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2005 | Topps Chrome | 103 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2005 | Topps Cracker Jack | JGI | Ballgame Bat | -- | -- | 1 | $8.00 | $4.00 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2005 | Topps Gallery | 15 | Artists Proof | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2005 | Topps Gallery | 15 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2006 | Topps Heritage | 7 | Chrome | -- | xx/1957 | 2 | $3.00 | $2.40 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2006 | Upper Deck Special FX | 61 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2006 | Upper Deck Special FX | 61 | Green | -- | 75/99 | 1 | $2.00 | $1.60 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2007 | Topps Triple Threads | 27 | -- | -- | xx/1350 | 3 | $1.00 | $1.00 | GIBBONS,JAY Orioles
|
| 2003 | Topps 205 | 23 | Triple Folder | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | GIBBONS,JAY GARCIAPARRA,NOMAR Orioles-Red Sox
|
| 2004 | Bazooka | 10 | 4 on 1 Sticker | -- | -- | 2 | $2.50 | $1.75 | GIBBONS,JAY JONES,CHIPPER PIAZZA,MIKE SWEENEY,MIKE --
|
| 1962 | Topps | 281 | Rookie Card | EX/oc | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | GIBBS,JAKE Yankees
|
| 1966 | Topps | 117 | -- | EX | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GIBBS,JAKE Yankees
|
| 1966 | Topps | 117 |
| EX |
| 2 | $1.00 | $1.00 | |
| 1968 | Topps | 89 | -- | EX/oc | -- | 2 | $2.00 | $1.60 | GIBBS,JAKE Yankees
|
| 1969 | MLB PhotoStamps | 74 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIBBS,JAKE Yankees
|
| 1969 | Topps | 401 | -- | EXMT/oc | -- | 2 | $2.00 | $1.60 | GIBBS,JAKE Yankees
|
| 1969 | Topps | 401 | -- | EX | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | GIBBS,JAKE Yankees
|
| 2003 | UD Yankees Signature | JG | Pride of NY Autograph | -- | -- | 1 | $15.00 | $12.75 | GIBBS,JAKE Yankees
|
| 1965 | Topps | 226 | Rookie Card | NMMT |
| 1 | $8.00 | $8.00 | GIBBS,JAKE JIMENEZ,ELVIO Yankees |
| 1964 | Topps | 281 | Rookie Card | VGE | -- | 1 | $2.50 | $2.13 | GIBBS,JAKE METCALF,TOM Yankees
|
| 1964 | Topps | 281 | Rookie Card | EX/oc | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | GIBBS,JAKE METCALF,TOM Yankees
|
| 1998 | Bowman Chrome | 365 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GIBBS,KEVIN Dodgers
|
| 1998 | Bowman Chrome | 365 | International | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIBBS,KEVIN Dodgers
|
| 2010 | Bowman Chrome Draft | 15 | Prospects | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIBBS,MICAH Cubs
|
| 2010 | Bowman Chrome Draft | 15 | Prospect Refractor | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | GIBBS,MICAH Cubs
|
| 1995 | Bowman | 161 | Hand Collected Auto | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | GIBRALTER,STEVE Reds
|
| 1996 | Best | 62 | Hand Collected Auto | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | GIBRALTER,STEVE --
|
| 1996 | Finest | 303 | Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | GIBRALTER,STEVE Reds
|
| 1996 | Flair | 232 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GIBRALTER,STEVE Reds
|
| 1996 | Fleer Update | 119 | Tiffany | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIBRALTER,STEVE Reds
|
| 1961 | Topps | 211 | -- | VGE | -- | 1 | $16.00 | $13.60 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 1963 | Topps | 415 | -- | VG/tape | -- | 1 | $20.00 | $17.00 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 1965 | Topps | 320 | -- | VGE | -- | 3 | $20.00 | $17.00 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 1965 | Topps | 320 | -- | VG | -- | 1 | $15.00 | $12.75 | |
| 1965 | Topps | 320 |
| NM |
| 1 | $50.00 | $42.50 | |
| 1968 | Topps | 378 | -- | VG | -- | 2 | $2.50 | $2.13 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 1969 | MLB PhotoStamps | 211 | -- | NM | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 1969 | Topps | 200 | -- | VGE | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 1969 | Topps | 200 | -- | EX/oc | -- | 1 | $6.00 | $4.80 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 1969 | Topps Deckle | 29 | -- | EX/oc | -- | 4 | $2.00 | $1.60 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 1969 | Topps Deckle | 29 | -- | NM | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 1970 | O-Pee-Chee | 530 | -- | EX/oc | -- | 1 | $8.00 | $6.40 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 1970 | Topps Booklets | 22 | -- | NM | -- | 1 | $2.50 | $2.00 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 1971 | O-Pee-Chee | 450 | -- | VG | -- | 1 | $6.00 | $4.80 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 1971 | Topps | 450 | -- | EX/oc | -- | 1 | $8.00 | $6.40 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 1971 | Topps | 450 | -- | VG | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 1972 | Topps | 130 | -- | EX/stain | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 1972 | Topps | 130 | -- | EX/oc | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 1972 | Topps | 130 | -- | VG | -- | 1 | $2.50 | $2.00 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 1972 | Topps | 130 | -- | VGE | -- | 3 | $3.00 | $2.40 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 1973 | Topps | 130 | -- | miscut | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 1974 | Topps | 350 | -- | EX | -- | 5 | $4.00 | $3.20 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 1974 | Topps | 350 | -- | EXMT/oc | -- | 1 | $6.00 | $4.80 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 1974 | Topps | 350 | -- | VGE | -- | 3 | $3.00 | $2.40 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 1975 | Topps | 3 | Record Breaker | VG | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 1975 | Topps | 150 | -- | VG | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 1975 | Topps | 150 | -- | EX/oc | -- | 3 | $3.00 | $2.40 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 1975 | Topps Mini | 3 | -- | EXMT | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 1975 | Topps Mini | 150 | -- | NMMT/oc | -- | 1 | $15.00 | $12.00 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 1975 | Topps Mini | 150 | -- | VG | -- | 1 | $3.00 | $2.40 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 1975 | Topps Mini | 150 | -- | EX+ | -- | 1 | $6.00 | $4.80 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 1991 | Swell | 33 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 1999 | Topps Stars | 4 | Rookie Reprints | -- | -- | 2 | $15.00 | $6.00 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 2000 | Fleer Greats of the Game | 68 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 2000 | Topps Stars | 102 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 2000 | Topps Stars | 172 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 2001 | Fleer Greats of the Game | 135 | -- | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 2001 | Topps | 9 | Golden Anniversary | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 2001 | Topps | 16 | Through the Years Reprints | -- | -- | 2 | $3.00 | $2.10 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 2001 | Topps Archives | 448 | Bob Gibson WS | -- | -- | 4 | $1.50 | $1.05 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 2002 | Donruss | 18 | Elite | -- | XX/2500 | 1 | $4.00 | $2.80 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 2002 | Fleer Box Score | 304 | Cooperstown First Edition | -- | 57/100 | 1 | $8.00 | $6.40 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 2002 | Fleer Box Score | 304 | Cooperstown | -- | xx/2950 | 1 | $3.00 | $1.50 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 2002 | Fleer Greats of the Game | 50 | -- | -- | -- | 7 | $1.50 | $1.05 | GIBSON,BOB Cardinals
|
| 2002 | Topps 206 | 161 | -- | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | GIBSON,BOB Cardinals
|
