|
|
Baseball Cards<--Previous--- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 --- Next-->Page #175 | Total Pages = 511
Year | Brand | Number | Info | Condition | SN | Qty | Book Value | Your Price | Name/Team |
| 2000 | Pacific Private Stock | 51 | PS2000 | -- | -- | 2 | $4.00 | $2.80 | GUILLEN,CARLOS Mariners
|
| 2002 | Topps Chrome | 444 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,CARLOS Mariners
|
| 2002 | Topps Limited | 444 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,CARLOS Mariners
|
| 2004 | Studio | 248 | Short Print | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | GUILLEN,CARLOS Tigers
|
| 2004 | Topps Chrome | 72 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,CARLOS Mariners
|
| 2004 | Ultimate Collection | 59 | -- | -- | xx/675 | 2 | $3.00 | $2.40 | GUILLEN,CARLOS Tigers
|
| 2004 | Upper Deck Glossy | 69 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,CARLOS Mariners
|
| 2005 | Donruss | 179 | Career Stat Line | -- | 92/308 | 1 | $2.00 | $1.60 | GUILLEN,CARLOS Tigers
|
| 2005 | Fleer Tradition | 150 | Gray Back | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,CARLOS Tigers
|
| 2005 | Leaf | 281 | Team Checklist Short Print | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,CARLOS Tigers
|
| 2005 | SkyBox Autographics | 22 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,CARLOS Tigers
|
| 2005 | Topps Chrome | 55 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,CARLOS Tigers
|
| 2005 | Topps Heritage | 59 | White Back | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,CARLOS Tigers
|
| 2005 | UD Origins | 17 | -- | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | GUILLEN,CARLOS Tigers
|
| 2006 | Bowman Chrome | 13 | Refractor | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | GUILLEN,CARLOS Tigers
|
| 2006 | Bowman Heritage | 82 | Mini | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,CARLOS Tigers
|
| 2006 | Bowman Heritage | 82 | Chrome | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,CARLOS Tigers
|
| 2006 | Topps Chrome | 48 | Xfractor | -- | -- | 1 | $2.50 | $2.00 | GUILLEN,CARLOS Tigers
|
| 2006 | Topps Chrome | 48 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,CARLOS Tigers
|
| 2006 | Topps Turkey Red | 409 | White | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | GUILLEN,CARLOS Tigers
|
| 2007 | Bowman | 92 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,CARLOS Tigers
|
| 2007 | Fleer | 223 | Mini Die Cut | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,CARLOS Tigers
|
| 2007 | SPx | 17 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,CARLOS Tigers
|
| 2007 | Topps Allen and Ginter | 78 | Mini | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,CARLOS Tigers
|
| 2007 | Topps Chrome | 242 | Refractor | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | GUILLEN,CARLOS Tigers
|
| 2007 | Topps Chrome | 242 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,CARLOS Tigers
|
| 2007 | Topps Update | 268 | Gold | -- | 389/2007 | 1 | $2.00 | $1.40 | GUILLEN,CARLOS Tigers
|
| 2008 | Bowman Chrome | 133 | Refractor | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | GUILLEN,CARLOS Tigers
|
| 2008 | Topps Chrome | 112 | -- | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,CARLOS Tigers
|
| 2008 | Topps Heritage | 184 | Chrome Refractor | -- | 341/559 | 1 | $6.00 | $4.80 | GUILLEN,CARLOS Tigers
|
| 2008 | Topps Update | 209 | Gold | -- | 22/2008 | 1 | $1.50 | $1.20 | GUILLEN,CARLOS Tigers
|
| 2008 | Upper Deck X | GU | Xponential | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,CARLOS Tigers
|
| 2009 | Topps | 538 | Gold | -- | 24/2009 | 1 | $2.00 | $1.60 | GUILLEN,CARLOS Tigers
|
| 2009 | Topps Allen and Ginter | 9 | National Pride | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,CARLOS Tigers
|
| 2009 | Topps Allen and Ginter | 54 | Mini A and G Back | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,CARLOS Tigers
|
| 2010 | Topps Heritage | 448 | Short Print | -- | -- | 2 | $6.00 | $4.80 | |
| 2011 | Topps | 331 | Cognac Diamond Anniversary | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | GUILLEN,CARLOS Tigers
|
| 2009 | Topps | 434 | -- | -- | -- | 10 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,CARLOS CABRERA,MIGUEL Tigers
|
| 2008 | Topps Update | 106 | Gold | -- | 1613/2008 | 1 | $5.00 | $4.00 | GUILLEN,CARLOS HAMILTON,JOSH Tigers-Rangers
|
| 2008 | Topps Update | 106 | Gold Foil | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | GUILLEN,CARLOS HAMILTON,JOSH Tigers-Rangers
|
| 2008 | Topps Update | 106 | -- | -- | -- | 9 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,CARLOS HAMILTON,JOSH Tigers-Rangers
|
| 2008 | UD Piece of History | OG | Cut from the Same Cloth | -- | 205/799 | 1 | $1.50 | $1.20 | GUILLEN,CARLOS ORDONEZ,MAGGLIO Tigers
|
| 2008 | UD Piece of History | OG | Cut from the Same Cloth Red | -- | xx/99 | 2 | $2.50 | $2.00 | GUILLEN,CARLOS ORDONEZ,MAGGLIO Tigers
|
| 1996 | Bowman | 116 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $3.00 | $2.55 | GUILLEN,JOSE Pirates
|
| 1996 | Bowmans Best | 109 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $4.00 | $3.40 | GUILLEN,JOSE Pirates
|
| 1996 | Carolina League All Stars | 20 | minor league card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,JOSE --
|
| 1997 | Bowmans Best | 16 | Best Cuts Refractor | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | GUILLEN,JOSE --
|
| 1997 | Donruss Preferred | 164 | Silver | -- | -- | 3 | $2.00 | $1.40 | GUILLEN,JOSE Pirates
|
| 1997 | Donruss Signature | 35 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,JOSE --
|
| 1997 | Donruss Signature | NNO | Millennium Autograph | -- | 1000 made | 3 | $15.00 | $4.95 | GUILLEN,JOSE --
|
| 1997 | Donruss Signature | NNO | Autographed | -- | 2900 made | 1 | $10.00 | $8.50 | GUILLEN,JOSE --
|
| 1997 | Finest | 182 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,JOSE --
|
| 1997 | Flair | 21 | Wave of the Future | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | |
| 1997 | Flair | 120 | Legacy Row 2 | -- | 79/100 | 1 | $30.00 | $24.00 | GUILLEN,JOSE Pirates
|
| 1997 | Pinnacle Certified | 107 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,JOSE --
|
| 1997 | Topps Stars | 5 | Future All Stars | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | GUILLEN,JOSE --
|
| 1998 | Bowman | 55 | International | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,JOSE Pirates
|
| 1998 | Bowman Chrome | 49 | Reprint | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | GUILLEN,JOSE --
|
| 1998 | Bowman Chrome | 55 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,JOSE --
|
| 1998 | Crown Royale | 108 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,JOSE --
|
| 1998 | Donruss Collections | 276 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,JOSE --
|
| 1998 | Donruss Collections | 490 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,JOSE --
|
| 1998 | Donruss Collections | 665 | -- | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | GUILLEN,JOSE --
|
| 1998 | Finest | 10 | No Protector Refractor | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | GUILLEN,JOSE Pirates
|
| 1998 | Flair | 56 | Row 2 | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,JOSE --
|
| 1998 | Flair | 56 | Row 3 | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,JOSE --
|
| 1998 | Leaf Fractal Foundations | 77 | -- | -- | xx/3999 | 4 | $2.00 | $1.40 | GUILLEN,JOSE Pirates
|
| 1998 | SPX | 117 | Radiance | -- | 2978/4500 | 1 | $2.00 | $1.40 | GUILLEN,JOSE --
|
| 1998 | SPX | 117 | -- | -- | xx/9000 | 5 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,JOSE Pirates
|
| 1998 | SPX | 117 | Spectrum | -- | xx/2250 | 20 | $3.00 | $2.10 | GUILLEN,JOSE Pirates
|
| 1998 | Topps | 8 | Baby Boomers |
|
| 1 | $2.00 | $1.60 | |
| 1998 | Topps Stars | 60 | Red | -- | xx/9799 | 6 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,JOSE Pirates
|
| 1998 | Topps Stars | 60 | Gold | -- | xx/2299 | 1 | $2.50 | $1.75 | GUILLEN,JOSE Pirates
|
| 1999 | Black Diamond | 68 | Double |
| 1512/3000 | 1 | $2.50 | $2.00 | |
| 1999 | Bowman | 50 | International | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,JOSE Pirates
|
| 1999 | Bowman Chrome | 50 | Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | GUILLEN,JOSE Pirates
|
| 1999 | Bowman Chrome | 50 | International | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | GUILLEN,JOSE Pirates
|
| 1999 | Skybox Premium | NNO | Autographics | -- | -- | 1 | $15.00 | $12.75 | |
| 1999 | SPX | 63 | Radiance | -- | 84/100 | 1 | $10.00 | $8.00 | GUILLEN,JOSE --
|
| 1999 | Ultra | 14 | Gold Medallion | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,JOSE Pirates
|
| 2001 | Topps Limited | 158 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,JOSE Rays
|
| 2002 | Topps Limited | 61 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,JOSE Rays
|
| 2003 | Topps 205 | 224 | Polar Bear | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,JOSE --
|
| 2003 | Upper Deck | 581 | Gold | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | GUILLEN,JOSE --
|
| 2004 | Donruss | 250 | Career Stat Line | -- | 62/316 | 1 | $2.00 | $1.60 | GUILLEN,JOSE Athletics
|
| 2004 | Donruss Elite | 6 | Aspirations | -- | 78/94 | 1 | $3.00 | $2.40 | GUILLEN,JOSE Angels
|
| 2004 | Topps Chrome | 444 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,JOSE Angels
|
| 2004 | Topps Chrome | 444 | Gold Refractor | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.40 | GUILLEN,JOSE Angels
|
| 2004 | Ultra | 65 | Gold Medallion | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,JOSE --
|
| 2004 | Upper Deck Glossy | 276 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,JOSE Angels
|
| 2005 | Donruss Classics | 20 | Team Colors | -- | 646/800 | 1 | $2.00 | $1.60 | GUILLEN,JOSE Angels
|
| 2005 | Donruss Diamond Kings | 3 | Gold | -- | 15/25 | 1 | $5.00 | $4.00 | GUILLEN,JOSE Angels
|
| 2005 | Topps Chrome | 127 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,JOSE Angels
|
| 2005 | Topps Chrome | 127 | Refractor | -- | -- | 1 | $2.50 | $2.00 | GUILLEN,JOSE Angels
|
| 2005 | Topps Chrome Update | 78 | Refractor | -- | -- | 1 | $2.50 | $2.00 | GUILLEN,JOSE Nationals
|
| 2005 | Topps Update | JG | Nationals Inaugural Lineup | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,JOSE Nationals
|
| 2006 | Bazooka | JGU | Rewind Bat | -- | -- | 1 | $8.00 | $5.60 | GUILLEN,JOSE Nationals
|
| 2006 | Bowman Chrome | 192 | Refractor | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | GUILLEN,JOSE Nationals
|
| 2006 | Topps Allen and Ginter | 180 | Mini | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,JOSE Nationals
|
| 2006 | Topps Turkey Red | 569 | Red | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,JOSE Nationals
|
| 2006 | Ultra | 100 | Gold Medallion | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,JOSE Nationals
|
| 2006 | Upper Deck First Pitch | 34 | Diamond Stars | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,JOSE Nationals
|
| 2007 | Topps Chrome | 247 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,JOSE Mariners
|
| 2007 | Topps Chrome | 247 | Refractor | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | GUILLEN,JOSE Mariners
|
| 2008 | Topps | 568 | Gold | -- | 85/2008 | 1 | $2.50 | $2.00 | GUILLEN,JOSE Royals
|
| 2008 | Topps Allen and Ginter | 79 | Mini A and G Back | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,JOSE Royals
|
| 2009 | Upper Deck | 171 | Gold | -- | 42/99 | 1 | $12.00 | $8.40 | GUILLEN,JOSE Royals
|
| 2010 | Topps Update | 154 | Gold | -- | 1824/2010 | 1 | $1.50 | $1.20 | GUILLEN,JOSE Giants
|
| 2011 | Topps | 226 | Cognac Diamond Anniversary | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | GUILLEN,JOSE Giants
|
| 2006 | Fleer | 29 | Team Leaders | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,JOSE HERNANDEZ,LIVAN Nationals
|
| 1985 | Fleer Update | 48 | Extended Rookie Card | -- | -- | 2 | $5.00 | $4.25 | GUILLEN,OZZIE White Sox
|
| 1986 | Donruss | 208 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $2.00 | $1.70 | GUILLEN,OZZIE White Sox
|
| 1986 | Fleer | 206 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | GUILLEN,OZZIE White Sox
|
| 1986 | Topps | 254 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $1.50 | $1.28 | |
| 1986 | Topps Tiffany | 254 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $20.00 | $17.00 | GUILLEN,OZZIE White Sox
|
| 1996 | Finest | 80 | Refractor | -- | -- | 2 | $5.00 | $2.00 | |
| 1998 | Pacific Invincible | 18 | Platinum Blue | -- | -- | 1 | $8.00 | $5.60 | GUILLEN,OZZIE --
|
| 2001 | Topps Limited | 128 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,OZZIE Rays
|
| 2004 | Topps Chrome Traded | 69 | Refractor | -- | 355 made | 1 | $10.00 | $8.00 | GUILLEN,OZZIE White Sox
|
| 2004 | Topps Chrome Traded | 69 | -- | -- | -- | 7 | $2.00 | $1.40 | GUILLEN,OZZIE White Sox
|
| 2004 | Topps Traded | 69 | Gold | -- | 1253/2004 | 1 | $6.00 | $4.80 | GUILLEN,OZZIE White Sox
|
| 2005 | Topps Rookie Cup | 56 | -- | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | GUILLEN,OZZIE White Sox
|
| 2006 | Topps Allen and Ginter | 294 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,OZZIE White Sox
|
| 2002 | Just Minors | 27 | Gold Autograph | -- | 12/100 | 1 | $15.00 | $12.75 | GUILLEN,RUDY --
|
| 2004 | Bowman | 166 | Rookie Card | -- | -- | 7 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,RUDY Yankees
|
| 2004 | Bowman 1st Edition | 166 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | GUILLEN,RUDY Yankees
|
| 2004 | Bowman Chrome | 166 | Rookie Card | -- | -- | 8 | $3.00 | $2.55 | GUILLEN,RUDY Yankees
|
| 2004 | Bowman Chrome | 166 | Refractor | -- | -- | 1 | $10.00 | $8.50 | GUILLEN,RUDY Yankees
|
| 2004 | Topps | 2 | First Year Player Bonus | -- | -- | 2 | $5.00 | $4.25 | GUILLEN,RUDY Yankees
|
| 2004 | Topps Chrome | 254 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | GUILLEN,RUDY Yankees
|
| 2004 | Topps Cracker Jack | 210 | Mini Sticker Short Print | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | GUILLEN,RUDY Yankees
|
| 2004 | Topps Total | 815 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.28 | GUILLEN,RUDY Yankees
|
| 2011 | Topps Pro Debut | 153 | Blue | -- | xx/309 | 2 | $3.00 | $2.55 | GUILLON,ISMAEL --
|
| 2011 | Topps Pro Debut | 153 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUILLON,ISMAEL --
|
| 2004 | SP Prospects | 276 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GUILLORY,MATT Pirates
|
| 2006 | Bowman Chrome | 155 | Prospect | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | GUILLORY,MATT Pirates
|
| 1965 | Topps | 509 | Rookie Card | VGE/stain | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | GUINDON,BOB VEZENDY,GERRY Red Sox
|
| 2011 | Topps Pro Debut | 219 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GUINN,BRIAN --
|
| 1970 | Topps | 316 | -- | NMMT/oc | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | GUINN,SKIP Astros
|
| 1970 | Topps | 316 | -- | EX | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUINN,SKIP Astros
|
| 1971 | Topps | 741 | -- | EX/oc | -- | 2 | $4.00 | $3.20 | GUINN,SKIP Astros
|
| 1971 | Topps | 741 | -- | EXMT | -- | 2 | $6.00 | $4.80 | GUINN,SKIP Astros
|
| 1971 | Topps | 741 | -- | VGE | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | GUINN,SKIP Astros
|
| 1974 | Topps | 385 | -- | EX/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GULLETT,DON Reds
|
| 1976 | Topps | 390 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GULLETT,DON Reds
|
| 1981 | Fleer | 150 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GULLICKSON,BILL Expos
|
| 1981 | Topps | 578 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | GULLICKSON,BILL Expos
|
| 1984 | Topps Tiffany | 318 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | GULLICKSON,BILL Expos
|
| 1985 | Topps Tiffany | 687 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | GULLICKSON,BILL Expos
|
| 1986 | Topps Tiffany | 229 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | GULLICKSON,BILL Expos
|
| 1990 | Bowman Tiffany | 65 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GULLICKSON,BILL Astros
|
| 2012 | Topps Allen and Ginter | 292 | Mini Black | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | GUMBEL,GREG --
|
| 2011 | Topps Pro Debut | 272 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GUMBS,ANGELO --
|
| 1984 | Topps Tiffany | 371 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | GUMPERT,DAVE Tigers
|
| 1984 | Topps Tiffany | 371 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | GUMPERT,DAVE Tigers
|
| 1952 | Topps | 247 | -- | F | -- | 1 | $6.00 | $5.10 | |
| 1983 | Topps 1952 Reprint | 247 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUMPERT,RANDY Red Sox
|
| 1983 | Topps 1952 Reprint | 247 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUMPERT,RANDY Red Sox
|
| 2003 | UD Yankees Signature | 70 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUMPERT,RANDY Yankees
|
| 1996 | Excel | 77 | Hand Collected Auto | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | GUNDERSON,SHANE --
|
| 1965 | Topps | 509 | Rookie Card | G | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | GUNDON,BOB VEZENDY,GERRY Red Sox
|
| 1971 | O-Pee-Chee | 203 | Rookie Card | VGE | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GURA,LARRY Cubs
|
| 1971 | Topps | 203 | Rookie Card | EXMT/oc | -- | 2 | $1.50 | $1.28 | GURA,LARRY Cubs
|
| 1971 | Topps | 203 | Rookie Card | EX/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GURA,LARRY Cubs
|
| 1973 | Topps | 501 | -- | EX | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GURA,LARRY Cubs
|
| 1974 | Topps | 616 | -- | EXMT/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GURA,LARRY Cubs
|
| 1975 | O-Pee-Chee | 557 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GURA,LARRY Yankees
|
| 1975 | Topps Mini | 557 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GURA,LARRY Yankees
|
| 1984 | Topps Tiffany | 625 | -- | -- | -- | 2 | $1.25 | $1.00 | GURA,LARRY Royals
|
| 1985 | Topps Tiffany | 595 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | GURA,LARRY Royals
|
| 2003 | Bowman Heritage | 166 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUTHRIE,JEREMY Indians
|
| 2003 | Leaf | 318 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GUTHRIE,JEREMY Indians
|
| 2003 | Leaf Certified Materials | 54 | Mirror Blue | -- | 46/50 | 1 | $8.00 | $6.40 | GUTHRIE,JEREMY Indians
|
| 2003 | Leaf Certified Materials | 54 | Mirror Red | -- | xx/100 | 2 | $5.00 | $4.00 | GUTHRIE,JEREMY Indians
|
| 2003 | Topps 205 | 128 | Polar Bear | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUTHRIE,JEREMY Indians
|
| 2003 | Topps Chrome | 422 | Black Refractor | -- | 105/199 | 1 | $10.00 | $8.50 | GUTHRIE,JEREMY Indians
|
| 2003 | Topps Chrome | 422 | -- | -- | -- | 16 | $1.50 | $1.05 | GUTHRIE,JEREMY Indians
|
| 2004 | Ultra | 217 | Short Print | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | GUTHRIE,JEREMY Indians
|
| 2008 | Bowman Chrome | 163 | Refractor | -- | -- | 2 | $1.25 | $1.00 | GUTHRIE,JEREMY Orioles
|
| 2008 | Bowman Chrome | 163 | Xfractor | -- | 49/250 | 1 | $2.50 | $2.00 | GUTHRIE,JEREMY Orioles
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 109 | 21 Ks | -- | 149/150 | 1 | $1.00 | $1.00 | GUTHRIE,JEREMY Orioles
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 109 | 82 Ks | -- | 148/150 | 1 | $1.00 | $1.00 | GUTHRIE,JEREMY Orioles
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 109 | 102 Ks | -- | 77/150 | 1 | $1.00 | $1.00 | GUTHRIE,JEREMY Orioles
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 109 | 74 K's | -- | 60/150 | 1 | $1.00 | $1.00 | GUTHRIE,JEREMY Orioles
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 109 | 87 K's | -- | 55/150 | 1 | $1.00 | $1.00 | GUTHRIE,JEREMY Orioles
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 109 | 88 K's | -- | 126/150 | 1 | $1.00 | $1.00 | GUTHRIE,JEREMY Orioles
|
| 2008 | Upper Deck Documentary | 1234 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUTHRIE,JEREMY Orioles
|
| 2008 | Upper Deck Timeline | JG | Game Used Jersey | -- | -- | 1 | $8.00 | $5.60 | |
| 2012 | Topps | 4 | Gold Sparkle | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | GUTHRIE,JEREMY Orioles
|
| 2013 | Topps | 289 | Gold |
| 0088/2013 | 1 | $1.50 | $1.28 | |
| 2004 | Topps First Edition | 688 | -- | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | GUTHRIE,JEREMY SIZEMORE,GRADY Indians
|
| 2005 | Topps Total | 709 | Silver | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | GUTHRIE,JEREMY SOWERS,JEREMY Indians
|
| 1990 | Donruss | 622 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | GUTHRIE,MARK Twins
|
| 1991 | Topps Desert Shield | 698 | -- | NM | -- | 3 | $5.00 | $4.00 | GUTHRIE,MARK Twins
|
| 1996 | Leaf Signature | NNO | Extended Autograph | -- | 5000 made | 1 | $5.00 | $4.25 | GUTHRIE,MARK Dodgers
|
| 2003 | Topps Chrome Traded | 41 | Refractor | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | GUTHRIE,MARK Cubs
|
| 2003 | Topps Traded | 41 | Gold | -- | 354/2003 | 1 | $2.50 | $2.00 | GUTHRIE,MARK --
|
| 2008 | Bowman Chrome Draft | 113 | Prospects Refractor Autograph | -- | 423/500 | 1 | $12.00 | $10.20 | GUTIERREZ,CARLOS Twins
|
| 2008 | Razor Signature | 127 | Autograph | -- | 214/1199 | 1 | $8.00 | $6.80 | GUTIERREZ,CARLOS --
|
| 2008 | Tristar Prospects Plus | 28 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | GUTIERREZ,CARLOS --
|
