|
|
Baseball Cards<--Previous--- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 --- Next-->Page #185 | Total Pages = 511
Year | Brand | Number | Info | Condition | SN | Qty | Book Value | Your Price | Name/Team |
| 2007 | Ultra | RH | Dual Materials Jersey | -- | 152/160 | 1 | $8.00 | $5.60 | |
| 2007 | Upper Deck Artifacts | RH | Apparel Jersey | -- | 54/199 | 1 | $8.00 | $6.40 | |
| 2007 | Upper Deck Spectrum | RH | Jersey | -- | 186/199 | 1 | $8.00 | $6.00 | |
| 2008 | Bowman Chrome | 97 | Refractor | -- | -- | 3 | $1.25 | $1.00 | HARDEN,RICH Athletics
|
| 2008 | Stadium Club | 74 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARDEN,RICH Cubs
|
| 2008 | Sweet Spot | 85 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARDEN,RICH Cubs
|
| 2008 | Topps | JRH | Retail Relics Jersey | -- | -- | 1 | $8.00 | $5.60 | |
| 2008 | Topps Chrome | 68 | -- | -- | -- | 7 | $1.00 | $1.00 | HARDEN,RICH Athletics
|
| 2008 | Topps Heritage | 37 | Chrome | -- | 327/1959 | 1 | $4.00 | $2.80 | HARDEN,RICH Athletics
|
| 2008 | Topps Heritage | 226 | Black Back | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | HARDEN,RICH Athletics
|
| 2008 | Topps Heritage | 226 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | HARDEN,RICH Athletics
|
| 2008 | Topps Triple Threads | 36 | Sepia | -- | 490/525 | 1 | $1.25 | $1.00 | HARDEN,RICH Athletics
|
| 2008 | Topps Triple Threads | 36 | -- | -- | xx/1350 | 3 | $1.00 | $1.00 | HARDEN,RICH Athletics
|
| 2008 | UD Piece of History | 70 | Gold | -- | 70/75 | 1 | $2.00 | $1.60 | HARDEN,RICH Athletics
|
| 2008 | Upper Deck Documentary | 495 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARDEN,RICH Athletics
|
| 2008 | Upper Deck Documentary | 1695 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARDEN,RICH Athletics
|
| 2009 | Topps Allen and Ginter | 32 | National Pride | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | HARDEN,RICH Cubs
|
| 2009 | Topps Chrome | 19 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | HARDEN,RICH Cubs
|
| 2009 | Topps Heritage | 51 | Chrome | -- | 163/1960 | 1 | $4.00 | $3.20 | HARDEN,RICH Cubs
|
| 2010 | Topps Chrome | 47 | -- | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | HARDEN,RICH Cubs
|
| 2010 | Topps Update | 81 | Gold | -- | 806/2010 | 1 | $1.50 | $1.20 | HARDEN,RICH Rangers
|
| 2008 | Topps Co-signers | 91 | Hyper Plaid Blue | -- | 36/50 | 1 | $2.00 | $1.60 | HARDEN,RICH BLANTON,JOE Athletics
|
| 2004 | Topps First Edition | 329 | -- | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | HARDEN,RICH CROSBY,BOBBY Athletics
|
| 2007 | Topps Co-Signers | 30 | Blue | -- | 68/250 | 1 | $1.25 | $1.00 | HARDEN,RICH CROSBY,BOBBY Athletics
|
| 2004 | Bazooka | 1 | 4 on 1 Sticker | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | HARDEN,RICH WILLIS,DONTRELLE WILLIAMS,JEROME WEBB,BRANDON --
|
| 19xx | Dover Reprints | 30 | 1933 Tattoo Orbit Reprint | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARDER,MELVIN Indians
|
| 1970 | Topps | 656 | -- | NM | -- | 2 | $10.00 | $8.00 | HARDIN,JIM Orioles
|
| 1971 | Topps | 491 | -- | EX | -- | 2 | $1.25 | $1.00 | HARDIN,JIM Orioles
|
| 1973 | Topps | 124 | -- | VG | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARDIN,JIM Braves
|
| 2008 | Topps Update | 27 | First Couples | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARDING,WARREN HARDING,FLORENCE --
|
| 1958 | Topps | 446 | Short Print Rookie Card | G | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | HARDY,CARROLL Indians
|
| 1959 | Topps | 168 | -- | VG | -- | 1 | $1.25 | $1.06 | HARDY,CARROLL Indians
|
| 1959 | Topps | 168 | -- | EX/oc | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | HARDY,CARROLL Indians
|
| 1960 | Topps | 341 | -- | VG | -- | 2 | $1.25 | $1.06 | HARDY,CARROLL Indians
|
| 1961 | Topps | 257 | -- | EX | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | HARDY,CARROLL Red Sox
|
| 1962 | Topps | 101 | -- | EX/oc | -- | 1 | $2.50 | $2.13 | HARDY,CARROLL Red Sox
|
| 1962 | Topps | 101 | -- | VGE | -- | 5 | $2.00 | $1.70 | HARDY,CARROLL Red Sox
|
| 2001 | Upper Deck Prospect Premieres | 22 | Extended Rookie Card | -- | -- | 13 | $6.00 | $5.10 | HARDY,JJ Brewers
|
| 2005 | Zenith | 220 | Z-Silver | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | HARDY,JJ Brewers
|
| 2006 | Bowman Chrome | 68 | Refractor | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | HARDY,JJ Brewers
|
| 2006 | Topps Chrome | 200 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARDY,JJ Brewers
|
| 2006 | Topps Turkey Red | 364 | Short Print | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.40 | HARDY,JJ Brewers
|
| 2007 | Bowman Heritage | 52 | Rainbow Foil | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARDY,JJ Brewers
|
| 2007 | Topps Allen and Ginter | 307 | Mini Black No # Short Print | -- | 50 made | 1 | $12.00 | $9.60 | HARDY,JJ Brewers
|
| 2007 | Topps Allen and Ginter | 307 | Short Print | -- | -- | 3 | $3.00 | $2.40 | HARDY,JJ Brewers
|
| 2007 | Topps Chrome | 213 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | HARDY,JJ Brewers
|
| 2007 | Topps Chrome | 213 | Refractor | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | HARDY,JJ Brewers
|
| 2007 | Topps Update | 257 | Gold | -- | xx/2007 | 2 | $2.00 | $1.40 | HARDY,JJ Brewers
|
| 2008 | Bowman | 156 | Blue | -- | 477/500 | 1 | $1.50 | $1.20 | HARDY,JJ Brewers
|
| 2008 | Bowman | 156 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARDY,JJ Brewers
|
| 2008 | Bowman Chrome | 150 | Refractor | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | HARDY,JJ Brewers
|
| 2008 | Topps Allen and Ginter | 143 | Mini Black | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | HARDY,JJ Brewers
|
| 2008 | Topps Allen and Ginter | 143 | Mini | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | HARDY,JJ Brewers
|
| 2008 | Topps Heritage | 487 | Short Print | -- | -- | 1 | $6.00 | $4.80 | HARDY,JJ Brewers
|
| 2009 | Topps Allen and Ginter | 47 | Mini | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARDY,JJ Brewers
|
| 2011 | Topps Update | 239 | Gold | -- | 1934/2011 | 1 | $1.50 | $1.20 | HARDY,JJ Orioles
|
| 2011 | Topps Update | 239 | Diamond Anniversary | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.13 | HARDY,JJ Orioles
|
| 2012 | Bowman | 17 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARDY,JJ Orioles
|
| 2012 | Topps | 571 | Gold Sparkle | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | HARDY,JJ Orioles
|
| 2004 | SP Prospects | 218 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | HARDY,JOHN Phillies
|
| 2006 | Bowman | 96 | Prospects Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARDY,JOHN Phillies
|
| 2006 | Bowman Chrome | 96 | Prospect | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | HARDY,JOHN Phillies
|
| 1975 | Topps Mini | 112 | Rookie Card | NM | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | HARDY,LARRY Padres
|
| 2008 | Tristar Projections | 193 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | HARDY,ROWDY --
|
| 2008 | Tristar Projections | 193 | Reflectives | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | HARDY,ROWDY --
|
| 2001 | Upper Deck Prospect Premieres | 26 | Extended Rookie Card | -- | -- | 14 | $2.00 | $1.70 | HAREN,DAN Cardinals
|
| 2003 | Bowman | 167 | Gold | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | HAREN,DAN Cardinals
|
| 2003 | Bowman | 167 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $1.50 | $1.28 | HAREN,DAN Cardinals
|
| 2003 | Bowman Chrome | 167 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $4.00 | $3.40 | |
| 2003 | Bowman Heritage | 226 | Rainbow | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HAREN,DAN Cardinals
|
| 2003 | Bowman Heritage | 226 | Facsimile Signature | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.06 | |
| 2003 | Bowman Heritage | 226 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HAREN,DAN Cardinals
|
| 2003 | Fleer Genuine | 131 | Rookie Card | -- | 667/1000 | 1 | $5.00 | $4.25 | HAREN,DAN Cardinals
|
| 2003 | Leaf | 328 | Red Press Proof | -- | 38/100 | 1 | $6.00 | $5.10 | |
| 2003 | Topps Pristine | 105 | -- | -- | 707/1499 | 1 | $4.00 | $3.40 | HAREN,DAN Cardinals
|
| 2003 | Topps Traded | 234 | Rookie Card | -- | -- | 7 | $1.00 | $1.00 | |
| 2003 | Topps Traded | 234 | Gold | -- | 151/2003 | 1 | $3.00 | $2.40 | |
| 2003 | Topps Tribute Contemporary | 92 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $3.00 | $3.00 | |
| 2003 | Upper Deck | 542 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HAREN,DAN Cardinals
|
| 2003 | Upper Deck | 542 | Gold | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | HAREN,DAN Cardinals
|
| 2003 | Upper Deck Classic Portraits | 143 | Short Print Rookie Card | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | |
| 2004 | Donruss Classics | 189 | -- | -- | 143/1999 | 1 | $4.00 | $3.20 | |
| 2004 | Donruss Throwback Threads | 177 | Gold Proof | -- | 19/100 | 1 | $2.50 | $2.00 | |
| 2004 | Skybox LE | 151 | Gold Proof | -- | 56/150 | 1 | $5.00 | $4.00 | |
| 2004 | Ultra | 219 | Short Print | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | HAREN,DAN Cardinals
|
| 2004 | Upper Deck Glossy | 449 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HAREN,DAN Cardinals
|
| 2005 | Bowman Heritage | 84 | Mahogany | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HAREN,DAN Athletics
|
| 2006 | Bowman | 64 | Blue | -- | 282/500 | 1 | $1.50 | $1.20 | HAREN,DAN Athletics
|
| 2006 | Bowman Heritage | 22 | Chrome | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HAREN,DAN Athletics
|
| 2006 | Bowman Heritage | 22 | Mini | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HAREN,DAN Athletics
|
| 2006 | Topps Chrome | 194 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HAREN,DAN Athletics
|
| 2006 | Topps Turkey Red | 523 | White | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | HAREN,DAN Athletics
|
| 2006 | Topps Turkey Red | 523 | Red | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HAREN,DAN Athletics
|
| 2007 | Bowman | 56 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HAREN,DAN Athletics
|
| 2007 | Bowman | 56 | Blue | -- | 224/500 | 1 | $1.50 | $1.20 | HAREN,DAN Athletics
|
| 2007 | Bowman Chrome | 56 | Refractor | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.20 | HAREN,DAN Athletics
|
| 2007 | Exquisite Collection Rookie Signatures | DH | Exquisite Rookie Biography Autograph | -- | 20/20 | 1 | $50.00 | $42.50 | |
| 2007 | Topps Allen and Ginter | 51 | Mini | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HAREN,DAN Athletics
|
| 2007 | Topps Chrome | 171 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | HAREN,DAN Athletics
|
| 2007 | Topps Update | 271 | Gold | -- | 299/2007 | 1 | $2.00 | $1.40 | HAREN,DAN Athletics
|
| 2008 | Bowman Chrome | 122 | Xfractor | -- | 29/250 | 1 | $2.50 | $2.13 | HAREN,DAN Diamondbacks
|
| 2008 | Bowman Chrome | 122 | Refractor | -- | -- | 3 | $1.25 | $1.00 | HAREN,DAN Diamondbacks
|
| 2008 | Finest | DH | Finest Moments | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HAREN,DAN Athletics
|
| 2008 | Finest | DH | Finest Moments Refractor | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | HAREN,DAN Athletics
|
| 2008 | Sweet Spot | 30 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HAREN,DAN Diamondbacks
|
| 2008 | Topps | 92 | Year in Review | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | HAREN,DAN Athletics
|
| 2008 | Topps Chrome | 71 | -- | -- | -- | 10 | $1.00 | $1.00 | HAREN,DAN Diamondbacks
|
| 2008 | Topps Chrome | 71 | Refractor | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | HAREN,DAN Diamondbacks
|
| 2008 | UD Piece of History | 2 | Timeless Moments | -- | 33/699 | 1 | $1.25 | $1.00 | HAREN,DAN --
|
| 2008 | Upper Deck Documentary | 1219 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HAREN,DAN Diamondbacks
|
| 2008 | Upper Deck X | 5 | Die Cut | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HAREN,DAN Diamondbacks
|
| 2009 | Finest | 79 | Blue Refractor | -- | 34/399 | 1 | $2.00 | $1.60 | HAREN,DAN Diamondbacks
|
| 2009 | Finest | 79 | Refractor | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | HAREN,DAN Diamondbacks
|
| 2009 | Topps Chrome | 111 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | HAREN,DAN Diamondbacks
|
| 2010 | Bowman | 48 | 1992 Bowman Throwbacks | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HAREN,DAN Diamondbacks
|
| 2010 | Topps | 78 | Turkey Red | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HAREN,DAN Diamondbacks
|
| 2010 | Topps | 96 | Peak Performance | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | HAREN,DAN Diamondbacks
|
| 2010 | Topps Allen and Ginter | 23 | This Day in History | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | HAREN,DAN Diamondbacks
|
| 2010 | Topps Chrome | 129 | -- | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | HAREN,DAN Diamondbacks
|
| 2010 | Topps Update | 306 | Gold | -- | 808/2010 | 1 | $1.50 | $1.20 | HAREN,DAN Angels
|
| 2011 | Bowman | 95 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HAREN,DAN Angels
|
| 2011 | Bowman | 95 | International | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HAREN,DAN Angels
|
| 2011 | Topps | 2 | Topps Town Series 1 | -- | -- | 7 | $1.00 | $1.00 | HAREN,DAN Angels
|
| 2011 | Topps | 626 | Cognac Diamond Anniversary | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.20 | HAREN,DAN Angels
|
| 2011 | Topps Allen and Ginter | 6 | Hometown Heroes | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | HAREN,DAN Diamondbacks
|
| 2011 | Topps Gypsy Queen | 128 | Mini | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | HAREN,DAN Angels
|
| 2012 | Bowman | 37 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HAREN,DAN Angels
|
| 2012 | Bowman | 37 | Blue | -- | 488/500 | 1 | $2.00 | $1.60 | HAREN,DAN Angels
|
| 2012 | Bowman | 37 | International | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | HAREN,DAN Angels
|
| 2012 | Topps | 68 | 1987 Topps Mini | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HAREN,DAN Angels
|
| 2012 | Topps Allen and Ginter | 86 | Whats in a Name | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HAREN,DAN Angels
|
| 2012 | Topps Heritage | 50 | Chrome Refractor | -- | 404/563 | 1 | $4.00 | $3.20 | HAREN,DAN Angels
|
| 2007 | Topps Co-Signers | 58 | Blue | -- | xx/250 | 2 | $1.25 | $1.00 | HAREN,DAN HARDEN,RICH Athletics
|
| 2007 | Topps Co-Signers | 58 | Bronze | -- | 134/275 | 1 | $1.25 | $1.00 | HAREN,DAN HARDEN,RICH Athletics
|
| 2008 | UD Piece of History | HP | Cut from the Same Cloth | -- | 240/799 | 1 | $1.50 | $1.00 | HAREN,DAN PEAVY,JAKE Athletics-Padres
|
| 2007 | Topps Co-Signers | 58 | Silver Blue | -- | 48/150 | 1 | $3.00 | $2.40 | HAREN,DAN PIAZZA,MIKE Athletics
|
| 1966 | Topps | 508 | Rookie Card | VG | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | HARGAN,STEVE Indians
|
| 1966 | Topps | 508 | Rookie Card | EXMT/oc | -- | 1 | $12.00 | $10.20 | HARGAN,STEVE Indians
|
| 1966 | Topps | 508 | Rookie Card | VGE | -- | 1 | $6.00 | $4.80 | HARGAN,STEVE Indians
|
| 1967 | Topps | 440 | -- | NM/oc | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | HARGAN,STEVE Indians
|
| 1967 | Topps | 440 | -- | F | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARGAN,STEVE Indians
|
| 1968 | Topps | 35 | -- | VG | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARGAN,STEVE Indians
|
| 1969 | Topps | 348 | -- | EX | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | HARGAN,STEVE Indians
|
| 1969 | Topps | 348 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | HARGAN,STEVE Indians
|
| 1969 | Topps | 348 | -- | NM | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | HARGAN,STEVE Indians
|
| 1970 | Topps | 136 | -- | EX | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARGAN,STEVE Indians
|
| 1971 | Topps | 375 | -- | EXMT | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | HARGAN,STEVE Indians
|
| 1975 | O-Pee-Chee | 362 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARGAN,STEVE Rangers
|
| 1975 | Topps | 362 | -- | EX | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARGAN,STEVE Rangers
|
| 1975 | Topps Mini | 362 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARGAN,STEVE Rangers
|
| 1975 | Topps Mini | 362 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARGAN,STEVE Rangers
|
| 1991 | Conlon | 245 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARGROVE,BUBBLES Reds
|
| 1975 | Topps | 106 | Rookie Card | NM | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | HARGROVE,MIKE Rangers
|
| 1975 | Topps | 106 | Rookie Card | EXMT | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | HARGROVE,MIKE Rangers
|
| 1975 | Topps | 106 | Rookie Card | VGE | -- | 1 | $1.25 | $1.06 | HARGROVE,MIKE Rangers
|
| 1976 | Topps | 485 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARGROVE,MIKE Rangers
|
| 1977 | O-Pee-Chee | 35 | -- | NM | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARGROVE,MIKE Rangers
|
| 1977 | Topps | 275 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARGROVE,MIKE Rangers
|
| 1978 | O-Pee-Chee | 176 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARGROVE,MIKE Rangers
|
| 1980 | Topps | 308 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | HARGROVE,MIKE Indians
|
| 1985 | Topps Tiffany | 425 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | HARGROVE,MIKE Indians
|
| 1992 | Topps | 609 | Gold | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | HARGROVE,MIKE Indians
|
| 2001 | Topps Limited | 325 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | HARGROVE,MIKE Orioles
|
| 2002 | Topps Limited | 298 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARGROVE,MIKE Orioles
|
| 2005 | Topps Update | 85 | Gold | -- | 1404/2005 | 1 | $3.00 | $2.40 | HARGROVE,MIKE Mariners
|
| 2006 | Fleer Greats of the Game | MH | Nickname Greats | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | HARGROVE,MIKE Indians
|
| 1984 | Topps Tiffany | 546 | -- | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | HARGROVE,MIKE SORENSEN,LARY Indians
|
| 1990 | Bowman Tiffany | 28 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARKEY,MIKE Cubs
|
| 1962 | Topps | 404 | Rookie Card | EX/oc | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | HARKNESS,TIM Dodgers
|
| 1962 | Topps | 404 | Rookie Card | VG | -- | 2 | $2.50 | $2.13 | HARKNESS,TIM Dodgers
|
| 1964 | Topps | 57 | -- | NM | -- | 1 | $6.00 | $5.10 | HARKNESS,TIM Mets
|
| 1964 | Topps | 57 | -- | G | -- | 1 | $1.25 | $1.06 | HARKNESS,TIM Mets
|
| 1964 | Topps | 57 | -- | VGE | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | HARKNESS,TIM Mets
|
| 1964 | Topps | 57 | -- | VG |
| 2 | $2.00 | $1.70 | |
| 2008 | Bowman | 99 | Prospects Gold | -- | -- | 2 | $1.25 | $1.06 | HARMAN,BRAD Phillies
|
| 2008 | Bowman Chrome | 99 | Prospects | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | HARMAN,BRAD Phillies
|
| 2008 | Bowman Chrome | 196 | Refractor | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | HARMAN,BRAD Phillies
|
| 2008 | Bowman Chrome | 196 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $2.50 | $2.13 | HARMAN,BRAD Phillies
|
| 2008 | SP Authentic | BH | Rookie Exclusives | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.40 | HARMAN,BRAD Phillies
|
| 2009 | Bowman Chrome | 60 | WBC Prospects | -- | -- | 4 | $1.50 | $1.28 | HARMAN,BRAD --
|
| 1955 | Topps | 82 | -- | VG | -- | 3 | $4.00 | $3.40 | HARMON,CHUCK Reds
|
| 1956 | Topps | 308 |
| VG |
| 1 | $4.00 | $3.40 | |
| 1957 | Topps | 299 | -- | EX/oc | -- | 1 | $10.00 | $8.50 | HARMON,CHUCK Cardinals
|
| 1958 | Topps | 48 | -- | EX | -- | 1 | $6.00 | $5.10 | HARMON,CHUCK Phillies
|
| 1970 | Topps | 486 | -- | VG | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARMON,TERRY Phillies
|
| 1970 | Topps | 486 | -- | NM | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | HARMON,TERRY Phillies
|
| 1971 | Topps | 682 | -- | EX/oc | -- | 2 | $4.00 | $3.20 | HARMON,TERRY Phillies
|
| 1972 | Topps | 377 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | HARMON,TERRY Phillies
|
| 1974 | Topps | 642 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARMON,TERRY Phillies
|
| 1989 | Bowman | 4 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARNISCH,PETE Orioles
|
| 1989 | Upper Deck | 744 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARNISCH,PETE Orioles
|
| 1990 | Bowman Tiffany | 247 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARNISCH,PETE Orioles
|
| 1991 | Topps Desert Shield | 179 | -- | NM | -- | 2 | $5.00 | $4.00 | HARNISCH,PETE Orioles
|
| 1992 | Topps | 765 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARNISCH,PETE Astros
|
| 1993 | Finest | 62 | -- | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | HARNISCH,PETE --
|
| 1995 | Finest | 317 | Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | HARNISCH,PETE Mets
|
| 1996 | Fleer Update | 157 | Tiffany | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARNISCH,PETE Mets
|
| 1996 | Leaf Signature | NNO | Bronze Autograph | -- | 3500 made | 1 | $5.00 | $4.25 | HARNISCH,PETE Mets
|
| 1999 | SkyBox Thunder | 188 | Rave | -- | 7/150 | 1 | $8.00 | $6.40 | HARNISCH,PETE Reds
|
| 1999 | Ultimate Victory | 30 | Parallel | -- | -- | 2 | $3.00 | $1.00 | HARNISCH,PETE --
|
| 1999 | Ultra | 157 | Gold Medallion | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARNISCH,PETE --
|
| 1999 | Upper Deck MVP | 53 | Silver Script | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARNISCH,PETE Reds
|
| 2001 | Topps Limited | 169 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | HARNISCH,PETE Reds
|
| 2002 | Topps | 498 | Gold | -- | 202/2002 | 1 | $4.00 | $2.00 | HARNISCH,PETE --
|
| 2002 | Topps Limited | 498 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | HARNISCH,PETE Rockies
|
| 2002 | UD Minor League | 78 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARP,JOSH --
|
| 2005 | Bazooka | 205 | Mini | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARPER,BRETT Mets
|
| 2005 | Bowman Chrome | 174 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | HARPER,BRETT Mets
|
| 2005 | Bowman Chrome | 174 | Refractor | -- | -- | 4 | $2.50 | $2.00 | HARPER,BRETT Mets
|
