|
|
Baseball Cards<--Previous--- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 --- Next-->Page #186 | Total Pages = 511
Year | Brand | Number | Info | Condition | SN | Qty | Book Value | Your Price | Name/Team |
| 1970 | Topps | 370 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | HARPER,TOMMY Pilots
|
| 1971 | Topps | 260 | -- | EXMT | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | HARPER,TOMMY Brewers
|
| 1973 | Topps | 620 | -- | VGE | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | HARPER,TOMMY Red Sox
|
| 1974 | Topps | 325 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARPER,TOMMY Red Sox
|
| 1975 | O-Pee-Chee | 537 | -- | EX | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARPER,TOMMY Red Sox
|
| 1975 | Topps | 537 | -- | VGE | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARPER,TOMMY Red Sox
|
| 1976 | O-Pee-Chee | 274 | -- | NM/oc | -- | 2 | $1.50 | $1.20 | HARPER,TOMMY Athletics
|
| 1977 | Topps | 414 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARPER,TOMMY Orioles
|
| 1963 | Topps | 158 | Rookie Card | G/ink | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | HARPER,TOMMY ALVAREZ,ROGELIO ROBERTS,DAVE SAVERINE,BOB --
|
| 1974 | Topps | 204 | League Leaders | EX/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARPER,TOMMY BROCK,LOU --
|
| 1974 | Topps | 204 | League Leaders | NM | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | HARPER,TOMMY BROCK,LOU --
|
| 1999 | Bowman | 372 | International | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARPER,TRAVIS Rays
|
| 1999 | Bowman | 372 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARPER,TRAVIS Rays
|
| 2001 | Bowman | 315 | Gold | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARPER,TRAVIS Rays
|
| 1972 | Topps | 104 | Rookie Card | VGE | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRAH,TOBY Rangers
|
| 1973 | Topps | 216 | -- | EXMT/oc | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | HARRAH,TOBY Rangers
|
| 1973 | Topps | 216 | -- | EX | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARRAH,TOBY Rangers
|
| 1974 | Topps | 511 | -- | NM | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | HARRAH,TOBY Rangers
|
| 1975 | Topps | 131 | -- | EX | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRAH,TOBY Rangers
|
| 1975 | Topps Mini | 131 | -- | NM | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | HARRAH,TOBY Rangers
|
| 1975 | Topps Mini | 131 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | HARRAH,TOBY Rangers
|
| 1977 | Topps | 301 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRAH,TOBY Rangers
|
| 1978 | O-Pee-Chee | 74 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRAH,TOBY Rangers
|
| 1984 | Fleer Update | 48 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRAH,TOBY Yankees
|
| 1984 | Topps Tiffany | 348 | -- | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | HARRAH,TOBY Indians
|
| 1986 | Topps Tiffany | 535 | -- | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | HARRAH,TOBY Rangers
|
| 1959 | Topps | 433 | -- | NM/oc | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | HARRELL,BILLY Cardinals
|
| 1959 | Topps | 433 | -- | VG | -- | 1 | $1.25 | $1.06 | HARRELL,BILLY Cardinals
|
| 1961 | Topps | 354 | -- | VG | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | HARRELL,BILLY Red Sox
|
| 1961 | Topps | 354 | -- | EXMT/oc | -- | 2 | $4.00 | $3.40 | HARRELL,BILLY Red Sox
|
| 1961 | Topps | 354 | -- | EX | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | HARRELL,BILLY Red Sox
|
| 1961 | Topps | 354 | -- | EX/oc | -- | 4 | $3.00 | $2.55 | HARRELL,BILLY Red Sox
|
| 1970 | Topps | 401 | Rookie Card | EX | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRELL,JOHN WILLIAMS,BERNIE Giants
|
| 2011 | Topps Heritage | 479 | Short Print Rookie Card | -- | -- | 1 | $6.00 | $6.00 | |
| 2013 | Topps Heritage | 445 | Short Print |
|
| 1 | $8.00 | $6.80 | |
| 1969 | Topps | 224 | Rookie Card | EXMT/oc | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | HARRELSON,BILL KEALEY,STEVE Angels
|
| 1968 | Topps | 132 | -- | F | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRELSON,BUD Mets
|
| 1969 | MLB PhotoStamps | 166 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRELSON,BUD Mets
|
| 1971 | Topps | 355 | -- | VGE | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | HARRELSON,BUD Mets
|
| 1972 | O-Pee-Chee | 54 | In Action | EX | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARRELSON,BUD Mets
|
| 1972 | Topps | 53 | -- | VGE | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRELSON,BUD Mets
|
| 1972 | Topps | 496 | -- | NM/oc | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | HARRELSON,BUD Mets
|
| 1973 | Topps | 223 | -- | EXMT | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | HARRELSON,BUD Mets
|
| 1974 | Topps | 380 | -- | NM/oc | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARRELSON,BUD Mets
|
| 1975 | Topps | 395 | -- | VGE | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRELSON,BUD Mets
|
| 1975 | Topps Mini | 395 | -- | NM/oc | -- | 2 | $1.50 | $1.20 | HARRELSON,BUD Mets
|
| 1977 | Topps | 44 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRELSON,BUD Mets
|
| 1999 | Sports Illustrated GOG | 81 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | |
| 2002 | Topps Archives | 163 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | HARRELSON,BUD Mets
|
| 1964 | Topps | 419 | Rookie Card | EX |
| 1 | $8.00 | $8.00 | |
| 1965 | Topps | 479 | -- | EX/oc | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | HARRELSON,KEN Athletics
|
| 1966 | Topps | 55 | -- | EX/oc | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARRELSON,KEN Athletics
|
| 1966 | Topps | 55 | -- | EXMT | -- | 1 | $1.25 | $1.06 | HARRELSON,KEN Athletics
|
| 1966 | Topps | 55 | -- | EX | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARRELSON,KEN Athletics
|
| 1967 | Topps | 188 | -- | EX | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | HARRELSON,KEN Senators
|
| 1967 | Topps | 188 | -- | EX/oc | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | HARRELSON,KEN Senators
|
| 1967 | Topps | 188 | -- | VG | -- | 1 | $1.25 | $1.06 | HARRELSON,KEN Senators
|
| 1969 | Topps | 417 | All Star | VG | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRELSON,KEN Red Sox
|
| 1969 | Topps Deckle | 3 | -- | EX | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRELSON,KEN Red Sox
|
| 1970 | Topps | 545 | -- | VGE | -- | 4 | $1.25 | $1.00 | HARRELSON,KEN Indians
|
| 1971 | Topps | 510 | -- | EX | -- | 2 | $2.00 | $1.60 | HARRELSON,KEN Indians
|
| 1956 | Topps | 1 | League President | EXMT | -- | 1 | $100.00 | $85.00 | |
| 1999 | Bowman | 361 | International | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRIGER,MARK Angels
|
| 1999 | Bowman Chrome | 361 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARRIGER,MARK --
|
| 1999 | Bowman Chrome | 361 | International | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | HARRIGER,MARK --
|
| 1999 | Topps Chrome Traded | 2 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | HARRIGER,MARK --
|
| 2009 | Bowman Chrome | 190 | Prospects | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRINGTON,MICHAEL Twins
|
| 1960 | Topps | 128 | Rookie Card | VG | -- | 1 | $1.25 | $1.06 | HARRIS,BILL Dodgers
|
| 1970 | O-Pee-Chee | 512 | -- | EX/oc | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | HARRIS,BILLY Royals
|
| 1970 | Topps | 512 | -- | VG | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,BILLY Royals
|
| 1970 | Topps | 512 | -- | EXMT/oc | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | HARRIS,BILLY Royals
|
| 2003 | Bowman | 230 | Gold | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,BRENDAN --
|
| 2003 | Bowman | 230 | Rookie Card | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,BRENDAN --
|
| 2003 | Bowman Chrome | 230 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $2.00 | $1.70 | HARRIS,BRENDAN --
|
| 2003 | Bowman Chrome | 230 | Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | HARRIS,BRENDAN --
|
| 2003 | Bowmans Best | BH | Autographed Rookie Card | -- | -- | 1 | $10.00 | $8.50 | HARRIS,BRENDAN Cubs
|
| 2003 | Donruss Diamond Kings | 197 | Gold Foil | -- | 45/50 | 1 | $15.00 | $12.75 | HARRIS,BRENDAN --
|
| 2004 | Playoff Honors | 44 | Silver Signature Auto | -- | 56/85 | 1 | $10.00 | $8.50 | HARRIS,BRENDAN Cubs
|
| 2004 | Playoff Prestige | 38 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,BRENDAN Cubs
|
| 2004 | Playoff Prestige | 38 | Extra Bases Black Autograph | -- | 11/25 | 1 | $30.00 | $25.50 | HARRIS,BRENDAN Cubs
|
| 2004 | Playoff Prestige | 38 | Xtra Bases Purple | -- | 88/150 | 1 | $2.50 | $2.00 | HARRIS,BRENDAN Cubs
|
| 2006 | Topps 52 | 63 | Chrome | -- | 519/1952 | 1 | $2.00 | $1.70 | HARRIS,BRENDAN Reds
|
| 2006 | Upper Deck Special FX | BH | Special Endorsement Autograph | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | HARRIS,BRENDAN Reds
|
| 2008 | Topps Allen and Ginter | 213 | Mini | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,BRENDAN Twins
|
| 2008 | Topps Heritage | 61 | Black Back | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,BRENDAN Twins
|
| 2008 | Topps Heritage | 61 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,BRENDAN Rays
|
| 2008 | Topps Update | 30 | Gold | -- | 269/2008 | 1 | $1.50 | $1.20 | HARRIS,BRENDAN Twins
|
| 1953 | Bowman Black and White | 46 | -- | VG | -- | 1 | $25.00 | $21.25 | HARRIS,BUCKY Senators
|
| 1991 | Conlon | 61 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,BUCKY Senators
|
| 2003 | Topps Gallery HOF | 38 | Black W | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,BUCKY Senators
|
| 2003 | Topps Tribute World Series | 9 | Gold | -- | 73/100 | 1 | $15.00 | $12.00 | |
| 1971 | Topps | 404 | Rookie Card | EX | -- | 2 | $1.25 | $1.06 | HARRIS,BUDDY METZGER,ROGER Astros
|
| 2007 | Bowman Chrome | 107 | Prospects | -- | -- | 10 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,CLAY Phillies
|
| 1990 | Bowman Tiffany | 499 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,DONALD Rangers
|
| 2004 | Bowman | 192 | Rookie Card | -- | -- | 8 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,ESTEE Yankees
|
| 2004 | Bowman | 192 | Gold | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.06 | HARRIS,ESTEE Yankees
|
| 2004 | Bowman 1st Edition | 192 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,ESTEE Yankees
|
| 2004 | Topps | 675 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,ESTEE Yankees
|
| 2004 | Topps Cracker Jack | 199 | Blue Mini | -- | -- | 1 | $6.00 | $4.80 | HARRIS,ESTEE Yankees
|
| 2004 | Topps Cracker Jack | 199 | Rookie Card | -- | -- | 8 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,ESTEE Yankees
|
| 2004 | Topps First Edition | 675 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.28 | HARRIS,ESTEE Yankees
|
| 2004 | Topps Total | 823 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,ESTEE Yankees
|
| 1956 | Topps | 91 | Rookie Card | EX |
| 1 | $8.00 | $8.00 | |
| 1958 | Topps | 309 | -- | VGE | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | HARRIS,GAIL Tigers
|
| 1960 | Topps | 152 | -- | VGE | -- | 2 | $1.50 | $1.28 | HARRIS,GAIL Tigers
|
| 2003 | Bowman Chrome | 231 | Xfractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | HARRIS,GARY --
|
| 2003 | Bowman Chrome | 231 | Refractor | -- | -- | 2 | $4.00 | $3.20 | HARRIS,GARY --
|
| 2003 | Bowman Chrome | 231 | Gold Refractor | -- | 63/170 | 1 | $12.00 | $9.60 | HARRIS,GARY --
|
| 1991 | Topps Desert Shield | 203 | -- | NM | -- | 2 | $5.00 | $4.00 | HARRIS,GENE Mariners
|
| 1994 | Finest | 340 | Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | HARRIS,GENE Padres
|
| 1982 | Topps | 783 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,GREG Mets
|
| 1985 | Topps Tiffany | 242 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | HARRIS,GREG Padres
|
| 1986 | Topps Tiffany | 586 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | HARRIS,GREG Rangers
|
| 1991 | Topps Desert Shield | 123 | -- | EXMT | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | HARRIS,GREG Red Sox
|
| 1991 | Topps Desert Shield | 123 | -- | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | HARRIS,GREG Red Sox
|
| 1991 | Topps Desert Shield | 749 | -- | NM | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | HARRIS,GREG Padres
|
| 1992 | Topps | 636 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,GREG Padres
|
| 1994 | Finest | 303 | Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | HARRIS,GREG Red Sox
|
| 2011 | Bowman Chrome Draft | 40 | Prospects | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,JAMES Rays
|
| 2006 | Ultra | 196 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,JEFF Mariners
|
| 2006 | Ultra | 196 | Gold Medallion | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | HARRIS,JEFF Mariners
|
| 2006 | Upper Deck Artifacts | 80 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,JEFF Mariners
|
| 2006 | Upper Deck Future Stars | 104 | Rookie Card Autograph | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | HARRIS,JEFF Mariners
|
| 2006 | Upper Deck Ovation | 111 | Rookie Card | -- | 771/999 | 1 | $2.00 | $2.00 | HARRIS,JEFF Mariners
|
| 2006 | Upper Deck Special FX | HA | Special Endorsements Autograph | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | HARRIS,JEFF Mariners
|
| 1989 | Upper Deck | 781 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,LENNY Reds
|
| 1991 | Topps Desert Shield | 453 | -- | NM | -- | 2 | $5.00 | $4.00 | HARRIS,LENNY Dodgers
|
| 2003 | Topps Traded | 51 | Gold | -- | xx/2003 | 2 | $2.50 | $2.00 | HARRIS,LENNY --
|
| 1965 | Topps | 274 | Rookie Card | EX | -- | 1 | $1.25 | $1.06 | HARRIS,LUM Astros
|
| 1966 | Topps | 147 | -- | EX | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,LUM Astros
|
| 1966 | Topps | 147 | -- | EX/oc | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,LUM Astros
|
| 1966 | Topps | 147 |
| EX |
| 1 | $1.00 | $1.00 | |
| 1969 | Topps | 196 | -- | EX/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,LUM Braves
|
| 1970 | Topps | 86 | -- | NM | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,LUM Braves
|
| 1972 | Topps | 484 | -- | VGE | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,LUM Braves
|
| 1983 | Topps 1952 Reprint | 207 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,MICKEY Indians
|
| 1990 | Bowman Tiffany | 446 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | HARRIS,REGGIE Athletics
|
| 1973 | Topps | 594 | -- | VGE | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,VIC Rangers
|
| 1974 | Topps | 157 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,VIC Cubs
|
| 1975 | Topps Mini | 658 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,VIC Cubs
|
| 1975 | Topps Mini | 658 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,VIC Cubs
|
| 2002 | Donruss Best of Fan Club | 201 | Spotlight | -- | 26/100 | 1 | $10.00 | $8.00 | HARRIS,WILLIE Orioles
|
| 2003 | Fleer Tradition | 340 | Glossy | -- | 18/100 | 1 | $4.00 | $3.20 | HARRIS,WILLIE White Sox
|
| 2004 | Upper Deck Glossy | 320 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,WILLIE White Sox
|
| 2005 | Upper Deck Pros and Prospects | 139 | Tier I | -- | 426/999 | 1 | $3.00 | $2.10 | HARRIS,WILLIE White Sox
|
| 2011 | Topps Update | 265 | Cognac Diamond Anniversary | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.13 | HARRIS,WILLIE Mets
|
| 2003 | Bazooka | 35 | 4 on 1 Sticker | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRIS,WILLIE JOHNSON,NICK JENNINGS,JASON ISHII,KAZUHISA --
|
| 2004 | Bowman Chrome Draft Picks | 113 | Refractor | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | HARRISON,BEN Rangers
|
| 2004 | Bowman Draft Picks | 113 | Gold | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARRISON,BEN Rangers
|
| 2005 | Bowman | 321 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRISON,BEN Rangers
|
| 2005 | Bowman Chrome | 321 | Refractor | -- | -- | 1 | $2.50 | $2.00 | HARRISON,BEN Rangers
|
| 2005 | Bowman Chrome | 321 | -- | -- | -- | 7 | $1.00 | $1.00 | HARRISON,BEN Rangers
|
| 2005 | Bowmans Best | 69 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRISON,BEN Rangers
|
| 2005 | Topps Chrome Update | 137 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | HARRISON,BEN Rangers
|
| 2003 | Topps | 23 | Presidential Pastime | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.40 | HARRISON,BENJAMIN --
|
| 2004 | SP Prospects | 211 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARRISON,BENJAMIN Rangers
|
| 2004 | Topps Chrome | 23 | Presidential Pastime | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | HARRISON,BENJAMIN --
|
| 2006 | Topps Chrome | BH | Declaration of Ind. Refractor | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | HARRISON,BENJAMIN --
|
| 2006 | Topps Chrome | BH | Declaration of Independence | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | HARRISON,BENJAMIN --
|
| 2008 | Topps | 1888 | Historical Campaign Match Ups | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRISON,BENJAMIN CLEVELAND,GROVER --
|
| 2008 | Topps Update | 22 | First Couples | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARRISON,BENJAMIN HARRISON,CAROLINE --
|
| 1967 | Topps | 8 | -- | EX/oc | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARRISON,CHUCK Astros
|
| 1967 | Topps | 8 | -- | EX | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARRISON,CHUCK Astros
|
| 1969 | Topps | 116 | -- | EXMT/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRISON,CHUCK Royals
|
| 1966 | Topps | 244 | Rookie Card | EX | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARRISON,CHUCK JACKSON,SONNY Astros
|
| 2008 | Donruss Elite Extra Edition | 57 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARRISON,JOSH --
|
| 2011 | Bowman Chrome Draft | 41 | Prospects | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | HARRISON,JOSH Twins
|
| 2003 | Bowman Draft Picks | 57 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | HARRISON,MATT Braves
|
| 2003 | Bowman Heritage | 254 | Facsimile Signature | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.06 | HARRISON,MATT Braves
|
| 2003 | Upper Deck Prospect Premieres | 47 | Extended Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRISON,MATT Braves
|
| 2008 | Bowman Chrome Draft | 20 | Rookie Card | -- | -- | 10 | $1.00 | $1.00 | HARRISON,MATT Rangers
|
| 2008 | Bowman Draft | 20 | Gold | -- | -- | 4 | $1.25 | $1.06 | HARRISON,MATT Rangers
|
| 2008 | Bowman Draft | 20 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARRISON,MATT Rangers
|
| 2008 | Donruss Elite Extra Edition | 71 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARRISON,MATT --
|
| 2008 | Tristar Projections | 397 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HARRISON,MATT --
|
| 2012 | Topps Update | 481 | Topps Gold | -- | x/2012 | 1 | $1.00 | $1.00 | |
| 2013 | Topps Gypsy Queen | 248 | Short Print |
|
| 1 | $1.50 | $1.28 | |
| 2013 | Topps Heritage | 473 | Short Print |
|
| 2 | $6.00 | $5.10 | |
| 1973 | Topps | 229 | -- | VGE | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRISON,RORIC Orioles
|
| 1974 | Topps | 298 | -- | NM | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | HARRISON,RORIC Braves
|
| 2011 | Bowman Chrome Draft | TH | Prospects Autograph | -- | -- | 1 | $12.00 | $12.00 | |
| 2004 | Topps Chrome | 9 | Presidential Pastime | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | HARRISON,WILLIAM --
|
| 2008 | Topps Update | 9 | First Couples | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRISON,WILLIAM HENRY HARRISON,ANNA --
|
| 1983 | Topps 1952 Reprint | 402 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HARRIST,EARL Browns
|
| 1954 | Topps | 173 | -- | VGE | -- | 1 | $6.00 | $5.10 | HARSHMAN,JACK White Sox
|
| 1956 | Topps | 29 | Gray Back | VGE |
| 1 | $5.00 | $4.25 | |
| 1957 | Topps | 152 | -- | VGE | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | HARSHMAN,JACK White Sox
|
| 1958 | Topps | 217 | -- | EX/oc | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | HARSHMAN,JACK Orioles
|
| 1958 | Topps | 217 | -- | VG+ | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | HARSHMAN,JACK Orioles
|
| 1958 | Topps | 217 | -- | G/ink | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | HARSHMAN,JACK Orioles
|
| 1958 | Topps | 217 | -- | EX | -- | 2 | $4.00 | $3.40 | HARSHMAN,JACK Orioles
|
| 1959 | Topps | 475 | -- | VGE | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | HARSHMAN,JACK Orioles
|
| 1960 | Topps | 112 | -- | EX | -- | 2 | $2.00 | $1.70 | HARSHMAN,JACK Indians
|
| 2002 | Bowman Chrome Draft Picks | 85 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HART,ALEX Pirates
|
| 2002 | Bowman Draft Picks | 85 | Gold | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | HART,ALEX Pirates
|
| 2002 | Bowman Draft Picks | 85 | Rookie Card | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | HART,ALEX Pirates
|
| 19xx | T206 Capital Reprint | 204 | Little Rock | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | HART,BILL --
|
| 2003 | Bowman Chrome Draft Picks | 30 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | HART,BO Cardinals
|
| 2003 | Bowman Draft Picks | 30 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | HART,BO Cardinals
|
| 2003 | Bowman Heritage | 202 | Rainbow | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HART,BO Cardinals
|
| 2003 | Bowmans Best | BJH | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HART,BO Cardinals
|
| 2003 | Donruss Rookies | 19 | Rookie Card | -- | -- | 10 | $1.00 | $1.00 | HART,BO Cardinals
|
| 2003 | E-X | 100 | Short Print Rookie Card | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | HART,BO Cardinals
|
| 2003 | Flair | 132 | Rookie Card | -- | xx/500 | 2 | $5.00 | $4.25 | HART,BO Cardinals
|
| 2003 | Fleer Avant | BH | Blue Autograph | -- | 67/300 | 1 | $15.00 | $12.75 | HART,BO Cardinals
|
| 2003 | Topps 205 | 191 | Sovereign | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | HART,BO Cardinals
|
| 2003 | Ultra | 261 | Rookie Card | -- | 711/1500 | 1 | $3.00 | $2.55 | HART,BO Cardinals
|
| 2004 | Bowman | 33 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HART,BO Cardinals
|
| 2004 | Bowman Chrome | 33 | Refractor | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | HART,BO Cardinals
|
| 2004 | Fleer Showcase | 32 | Legacy | -- | 65/99 | 1 | $8.00 | $6.40 | HART,BO Cardinals
|
