|
|
Baseball Cards<--Previous--- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 --- Next-->Page #205 | Total Pages = 511
Year | Brand | Number | Info | Condition | SN | Qty | Book Value | Your Price | Name/Team |
| 2008 | Topps Allen and Ginter | 300 | Mini A and G back | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Allen and Ginter | 300 | -- | -- | -- | 4 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Chrome | 21 | Trading Card History | -- | -- | 4 | $3.00 | $2.10 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Chrome | 29 | -- | -- | -- | 7 | $1.50 | $1.05 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Chrome | 29 | Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $3.50 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Co-Signers | 75 | -- | -- | -- | 2 | $2.00 | $1.40 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Heritage | 10 | New Age Performers | -- | -- | 2 | $4.00 | $3.20 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Heritage | 372 | Baseball Thrills | -- | -- | 6 | $3.00 | $2.10 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Heritage | 380 | -- | -- | -- | 4 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 28 | Blue 125 RBIs | -- | 9/10 | 1 | $8.00 | $6.40 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 28 | 132 RBIs | -- | 60/150 | 1 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 28 | Black 140 RBIs | -- | 19/25 | 1 | $4.00 | $3.20 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 28 | Blue 113 RBI | -- | 8/10 | 1 | $8.00 | $6.40 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 28 | Blue 107 RBI | -- | 9/10 | 1 | $8.00 | $6.40 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 28 | Black 68 RBI | -- | 19/25 | 1 | $4.00 | $3.20 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 28 | Black 134 RBI | -- | 24/25 | 1 | $4.00 | $3.20 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 28 | 4 RBI | -- | 129/150 | 1 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 28 | 16 RBI | -- | 123/150 | 1 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 28 | 27 RBI | -- | 38/150 | 1 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 28 | 48 RBI | -- | 57/150 | 1 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 28 | 69 RBI | -- | 108/150 | 1 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 28 | 78 RBI | -- | 28/150 | 1 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 28 | 101 RBI | -- | 80/150 | 1 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 28 | 121 RBI | -- | 98/150 | 1 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 28 | 122 RBI | -- | 71/150 | 1 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 28 | 136 RBI | -- | 122/150 | 1 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 28 | 18 RBIs | -- | 36/150 | 1 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 29 | Black 18 Doubles | -- | 23/25 | 1 | $6.00 | $4.80 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 29 | 19 Doubles | -- | 132/150 | 1 | $2.00 | $1.60 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 29 | Black 1 Double | -- | 24/25 | 1 | $6.00 | $4.80 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 29 | 24 Doubles | -- | 59/150 | 1 | $2.00 | $1.60 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 29 | 22 Doubles | -- | 73/150 | 1 | $2.00 | $1.60 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 30 | 110 Career HRs | -- | 118/150 | 3 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 30 | 72 Career HRs | -- | 74/150 | 1 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 30 | Blue 126 Career HR | -- | 1/10 | 1 | $8.00 | $6.40 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 30 | Black 24 Career HR | -- | 25/25 | 1 | $4.00 | $3.20 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 30 | Black 98 Career HR | -- | 12/25 | 1 | $4.00 | $3.20 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 30 | 9 Career HR | -- | 144/150 | 1 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 30 | 14 Career HR | -- | 133/150 | 1 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 30 | 40 Career HR | -- | 78/150 | 1 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 30 | 41 Career HR | -- | 4/150 | 1 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 30 | 62 Career HR | -- | 120/150 | 1 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 30 | 64 Career HR | -- | 34/150 | 1 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 30 | 124 Career HR | -- | xx/150 | 2 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 30 | 125 Career HR | -- | xx/150 | 2 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 30 | 56 Career HRs | -- | 11/150 | 1 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 30 | 112 Career HRs | -- | 84/150 | 1 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 31 | 2 HR | -- | 133/150 | 1 | $2.00 | $1.60 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Moments and Milestones | 31 | 10 HRs | -- | 86/150 | 1 | $2.00 | $1.60 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Triple Threads | 123 | -- | -- | xx/1350 | 3 | $3.00 | $1.50 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Topps Triple Threads | 123 | Sepia | -- | 467/525 | 1 | $4.00 | $3.20 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | UD Masterpieces | 71 | -- | -- | -- | 5 | $1.50 | $1.05 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | UD Piece of History | 38 | Timeless Moments | -- | 264/699 | 1 | $4.00 | $3.20 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | UD Piece of History | 44 | Box Score Memories | -- | 249/699 | 1 | $4.00 | $3.20 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | UD Piece of History | 73 | -- | -- | -- | 3 | $1.50 | $1.05 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Upper Deck | 370 | -- | -- | -- | 7 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Upper Deck | 604 | -- | -- | -- | 3 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Upper Deck Ballpark Collection | 73 | -- | -- | -- | 1 | $5.00 | $3.50 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Upper Deck Baseball Heroes | 133 | -- | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Upper Deck Documentary | 1701 | Gold | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Upper Deck Documentary | 1709 | Gold | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Upper Deck First Edition | 8 | Star Quest | -- | -- | 2 | $2.50 | $1.75 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Upper Deck Goudey | 140 | -- | -- | -- | 3 | $1.50 | $1.05 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2008 | Upper Deck X | 76 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2009 | Bowman | 14 | Orange | -- | 173/250 | 1 | $6.00 | $4.80 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2009 | Bowman | 14 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2009 | Bowman Chrome | 14 | -- | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2009 | Topps | 9 | Topps Town | -- | -- | 5 | $1.50 | $1.05 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2009 | Topps | 49 | Ring of Honor | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2009 | Topps | 500 | -- | -- | -- | 7 | $1.25 | $1.06 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2009 | Topps Allen and Ginter | 30 | -- | -- | -- | 3 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2009 | Topps Allen and Ginter | 47 | National Pride | -- | -- | 3 | $2.50 | $1.75 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2009 | Topps Chrome | 139 | -- | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2009 | Topps Heritage | 50 | Chrome | -- | 285/1960 | 1 | $8.00 | $6.40 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2009 | Topps Heritage | 300 | -- | -- | -- | 2 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2009 | Topps Heritage | 388 | World Series | -- | -- | 3 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2009 | Upper Deck | 290 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2009 | Upper Deck Goudey | 155 | -- | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2009 | Upper Deck Goudey | 279 | Short Print | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.40 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2009 | Upper Deck Signature Stars | 7 | Trophy Winners | -- | -- | 2 | $4.00 | $2.80 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2010 | Bowman | 54 | 1992 Bowman Throwbacks | -- | -- | 2 | $2.50 | $1.75 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2010 | Bowman | 163 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2010 | Bowman | 163 | Gold | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2010 | Bowman Chrome | 120 | -- | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2010 | Topps | 1 | Turkey Red | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2010 | Topps | 7 | 2020 | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2010 | Topps | 13 | Ticket to Topps Town | -- | -- | 16 | $1.50 | $1.05 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2010 | Topps | 13 | Ticket to Topps Town Gold | -- | -- | 3 | $3.00 | $2.10 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2010 | Topps | 590 | -- | -- | -- | 6 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2010 | Topps Allen and Ginter | 7 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2010 | Topps Chrome | 126 | -- | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2010 | Topps Heritage | 10 | New Age Performers | -- | -- | 2 | $4.00 | $2.80 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2010 | Topps Heritage | 245 | -- | -- | -- | 2 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2010 | Topps Heritage | 479 | Short Print | -- | -- | 3 | $10.00 | $8.00 | |
| 2010 | Topps Update | 265 | -- | -- | -- | 17 | $1.00 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2010 | Topps Update | 265 | Gold | -- | 620/2010 | 1 | $5.00 | $4.25 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2011 | Bowman | 24 | Bowmans Best | -- | -- | 3 | $2.50 | $1.75 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2011 | Bowman | 33 | Gold | -- | -- | 2 | $2.00 | $1.40 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2011 | Bowman | 33 | -- | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2011 | Bowman Chrome | 24 | -- | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2011 | Topps | 1 | Topps 60 | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.88 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2011 | Topps | 22 | Diamond Stars | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.50 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2011 | Topps | 55 | 60 Years of Topps | -- | -- | 3 | $2.50 | $1.88 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2011 | Topps | 420 | -- | -- | -- | 11 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2011 | Topps Allen and Ginter | 10 | Baseball Highlights Sketches | -- | -- | 2 | $2.50 | $1.75 | |
| 2011 | Topps Allen and Ginter | 65 | -- | -- | -- | 5 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2011 | Topps Allen and Ginter | 65 | Mini A and G back | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2011 | Topps Allen and Ginter | 90 | Hometown Heroes | -- | -- | 14 | $1.50 | $1.05 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2011 | Topps Gypsy Queen | 6 | Home Run Heroes | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2011 | Topps Gypsy Queen | 12 | Framed Green | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2011 | Topps Heritage | 220 | -- | -- | -- | 6 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2011 | Topps Marquee | 55 | -- | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.40 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2012 | Bowman | 129 | -- | -- | -- | 8 | $1.00 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2012 | Bowman | 129 | Gold | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2012 | Bowman | 129 | International | -- | -- | 1 | $4.00 | $2.80 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2012 | Bowman Chrome | 138 | -- | -- |
| 1 | $1.50 | $1.28 | |
| 2012 | Topps | 9 | Golden Moments Series 2 | -- | -- | 4 | $2.00 | $1.40 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2012 | Topps | 16 | Career Day | -- | -- | 2 | $2.00 | $1.40 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2012 | Topps | 27 | 1987 Topps Mini | -- | -- | 2 | $2.00 | $1.60 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2012 | Topps | 280 | Gold Sparkle | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2012 | Topps | 280 | -- | -- | -- | 13 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2012 | Topps Allen and Ginter | 3 | Whats in a Name | -- | -- | 3 | $2.00 | $1.40 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2012 | Topps Allen and Ginter | 306 | Mini A and G Back Short Print | -- | -- | 1 | $6.00 | $4.80 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2012 | Topps Allen and Ginter | 306 | Short Print | -- | -- | 3 | $4.00 | $3.20 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2012 | Topps Archives | 113 | -- | -- | -- | 5 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2012 | Topps Gypsy Queen | 83 | -- | -- | -- | 4 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2012 | Topps Gypsy Queen | RH | Moonshots | -- | -- | 3 | $3.00 | $2.10 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2012 | Topps Heritage | 21 | Chrome Refractor | -- | 172/563 | 1 | $12.00 | $9.60 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2012 | Topps Heritage | 27 | Stick-Ons | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2012 | Topps Heritage | 161 | -- | -- | -- | 9 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2013 | Topps | 6 |
|
|
| 8 | $1.00 | $1.00 | |
| 2013 | Topps Gypsy Queen | 132 |
|
|
| 3 | $1.00 | $1.00 | HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2013 | Topps Heritage | 428 | Short Print |
|
| 1 | $8.00 | $6.80 | |
| 2006 | Topps Co-Signers | 56 | Changing Faces HyperSilver Bro | -- | 25/75 | 1 | $5.00 | $4.00 | HOWARD,RYAN ABREU,BOBBY Phillies
|
| 2009 | Topps | 81 | League Leaders | - | -- | 5 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN DUNN,ADAM DELGADO,CARLOS Phillies-Diamondbacks-Mets
|
| 2005 | Topps Total | 714 | -- | -- | -- | 2 | $2.00 | $1.60 | HOWARD,RYAN GOLSON,GREG Phillies
|
| 2005 | Topps Total | 714 | Silver | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | HOWARD,RYAN GOLSON,GREG Phillies
|
| 2006 | Topps Update | 292 | -- | -- | -- | 29 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN GORDON,TOM Phillies
|
| 2010 | Topps | 54 | Cards Your Mom Threw Out | -- | -- | 2 | $3.00 | $2.10 | HOWARD,RYAN HAMELS,COLE Phillies
|
| 2009 | Upper Deck | 432 | -- | -- | -- | 2 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN HAMELS,COLE ROLLINS,JIMMY Phillies
|
| 2009 | Upper Deck Goudey | 71 | 4-in-1 | -- | -- | 2 | $8.00 | $5.60 | HOWARD,RYAN HAMILTON,JOSH PUJOLS,ALBERT CABRERA,MIGUEL Phillies-Rangers-Twins-Cardinals
|
| 2007 | Topps Heritage | 386 | -- | -- | -- | 5 | $2.00 | $1.60 | HOWARD,RYAN MANUEL,CHARLIE UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2006 | Topps Update | 212 | -- | -- | -- | 24 | $1.00 | $1.00 | HOWARD,RYAN PUJOLS,ALBERT BERKMAN,LANCE --
|
| 2006 | Topps Update | 212 | Gold | -- | xx/2006 | 1 | $8.00 | $6.40 | HOWARD,RYAN PUJOLS,ALBERT BERKMAN,LANCE --
|
| 2006 | Topps Update | 210 | -- | -- | -- | 21 | $2.00 | $1.40 | HOWARD,RYAN PUJOLS,ALBERT SORIANO,ALFONSO --
|
| 2009 | Topps | 601 | -- | -- | -- | 9 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN ROLLINS,JIMMY Phillies
|
| 2008 | Topps | 98 | -- | -- | -- | 22 | $1.00 | $1.00 | HOWARD,RYAN UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2008 | Topps | 98 | Gold Foil | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | HOWARD,RYAN UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2009 | Topps | 147 | League Leaders | - | -- | 7 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,RYAN WRIGHT,DAVID GONZALEZ,ADRIAN Phillies-Mets-Padres
|
| 1990 | Bowman Tiffany | 212 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HOWARD,THOMAS Padres
|
| 1992 | Topps | 539 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HOWARD,THOMAS Padres
|
| 1996 | Leaf Signature | NNO | Silver Autograph | -- | 1000 made | 1 | $5.00 | $4.25 | HOWARD,THOMAS Reds
|
| 1998 | Pacific | 321 | Silver | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | HOWARD,THOMAS Astros
|
| 2001 | Topps Limited | 159 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | HOWARD,THOMAS Cardinals
|
| 1975 | Topps Mini | 563 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HOWARD,WILBUR Astros
|
| 1973 | Topps | 459 | Rookie Card | EX+/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HOWARTH,JIM Giants
|
| 1974 | Topps | 404 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HOWARTH,JIM Giants
|
| 1980 | Topps | 554 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HOWE,ART Astros
|
| 1984 | Fleer Update | 54 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HOWE,ART Cardinals
|
| 1991 | Topps Desert Shield | 51 | -- | NM | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | HOWE,ART Astros
|
| 2001 | Topps Limited | 337 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | HOWE,ART Athletics
|
| 2002 | Topps Limited | 299 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HOWE,ART Athletics
|
| 2008 | Upper Deck Goudey | 10 | Hit Parade of Champions | -- | -- | 1 | $4.00 | $2.80 | HOWE,GORDIE --
|
| 1981 | Dodgers Police | 57 | Short Print | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HOWE,STEVE Dodgers
|
| 1981 | Fleer | 136 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HOWE,STEVE Dodgers
|
| 1981 | Topps | 693 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HOWE,STEVE Dodgers
|
| 1983 | Topps | 693 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HOWE,STEVE Dodgers
|
| 1984 | Topps Tiffany | 425 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | HOWE,STEVE Dodgers
|
| 1956 | Topps | 149 |
| EX+ |
| 1 | $10.00 | $8.50 | |
| 1958 | Topps | 421 | -- | VG | -- | 1 | $2.50 | $2.13 | HOWELL,DIXIE White Sox
|
| 1958 | Topps | 421 | -- | VGE | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | HOWELL,DIXIE White Sox
|
| 1983 | Topps 1952 Reprint | 135 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HOWELL,DIXIE Reds
|
| 19xx | T206 Capital Reprint | 222 | Hand at Waist | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HOWELL,HARRY --
|
| 19xx | T206 Capital Reprint | 223 | Portrait | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HOWELL,HARRY --
|
| 1991 | Upper Deck | 213 | Hand Collected Auto | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | HOWELL,JACK --
|
| 1985 | Topps Tiffany | 559 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | HOWELL,JAY Yankees
|
| 1986 | Topps Tiffany | 115 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | HOWELL,JAY Athletics
|
| 1989 | Bowman Tiffany | 335 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HOWELL,JAY Dodgers
|
| 1990 | Bowman Tiffany | 83 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HOWELL,JAY Dodgers
|
| 1991 | Topps Desert Shield | 770 | -- | NM | -- | 4 | $5.00 | $4.00 | HOWELL,JAY Dodgers
|
| 1992 | Topps | 205 | Gold | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | HOWELL,JAY Dodgers
|
| 1982 | Topps | 51 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | HOWELL,JAY LEZCANO,CARLOS WALLER,TY Cubs
|
| 2004 | SP Prospects | 246 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | HOWELL,JOEY Orioles
|
| 2004 | Bowman Chrome Draft Picks | 66 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $3.00 | $2.55 | HOWELL,JP Royals
|
| 2004 | Bowman Draft Picks | 66 | Rookie Card | -- | -- | 9 | $1.00 | $1.00 | HOWELL,JP Royals
|
| 2004 | Bowman Sterling | JPH | Rookie Card | -- | -- | 2 | $6.00 | $5.10 | HOWELL,JP Royals
|
| 2004 | Topps Chrome Traded | 85 | Rookie Card | -- | -- | 11 | $1.00 | $1.00 | HOWELL,JP Royals
|
| 2004 | Topps Traded | 85 | Rookie Card | -- | -- | 10 | $1.25 | $1.06 | HOWELL,JP Royals
|
| 2005 | Bowman Chrome Draft Picks | 9 | Refractor | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | HOWELL,JP Royals
|
| 2005 | Bowman Draft Picks | 9 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HOWELL,JP Royals
|
| 2005 | Topps Pristine | JPH | Personal Endorsements Autograph | -- | -- | 1 | $10.00 | $4.00 | HOWELL,JP Royals
|
| 1989 | Bowman Tiffany | 394 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HOWELL,KEN Phillies
|
| 1990 | Bowman Tiffany | 147 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HOWELL,KEN Phillies
|
| 1976 | O-Pee-Chee | 279 | Rookie Card | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HOWELL,ROY Rangers
|
