|
|
Baseball Cards<--Previous--- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 --- Next-->Page #237 | Total Pages = 511
Year | Brand | Number | Info | Condition | SN | Qty | Book Value | Your Price | Name/Team |
| 1999 | Ovation | 62 | -- | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | KAPLER,GABE --
|
| 1999 | SP Top Prospects | 106 | Hand Collected Auto | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | KAPLER,GABE --
|
| 1999 | Topps Gallery | 146 | -- | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | KAPLER,GABE --
|
| 1999 | Ultimate Victory | 128 | Short Print | -- | -- | 2 | $3.00 | $2.40 | KAPLER,GABE Tigers
|
| 1999 | Ultimate Victory | 128 | Parallel | -- | -- | 2 | $5.00 | $2.25 | KAPLER,GABE --
|
| 1999 | Ultra | 233 | Prospect | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | KAPLER,GABE --
|
| 1999 | Upper Deck Encore | 3 | Rookie Encore | -- | -- | 4 | $1.50 | $1.05 | KAPLER,GABE --
|
| 1999 | Upper Deck Encore | 6 | Pure Excitement | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KAPLER,GABE --
|
| 1999 | Upper Deck Encore | 37 | FX Gold | -- | 58/125 | 1 | $6.00 | $4.80 | KAPLER,GABE Tigers
|
| 1999 | Upper Deck Powerdeck | 24 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KAPLER,GABE Tigers
|
| 1999 | Upper Deck Retro | GK | Inkredible Autograph | -- | -- | 1 | $10.00 | $8.50 | |
| 2000 | Ultra | 122 | Gold Medallion | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KAPLER,GABE Tigers
|
| 2000 | Ultra | NNO | Fresh Ink Autograph | -- | 243/725 | 1 | $15.00 | $12.75 | |
| 2000 | Upper Deck MVP | 171 | Silver Script | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KAPLER,GABE Rangers
|
| 2001 | Donruss Baseballs Best Bronze | 105 | -- | -- | 999 made | 1 | $1.25 | $1.00 | KAPLER,GABE Rangers
|
| 2001 | Donruss Classics | 91 | -- | -- | -- | 9 | $1.00 | $1.00 | KAPLER,GABE --
|
| 2001 | Donruss Signature | 91 | -- | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | KAPLER,GABE --
|
| 2001 | Leaf Certified Materials | 91 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | KAPLER,GABE --
|
| 2001 | Leaf Limited | 52 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KAPLER,GABE --
|
| 2001 | Playoff Absolute Memorabilia | 105 | -- | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | KAPLER,GABE --
|
| 2001 | Studio | 91 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | KAPLER,GABE --
|
| 2001 | Topps Limited | 286 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KAPLER,GABE Rangers
|
| 2002 | Fleer Hot Prospects | GK | Hot Materials Jersey | -- | -- | 2 | $8.00 | $5.60 | |
| 2002 | Topps Chrome | 632 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | KAPLER,GABE Rangers
|
| 2002 | Topps Chrome Traded | 67 | Refractor | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | KAPLER,GABE Rockies
|
| 2002 | Topps Limited | 632 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | KAPLER,GABE Rangers
|
| 2002 | Topps Traded | 67 | Gold | -- | 423/2002 | 1 | $3.00 | $2.40 | KAPLER,GABE Rockies
|
| 2003 | Donruss | 218 | Career Stat Line | -- | 133/236 | 1 | $2.00 | $1.60 | KAPLER,GABE Rockies
|
| 2003 | Fleer Platinum | 179 | Platinum Finish | -- | 20/100 | 1 | $2.50 | $2.00 | KAPLER,GABE Rockies
|
| 2003 | Jewish Major Leaguers | 135 | -- | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | KAPLER,GABE Red Sox
|
| 2003 | Topps Chrome | 376 | Gold Refractor | -- | 364/449 | 1 | $3.00 | $2.40 | KAPLER,GABE Rockies
|
| 2003 | Topps Chrome | 376 | -- | -- | -- | 13 | $1.00 | $1.00 | KAPLER,GABE Rockies
|
| 2003 | Topps Chrome | 376 | Black Refractor | -- | 70/199 | 1 | $5.00 | $4.00 | KAPLER,GABE Rockies
|
| 2010 | Topps Update | 275 | Silk Collection | -- | 21/50 | 1 | $10.00 | $7.00 | |
| 1999 | Topps Chrome | 432 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | KAPLER,GABE RIOS,ARMANDO SEGUIGNOL,FERNANDO --
|
| 1996 | Leaf Signature | NNO | Extended Autograph | -- | 5000 made | 1 | $5.00 | $4.25 | KARCHNER,MATT White Sox
|
| 1998 | Finest | 83 | No Protector Parallel | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | KARCHNER,MATT White Sox
|
| 1999 | SP Signature | 99 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KARCHNER,MATT Cubs
|
| 1999 | SP Signature | Mka | Autograph | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | KARCHNER,MATT --
|
| 19xx | T206 Capital Reprint | 246 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KARGER,ED --
|
| 1987 | Donruss | 334 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | KARKOVICE,RON White Sox
|
| 1987 | Topps | 491 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KARKOVICE,RON White Sox
|
| 2008 | Topps Allen and Ginter | 268 | Mini A and G Back | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | KARNAZES,DEAN --
|
| 2012 | Topps Allen and Ginter | 309 | Mini Short Print | -- | -- | 2 | $4.00 | $3.20 | KAROLYI,BELA --
|
| 2012 | Topps Allen and Ginter | 309 | Short Print | -- | -- | 2 | $3.00 | $2.40 | KAROLYI,BELA --
|
| 2002 | Sweet Spot | JK | Team USA Jersey | -- | -- | 1 | $8.00 | $5.60 | KARP,JOSH Team USA
|
| 2002 | Upper Deck USA | JK | Autograph | -- | 8/375 | 1 | $10.00 | $8.50 | |
| 1991 | Bowman | 604 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.50 | $1.28 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 1991 | Upper Deck | 24 | Rookie Card | -- | -- | 7 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 1992 | Topps | 194 | Gold | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 1992 | Ultra | 1 | All Rookie Team | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 1993 | Donruss | 30 | Diamond Kings | -- | -- | 2 | $1.25 | $1.00 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 1993 | Pinnacle | 26 | Team 2001 | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | KARROS,ERIC --
|
| 1993 | Rembrandt Ultra Pro Karros | 4 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC --
|
| 1994 | Finest | 356 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 1994 | SP | 78 | Die Cut | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 1995 | Collectors Choice | 220 | Silver Signature | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC --
|
| 1995 | Finest | 58 | Refractor | -- | -- | 1 | $10.00 | $8.00 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 1995 | Finest | 58 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 1995 | SP | 66 | Silver | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 1996 | Finest | 163 | Refractor | -- | -- | 2 | $5.00 | $4.00 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 1996 | Score | 80 | Dugout Collection | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 1996 | SPX | 32 | gold | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | KARROS,ERIC --
|
| 1996 | Stadium Club | NNO | Extreme Players Gold | -- | -- | 1 | $5.00 | $2.00 | |
| 1996 | Topps Laser | 70 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 1997 | Bowman Chrome | 21 | Refractor | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 1997 | Topps Chrome | 108 | Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 1998 | Bowman | 228 | International | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 1998 | Crown Royale | 70 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC --
|
| 1998 | Donruss Collections | 65 | Prized Collections | -- | -- | 2 | $2.00 | $1.40 | KARROS,ERIC --
|
| 1998 | Donruss Collections | 338 | Prized Collections | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | KARROS,ERIC --
|
| 1998 | Finest | 195 | No Protector Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 1998 | Finest | 195 | No Protector Parallel | -- | -- | 3 | $1.50 | $1.05 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 1998 | Finest | 195 | Refractor | -- | -- | 2 | $5.00 | $4.00 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 1998 | Flair | 69 | Row 1 | -- | -- | 3 | $1.25 | $1.00 | KARROS,ERIC --
|
| 1998 | Flair | 69 | Row 2 | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC --
|
| 1998 | Leaf | 139 | Fractal Matrix | -- | 1600 made | 2 | $1.25 | $1.00 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 1998 | Leaf Fractal Foundations | 139 | -- | -- | xx/3999 | 3 | $2.00 | $1.40 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 1998 | Leaf Fractal Foundations | 139 | Plastic | -- | xx/3250 | 3 | $1.25 | $1.00 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 1998 | Leaf Rookies and Stars | 70 | True Blue | -- | 500 made | 1 | $5.00 | $4.00 | |
| 1998 | Paramount | 175 | Copper | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 1998 | Score | 80 | Showcase Series Artists Proof | -- | -- | 1 | $4.00 | $2.80 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 1998 | Sports Illustrated | 72 | Extra Edition |
| 242/250 | 1 | $5.00 | $4.00 | |
| 1998 | SPX | 94 | -- | -- | xx/9000 | 2 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC --
|
| 1998 | Topps Gold Label | 49 | Black Class 1 | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | KARROS,ERIC --
|
| 1998 | Topps Stars | 119 | Gold | -- | xx/2299 | 2 | $3.00 | $2.10 | KARROS,ERIC --
|
| 1998 | Topps Stars | 119 | Silver | -- | 3546/4399 | 1 | $1.50 | $1.05 | KARROS,ERIC --
|
| 1998 | Topps Tek | 11 | email for pattern numbers | -- | -- | 8 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 1999 | Bowman | 55 | International | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 1999 | Topps Chrome | 63 | Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 1999 | Topps Gold Label | 78 | Class 2 | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC --
|
| 2000 | Bowman Chrome | 22 | Refractor | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | KARROS,ERIC --
|
| 2000 | Metal Universe | 193 | Emerald | -- | -- | 1 | $4.00 | $1.00 | KARROS,ERIC --
|
| 2000 | Pacific | 220 | Ruby | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC --
|
| 2000 | Paramount | 120 | Ruby | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 2001 | Donruss | 39 | 2000 Retro | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 2001 | Donruss Baseballs Best Bronze | 106 | -- | -- | 999 made | 1 | $1.25 | $1.00 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 2001 | Donruss Baseballs Best Silver | 106 | -- | -- | 499 made | 1 | $2.50 | $2.00 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 2001 | Leaf Certified Materials | 11 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC --
|
| 2001 | Playoff Absolute Memorabilia | 106 | -- | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC --
|
| 2001 | SP Game Bat Edition | 66 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC --
|
| 2001 | Studio | 105 | -- | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC --
|
| 2001 | Topps Limited | 455 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 2001 | Topps Reserve | 87 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC --
|
| 2002 | Leaf | 28 | Lineage | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | KARROS,ERIC --
|
| 2002 | Leaf Certified Materials | 24 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 2002 | Topps Chrome | 495 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC --
|
| 2002 | Topps Limited | 495 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 2002 | Topps Pristine | 137 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | KARROS,ERIC --
|
| 2003 | Donruss | 302 | Season Stat Line | -- | 19/73 | 1 | $2.50 | $2.00 | KARROS,ERIC --
|
| 2003 | Fleer Platinum | 186 | Platinum Finish | -- | 28/100 | 1 | $2.50 | $2.00 | KARROS,ERIC Cubs
|
| 2003 | Topps Chrome | 232 | Gold Refractor | -- | 203/449 | 1 | $3.00 | $2.40 | KARROS,ERIC Cubs
|
| 2003 | Topps Chrome | 232 | -- | -- | -- | 14 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC Cubs
|
| 2003 | Topps Chrome | 232 | Refractor | -- | xxx/699 | 2 | $2.50 | $2.00 | KARROS,ERIC Cubs
|
| 2003 | Upper Deck First Pitch | 297 | Short Print | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | KARROS,ERIC Cubs
|
| 2004 | Topps Chrome | 406 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC Athletics
|
| 2004 | Topps Chrome | 406 | Refractor | -- | -- | 1 | $2.50 | $2.00 | KARROS,ERIC Athletics
|
| 2004 | Topps Chrome | 406 | Gold Refractor | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.40 | KARROS,ERIC Athletics
|
| 2005 | Topps Rookie Cup | 80 | Reprint | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 2005 | Topps Rookie Cup | 80 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC Dodgers
|
| 1993 | Rembrandt Ultra Pro Karros | 5 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KARROS,ERIC HANSEN,DAVE --
|
| 1991 | Bowman | 12 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | KARSAY,STEVE Blue Jays
|
| 1994 | Finest | 438 | Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | KARSAY,STEVE Athletics
|
| 1994 | Leaf | 9 | Gold Leaf Rookies | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KARSAY,STEVE --
|
| 1994 | SP | 18 | Holoview | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | KARSAY,STEVE Athletics
|
| 1995 | Finest | 21 | Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | KARSAY,STEVE Athletics
|
| 1995 | Upper Deck | 7 | Steal of a Deal | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | KARSAY,STEVE Athletics
|
| 1997 | Donruss | 351 | Silver Press Proof | -- | 2000 made | 1 | $3.00 | $2.10 | KARSAY,STEVE Athletics
|
| 1998 | Topps Chrome | 84 | Refractor | -- | -- | 2 | $5.00 | $4.00 | KARSAY,STEVE Athletics
|
| 2001 | Topps Limited | 212 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | KARSAY,STEVE Indians
|
| 2002 | Topps Limited | 379 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | KARSAY,STEVE Yankees
|
| 2003 | Topps Chrome | 175 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | KARSAY,STEVE Yankees
|
| 2004 | Topps Chrome | 381 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | KARSAY,STEVE Yankees
|
| 2006 | Bowman Chrome | 194 | Prospect | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | KARSTENS,JEFF Yankees
|
| 2011 | Topps Update | 274 | Diamond Anniversary | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.13 | KARSTENS,JEFF Pirates
|
| 2012 | Topps | 71 | Gold Sparkle | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | KARSTENS,JEFF Pirates
|
| 2012 | Topps Update | 71 | Topps Gold | -- | x/2012 | 1 | $1.00 | $1.00 | |
| 1958 | Topps | 8 | -- | EX/oc | -- | 1 | $6.00 | $5.10 | KASKO,EDDIE Cardinals
|
| 1959 | Topps | 232 | -- | VGE | -- | 3 | $1.50 | $1.28 | KASKO,EDDIE Reds
|
| 1962 | Topps | 193 | -- | EXMT | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | |
| 1962 | Topps | 193 | Green Tint | VG | -- | 2 | $2.50 | $2.13 | KASKO,EDDIE Reds
|
| 1970 | Topps | 489 | -- | NM/oc | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | KASKO,EDDIE Red Sox
|
| 1971 | Topps | 31 | -- | EX | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | KASKO,EDDIE Red Sox
|
| 1972 | O-Pee-Chee | 218 | -- | EX/oc | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | KASKO,EDDIE Red Sox
|
| 1972 | Topps | 218 | -- | EX/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KASKO,EDDIE Red Sox
|
| 2003 | Bowman | 240 | Rookie Card | -- | -- | 7 | $1.00 | $1.00 | KATA,MATT Diamondbacks
|
| 2003 | Bowman Chrome | 240 | Rookie Card | -- | -- | 6 | $1.50 | $1.28 | KATA,MATT Diamondbacks
|
| 2003 | Bowman Chrome | 240 | Xfractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | |
| 2003 | Bowman Heritage | 209 | Rainbow | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KATA,MATT Diamondbacks
|
| 2003 | Bowman Heritage | 209 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KATA,MATT Diamondbacks
|
| 2003 | Donruss Champions | 285 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | KATA,MATT Diamondbacks
|
| 2003 | Donruss Elite | 27 | Turn of the Century Autograph | -- | 5/100 | 1 | $10.00 | $8.50 | |
| 2003 | Leaf Certified Materials | 210 | Mirror Gold | -- | 2/25 | 1 | $25.00 | $20.00 | KATA,MATT Diamondbacks
|
| 2003 | Leaf Certified Materials | 210 | Mirror Red | -- | 60/100 | 1 | $5.00 | $4.00 | KATA,MATT Diamondbacks
|
| 2003 | Playoff Absolute Memorabilia | 155 | Rookie Card | -- | 1111/1500 | 1 | $1.00 | $1.00 | KATA,MATT Diamondbacks
|
| 2003 | SPX | 177 | Autograph Rookie Card Jersey | -- | 184/1224 | 1 | $15.00 | $12.75 | |
| 2003 | Topps Chrome Traded | 199 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KATA,MATT Diamondbacks
|
| 2003 | Topps Traded | 199 | Rookie Card | -- | -- | 8 | $1.00 | $1.00 | KATA,MATT Diamondbacks
|
| 2003 | Ultra | 257 | Rookie Card | -- | 602/1500 | 1 | $4.00 | $3.40 | KATA,MATT Diamondbacks
|
| 2003 | Upper Deck | 505 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | KATA,MATT Diamondbacks
|
| 2003 | Upper Deck 40 Man | 920 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | KATA,MATT Diamondbacks
|
| 2003 | Upper Deck Classic Portraits | 154 | Rookie Card | -- | 209/2003 | 1 | $4.00 | $3.40 | KATA,MATT Diamondbacks
|
| 2004 | Bowman | 21 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KATA,MATT Diamondbacks
|
| 2004 | Fleer Showcase | 106 | Legacy | -- | 10/99 | 1 | $8.00 | $6.40 | KATA,MATT Diamondbacks
|
| 2004 | Fleer Showcase | 106 | Short Print | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | KATA,MATT Diamondbacks
|
| 2004 | Leaf | 230 | Blue Press Proof | -- | 52/100 | 1 | $3.00 | $2.40 | KATA,MATT Diamondbacks
|
| 2004 | Topps | 562 | Gold | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.40 | KATA,MATT Diamondbacks
|
| 2004 | Topps Chrome | 308 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | KATA,MATT Diamondbacks
|
| 2004 | Topps Chrome | 308 | Gold Refractor | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.40 | KATA,MATT Diamondbacks
|
| 2004 | Ultra | 215 | Short Print | -- | -- | 2 | $2.00 | $1.60 | KATA,MATT Diamondbacks
|
| 2004 | Upper Deck | 20 | Star Rookies | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | KATA,MATT Diamondbacks
|
| 2004 | Upper Deck Glossy | 20 | Star Rookies | -- | -- | 3 | $2.00 | $1.40 | KATA,MATT Diamondbacks
|
| 2004 | Upper Deck USA 25th Anniversary | KATA | Black Ink Autograph | -- | 135/350 | 1 | $10.00 | $8.50 | KATA,MATT Team USA
|
| 2005 | Topps Chrome | 71 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | KATA,MATT Diamondbacks
|
| 2005 | Topps Chrome | 71 | Black Refractor | -- | 91/255 | 1 | $4.00 | $3.20 | KATA,MATT Diamondbacks
|
| 2004 | Fleer Platinum | 190 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | KATA,MATT GONZALEZ,EDGAR Diamondbacks
|
| 2004 | Fleer Tradition | 472 | Short Print | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KATA,MATT OLSON,TIM HAMMOCK,ROBBY Diamondbacks
|
| 2007 | Bowman Chrome | 168 | Prospects | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | KATIN,BRENDAN Brewers
|
| 1958 | Topps | 284 | -- | VG/ink | -- | 1 | $2.50 | $2.13 | KATT,RAY Giants
|
| 1958 | Topps | 284 | -- | G | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | KATT,RAY Giants
|
| 1958 | Topps | 284 | -- | VGE | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | KATT,RAY Giants
|
| 1958 | Topps | 284 | -- | EX | -- | 2 | $4.00 | $3.40 | KATT,RAY Giants
|
| 2002 | Topps Chrome Traded | 187 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | KAUP,NATHAN --
|
| 2002 | Topps Traded | 187 | Gold | -- | 1721/2002 | 1 | $1.50 | $1.20 | KAUP,NATHAN --
|
| 2002 | Bowman | 327 | Gold | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | KAVOURIAS,JIM --
|
| 2002 | Bowman Chrome | 280 | Refractor | -- | -- | 1 | $8.00 | $5.60 | KAVOURIAS,JIM --
|
| 2002 | Topps Chrome Traded | 217 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | KAVOURIAS,JIM --
|
| 2003 | Topps Chrome Traded | 134 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KAVOURIAS,JIM --
|
| 2009 | Topps | 593 | Rookie Card | -- | -- | 9 | $1.25 | $1.06 | KAWAKAMI,KENSHIN Braves
|
| 2009 | Topps Allen and Ginter | 284 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $2.50 | $2.13 | KAWAKAMI,KENSHIN Braves
|
| 2009 | Topps Chrome | 195 | Rookie Card | -- | -- | 6 | $4.00 | $3.40 | KAWAKAMI,KENSHIN Braves
|
| 2009 | Upper Deck | 942 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $2.50 | $2.13 | KAWAKAMI,KENSHIN Braves
|
| 2010 | Topps Heritage | 458 | Short Print | -- | -- | 2 | $8.00 | $6.40 | |
| 2002 | Bowman Chrome | 193 | Refractor | -- | 293/500 | 1 | $8.00 | $6.80 | KAY,BRETT Mets
|
| 2002 | Topps Chrome Traded | 177 | Refractor | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | KAY,BRETT Mets
|
| 2002 | Topps Chrome Traded | 177 | Rookie Card | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | KAY,BRETT Mets
|
| 1990 | Kaybee | 33 | Sealed Factory Set | -- | -- | 1 | $6.00 | $4.20 | KAYBEE --
|
| 2001 | Donruss Class of 2001 | 113 | Rookie Card | -- | 932/1875 | 1 | $4.00 | $3.40 | KAYE,JUSTIN --
|
| 2001 | Leaf Limited | 255 | Rookie Card | -- | 801/1000 | 1 | $5.00 | $4.25 | KAYE,JUSTIN --
|
| 2002 | Fleer Premium | 229 | -- | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | KAYE,JUSTIN --
|
| 2002 | Ultra | 282 | -- | -- | -- | 2 | $3.00 | $2.10 | KAYE,JUSTIN --
|
| 1983 | Topps 1952 Reprint | 165 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KAZAK,EDDIE Cardinals
|
| 1955 | Topps | 46 | -- | G | -- | 1 | $2.50 | $2.13 | KAZANSKI,TED Phillies
|
| 1958 | Topps | 36 | -- | G | -- | 1 | $2.50 | $2.13 | KAZANSKI,TED Phillies
|
| 1958 | Topps | 36 | -- | VG | -- | 2 | $4.00 | $3.40 | KAZANSKI,TED Phillies
|
| 1959 | Topps | 99 | -- | EX/oc | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | KAZANSKI,TED Phillies
|
| 1959 | Topps | 99 |
| G/ink |
| 1 | $1.25 | $1.06 | |
