|
|
Baseball Cards<--Previous--- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 --- Next-->Page #304 | Total Pages = 511
Year | Brand | Number | Info | Condition | SN | Qty | Book Value | Your Price | Name/Team |
| 2011 | Topps Allen and Ginter | 9 | Floating Fortresses | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | |
| 19xx | T206 Capital Reprint | 332 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MERRITT,GEORGE --
|
| 1966 | Topps | 97 | Rookie Card | EX | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | MERRITT,JIM Twins
|
| 1966 | Topps | 97 | Rookie Card | EX/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MERRITT,JIM Twins
|
| 1967 | Topps | 523 | -- | EX | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | MERRITT,JIM Twins
|
| 1968 | Topps | 64 | -- | EXMT | -- | 3 | $1.50 | $1.20 | MERRITT,JIM Twins
|
| 1968 | Topps | 64 | -- | EX/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MERRITT,JIM Twins
|
| 1969 | MLB PhotoStamps | 132 | -- | miscut | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MERRITT,JIM Reds
|
| 1969 | Topps | 661 | -- | VGE | -- | 1 | $1.25 | $1.06 | MERRITT,JIM Reds
|
| 1970 | Topps | 616 | Hand Collected Autograph | -- | -- | 1 | $10.00 | $8.50 | |
| 1971 | O-Pee-Chee | 420 | -- | EX/oc | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | MERRITT,JIM Reds
|
| 1974 | Topps | 318 | -- | EX/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MERRITT,JIM Rangers
|
| 1975 | O-Pee-Chee | 83 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MERRITT,JIM Rangers
|
| 1975 | Topps Mini | 83 | -- | NM | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | MERRITT,JIM Rangers
|
| 1958 | Topps | 231 | Rookie Card | EX | -- | 2 | $4.00 | $3.40 | MERRITT,LLOYD Cardinals
|
| 1958 | Topps | 231 | Rookie Card | VGE | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | MERRITT,LLOYD Cardinals
|
| 1958 | Topps | 231 | -- | EXMT/oc | -- | 2 | $6.00 | $5.10 | MERRITT,LLOYD Cardinals
|
| 2007 | Bowman Chrome | 132 | Prospects Refractor | -- | xx/500 | 2 | $4.00 | $3.40 | MERTINS,KURT Royals
|
| 2007 | Bowman Chrome | 132 | Prospects | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | MERTINS,KURT Royals
|
| 1992 | Topps | 615 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MERULLO,MATT White Sox
|
| 2010 | Bowman Chrome | 128 | Prospects Refractor | -- | 409/500 | 1 | $3.00 | $2.55 | MESA,ELIEZER Rockies
|
| 2010 | Bowman Chrome | 128 | Prospects | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | MESA,ELIEZER Rockies
|
| 1992 | Topps | 310 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MESA,JOSE Orioles
|
| 1995 | Score | 196 | Platinum Team Sets | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | MESA,JOSE Indians
|
| 1996 | Flair | 70 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MESA,JOSE Indians
|
| 1997 | Finest | 93 | Refractor | -- | -- | 2 | $5.00 | $4.00 | MESA,JOSE Indians
|
| 1997 | Flair | 136 | Legacy Row 2 | -- | 31/100 | 1 | $30.00 | $24.00 | MESA,JOSE Indians
|
| 1997 | Flair | 136 | Legacy Row 1 | -- | 55/100 | 1 | $30.00 | $24.00 | |
| 1997 | Topps Chrome | 59 | Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | MESA,JOSE Indians
|
| 1998 | Finest | 161 | No Protector Refractor | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.40 | MESA,JOSE Indians
|
| 2001 | Topps Chrome Traded | 24 | Retrofractor | -- | -- | 2 | $3.00 | $2.40 | MESA,JOSE Phillies
|
| 2002 | Topps Limited | 184 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MESA,JOSE Phillies
|
| 2002 | Topps Pristine | 112 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | MESA,JOSE Phillies
|
| 2003 | Topps Chrome | 129 | -- | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | MESA,JOSE Phillies
|
| 2003 | Topps Chrome | 129 | Black Refractor | -- | 105/199 | 1 | $5.00 | $4.00 | MESA,JOSE Phillies
|
| 2003 | Topps Chrome | 129 | Gold Refractor | -- | 95/449 | 1 | $3.00 | $2.40 | MESA,JOSE Phillies
|
| 2010 | Bowman | 2 | Prospects Black | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | MESA,MELKY Yankees
|
| 2010 | Bowman | 2 | Prospects | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | MESA,MELKY Yankees
|
| 2010 | Bowman Chrome | 2 | Prospects | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.25 | MESA,MELKY Yankees
|
| 2011 | Bowman Chrome | 132 | Prospects Autograph | -- | -- | 1 | $10.00 | $10.00 | |
| 2011 | Bowman Chrome | 132 | Prospects | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | MESA,MELKY Yankees
|
| 2013 | Topps | 231 | Emerald Sparkle |
|
| 1 | $2.00 | $2.00 | |
| 2013 | Topps | 231 | Rookie Card |
|
| 10 | $1.00 | $1.00 | |
| 2012 | Bowman Chrome | 179 | Prospects | -- |
| 4 | $1.00 | $1.00 | |
| 2012 | Bowman Chrome | 179 | Prospects Refractor | -- |
| 1 | $2.00 | $2.00 | |
| 2004 | Studio | 220 | Fans of the Game | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | MESH,ADAM Mets
|
| 2011 | Bowman Chrome | 6 | Futures | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.50 | |
| 2011 | Bowman Chrome | 13 | Throwbacks | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.50 | MESORACO,DEVIN Reds
|
| 2011 | Topps Pro Debut | 203 | -- | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | MESORACO,DEVIN --
|
| 2012 | Bowman | 7 | Bowmans Best | -- | -- | 2 | $2.00 | $1.40 | MESORACO,DEVIN Reds
|
| 2012 | Bowman | 214 | Rookie Card | -- | -- | 8 | $1.50 | $1.50 | MESORACO,DEVIN Reds
|
| 2012 | Bowman | 214 | Gold | -- | -- | 1 | $2.00 | $2.00 | MESORACO,DEVIN Reds
|
| 2012 | Bowman Chrome | 46 | Rookie Card | -- |
| 1 | $1.25 | $1.25 | |
| 2012 | Bowman Chrome Draft | 24 | Rookie Card |
|
| 1 | $1.25 | $1.25 | |
| 2012 | Bowman Draft | 24 | Rookie Card |
|
| 5 | $1.00 | $1.00 | |
| 2012 | Topps | 41 | Rookie Card | -- | -- | 10 | $2.00 | $2.00 | MESORACO,DEVIN Reds
|
| 2012 | Topps Gypsy Queen | 205 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $3.00 | $3.00 | MESORACO,DEVIN Reds
|
| 2012 | Topps Heritage | 178 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.25 | $1.25 | MESORACO,DEVIN Reds
|
| 2012 | Topps Allen and Ginter | 159 | Rookie Card | -- | -- | 7 | $2.50 | $2.50 | MESOROCO,DEVIN Reds
|
| 2005 | Donruss Leather and Lumber | 168 | Autograph Rookie Card | -- | 168/256 | 1 | $10.00 | $8.50 | |
| 2005 | Donruss Throwback Threads | 144 | Signature Marks Auto | -- | 320/500 | 1 | $8.00 | $6.80 | MESSENGER,RANDY Marlins
|
| 2005 | Studio | 126 | Autograph | -- | -- | 1 | $10.00 | $8.50 | |
| 2005 | UD Artifacts | 260 | Rainbow Blue | -- | 80/100 | 1 | $5.00 | $4.25 | MESSENGER,RANDY Marlins
|
| 2005 | UD Origins | 266 | Old Judge Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MESSENGER,RANDY Marlins
|
| 2005 | Upper Deck Update | 154 | Rookie Card | -- | xx/599 | 2 | $3.00 | $2.55 | MESSENGER,RANDY Marlins
|
| 1971 | Topps | 15 | -- | VGE | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MESSERSMITH,ANDY Angels
|
| 1972 | Topps | 160 | -- | EX/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MESSERSMITH,ANDY Angels
|
| 1973 | Topps | 515 | -- | EX | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | MESSERSMITH,ANDY Dodgers
|
| 1974 | Topps | 267 | -- | NM | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | MESSERSMITH,ANDY Dodgers
|
| 1975 | O-Pee-Chee | 440 | -- | NM | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | MESSERSMITH,ANDY Dodgers
|
| 1975 | Topps | 440 | -- | EXMT | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MESSERSMITH,ANDY Dodgers
|
| 1977 | Topps | 80 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MESSERSMITH,ANDY Braves
|
| 2007 | Bowman Sterling | TM | Rookie Card | -- | -- | 1 | $2.50 | $2.13 | METCALF,TRAVIS Rangers
|
| 2007 | Topps 52 | 49 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | METCALF,TRAVIS Rangers
|
| 2007 | Topps Update | 183 | Red Back | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | METCALF,TRAVIS Rangers
|
| 2007 | Topps Update | 183 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | METCALF,TRAVIS Rangers
|
| 1953 | Topps | 58 | -- | G | -- | 1 | $6.00 | $5.10 | METKOVICH,GEORGE Pirates
|
| 2012 | Topps Allen and Ginter | 10 | Worlds Tallest Building | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | |
| 1970 | Topps | 16 | Rookie Card | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | METRO,CHARLIE Royals
|
| 1970 | Topps | 16 | Rookie Card | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | METRO,CHARLIE Royals
|
| 2004 | SP Prospects | 253 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | METROPOULOS,JOSEPH Blue Jays
|
| 1964 | Topps | 27 | Team Card | VG | -- | 1 | $2.50 | $2.13 | METS Mets
|
| 1965 | Topps | 551 | Short Print | VG | -- | 1 | $10.00 | $8.50 | METS Mets
|
| 1965 | Topps | 551 | Short Print Team Card | VGE | -- | 4 | $12.00 | $10.20 | METS Mets
|
| 1965 | Topps | 551 | Short Print Team Card | EX | -- | 1 | $15.00 | $12.75 | METS Mets
|
| 1966 | Topps | 172 | Team Card | VGE | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | METS Mets
|
| 1966 | Topps | 172 | Team Card | VG | -- | 3 | $1.50 | $1.28 | METS Mets
|
| 1966 | Topps | 172 | Team Card | EX | -- | 1 | $2.50 | $2.00 | METS Mets
|
| 1966 | Topps | 172 | Team Card | NMMT |
| 2 | $8.00 | $6.80 | |
| 1967 | Topps | 42 | Team Card | EX/oc | -- | 2 | $5.00 | $4.25 | METS Mets
|
| 1967 | Topps | 42 | Team Card | G | -- | 2 | $2.00 | $1.70 | METS Mets
|
| 1968 | Topps | 401 | Team Card | NM/oc | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | METS Mets
|
| 1970 | Topps | 1 | Team Card | EX/oc | -- | 1 | $15.00 | $12.00 | METS Mets
|
| 1970 | Topps | 1 | Team Card | EXMT/oc | -- | 1 | $20.00 | $16.00 | METS Mets
|
| 1970 | Topps | 1 | Team Card | EX/miscut | -- | 1 | $12.00 | $9.60 | METS Mets
|
| 1970 | Topps | 1 | Team Card | VGE | -- | 4 | $10.00 | $8.00 | METS Mets
|
| 1970 | Topps | 310 | World Series | VG | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | METS Mets
|
| 1970 | Topps | 310 | World Series | EX/oc | -- | 5 | $2.50 | $2.00 | METS Mets
|
| 1970 | Topps | 310 | World Series | NMMT/oc | -- | 1 | $8.00 | $6.40 | METS Mets
|
| 1970 | Topps | 310 | World Series | EX | -- | 4 | $2.00 | $1.40 | METS Mets
|
| 1970 | Topps | 310 | World Series | EXMT | -- | 5 | $3.00 | $2.40 | METS Mets
|
| 1971 | Topps | 641 | Team Card | EX/oc | -- | 2 | $8.00 | $6.40 | METS Mets
|
| 1971 | Topps | 641 | -- | VGE | -- | 1 | $6.00 | $4.80 | METS Mets
|
| 1976 | Topps | 531 | Team Card | EXMT | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | METS Mets
|
| 1978 | Topps | 356 | Team Card | EX/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | METS Mets
|
| 1978 | Topps | 356 | Team Card | NM/oc | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | METS Mets
|
| 2001 | Topps Limited | 401 | -- | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.40 | METS Mets
|
| 2001 | Topps Limited | 770 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | METS Mets
|
| 2002 | Topps Chrome | 659 | Team Card | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | METS Mets
|
| 2002 | Topps Chrome | 659 | Gold Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | METS Mets
|
| 2002 | Topps Limited | 659 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | METS Mets
|
| 2007 | Topps | 1 | World Series Winners Watch | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | METS Mets
|
| 2007 | UD Masterpieces | 85 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | METS Mets
|
| 2010 | Topps | 8 | Mickey Mouse All-Stars | -- | -- | 1 | $6.00 | $4.20 | METS Mets
|
| 2010 | Topps | 11 | Tales of the Game - 1969 Amazin Mets | -- | -- | 3 | $1.50 | $1.05 | METS Mets
|
| 2010 | Topps | 157 | Cognac Diamond Anniversary | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | METS Mets
|
| 1975 | Topps | 421 | Team Card | VG/ink | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | METS BERRA,YOGI Mets
|
| 1975 | Topps | 421 | Team Card | VGE | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | METS BERRA,YOGI Mets
|
| 2007 | Topps | 1 | Opening Day | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | METS CARDINALS --
|
| 2007 | Topps Opening Day | 1 | Team vs Team | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | METS CARDINALS Mets- Cardinals
|
| 1976 | Topps | 531 | Team Card | NM | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | METS FRAZIER,JOE Mets
|
| 1977 | Topps | 259 | Team Card | NM | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | METS FRAZIER,JOE Mets
|
| 2006 | Topps | MN | Opening Day | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | METS NATIONALS --
|
| 1979 | Topps | 82 | Team Card | VG/ink | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | METS TORRE,JOE Mets
|
| 1980 | Topps | 259 | Team Card | -- | -- | 5 | $1.50 | $1.05 | METS TORRE,JOE Mets
|
| 1972 | Topps | 217 | -- | EX/oc | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | METZGER,ROGER Astros
|
| 1973 | Topps | 395 | -- | VGE | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | METZGER,ROGER Astros
|
| 1974 | Topps | 224 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | METZGER,ROGER Astros
|
| 1974 | Topps | 224 | -- | NM/oc | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | METZGER,ROGER Astros
|
| 1975 | O-Pee-Chee | 541 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | METZGER,ROGER Astros
|
| 1975 | Topps Mini | 541 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | METZGER,ROGER Astros
|
| 2011 | Topps Allen and Ginter | 1 | Portraits of Penultimacy | -- | -- | 3 | $1.50 | $1.05 | MEUCCI,ANTONIO --
|
| 1992 | Topps | 154 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MEULENS,HENSLEY Yankees
|
| 1991 | Conlon | 122 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MEUSEL,BOB Yankees
|
| 2008 | Upper Deck | 102 | Yankee Stadium Legacy | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | MEUSEL,BOB Yankees
|
| 2008 | Upper Deck | 121 | Yankee Stadium Legacy | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | MEUSEL,BOB Yankees
|
| 1965 | Topps | 219 | -- | EX/oc | -- | 1 | $1.25 | $1.06 | MEYER,BOB Athletics
|
| 1965 | Topps | 219 |
| NM |
| 1 | $2.50 | $2.13 | |
| 1971 | Topps | 456 | -- | EXMT | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | MEYER,BOB Brewers
|
| 1976 | O-Pee-Chee | 242 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MEYER,DAN Tigers
|
| 1977 | O-Pee-Chee | 186 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MEYER,DAN Mariners
|
| 1977 | O-Pee-Chee | 186 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MEYER,DAN Mariners
|
| 1977 | Topps | 527 | -- | NM/oc | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | MEYER,DAN Mariners
|
| 1978 | O-Pee-Chee | 55 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MEYER,DAN Mariners
|
| 1984 | Topps Tiffany | 609 | -- | -- | -- | 2 | $1.25 | $1.00 | MEYER,DAN Athletics
|
| 2002 | Bowman Chrome Draft Picks | 34 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | MEYER,DAN Braves
|
| 2002 | Bowman Draft Picks | 34 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | MEYER,DAN Braves
|
| 2002 | Bowman Draft Picks | 34 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MEYER,DAN Braves
|
| 2002 | Upper Deck Prospect Premieres | 79 | Jersey Rookie Card | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | MEYER,DAN Braves
|
| 2005 | Flair | 74 | -- | -- | 52/699 | 1 | $1.50 | $1.20 | MEYER,DAN Athletics
|
| 2005 | Upper Deck | 445 | Star Rookie | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | MEYER,DAN Athletics
|
| 2007 | Topps 52 | 193 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MEYER,DAN Athletics
|
| 2008 | Finest | 145 | Black Refractor | -- | 62/99 | 1 | $5.00 | $4.00 | |
| 2008 | Finest | 145 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | MEYER,DAN Athletics
|
| 2008 | Finest | 145 | Refractor | -- | -- | 1 | $2.50 | $2.00 | MEYER,DAN Athletics
|
| 2008 | Finest | 145 | Blue Refractor | -- | xx/299 | 2 | $3.00 | $2.40 | MEYER,DAN Athletics
|
| 1981 | Mariners Police | 5 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | MEYER,DANNY Mariners
|
| 2002 | Upper Deck Prospect Premieres | 89 | Autograph Rookie Card | -- | -- | 2 | $8.00 | $6.80 | |
| 2006 | Topps Chrome | 321 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | MEYER,DREW Rangers
|
| 2006 | Topps Turkey Red | 622 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | MEYER,DREW Rangers
|
| 2006 | Topps Turkey Red | 622 | Red | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | MEYER,DREW Rangers
|
| 1957 | Topps | 162 | -- | EXMT | -- | 1 | $6.00 | $5.10 | MEYER,JACK Phillies
|
| 1958 | Topps | 186 | -- | G | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | MEYER,JACK Phillies
|
| 1958 | Topps | 186 | -- | EX | -- | 3 | $4.00 | $3.40 | MEYER,JACK Phillies
|
| 1958 | Topps | 186 | -- | VG | -- | 1 | $2.50 | $2.13 | MEYER,JACK Phillies
|
| 1959 | Topps | 269 | -- | EX/oc | -- | 2 | $2.00 | $1.70 | MEYER,JACK Phillies
|
| 1959 | Topps | 269 | -- | VG | -- | 3 | $1.25 | $1.06 | MEYER,JACK Phillies
|
| 1959 | Topps | 269 |
| VGE |
| 1 | $1.50 | $1.28 | |
| 1961 | Topps | 111 | -- | EX | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | MEYER,JACK Phillies
|
| 1989 | Bowman Tiffany | 138 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MEYER,JOEY Brewers
|
| 2009 | Bowman Chrome Draft | 41 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | MEYER,JONATHAN Astros
|
| 1954 | Bowman | 186 | -- | VG | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | MEYER,RUSS Dodgers
|
| 1955 | Bowman | 196 | -- | VG | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | MEYER,RUSS Dodgers
|
| 2005 | Topps | RM | Dem Bums | -- | -- | 2 | $3.00 | $2.10 | MEYER,RUSS Dodgers
|
| 19xx | T206 Capital Reprint | 333 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MEYERS, CHIEF --
|
| 19xx | T206 Capital Reprint | 335 | Fielding UER Myers | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MEYERS, CHIEF --
|
| 2008 | Topps Chrome | 73 | Refractor | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | MEYERS,BRETT Phillies
|
| 1991 | Conlon | 171 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | MEYERS,CHIEF --
|
| 1992 | Conlon | 775 | 13th National Promotional | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MEYERS,CHIEF Yankees
|
| 19xx | T206 Capital Reprint | 334 | Batting ERR Myers | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | MEYERS,CHIEF --
|
| 2012 | Bowman Chrome Draft | 83 | Prospects Blue Refractor |
| 079/250 | 1 | $5.00 | $5.00 | |
| 2012 | Bowman Chrome Draft | 83 | Prospects |
|
| 1 | $1.00 | $1.00 | |
| 2012 | Bowman Draft | 83 | Draft Picks | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | MEYERS,MICHAEL Red Sox
|
| 2000 | Just Gold | 65 | minor league card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MEYERS,MIKE --
|
| 2000 | Upper Deck | 297 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | MEYERS,MIKE Cubs
|
| 2001 | Donruss Baseballs Best Bronze | R73 | The Rookies | -- | 999 made | 1 | $1.25 | $1.00 | MIADICH,BART Angels
|
| 2001 | Donruss Baseballs Best Silver | R73 | The Rookies | -- | 499 made | 1 | $2.00 | $1.60 | MIADICH,BART Angels
|
| 1993 | Bowman | 293 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | MICELI,DAN Royals
|
| 1996 | Finest | 15 | Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | MICELI,DAN Pirates
|
| 1996 | Flair | 352 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MICELI,DAN Pirates
|
| 2011 | Topps Allen and Ginter | 4 | Floating Fortresses | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | |
| 1968 | Topps | 299 | Hand Collected Autograph | -- | -- | 1 | $15.00 | $12.75 | |
| 1970 | Topps | 114 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MICHAEL,GENE Yankees
|
| 1972 | Topps | 713 | -- | EXMT/oc | -- | 1 | $15.00 | $12.00 | MICHAEL,GENE Yankees
|
| 1975 | Topps Mini | 608 | -- | NM | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | MICHAEL,GENE Yankees
|
| 2011 | Bowman Chrome Draft | 61 | Prospects Refractor | -- | -- | 1 | $4.00 | $4.00 | MICHAEL,LEVI Rangers
|
| 2011 | Bowman Chrome Draft | 61 | Prospects | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | MICHAEL,LEVI Rangers
|
| 2012 | Bowman Chrome | 85 | Prospects | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | MICHAEL,LEVI Twins
|
| 2003 | Bowman Chrome | 263 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.50 | $1.28 | MICHAELIS,DEREK Dodgers
|
| 2003 | Bowman Chrome | 263 | Refractor | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | MICHAELIS,DEREK Dodgers
|
| 2003 | Topps Chrome Traded | 260 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MICHAELIS,DEREK Dodgers
|
| 1955 | Bowman | 85 | -- | VG | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | MICHAELS,CASS White Sox
|
| 1983 | Topps 1952 Reprint | 178 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MICHAELS,CASS Senators
|
| 2001 | Donruss Baseballs Best Silver | R31 | The Rookies | -- | 499 made | 1 | $2.50 | $2.00 | MICHAELS,JASON Phillies
|
| 2001 | Upper Deck Gold Glove | 111 | Rookie Card | -- | 610/1000 | 1 | $5.00 | $4.25 | MICHAELS,JASON Phillies
|
| 2004 | Fleer Platinum | 175 | Platinum Finish | -- | 31/100 | 1 | $2.50 | $2.00 | MICHAELS,JASON Phillies
|
| 2004 | Topps | 181 | Gold | -- | 1246/2004 | 1 | $3.00 | $2.40 | MICHAELS,JASON --
|
| 2004 | Topps Chrome | 181 | Black Refractor | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | MICHAELS,JASON Phillies
|
| 2004 | Topps Chrome | 181 | Refractor | -- | -- | 1 | $2.50 | $2.00 | MICHAELS,JASON Phillies
|
| 2004 | Topps Chrome | 181 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | MICHAELS,JASON Phillies
|
| 2005 | Topps | 514 | Gold | -- | xx/2005 | 2 | $3.00 | $2.40 | MICHAELS,JASON Phillies
|
| 2005 | Topps Chrome | 371 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | MICHAELS,JASON Phillies
|
| 2005 | Topps Chrome | 371 | Refractor | -- | -- | 2 | $2.50 | $2.00 | MICHAELS,JASON Phillies
|
| 2010 | Topps Update | 12 | Gold | -- | 1894/2010 | 1 | $1.50 | $1.20 | MICHAELS,JASON Astros
|
| 2009 | Bowman Chrome | 129 | Prospects | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MICKOLIO,KAM Orioles
|
| 2001 | Ultimate Collection | 100 | Rookie Card | -- | 289/1000 | 1 | $10.00 | $8.50 | MIDDLEBROOK,JASON Padres
|
