|
|
Baseball Cards<--Previous--- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 --- Next-->Page #307 | Total Pages = 511
Year | Brand | Number | Info | Condition | SN | Qty | Book Value | Your Price | Name/Team |
| 2007 | Bowman Heritage | 163 | Rainbow Foil | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | MILLWOOD,KEVIN Rangers
|
| 2007 | Topps | 382 | Gold | -- | 250/2007 | 1 | $3.00 | $2.10 | MILLWOOD,KEVIN Rangers
|
| 2007 | Topps Chrome | 150 | Refractor | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.20 | MILLWOOD,KEVIN Rangers
|
| 2007 | Topps Chrome | 150 | White Refractor | -- | 209/660 | 1 | $2.00 | $1.60 | MILLWOOD,KEVIN Rangers
|
| 2007 | Topps Chrome | 150 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | MILLWOOD,KEVIN Rangers
|
| 2007 | Topps Heritage | 59 | Short Print | -- | -- | 2 | $6.00 | $4.80 | MILLWOOD,KEVIN Rangers
|
| 2007 | Upper Deck | 231 | Gold | -- | 28/75 | 1 | $3.00 | $2.40 | MILLWOOD,KEVIN Rangers
|
| 2008 | Bowman | 29 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MILLWOOD,KEVIN Rangers
|
| 2008 | Bowman Chrome | 28 | Refractor | -- | -- | 4 | $1.25 | $1.00 | MILLWOOD,KEVIN Rangers
|
| 2008 | Topps Heritage | 473 | Short Print | -- | -- | 1 | $6.00 | $4.80 | MILLWOOD,KEVIN Rangers
|
| 2008 | Upper Deck | KM | 1998 Game Used Jersey | -- | -- | 1 | $8.00 | $5.60 | MILLWOOD,KEVIN Rangers
|
| 2008 | Upper Deck Documentary | 1180 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MILLWOOD,KEVIN Rangers
|
| 2010 | Bowman | 159 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MILLWOOD,KEVIN Orioles
|
| 2011 | Topps | 18 | Diamond Anniversary | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.50 | MILLWOOD,KEVIN Orioles
|
| 2013 | Topps | 325 | Gold |
| 1326/2013 | 1 | $1.50 | $1.28 | |
| 2013 | Topps Gypsy Queen | KM | No Hitters |
|
| 2 | $1.00 | $1.00 | |
| 2004 | Bazooka | 16 | 4 on 1 Sticker | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | MILLWOOD,KEVIN PETTITTE,ANDY MORRIS,MATT HUDSON,TIM --
|
| 1984 | Topps Tiffany | 34 | -- | -- | -- | 2 | $1.25 | $1.00 | MILNER,EDDIE Reds
|
| 1986 | Topps Tiffany | 544 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | MILNER,EDDIE Reds
|
| 1974 | Topps | 234 | -- | NM/oc | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | MILNER,JOHN Mets
|
| 2002 | Future Angels Grandstand | 28 | minor league card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MILO,TONY --
|
| 2012 | Topps Allen and Ginter | 188 | Rookie Card | -- | -- | 6 | $1.50 | $1.50 | MILONE,TIM Athletics
|
| 2012 | Bowman | 196 | Rookie Card | -- | -- | 8 | $1.50 | $1.50 | MILONE,TOM Athletics
|
| 2012 | Bowman | 196 | Gold | -- | -- | 1 | $2.00 | $2.00 | MILONE,TOM Athletics
|
| 2012 | Bowman Chrome | 196 | Rookie Card | -- |
| 1 | $1.25 | $1.25 | |
| 2012 | Bowman Chrome | 196 | Refractor | -- |
| 1 | $2.00 | $2.00 | |
| 2012 | Bowman Chrome Draft | 44 | Rookie Card |
|
| 1 | $1.25 | $1.25 | |
| 2012 | Bowman Draft | 44 | Rookie Card |
|
| 5 | $1.00 | $1.00 | |
| 2012 | Topps | 40 | Rookie Card | -- | -- | 9 | $1.00 | $1.00 | MILONE,TOM Nationals
|
| 2012 | Topps Allen and Ginter | 188 | Mini | -- | -- | 1 | $2.00 | $2.00 | MILONE,TOM Athletics
|
| 2012 | Topps Heritage | 374 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | |
| 2012 | Topps Heritage | 99 | Chrome Refractor | -- | 48/563 | 1 | $20.00 | $17.00 | MILONE,TOM REED,ADDISON MOORE,MATT BETANCES,DELLIN --
|
| 2012 | Topps Update | 132 | Gold Sparkle | -- |
| 1 | $1.50 | $1.20 | |
| 2013 | Topps | 20 | Chasing the Dream |
|
| 2 | $1.00 | $1.00 | |
| 2013 | Topps Gypsy Queen | 253 | Mini |
|
| 1 | $1.50 | $1.28 | |
| 2013 | Topps Gypsy Queen | 253 | Framed Blue |
| 304/499 | 1 | $1.50 | $1.28 | |
| 2004 | Bowman Chrome | 240 | Rookie Card | -- | -- | 6 | $2.00 | $1.70 | MILONS,JEREME Dodgers
|
| 1970 | Topps | 518 | -- | EX/oc | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | MILTON,BILL White Sox
|
| 1997 | Best | 80 | Hand Collected Auto | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | MILTON,ERIC --
|
| 1997 | Bowman | 159 | Rookie Card | -- | -- | 7 | $1.00 | $1.00 | |
| 1997 | Bowman Chrome | 157 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $1.50 | $1.28 | MILTON,ERIC Yankees
|
| 1998 | Bowman | 298 | International | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | MILTON,ERIC Twins
|
| 1999 | Black Diamond | 107 | -- | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | MILTON,ERIC Twins
|
| 1999 | SP Signature | 146 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MILTON,ERIC Twins
|
| 1999 | Ultra | 57 | Gold Medallion | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MILTON,ERIC Twins
|
| 1999 | Upper Deck MVP | 118 | Silver Script | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MILTON,ERIC Twins
|
| 2000 | Bowman Chrome | 43 | Retro | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | MILTON,ERIC Twins
|
| 2000 | UD Ionix | 54 | Reciprocal | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | MILTON,ERIC Twins
|
| 2001 | Donruss Signature | 90 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | MILTON,ERIC Twins
|
| 2001 | Leaf Certified Materials | 101 | Fabric of the Game Jersey | -- | -- | 2 | $10.00 | $7.00 | |
| 2002 | Bowman | 46 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MILTON,ERIC Twins
|
| 2002 | Donruss Best of Fan Club | 31 | Spotlight | -- | 42/100 | 1 | $6.00 | $2.70 | MILTON,ERIC Twins
|
| 2002 | Donruss Elite | 95 | Status | -- | 34/79 | 1 | $4.00 | $1.00 | MILTON,ERIC Twins
|
| 2002 | Fleer Platinum | 160 | Parallel | -- | 38/202 | 1 | $4.00 | $2.80 | MILTON,ERIC Twins
|
| 2002 | Topps 206 | 245 | Polar Bear | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.20 | MILTON,ERIC Twins
|
| 2002 | Topps Chrome | 134 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | MILTON,ERIC Twins
|
| 2002 | Topps Limited | 134 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | MILTON,ERIC Twins
|
| 2002 | Ultra | 137 | Gold Medallion | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | MILTON,ERIC Twins
|
| 2003 | Leaf Certified Materials | 105 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | MILTON,ERIC Twins
|
| 2003 | Stadium Club | EM | Born in the USA Jersey | -- | -- | 1 | $10.00 | $7.00 | |
| 2003 | Topps Chrome | 173 | Black Refractor | -- | 60/199 | 1 | $5.00 | $4.00 | MILTON,ERIC Twins
|
| 2003 | Topps Chrome | 173 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | MILTON,ERIC Twins
|
| 2003 | Topps Chrome | 173 | Refractor | -- | 51/699 | 1 | $2.50 | $2.00 | MILTON,ERIC Twins
|
| 2003 | Topps Chrome | 173 | Gold Refractor | -- | 130/449 | 1 | $3.00 | $2.40 | MILTON,ERIC Twins
|
| 2003 | Upper Deck MVP | 77 | Sportsnut | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MILTON,ERIC Twins
|
| 2004 | Donruss Elite Extra Edition | 127 | Turn of the Century | -- | 48/250 | 1 | $2.00 | $1.60 | MILTON,ERIC Phillies
|
| 2004 | Topps Chrome | 434 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | MILTON,ERIC Phillies
|
| 2004 | Topps Chrome | 434 | Refractor | -- | -- | 1 | $2.50 | $2.00 | MILTON,ERIC Twins
|
| 2004 | Ultra | 235 | Gold Medallion | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MILTON,ERIC Phillies
|
| 2004 | Upper Deck Glossy | 115 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | MILTON,ERIC Twins
|
| 2005 | Leaf | 292 | Team Checklist Short Print | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MILTON,ERIC Phillies
|
| 2005 | Topps | 422 | Gold | -- | 292/2005 | 1 | $3.00 | $2.40 | MILTON,ERIC Reds
|
| 2005 | Topps Chrome | 295 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | MILTON,ERIC Reds
|
| 2005 | Topps Total | 159 | Yellow Press Plate | -- | 1/1 | 1 | $20.00 | $17.00 | |
| 2005 | Zenith | 171 | Museum Collection | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | MILTON,ERIC Reds
|
| 1998 | Topps Chrome | 486 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MILTON,ERIC MARQUIS,JASON LEE,COREY Rangers-Braves-Yankees
|
| 2010 | Topps Allen and Ginter | 8 | Mini Worlds Greatest Word Smiths | -- | -- | 1 | $4.00 | $2.80 | MILTON,JOHN --
|
| 2001 | Bowman | 347 | Rookie Card | -- | -- | 9 | $1.00 | $1.00 | MIMS,BRANDON Red Sox
|
| 2001 | Bowman | 347 | Gold | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | MIMS,BRANDON Red Sox
|
| 2001 | Topps Limited | 743 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.06 | MIMS,BRANDON WILLIAMS,BLAKE --
|
| 1956 | Topps | 36 | Gray Back | EX/wax |
| 1 | $10.00 | $8.50 | |
| 1960 | Topps | 548 | Rookie Card | VG | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | MINCHER,DON Senators
|
| 1965 | Topps | 108 |
| EX |
| 2 | $1.50 | $1.28 | |
| 1965 | Topps | 108 |
| EXNM |
| 2 | $1.00 | $1.00 | |
| 1966 | Topps | 388 | -- | VGE | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | MINCHER,DON Twins
|
| 1967 | Topps | 312 | -- | NM | -- | 1 | $2.50 | $2.13 | MINCHER,DON Angels
|
| 1967 | Topps | 312 | -- | EX/oc | -- | 1 | $1.25 | $1.06 | MINCHER,DON Angels
|
| 1967 | Topps | 312 | -- | EX | -- | 4 | $1.25 | $1.06 | MINCHER,DON Angels
|
| 1968 | Topps | 75 | -- | EXMT/oc | -- | 2 | $1.50 | $1.20 | MINCHER,DON Angels
|
| 1969 | MLB PhotoStamps | 96 | -- | miscut | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MINCHER,DON Pilots
|
| 1969 | Topps | 285 | -- | NM/oc | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | MINCHER,DON Pilots
|
| 1969 | Topps | 285 | -- | EX | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | MINCHER,DON Pilots
|
| 1969 | Topps | 285 | -- | EX/oc | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | MINCHER,DON Pilots
|
| 1970 | Kelloggs | 75 | 3-D | cracked | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MINCHER,DON Pilots
|
| 1970 | Topps | 185 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | MINCHER,DON Pilots
|
| 1972 | Topps | 242 | -- | EX/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MINCHER,DON Rangers
|
| 2002 | UD Minor League | 29 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | MINER,ZACH --
|
| 2004 | Bazooka | 273 | Mini | -- | -- | 2 | $1.25 | $1.06 | MINER,ZACH Braves
|
| 2004 | Bowman | 178 | Rookie Card | -- | -- | 8 | $1.00 | $1.00 | MINER,ZACH Braves
|
| 2004 | Bowman | 178 | Gold | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | MINER,ZACH Braves
|
| 2004 | Bowman 1st Edition | 178 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | MINER,ZACH Braves
|
| 2004 | Bowman Chrome | 178 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $5.00 | $4.25 | MINER,ZACH Braves
|
| 2004 | Topps | 326 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $1.25 | $1.06 | MINER,ZACH Braves
|
| 2004 | Topps First Edition | 326 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | MINER,ZACH Braves
|
| 2006 | Bowman Heritage | 293 | Chrome | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MINER,ZACH Braves
|
| 1972 | Topps | 261 | -- | NM | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | MINGORI,STEVE Indians
|
| 1974 | Topps | 537 | -- | EX/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MINGORI,STEVE Royals
|
| 1975 | Topps Mini | 544 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MINGORI,STEVE Royals
|
| 1969 | Topps | 339 | Rookie Card | NM/oc | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | MINGORI,STEVE PENA,JOSE Reds
|
| 1969 | Topps | 339 | Rookie Card | EX/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MINGORI,STEVE PENA,JOSE Reds
|
| 1969 | Topps | 339 | Rookie Card | NM | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | MINGORI,STEVE PENA,JOSE Reds
|
| 2002 | UD Minor League | 154 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MINIEL,RENE --
|
| 2001 | Bowmans Best | 165 | Rookie Card | -- | xx/2999 | 1 | $5.00 | $4.25 | MINIEL,ROBERTO Brewers
|
| 1954 | Bowman | 13 | -- | EX | -- | 1 | $6.00 | $5.10 | MINNER,PAUL Cubs
|
| 1954 | Topps | 28 | -- | VG/pencil | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | MINNER,PAUL Cubs
|
| 1983 | Topps 1952 Reprint | 127 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MINNER,PAUL Cubs
|
| 1994 | Topps Archives 1954 | 28 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MINNER,PAUL Cubs
|
| 2012 | Bowman Chrome Draft | 71 | Prospects Refractor |
|
| 1 | $2.00 | $2.00 | |
| 2012 | Bowman Chrome Draft | 71 | Prospects |
|
| 2 | $1.00 | $1.00 | |
| 1998 | Bowman | 411 | Rookie Card | -- | -- | 13 | $1.00 | $1.00 | MINOR,DAMON Giants
|
| 1999 | SP Signature | 84 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MINOR,DAMON Giants
|
| 1999 | SP Signature | DaM | Autograph | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | MINOR,DAMON Giants
|
| 1999 | Upper Deck Encore | 118 | Star Rookie | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MINOR,DAMON Giants
|
| 2009 | Tristar Prospects Plus | 7 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.06 | MINOR,MICHAEL --
|
| 2008 | Upper Deck USA | 17 | -- | -- | -- | 5 | $1.50 | $1.28 | MINOR,MIKE Team USA
|
| 2010 | Bowman Platinum | 18 | Purple Refractor | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | MINOR,MIKE Braves
|
| 2010 | Topps | 9 | Red Hot Rookies | -- | -- | 1 | $5.00 | $5.00 | MINOR,MIKE Braves
|
| 2010 | Topps Update | 253 | Rookie Card | -- | -- | 15 | $2.00 | $2.00 | MINOR,MIKE Braves
|
| 2011 | Bowman | 132 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MINOR,MIKE Braves
|
| 2012 | Topps | MMI | Golden Moments Autograph | -- | -- | 2 | $8.00 | $6.80 | |
| 2013 | Topps Gypsy Queen | 246 | Mini |
|
| 1 | $1.00 | $1.00 | |
| 2012 | Topps Update | 227 | Topps Gold | -- | x/2012 | 1 | $1.00 | $1.00 | |
| 1998 | Bowman | 9 | Rookie of the Year Favorite | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | MINOR,RYAN Orioles
|
| 1998 | Bowman | 107 | International | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MINOR,RYAN Orioles
|
| 1998 | Bowman | 107 | Rookie Card | -- | -- | 10 | $1.00 | $1.00 | MINOR,RYAN Orioles
|
| 1998 | Bowmans Best | 3 | Best Performers | -- | -- | 9 | $1.50 | $1.05 | MINOR,RYAN Orioles
|
| 1998 | Fleer Tradition Update | 92 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MINOR,RYAN Orioles
|
| 1998 | SP Top Prospects | 12 | Small Town Heroes | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MINOR,RYAN --
|
| 1998 | SP Top Prospects | 25 | Hand Collected Auto | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | MINOR,RYAN --
|
| 1999 | Bowman | 8 | Autograph | -- | -- | 1 | $15.00 | $12.75 | MINOR,RYAN Orioles
|
| 1999 | E-X Century | 95 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MINOR,RYAN Orioles
|
| 1999 | Finest | 61 | Gold Refractor | -- | 38/100 | 1 | $10.00 | $8.00 | |
| 1999 | Finest | 61 | Refractor | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.40 | MINOR,RYAN Orioles
|
| 1999 | Ovation | 76 | -- | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | MINOR,RYAN Orioles
|
| 1999 | SP Signature | 42 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MINOR,RYAN Orioles
|
| 1999 | SP Signature | RM | Autograph | -- | -- | 3 | $8.00 | $6.80 | MINOR,RYAN Orioles
|
| 1999 | UD Choice | 7 | Hand Collected Auto | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | MINOR,RYAN Orioles
|
| 2001 | Topps Chrome Traded | 83 | Retrofractor | -- | -- | 2 | $3.00 | $2.40 | MINOR,RYAN Expos
|
| 2001 | Topps Traded | 83 | Gold | -- | -- | 1 | $4.00 | $2.00 | MINOR,RYAN Expos
|
| 2002 | Topps Limited | 227 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | MINOR,RYAN Expos
|
| 1958 | Topps | 295 | -- | G | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | MINOSO,MINNIE Indians
|
| 1962 | Topps | 28 | -- | G | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | MINOSO,MINNIE Cardinals
|
| 1963 | Topps | 190 | -- | EX/oc | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | MINOSO,MINNIE Cardinals
|
| 1964 | Topps | 538 | -- | VGE | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | MINOSO,MINNIE White Sox
|
| 1977 | O-Pee-Chee | 262 | Record Breaker | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MINOSO,MINNIE White Sox
|
| 1977 | O-Pee-Chee | 262 | Record Breaker | NM/oc | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | MINOSO,MINNIE White Sox
|
| 1977 | Topps | 232 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MINOSO,MINNIE White Sox
|
| 1980 | Pacific Legends | 96 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | MINOSO,MINNIE White Sox
|
| 1983 | Topps 1952 Reprint | 195 | -- | -- | -- | 1 | $6.00 | $4.20 | |
| 2001 | Bowman Chrome | 20 | Rookie Reprint | -- | -- | 1 | $4.00 | $2.00 | MINOSO,MINNIE White Sox
|
| 2001 | SP Legendary Cuts | 75 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | MINOSO,MINNIE White Sox
|
| 2001 | Topps Archives Reserve | 54 | 1952 reprint | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | MINOSO,MINNIE White Sox
|
| 2008 | Topps Heritage | 1 | Flashbacks | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | MINOSO,MINNIE Indians
|
| 2008 | Topps Heritage | MIM | Flashbacks Seat Relic | -- | -- | 1 | $15.00 | $10.50 | |
| 2012 | Topps Allen and Ginter | 12 | Whats in a Name | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MINOSO,MINNIE White Sox
|
| 1959 | Topps | 166 | Destruction Crew | P | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | MINOSO,MINNIE COLAVITO,ROCKY DOBY,LARRY Indians
|
| 2009 | Topps Heritage | 3 | Then and Now | -- | -- | 2 | $3.00 | $2.10 | MINOSO,MINNIE JONES,CHIPPER White Sox-Braves
|
| 2008 | Topps Heritage | 8 | Then and Now | -- | -- | 4 | $5.00 | $3.50 | MINOSO,MINNIE SUZUKI,ICHIRO Indians-Mariners
|
| 1984 | Topps Tiffany | 205 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | MINTON,GREG Giants
|
| 1985 | Topps Tiffany | 45 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | MINTON,GREG Giants
|
| 1986 | Topps Tiffany | 310 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | MINTON,GREG Giants
|
| 1986 | Topps Tiffany | 516 | -- | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | MINTON,GREG GIANTS Giants
|
| 2001 | Royal Rookies Futures | 13 | Autograph | -- | xx/9965 | 2 | $2.00 | $1.70 | MINUS,STEVE --
|
| 2007 | Bowman Chrome | 150 | Prospects Xfractor | -- | 216/250 | 1 | $8.00 | $6.80 | MIRANDA,JUAN Yankees
|
| 2007 | Bowman Chrome | 150 | Prospects | -- | -- | 4 | $1.25 | $1.06 | MIRANDA,JUAN Yankees
|
| 2007 | Bowman Heritage | 95 | Prospects | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MIRANDA,JUAN Yankees
|
| 2008 | Tristar Projections | 133 | -- | -- | -- | 2 | $1.25 | $1.06 | MIRANDA,JUAN --
|
| 2009 | Bowman | 208 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | MIRANDA,JUAN Yankees
|
| 2009 | Bowman Chrome | 208 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $2.50 | $2.13 | MIRANDA,JUAN Yankees
|
| 2009 | Finest | 134 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $3.00 | $2.55 | MIRANDA,JUAN Yankees
|
| 2009 | Topps Heritage | 142 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | MIRANDA,JUAN Yankees
|
| 2011 | Topps | 606 | Diamond Anniversary | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | MIRANDA,JUAN Diamondbacks
|
| 1955 | Bowman | 79 | -- | VG | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | MIRANDA,WILLIE Orioles
|
| 1955 | Topps | 154 | -- | VGE | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | MIRANDA,WILLIE Orioles
|
| 1956 | Topps | 103 | -- | VGE | -- | 1 | $6.00 | $5.10 | MIRANDA,WILLIE Orioles
|
| 1958 | Topps | 179 | -- | EX/oc | -- | 2 | $4.00 | $3.40 | MIRANDA,WILLIE Orioles
|
| 1958 | Topps | 179 | -- | EX | -- | 2 | $4.00 | $3.40 | MIRANDA,WILLY Orioles
|
| 2005 | Bowman | 241 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MISCH,PAT Giants
|
| 2005 | Bowman Chrome | 241 | Refractor | -- | -- | 1 | $2.50 | $2.00 | MISCH,PAT Giants
|
| 2005 | Bowman Chrome | 241 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | MISCH,PAT Giants
|
| 2005 | Bowman Chrome | 241 | Blue Refractor | -- | 79/150 | 1 | $10.00 | $8.00 | MISCH,PAT Giants
|
| 2007 | SPx | 122 | Autographed Rookie Card | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | MISCH,PATRICK Giants
|
| 2007 | Topps 52 | 156 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MISCH,PATRICK Giants
|
| 2007 | Upper Deck | 37 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | MISCH,PATRICK Giants
|
| 2007 | Upper Deck Premier | 222 | Gold | -- | 41/49 | 1 | $8.00 | $6.80 | MISCH,PATRICK Giants
|
| 2008 | Topps Allen and Ginter | 119 | Mini A and G back | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | MITCHELL,BILLY --
|
| 1974 | Topps | 497 | -- | NM | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | MITCHELL,BOBBY Brewers
|
| 1975 | Topps Mini | 468 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MITCHELL,BOBBY Brewers
|
| 1984 | Topps Tiffany | 307 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | MITCHELL,BOBBY Twins
|
| 2010 | Bowman Chrome | 118 | Prospects | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MITCHELL,BRYAN Yankees
|
| 2011 | Topps Pro Debut | 25 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | MITCHELL,BRYAN --
|
| 1991 | Conlon | 202 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | MITCHELL,CLARENCE Dodgers
|
| 1956 | Topps | 268 | -- | VG | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | MITCHELL,DALE Indians
|
| 1983 | Topps 1952 Reprint | 92 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MITCHELL,DALE Indians
|
| 19xx | T206 Capital Reprint | 340 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MITCHELL,FRED --
|
| 2010 | Bowman Chrome | 70 | Topps 100 Prospects | -- | 692/999 | 1 | $2.00 | $2.00 | MITCHELL,JARED White Sox
|
| 2011 | Topps Pro Debut | 9 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MITCHELL,JARED --
|
| 2010 | Bowman | 32 | Expectations | -- | -- | 3 | $1.50 | $1.50 | MITCHELL,JARED KEMP,MATT --
|
| 2006 | Bowman Chrome Draft | 33 | Draft Picks | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | MITCHELL,JERMAINE Athletics
|
| 2006 | Bowman Draft | 33 | Draft Picks Gold | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | MITCHELL,JERMAINE Athletics
|
