|
|
Baseball Cards<--Previous--- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 --- Next-->Page #346 | Total Pages = 511
Year | Brand | Number | Info | Condition | SN | Qty | Book Value | Your Price | Name/Team |
| 1995 | Bowman | 113 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,CARLOS Expos
|
| 1995 | Bowmans Best | R72 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | PEREZ,CARLOS Expos
|
| 1995 | Finest | 296 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,CARLOS Expos
|
| 1995 | SP | 19 | Silver | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | PEREZ,CARLOS Expos
|
| 1995 | SP | 19 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,CARLOS Expos
|
| 1995 | SP Championship Series | 15 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,CARLOS Expos
|
| 1995 | Summit | 114 | Nth Degree | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | PEREZ,CARLOS Expos
|
| 1996 | Finest | 109 | Silver Refractor | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.40 | PEREZ,CARLOS Expos
|
| 1996 | Flair | 311 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,CARLOS Expos
|
| 1998 | Pacific | 352 | Silver | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | PEREZ,CARLOS Expos
|
| 1998 | SPX | 99 | -- | -- | xx/9000 | 3 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,CARLOS Expos
|
| 1999 | Ultra | 11 | Gold Medallion | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,CARLOS Dodgers
|
| 2001 | Topps Limited | 530 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | PEREZ,CARLOS Dodgers
|
| 2011 | Bowman Chrome | 108 | Prospects | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,CARLOS Braves
|
| 2011 | Bowman Chrome | 108 | Prospects Refractor | -- | 401/799 | 1 | $3.00 | $3.00 | PEREZ,CARLOS Braves
|
| 2011 | Bowman Chrome | 113 | Prospects Autograph | -- | -- | 2 | $10.00 | $10.00 | |
| 2011 | Topps Pro Debut | 186 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,CARLOS --
|
| 2011 | Topps Pro Debut | 241 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,CARLOS --
|
| 1995 | Topps | 652 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,CARLOS ANDREWS,SHANE Expos
|
| 2008 | Bowman Chrome Draft | 29 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,CHRIS Cardinals
|
| 2008 | Bowman Draft | 29 | Gold | -- | -- | 3 | $1.25 | $1.06 | PEREZ,CHRIS Cardinals
|
| 2008 | Bowman Draft | 29 | Blue | -- | 161/399 | 1 | $2.00 | $1.70 | PEREZ,CHRIS Cardinals
|
| 2008 | Bowman Draft | 29 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,CHRIS Cardinals
|
| 2008 | Stadium Club | 148 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.28 | PEREZ,CHRIS Cardinals
|
| 2008 | Stadium Club | 148 | First Day Issue | -- | -- | 2 | $2.00 | $1.70 | PEREZ,CHRIS Cardinals
|
| 2008 | Topps Update | 273 | Gold | -- | 342/2008 | 1 | $2.50 | $2.13 | PEREZ,CHRIS Cardinals
|
| 2008 | Topps Update | 273 | Rookie Card | -- | -- | 10 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,CHRIS Cardinals
|
| 2008 | Tristar Projections | 383 | -- | -- | -- | 3 | $1.25 | $1.06 | PEREZ,CHRIS --
|
| 2011 | Topps | 159 | Cognac Diamond Anniversary | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | PEREZ,CHRIS Indians
|
| 2011 | Topps Update | 113 | Gold | -- | 208/2011 | 1 | $1.50 | $1.20 | PEREZ,CHRIS Indians
|
| 2011 | Topps Update | 113 | Cognac Diamond Anniversary | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | PEREZ,CHRIS Indians
|
| 2012 | Topps | 436 | Gold Sparkle | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | PEREZ,CHRIS Indians
|
| 2012 | Topps Update | 200 | Gold Sparkle | -- |
| 1 | $1.00 | $1.00 | |
| 2001 | Greenville Braves | 1157 | minor league card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,EDDIE --
|
| 2001 | Topps Heritage | 25 | Red | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | PEREZ,EDDIE Braves
|
| 2001 | Topps Heritage | 25 | Black | -- | -- | 2 | $2.50 | $1.75 | PEREZ,EDDIE Braves
|
| 2002 | Topps Traded | 12 | Gold | -- | xxx/2002 | 2 | $3.00 | $2.40 | PEREZ,EDDIE Indians
|
| 2003 | Topps Chrome Traded | 86 | Refractor | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | PEREZ,EDDIE Brewers
|
| 2003 | Topps Traded | 86 | Gold | -- | 607/2003 | 1 | $2.50 | $2.00 | PEREZ,EDDIE Brewers
|
| 1995 | Finest | 202 | Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | PEREZ,EDUARDO Angels
|
| 2007 | Topps Heritage | 383 | Short Print | -- | -- | 1 | $6.00 | $4.80 | PEREZ,EDUARDO Mariners
|
| 2010 | Bowman Chrome | 185 | Prospects | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,EURY Nationals
|
| 2011 | Topps Pro Debut | 268 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,EURY --
|
| 2013 | Topps | 170 | Emerald Sparkle |
|
| 1 | $2.00 | $2.00 | |
| 2013 | Topps | 170 | Rookie Card |
|
| 10 | $1.00 | $1.00 | |
| 2010 | Bowman Chrome Draft | 106 | Prospects | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,FELIPE Team USA
|
| 2010 | Bowman Chrome Draft | 106 | Prospect Refractor | -- | -- | 1 | $2.50 | $2.13 | PEREZ,FELIPE Team USA
|
| 2011 | Topps Pro Debut | 5 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,FELIX --
|
| 2009 | Bowman | 212 | Blue | -- | 301/500 | 1 | $2.50 | $2.13 | PEREZ,FERNANDO Rays
|
| 2009 | Bowman | 212 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,FERNANDO Rays
|
| 2009 | Topps Heritage | 120 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,FERNANDO Rays
|
| 2009 | Upper Deck | 429 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,FERNANDO Rays
|
| 2012 | Bowman Chrome Draft | 50 | Prospects |
|
| 1 | $1.00 | $1.00 | |
| 2012 | Bowman Draft | 50 | Prospects |
|
| 2 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,FERNANDO Tigers
|
| 2003 | Playoff Absolute Memorabilia | 164 | Rookie Card | -- | 41/1500 | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,FRANKLIN Phillies
|
| 2002 | Bowman Chrome | 368 | Short Print Rookie Card | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | PEREZ,GEORGE Brewers
|
| 2002 | Bowman Chrome | 368 | Xfractor | -- | xx/250 | 2 | $10.00 | $8.50 | PEREZ,GEORGE Brewers
|
| 2002 | Bowman Chrome | 368 | Refractor | -- | 327/500 | 1 | $8.00 | $6.80 | PEREZ,GEORGE Brewers
|
| 2002 | Upper Deck | 18 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,GEORGE Blue Jays
|
| 2007 | Topps 52 | 67 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,JUAN Pirates
|
| 2007 | Upper Deck | 897 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,JUAN Pirates
|
| 2004 | Bowman Chrome | 312 | Rookie Card | -- | -- | 8 | $1.50 | $1.28 | PEREZ,KENNY Red Sox
|
| 2004 | Topps First Edition | 311 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | PEREZ,KENNY Red Sox
|
| 2004 | Topps Heritage | 152 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,KENNY Red Sox
|
| 2011 | Bowman Chrome Draft | 69 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,LUIS Blue Jays
|
| 2011 | Bowman Chrome Draft | 69 | Refractor | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.50 | PEREZ,LUIS Blue Jays
|
| 2013 | Topps | 247 | Emerald Sparkle |
|
| 1 | $1.25 | $1.25 | |
| 2010 | Bowman Chrome | 119 | Prospects | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.25 | PEREZ,MARTIN Rangers
|
| 2011 | Bowman | 60 | Bowmans Best Prospects | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | |
| 2012 | Bowman Chrome Draft | 17 | Rookie Card |
|
| 2 | $1.25 | $1.25 | |
| 2012 | Bowman Draft | 17 | Silver Sparkle |
|
| 1 | $4.00 | $4.00 | |
| 2012 | Bowman Draft | 17 | Rookie Card |
|
| 5 | $1.00 | $1.00 | |
| 1972 | Topps | 119 | -- | EX | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,MARTY Braves
|
| 1973 | Topps | 144 | -- | EXMT/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,MARTY Braves
|
| 1974 | Topps | 374 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,MARTY Braves
|
| 1975 | O-Pee-Chee | 499 | -- | EXMT | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,MARTY Braves
|
| 1975 | Topps | 499 | -- | EX | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,MARTY Braves
|
| 1975 | Topps Mini | 499 | -- | NMMT | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,MARTY Braves
|
| 1987 | Topps Traded | 83 | Extended Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,MELIDO White Sox
|
| 1988 | Score Rookie and Traded | 108 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,MELIDO White Sox
|
| 1989 | Bowman Tiffany | 59 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,MELIDO White Sox
|
| 1990 | Bowman Tiffany | 310 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,MELIDO White Sox
|
| 1991 | Topps Desert Shield | 499 | -- | NM | -- | 3 | $5.00 | $4.00 | PEREZ,MELIDO White Sox
|
| 1992 | Topps | 129 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,MELIDO White Sox
|
| 2004 | Bowman | 235 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,MIGUEL Reds
|
| 2004 | Bowman 1st Edition | 235 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,MIGUEL Reds
|
| 2004 | Bowman Chrome | 235 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $1.50 | $1.28 | PEREZ,MIGUEL Reds
|
| 2004 | Topps Chrome Traded | 150 | Refractor | -- | 355 made | 1 | $4.00 | $3.40 | PEREZ,MIGUEL Reds
|
| 2004 | Topps Chrome Traded | 150 | Rookie Card | -- | -- | 11 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,MIGUEL Reds
|
| 2004 | Topps Traded | 150 | Gold | -- | 1819/2004 | 1 | $1.50 | $1.05 | PEREZ,MIGUEL Reds
|
| 2006 | Bowman | 212 | Blue | -- | 433/500 | 1 | $2.00 | $1.60 | PEREZ,MIGUEL Reds
|
| 2006 | Topps 52 | 276 | Short Print Rookie Card | -- | -- | 2 | $2.50 | $2.13 | PEREZ,MIGUEL Reds
|
| 2006 | Topps Chrome | 342 | Refractor Autograph | -- | 75/500 | 1 | $12.00 | $10.20 | PEREZ,MIGUEL Reds
|
| 2006 | Upper Deck | 127 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,MIGUEL Reds
|
| 1991 | Topps Desert Shield | 205 | Rookie Card | NM | -- | 2 | $10.00 | $8.50 | PEREZ,MIKE Cardinals
|
| 1993 | Excel | 186 | minor league card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,NEIFI --
|
| 1994 | Bowman | 282 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 1994 | Upper Deck | 545 | Electric Diamond | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 1994 | Upper Deck | 545 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 1996 | Bowmans Best | 168 | Refractor | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.40 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 1997 | Bowman Chrome | 197 | Refractor | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 1997 | Bowmans Best | 118 | Hand Collected Auto | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 1997 | Pinnacle | 178 | Museum Collection | -- | -- | 1 | $4.00 | $2.80 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 1998 | Bowman | 53 | International | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 1998 | Bowman Chrome | 53 | International Refractor | -- | -- | 1 | $6.00 | $4.80 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 1998 | Bowman Chrome | 53 | International | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 1998 | Circa Thunder | 8 | Fast Track | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 1998 | Donruss Signature | NNO | Red Autograph | -- | 3500 made | 1 | $5.00 | $4.25 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 1998 | Finest | 36 | No Protector Refractor | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.40 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 1998 | Finest | 36 | No Protector Parallel | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 1998 | Leaf Fractal Foundations | 138 | Diamond Axis Die Cut | -- | 11/50 | 1 | $12.00 | $9.60 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 1998 | Leaf Fractal Foundations | 138 | Leather Die Cut | -- | 39/1000 | 1 | $10.00 | $8.00 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 1998 | Leaf Fractal Foundations | 138 | Leather | -- | xx/1000 | 2 | $2.50 | $2.00 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 1998 | Leaf Fractal Foundations | 138 | -- | -- | xx/3999 | 3 | $2.00 | $1.40 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 1998 | Pacific Invincible | 93 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 1998 | Pinnacle Plus | 54 | Artists Proofs | -- | -- | 7 | $2.00 | $1.00 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 1998 | Topps Stars | 47 | Gold | -- | xx/2299 | 1 | $2.50 | $1.75 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 1999 | Bowman Chrome | 277 | Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 1999 | Ultra | 137 | Gold Medallion | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 2000 | Bowman Chrome | 79 | Retro | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 2000 | Stadium Club Chrome | 88 | 1st Day Issue Refractor | -- | 1/25 | 1 | $20.00 | $17.00 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 2000 | Upper Deck MVP | 175 | Silver Script | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 2001 | Bowman Chrome | 81 | Xfractor | -- | -- | 2 | $5.00 | $2.50 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 2001 | Finest | 15 | Finest Origins Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 2001 | Finest | 15 | Finest Origins | -- | -- | 2 | $2.00 | $1.00 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 2001 | SP Milestone | 29 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,NEIFI Royals
|
| 2001 | Topps Limited | 507 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 2001 | Topps Reserve | 38 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 2001 | Upper Deck | 259 | Exclusives Silver | -- | 52/100 | 1 | $10.00 | $8.00 | PEREZ,NEIFI Rockies
|
| 2002 | Topps 206 | 232 | Piedmont Black | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | PEREZ,NEIFI Royals
|
| 2002 | Topps Limited | 591 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,NEIFI Royals
|
| 2002 | Topps Reserve | 121 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,NEIFI Royals
|
| 2003 | Topps | 527 | Gold | -- | 755/2003 | 1 | $3.00 | $2.40 | PEREZ,NEIFI Giants
|
| 2003 | Topps Chrome | 346 | Gold Refractor | -- | 315/449 | 1 | $3.00 | $2.40 | PEREZ,NEIFI Giants
|
| 2003 | Topps Chrome | 346 | -- | -- | -- | 12 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,NEIFI Giants
|
| 2003 | Topps Chrome | 346 | Refractor | -- | 217/699 | 1 | $2.50 | $2.00 | PEREZ,NEIFI Giants
|
| 2005 | Bowman Heritage | 45 | Mahogany | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,NEIFI Cubs
|
| 2006 | Upper Deck Special FX | 99 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,NEIFI Cubs
|
| 2009 | Bowman | 55 | Prospect Blue | -- | 374/500 | 1 | $2.50 | $2.13 | PEREZ,NELSON Cubs
|
| 2009 | Bowman Chrome | 55 | Prospects | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,NELSON Cubs
|
| 1998 | Bowman | 356 | Rookie Card | -- | -- | 19 | $1.50 | $1.28 | PEREZ,ODALIS Dodgers
|
| 1998 | Bowman Chrome | 356 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | PEREZ,ODALIS --
|
| 1998 | Bowmans Best | 131 | Rookie Card | -- | -- | 13 | $1.50 | $1.28 | PEREZ,ODALIS Braves
|
| 1998 | Fleer Tradition Update | 25 | Rookie Card | -- | -- | 32 | $1.50 | $1.28 | PEREZ,ODALIS Braves
|
| 1999 | Bowman | 152 | International | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,ODALIS Braves
|
| 2003 | Bowman | 39 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,ODALIS --
|
| 2003 | Bowman Chrome | 39 | Refractor | -- | -- | 3 | $2.00 | $1.60 | PEREZ,ODALIS Dodgers
|
| 2003 | Donruss Elite | 121 | Aspirations | -- | 3/55 | 1 | $4.00 | $3.20 | PEREZ,ODALIS Dodgers
|
| 2003 | Donruss Elite | 121 | Status | -- | 19/45 | 1 | $5.00 | $4.00 | PEREZ,ODALIS Dodgers
|
| 2003 | Topps Chrome | 7 | Black Refractor | -- | 13/199 | 1 | $5.00 | $4.00 | PEREZ,ODALIS Dodgers
|
| 2003 | Topps Chrome | 7 | Gold Refractor | -- | 355/449 | 1 | $6.00 | $4.80 | PEREZ,ODALIS Dodgers
|
| 2003 | Topps Chrome | 7 | -- | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,ODALIS Dodgers
|
| 2003 | Topps Chrome | 7 | Refractor | -- | 122/699 | 1 | $2.50 | $2.00 | PEREZ,ODALIS Dodgers
|
| 2004 | Topps Chrome | 336 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,ODALIS Dodgers
|
| 2004 | Topps Chrome | 336 | Refractor | -- | -- | 1 | $2.50 | $2.00 | PEREZ,ODALIS Dodgers
|
| 2004 | Topps Chrome | 336 | Gold Refractor | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.40 | PEREZ,ODALIS Dodgers
|
| 2004 | Topps Chrome | 336 | Black Refractor | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | PEREZ,ODALIS Dodgers
|
| 2004 | Upper Deck Glossy | 373 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,ODALIS Dodgers
|
| 2005 | Topps | 259 | Gold | -- | 1443/2005 | 1 | $3.00 | $2.40 | PEREZ,ODALIS Dodgers
|
| 2005 | Topps Chrome | 204 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,ODALIS Dodgers
|
| 2006 | Flair Showcase | 15 | World Baseball Classic | -- | -- | 2 | $2.00 | $1.40 | PEREZ,ODALIS --
|
| 2006 | Topps Update | 48 | Gold | -- | 214/2006 | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,ODALIS Royals
|
| 2006 | Upper Deck Special FX | 250 | Red | -- | 2/50 | 1 | $2.50 | $2.00 | PEREZ,ODALIS Dodgers
|
| 2008 | Topps | 223 | Gold | -- | 273/2008 | 1 | $2.50 | $2.00 | PEREZ,ODALIS Royals
|
| 2008 | Upper Deck Documentary | 1193 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,ODALIS Nationals
|
| 2003 | Bazooka | 39 | 4 on 1 Sticker | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,ODALIS BROWN,KEVIN CLEMENT,MATT WOLF,RANDY --
|
| 2002 | Bowman Draft Picks | 113 | Rookie Card | -- | -- | 8 | $1.00 | $1.00 | |
| 2002 | Donruss Rookies | 75 | Rookie Card | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,OLIVER Padres
|
| 2002 | Leaf Rookies and Stars | 354 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | PEREZ,OLIVER Padres
|
| 2003 | Bowman | 73 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,OLIVER --
|
| 2003 | Topps Chrome | 367 | Gold Refractor | -- | xx/449 | 2 | $3.00 | $2.40 | PEREZ,OLIVER Padres
|
| 2003 | Topps Chrome | 367 | -- | -- | -- | 18 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,OLIVER Padres
|
| 2003 | Topps Chrome | 367 | Refractor | -- | 29/699 | 1 | $2.50 | $2.00 | PEREZ,OLIVER Padres
|
| 2003 | Topps Heritage | 178 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,OLIVER --
|
| 2003 | Ultra | 230 | -- | -- | -- | 4 | $2.00 | $1.40 | PEREZ,OLIVER --
|
| 2003 | Upper Deck | 23 | Star Rookie | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,OLIVER Padres
|
| 2004 | SP Prospects | 5 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,OLIVER Pirates
|
| 2004 | Topps Chrome | 303 | Black Refractor | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | PEREZ,OLIVER Pirates
|
| 2004 | Topps Chrome | 303 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,OLIVER Pirates
|
| 2004 | Topps Chrome | 303 | Gold Refractor | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.40 | PEREZ,OLIVER Pirates
|
| 2004 | Upper Deck First Pitch | 23 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,OLIVER Padres
|
| 2004 | Upper Deck Glossy | 427 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,OLIVER Pirates
|
| 2005 | Bazooka | 19 | Comics | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,OLIVER Pirates
|
| 2005 | Bowman Chrome | 119 | Blue Refractor | -- | 75/150 | 1 | $4.00 | $3.20 | PEREZ,OLIVER Pirates
|
| 2005 | Bowman Chrome | 119 | Refractor | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | PEREZ,OLIVER Pirates
|
| 2005 | Sweet Spot | OP | Majestic Materials Jersey Gold | -- | 8/10 | 1 | $20.00 | $16.00 | |
| 2005 | Topps Chrome | 177 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,OLIVER Pirates
|
| 2005 | UD Origins | 157 | Old Judge | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | PEREZ,OLIVER Pirates
|
| 2006 | Bowman | 102 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,OLIVER Pirates
|
| 2006 | Bowman Chrome | 102 | Refractor | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | PEREZ,OLIVER Pirates
|
| 2008 | Bowman Chrome | 99 | Refractor | -- | -- | 2 | $1.25 | $1.00 | PEREZ,OLIVER Mets
|
| 2008 | Topps | 53 | Year in Review | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,OLIVER Mets
|
| 2009 | Topps | 621 | Gold | -- | 1533/2009 | 1 | $2.00 | $1.40 | PEREZ,OLIVER Mets
|
| 2009 | Topps Allen and Ginter | 292 | Mini | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,OLIVER Mets
|
| 1984 | Topps Tiffany | 675 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | PEREZ,PASCUAL Braves
|
| 1985 | Topps Tiffany | 106 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | PEREZ,PASCUAL Braves
|
| 1986 | Topps Tiffany | 491 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | PEREZ,PASCUAL Braves
|
| 1989 | Bowman Tiffany | 354 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,PASCUAL Expos
|
| 1990 | Bowman Tiffany | 430 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PEREZ,PASCUAL Yankees
|
| 2006 | Topps 52 | 77 | Chrome | -- | 311/1952 | 1 | $2.00 | $1.60 | PEREZ,RAFAEL Indians
|
| 1996 | Pinnacle | 99 | Starburst | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | PEREZ,ROBERT --
|
