|
|
Baseball Cards<--Previous--- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 --- Next-->Page #421 | Total Pages = 511
Year | Brand | Number | Info | Condition | SN | Qty | Book Value | Your Price | Name/Team |
| 1998 | Topps Chrome | 426 | Refractor | -- | -- | 2 | $5.00 | $4.00 | SCHOUREK,PETE Astros
|
| 2001 | Topps | 651 | Gold | -- | 82/2001 | 1 | $5.00 | $3.50 | SCHOUREK,PETE Red Sox
|
| 2001 | Topps Limited | 651 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | SCHOUREK,PETE Red Sox
|
| 2000 | Bowman Chrome | 389 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | SCHRAGER,TONY Cubs
|
| 2002 | Bowman Chrome Draft Picks | 175 | Autograph Rookie Card | -- | -- | 1 | $10.00 | $8.50 | SCHRAMEK,MARK Reds
|
| 19xx | T206 Capital Reprint | 429 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | SCHRECK,OSSEE --
|
| 2007 | Bowman | 22 | Prospects Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCHREPPEL,RYAN Diamondbacks
|
| 2007 | Bowman Chrome | 22 | Prospects | -- | -- | 11 | $1.00 | $1.00 | SCHREPPEL,RYAN Diamondbacks
|
| 1984 | Topps Tiffany | 738 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | SCHROEDER,BILL Brewers
|
| 1985 | Topps Tiffany | 176 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | SCHROEDER,BILL Brewers
|
| 1986 | Topps Tiffany | 662 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | SCHROEDER,BILL Brewers
|
| 1989 | Bowman Tiffany | 44 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCHROEDER,BILL Angels
|
| 1991 | Topps Desert Shield | 452 | -- | EXMT | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | SCHROEDER,BILL Angels
|
| 1959 | Topps | 546 | -- | VGE | -- | 1 | $6.00 | $5.10 | SCHROLL,AL Phillies
|
| 1959 | Topps | 546 | -- | VG | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | SCHROLL,AL Phillies
|
| 1962 | Topps | 102 | -- | VGE | -- | 3 | $2.00 | $1.70 | SCHROLL,AL Twins
|
| 1962 | Topps | 102 | -- | EX | -- | 2 | $2.50 | $2.13 | SCHROLL,AL Twins
|
| 1984 | Topps Tiffany | 322 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | SCHROM,KEN Twins
|
| 1985 | Topps | 161 | Hand Collected Autograph | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | SCHROM,KEN Twins
|
| 1985 | Topps Tiffany | 161 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | SCHROM,KEN Twins
|
| 1986 | Topps Tiffany | 71 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | SCHROM,KEN Twins
|
| 2002 | Bowman | 195 | Gold | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | SCHUDA,JUSTIN Rays
|
| 2002 | Bowman Chrome | 187 | Short Print Rookie Card | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | SCHUDA,JUSTIN Rays
|
| 2002 | Bowman Chrome | 187 | Refractor | -- | 393/500 | 1 | $8.00 | $6.80 | SCHUDA,JUSTIN Rays
|
| 2002 | Bowmans Best | 161 | Gold Autograph | -- | -- | 1 | $20.00 | $17.00 | SCHUDA,JUSTIN Rays
|
| 2002 | Topps 206 | 283 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | SCHUDA,JUSTIN Rays
|
| 1973 | Topps | 169 | Rookie Card | NM/oc | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | SCHUELER,RON Braves
|
| 1974 | Topps | 544 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCHUELER,RON Braves
|
| 1975 | Topps Mini | 292 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCHUELER,RON Phillies
|
| 2003 | Bowman Chrome | 302 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | SCHUERHOLZ,JON Braves
|
| 2003 | Topps Chrome Traded | 194 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCHUERHOLZ,JON Braves
|
| 1973 | Topps | 169 | Rookie Card | EX | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCHULER,RON Braves
|
| 1958 | Topps | 58 | -- | VGE | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | SCHULT,ART Senators
|
| 1958 | Topps | 58 | -- | EX/oc | -- | 1 | $6.00 | $5.10 | SCHULT,ART Senators
|
| 19xx | T206 Capital Reprint | 430 | Back Turned | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCHULTE,FRANK --
|
| 19xx | T206 Capital Reprint | 431 | Frontal View | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.40 | SCHULTE,FRANK --
|
| 1991 | Conlon | 286 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCHULTE,FRED Browns
|
| 1962 | Topps | 89 | Rookie Card | EXMT/oc | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | SCHULTZ,BARNEY Cubs
|
| 1962 | Topps | 89 | Rookie Card | NM/oc | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | SCHULTZ,BARNEY Cubs
|
| 1962 | Topps | 89 | Rookie Card | VG | -- | 3 | $1.50 | $1.28 | SCHULTZ,BARNEY Cubs
|
| 1965 | Topps | 28 | -- | EX | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | SCHULTZ,BARNEY Cardinals
|
| 1965 | Topps | 28 |
| EX |
| 1 | $1.00 | $1.00 | |
| 1983 | Topps 1952 Reprint | 401 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCHULTZ,BOB Cubs
|
| 2007 | Topps 52 | 113 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | SCHULTZ,MICHAEL Diamondbacks
|
| 1962 | Topps | 89 | Rookie Card | EX | -- | 6 | $2.50 | $2.13 | SCHULTZ,VARNEY Cubs
|
| 2004 | Bowman 1st Edition | 185 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCHUMAKER,SKIP Cardinals
|
| 2004 | Bowman Chrome | 185 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.50 | $1.28 | SCHUMAKER,SKIP Cardinals
|
| 2004 | Bowman Chrome | 185 | Blue Refractor | -- | 153/290 | 1 | $5.00 | $4.25 | SCHUMAKER,SKIP Cardinals
|
| 2006 | Flair Showcase | 17 | Rookie Card | -- | -- | 9 | $1.00 | $1.00 | |
| 2006 | Flair Showcase | 17 | Legacy Blue | -- | 14/150 | 1 | $3.00 | $2.40 | SCHUMAKER,SKIP Cardinals
|
| 2006 | Fleer Tradition | 47 | Sepia | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCHUMAKER,SKIP Cardinals
|
| 2006 | Topps 52 | 118 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCHUMAKER,SKIP Cardinals
|
| 2006 | Topps Chrome | 330 | Refractor | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | SCHUMAKER,SKIP Cardinals
|
| 2006 | Topps Chrome | 330 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCHUMAKER,SKIP Cardinals
|
| 2006 | Topps Chrome | 330 | Black Refractor | -- | 524/549 | 1 | $3.00 | $2.55 | SCHUMAKER,SKIP Cardinals
|
| 2006 | Upper Deck | 955 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | SCHUMAKER,SKIP Cardinals
|
| 2011 | Topps | 429 | Diamond Anniversary | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | SCHUMAKER,SKIP Cardinals
|
| 2012 | Topps | 93 | Gold Sparkle | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.20 | SCHUMAKER,SKIP Cardinals
|
| 1965 | Topps | 149 | -- | EXMT | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | SCHURR,WAYNE Cubs
|
| 1965 | Topps | 149 | -- | EX/oc | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | SCHURR,WAYNE Cubs
|
| 1965 | Topps | 149 |
| EX |
| 1 | $1.00 | $1.00 | |
| 1965 | Topps | 149 |
| NM |
| 1 | $2.00 | $1.70 | |
| 2010 | Bowman Chrome | 97 | Prospects | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | SCHUSTER,PATRICK Diamondbacks
|
| 1962 | Topps | 35 | Rookie Card | EX/oc | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | SCHWALL,DON Red Sox
|
| 1964 | Topps | 558 | -- | VGE | -- | 3 | $6.00 | $5.10 | SCHWALL,DON Pirates
|
| 1965 | Topps | 362 |
| NM |
| 1 | $4.00 | $3.40 | |
| 1965 | Topps | 362 |
| EX |
| 1 | $2.00 | $1.70 | |
| 1966 | Topps | 144 | -- | EX/oc | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | SCHWALL,DON Pirates
|
| 1966 | Topps | 144 |
| NMMT |
| 2 | $4.00 | $3.40 | |
| 1966 | Topps | 144 |
| NM |
| 1 | $2.00 | $1.70 | |
| 1967 | Topps | 267 | -- | EXMT | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | SCHWALL,DON Braves
|
| 1967 | Topps | 267 | -- | NM/oc | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | SCHWALL,DON Braves
|
| 2001 | Fleer Red Sox | 62 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCHWALL,DON Red Sox
|
| 2004 | Bowman Chrome Draft Picks | 49 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $1.50 | $1.28 | SCHWARTZBAUER,DAN Pirates
|
| 2004 | Bowman Draft Picks | 49 | Gold | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | SCHWARTZBAUER,DAN Pirates
|
| 2005 | Bowman Chrome | 239 | Rookie Card | -- | -- | 8 | $1.00 | $1.00 | SCHWEIGER,BRIAN Mariners
|
| 2005 | Bowman Chrome | 239 | Refractor | -- | -- | 1 | $2.50 | $2.13 | SCHWEIGER,BRIAN Mariners
|
| 2012 | Topps | 465 | Rookie Card | -- | -- | 11 | $1.00 | $1.00 | SCHWIMER,MICHAEL Phillies
|
| 2010 | Bowman Chrome | 166 | Prospects | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | SCHWINDEN,CHRIS Mets
|
| 2010 | Bowman Chrome | 166 | Prospects Purple Refractor | -- | 865/899 | 1 | $2.00 | $2.00 | SCHWINDEN,CHRIS Mets
|
| 2012 | Topps | 325 | Rookie Card | -- | -- | 12 | $1.00 | $1.00 | SCHWINDEN,CHRIS Mets
|
| 2012 | Topps Heritage | 204 | Rookie Card | -- | -- | 7 | $1.00 | $1.00 | SCHWINDEN,CHRIS Mets
|
| 2009 | Bowman Chrome | 146 | Prospects | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCHWINDEN,CHRISTOPHER Mets
|
| 2009 | Bowman Chrome Draft | 13 | Prospects | -- | -- | 4 | $1.25 | $1.06 | SCHWINDERHAMMER,SETH Red Sox
|
| 2009 | Bowman Draft Picks | 13 | Prospects | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCHWINDERHAMMER,SETH Red Sox
|
| 1981 | Dodgers Police | 14 | -- | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | SCIOSCIA,MIKE Dodgers
|
| 1981 | Fleer | 131 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.28 | SCIOSCIA,MIKE Dodgers
|
| 1984 | Topps Tiffany | 64 | -- | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | SCIOSCIA,MIKE Dodgers
|
| 1990 | Bowman Tiffany | 89 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCIOSCIA,MIKE Dodgers
|
| 2005 | Topps | 267 | Gold | -- | 1946/2005 | 1 | $3.00 | $2.40 | SCIOSCIA,MIKE Angels
|
| 2006 | Topps | 586 | Gold | -- | 128/2006 | 1 | $3.00 | $2.10 | SCIOSCIA,MIKE Angels
|
| 2009 | Topps | 461 | Gold | -- | xx/2009 | 1 | $2.00 | $1.40 | SCIOSCIA,MIKE Angels
|
| 2010 | Topps | 34 | Vintage Legends Collection | -- | -- | 6 | $3.00 | $2.10 | SCMIDT,MIKE Phillies
|
| 1984 | Topps Tiffany | 27 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | SCONIERS,DARYL Angels
|
| 1988 | Score | 40 | Young Superstars Set | -- | -- | 1 | $10.00 | $7.00 | SCORE --
|
| 1989 | Score | 660 | Set | -- | -- | 3 | $15.00 | $7.50 | SCORE --
|
| 1989 | Score Rookie and Traded | 110 | SET | -- | -- | 3 | $15.00 | $10.50 | SCORE --
|
| 1990 | Score | 704 | Factory Set | -- | -- | 6 | $15.00 | $7.50 | SCORE --
|
| 1990 | Score Rookie and Traded | 110 | Sealed Factory Set | -- | -- | 3 | $3.00 | $2.10 | SCORE --
|
| 1991 | Score | 900 | Factory Set | -- | -- | 4 | $25.00 | $15.00 | SCORE --
|
| 1992 | Score | 40 | Score Rookies Factory Sealed Set | -- | -- | 1 | $4.00 | $2.00 | SCORE --
|
| 1994 | Score Rookie and Traded | 165 | Complete Hand Collated Set | -- | -- | 1 | $15.00 | $9.00 | SCORE ROOKIE & TRADED --
|
| 1958 | Topps | 352 | -- | VG | -- | 3 | $5.00 | $4.25 | SCORE,HERB Indians
|
| 1961 | Topps | 185 | -- | VG | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | SCORE,HERB White Sox
|
| 1961 | Topps | 185 | -- | VGE | -- | 3 | $2.50 | $2.13 | SCORE,HERB White Sox
|
| 1961 | Topps | 185 | -- | EX/oc | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | SCORE,HERB White Sox
|
| 1962 | Topps | 116 | -- | EX/oc | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | SCORE,HERB White Sox
|
| 1962 | Topps | 116 | -- | G | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | SCORE,HERB White Sox
|
| 1962 | Topps | 116 | -- | EXMT/oc | -- | 2 | $6.00 | $5.10 | SCORE,HERB White Sox
|
| 1962 | Topps | 116 | Green Tint | VGE | -- | 2 | $3.00 | $2.55 | SCORE,HERB White Sox
|
| 1962 | Topps | 116 | Green Tint | VG | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | SCORE,HERB White Sox
|
| 1962 | Topps | 116 | Green Tint | EX/oc | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | SCORE,HERB White Sox
|
| 2000 | Fleer Greats of the Game | 26 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | SCORE,HERB Indians
|
| 2001 | Topps Archives | 249 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | SCORE,HERB Indians
|
| 2001 | Topps Archives | 334 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | SCORE,HERB White Sox
|
| 2001 | Topps Archives Reserve | 74 | -- | -- | -- | 1 | $2.00 | $2.00 | SCORE,HERB Indians
|
| 2002 | Topps Archives | 10 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | SCORE,HERB Indians
|
| 2004 | Topps Heritage | 8 | Flashbacks | -- | -- | 9 | $1.00 | $1.00 | SCORE,HERB Indians
|
| 2005 | Topps Heritage | HS | Flashbacks | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCORE,HERB Indians
|
| 2004 | Topps Heritage | 6 | Then and Now | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | SCORE,HERB WOOD,KERRY --
|
| 1991 | Conlon | 149 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCOTT,EVERETT Red Sox
|
| 1991 | Leaf | 1 | Gold Rookies | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCOTT,GARY Cubs
|
| 1991 | Leaf | 4 | Gold Rookies | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCOTT,GARY Cubs
|
| 1967 | Topps | 75 | -- | EX/oc | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | SCOTT,GEORGE Red Sox
|
| 1968 | Topps | 233 | -- | EX | -- | 2 | $2.00 | $1.60 | SCOTT,GEORGE Red Sox
|
| 1968 | Topps | 233 | -- | VG | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | SCOTT,GEORGE Red Sox
|
| 1969 | MLB PhotoStamps | 17 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCOTT,GEORGE Red Sox
|
| 1970 | Topps | 385 | -- | VGE | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | SCOTT,GEORGE Red Sox
|
| 1970 | Topps | 385 | -- | EXMT | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | SCOTT,GEORGE Red Sox
|
| 1973 | Topps | 263 | -- | NM | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | SCOTT,GEORGE Brewers
|
| 1973 | Topps | 263 | -- | EX/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCOTT,GEORGE Brewers
|
| 1974 | Topps | 27 | -- | NM/oc | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | SCOTT,GEORGE Brewers
|
| 1975 | O-Pee-Chee | 360 | -- | NM/oc | -- | 3 | $1.50 | $1.20 | SCOTT,GEORGE Brewers
|
| 1975 | Topps | 360 | -- | EXMT | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCOTT,GEORGE Brewers
|
| 1975 | Topps Mini | 360 | -- | EX/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCOTT,GEORGE Brewers
|
| 1975 | Topps Mini | 360 | -- | NM | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | SCOTT,GEORGE Brewers
|
| 1976 | Topps | 15 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCOTT,GEORGE Brewers
|
| 1976 | Topps | 15 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCOTT,GEORGE Brewers
|
| 1977 | Topps | 255 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCOTT,GEORGE Brewers
|
| 1978 | O-Pee-Chee | 12 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCOTT,GEORGE Red Sox
|
| 2001 | Fleer Red Sox | 34 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | |
| 1976 | O-Pee-Chee | 196 | RBI Leaders | NM | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | SCOTT,GEORGE MAYBERRY,JOHN LYNN,FRED --
|
| 1976 | O-Pee-Chee | 196 | RBI Leaders | EXMT | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCOTT,GEORGE MAYBERRY,JOHN LYNN,FRED --
|
| 1976 | Topps | 196 | League Leaders | EX | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | SCOTT,GEORGE MAYBERRY,JOHN LYNN,FRED --
|
| 1991 | Conlon | 97 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | SCOTT,JACK Pirates
|
| 19xx | T206 Capital Reprint | 432 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCOTT,JIM --
|
| 2007 | Topps Allen and Ginter | 68 | Mini | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCOTT,JOE B Negro Leagues
|
| 2007 | Topps Allen and Ginter | 68 | Mini A and G Back | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCOTT,JOE,B Negro Leagues
|
| 2007 | Topps Allen and Ginter | 68 | Mini Black No # | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | SCOTT,JOE,B Negro Leagues
|
| 2012 | Bowman Chrome | 145 | Prospects | -- |
| 2 | $1.00 | $1.00 | |
| 2012 | Bowman Chrome | 145 | Prospects Short Print/Running | -- | -- | 1 | $15.00 | $10.50 | |
| 2005 | Bowman Chrome | 235 | Rookie Card | -- | -- | 8 | $1.00 | $1.00 | SCOTT,LORENZO Orioles
|
| 2005 | Topps Chrome Update | 132 | Refractor | -- | -- | 1 | $2.50 | $2.00 | SCOTT,LORENZO Orioles
|
| 2005 | Topps Chrome Update | 132 | Rookie Card | -- | -- | 8 | $1.00 | $1.00 | SCOTT,LORENZO Orioles
|
| 2005 | Bowman Chrome | 187 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $2.50 | $2.13 | |
| 2005 | Bowman Chrome | 187 | Refractor | -- | -- | 2 | $6.00 | $5.10 | SCOTT,LUKE Astros
|
| 2006 | Upper Deck Special FX | 214 | Red | -- | 34/50 | 1 | $2.50 | $2.13 | SCOTT,LUKE Astros
|
| 2008 | Topps | 159 | Gold | -- | 1155/2008 | 1 | $2.50 | $2.00 | SCOTT,LUKE Astros
|
| 2008 | Topps | 159 | Gold | -- | 202/2008 | 1 | $2.50 | $2.00 | SCOTT,LUKE Astros
|
| 2008 | Topps Allen and Ginter | 42 | Mini A and G Back | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | SCOTT,LUKE Orioles
|
| 2008 | Upper Deck Baseball Heroes | 168 | Beige | -- | 6/299 | 1 | $1.00 | $1.00 | SCOTT,LUKE Orioles
|
| 2008 | Upper Deck Documentary | 1236 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCOTT,LUKE Orioles
|
| 2011 | Topps | 294 | Cognac Diamond Anniversary | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | SCOTT,LUKE Orioles
|
| 2012 | Topps | 107 | Gold Sparkle | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.20 | SCOTT,LUKE Orioles
|
| 1983 | Topps Traded | 100 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCOTT,MIKE Astros
|
| 1984 | Donruss | 136 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCOTT,MIKE Astros
|
| 1984 | Topps Tiffany | 559 | -- | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | |
| 1990 | Bowman Tiffany | 71 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCOTT,MIKE Astros
|
| 1991 | Topps Desert Shield | 240 | -- | NM | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | SCOTT,MIKE Astros
|
| 2002 | Topps Archives | 93 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCOTT,MIKE Astros
|
| 2005 | Topps Pristine Legends | 64 | -- | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | |
| 1980 | Topps | 681 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $1.50 | $1.28 | SCOTT,MIKE NORMAN,DAN OROSCO,JESSE Mets
|
| 2010 | Topps Allen and Ginter | 255 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | SCOTT,ROBERT Negro Leagues
|
| 1984 | Topps Tiffany | 292 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | |
| 1985 | Topps Tiffany | 733 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | SCOTT,TONY Expos
|
| 1990 | Bowman Tiffany | 46 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCUDDER,SCOTT Reds
|
| 1991 | Topps Desert Shield | 713 | -- | NM | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | SCUDDER,SCOTT Reds
|
| 1992 | Topps | 48 | Gold | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | SCUDDER,SCOTT Reds
|
| 1984 | Topps Tiffany | 69 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | |
| 1985 | Topps Tiffany | 641 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | SCURRY,ROD Pirates
|
| 1986 | Topps Tiffany | 449 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | SCURRY,ROD Yankees
|
| 2005 | Topps Chrome | 398 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | SCUTARO,MARCO Athletics
|
| 2008 | Topps | 15 | Year in Review | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | SCUTARO,MARCO Athletics
|
| 2010 | Topps Chrome | 15 | -- | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | SCUTARO,MARCO Red Sox
|
| 2010 | Topps Update | 163 | Gold | -- | 519/2010 | 1 | $1.50 | $1.20 | SCUTARO,MARCO Red Sox
|
| 2011 | Topps | 278 | Diamond Anniversary | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.50 | |
| 2011 | Topps | 278 | Cognac Diamond Anniversary | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | SCUTARO,MARCO Red Sox
|
| 2011 | Topps Allen and Ginter | 208 | Mini A and G back | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SCUTARO,MARCO Red Sox
|
| 2012 | Topps Heritage | 44 | Chrome | 484/1963 | -- | 1 | $2.50 | $2.00 | SCUTARO,MARCO Red Sox
|
| 2013 | Topps | 69 | Emerald Sparkle |
|
| 1 | $2.00 | $1.70 | |
| 2013 | Topps | 69 | Gold |
| 0586/2013 | 1 | $2.50 | $2.13 | |
| 2013 | Topps Gypsy Queen | 332 | Mini |
|
| 1 | $1.50 | $1.28 | |
| 2013 | Topps Heritage | 461 | Short Print |
|
| 2 | $8.00 | $6.80 | |
| 2000 | Bowmans Best | 152 | Rookie Card | -- | xx/2999 | 2 | $5.00 | $4.25 | SEABOL,SCOTT Yankees
|
| 2001 | Bowman | 428 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | |
| 2001 | Bowman Chrome | 307 | Xfractor | -- | -- | 2 | $5.00 | $4.00 | SEABOL,SCOTT Yankees
|
| 2001 | Bowman Draft Picks | SS | Autograph | -- | -- | 1 | $10.00 | $8.50 | |
| 2010 | Bowman Chrome Draft | 108 | Prospects | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SEAGER,COREY Team USA
|
| 2010 | Bowman Chrome | 195 | Prospects | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SEAGER,KYLE Mariners
|
| 2011 | Bowman | 65 | Topps 100 | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.25 | SEAGER,KYLE Mariners
|
| 2011 | Topps Update | 308 | Rookie Card | -- | -- | 9 | $1.00 | $1.00 | |
| 2012 | Topps | 645 | Gold Sparkle | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | SEAGER,KYLE Mariners
|
| 2012 | Topps Heritage | 466 | Short Print | -- | -- | 2 | $6.00 | $5.10 | SEAGER,KYLE Mariners
|
| 2001 | Bowman Chrome | 190 | Gold Refractor | -- | 55/99 | 1 | $30.00 | $25.50 | |
| 2009 | Topps Heritage | SS | Seals Stadium Relic | -- | -- | 1 | $40.00 | $28.00 | |
| 1989 | Bowman Tiffany | 95 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SEARCY,STEVE Tigers
|
| 1992 | Topps | 599 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SEARCY,STEVE Phillies
|
| 1999 | Bowman | 207 | International | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SEARS,TODD Rockies
|
