|
|
Baseball Cards<--Previous--- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 --- Next-->Page #474 | Total Pages = 511
Year | Brand | Number | Info | Condition | SN | Qty | Book Value | Your Price | Name/Team |
| 2008 | UD Piece of History | 42 | Stadium Scenes | -- | 302/699 | 1 | $3.00 | $2.40 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2008 | UD Piece of History | 42 | Franchise History | -- | 529/699 | 1 | $3.00 | $2.40 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2008 | UD Piece of History | 75 | -- | -- | -- | 2 | $1.25 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2008 | Upper Deck | 197 | -- | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2008 | Upper Deck Baseball Heroes | 135 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2008 | Upper Deck Baseball Heroes | 136 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2008 | Upper Deck Documentary | 1702 | Gold | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2008 | Upper Deck Documentary | 1706 | Gold | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2008 | Upper Deck Documentary | 4940 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2008 | Upper Deck First Edition | 27 | Star Quest | -- | -- | 2 | $2.50 | $1.75 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2008 | Upper Deck Goudey | 142 | -- | -- | -- | 6 | $1.25 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2008 | Upper Deck Goudey | 255 | Mini Blue Back | -- | -- | 1 | $10.00 | $8.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2008 | Upper Deck Goudey | 255 | Short Print | -- | -- | 2 | $6.00 | $4.80 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2008 | Upper Deck X | 77 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2008 | Upper Deck X | 77 | Die Cut | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2008 | Upper Deck X | CU | Xponential 2 | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2009 | Bowman | 4 | Blue | -- | 451/500 | 1 | $4.00 | $3.20 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2009 | Bowman | 4 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2009 | Bowman Chrome | 4 | -- | -- | -- | 2 | $1.25 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2009 | Topps | 14 | Turkey Red | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2009 | Topps | 50 | Topps Town | -- | -- | 3 | $1.25 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2009 | Topps | 50 | Topps Town Gold | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2009 | Topps | 200 | -- | - | -- | 9 | $1.00 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2009 | Topps Allen and Ginter | 24 | National Pride | -- | -- | 4 | $2.00 | $1.40 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2009 | Topps Allen and Ginter | 165 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2009 | Topps Allen and Ginter | 165 | Mini | -- | -- | 2 | $2.00 | $1.40 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2009 | Topps Heritage | 5 | New Age Performer | -- | -- | 2 | $3.00 | $2.10 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2009 | Upper Deck | 291 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2009 | Upper Deck | 472 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2009 | Upper Deck | 814 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2009 | Upper Deck Goudey | 280 | Short Print | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.40 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2010 | Bowman | 66 | 1992 Bowman Throwbacks | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2010 | Bowman | 90 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2010 | Bowman Chrome | 109 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2010 | Topps | 24 | Series 2 Attax Code Card | -- | -- | 3 | $2.00 | $1.40 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2010 | Topps | 300 | -- | -- | -- | 7 | $1.00 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2010 | Topps Allen and Ginter | 1 | Baseball Highlight Sketches | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2010 | Topps Allen and Ginter | 1 | This Day in History | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2010 | Topps Allen and Ginter | 228 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2010 | Topps Chrome | 86 | -- | -- | -- | 6 | $1.25 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2010 | Topps Heritage | 179 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2010 | Topps Heritage | 310 | Utley Ties Reggie | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2010 | Topps Heritage | 466 | Short Print | -- | -- | 2 | $8.00 | $6.40 | |
| 2011 | Bowman | 6 | Bowmans Best | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2011 | Bowman | 111 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2011 | Bowman Chrome | 97 | -- | -- | -- | 2 | $1.25 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2011 | Topps | 7 | Diamond Stars | -- | -- | 3 | $1.50 | $1.13 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2011 | Topps | 9 | Kimball Champions Mini | -- | -- | 2 | $2.00 | $1.50 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2011 | Topps | 13 | Topps Town Series 1 | -- | -- | 5 | $1.25 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2011 | Topps | 74 | Topps 60 | -- | -- | 6 | $2.00 | $1.50 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2011 | Topps | 214 | Diamond Anniversary | -- | -- | 1 | $5.00 | $3.75 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2011 | Topps | 214 | -- | -- | -- | 8 | $1.00 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2011 | Topps | 214 | Cognac Diamond Anniversary | -- | -- | 2 | $2.50 | $1.75 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2011 | Topps Allen and Ginter | 5 | Hometown Heroes | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2011 | Topps Allen and Ginter | 210 | -- | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2011 | Topps Heritage | 77 | -- | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2012 | Bowman | 184 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2012 | Bowman | 184 | Gold | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2012 | Bowman Chrome | 197 | -- | -- |
| 2 | $1.00 | $1.00 | |
| 2012 | Bowman Chrome | 197 | Refractor | -- |
| 1 | $2.00 | $1.60 | |
| 2012 | Topps | 38 | 1987 Topps Mini | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.20 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2012 | Topps | 42 | Golden Moments Series 2 | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2012 | Topps Allen and Ginter | 7 | Whats in a Name | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2012 | Topps Archives | 161 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2012 | Topps Gypsy Queen | 286 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2012 | Topps Heritage | 221 | -- | -- | -- | 7 | $1.00 | $1.00 | UTLEY,CHASE Phillies
|
| 2013 | Topps | 26 | Black |
| 1/62 | 1 | $15.00 | $12.75 | |
| 2012 | Topps | 2 | Timeless Talents | -- | -- | 4 | $2.00 | $1.40 | UTLEY,CHASE ACKLEY,DUSTIN Phillies-Mariners
|
| 2011 | Topps | 2 | Diamond Duos | -- | -- | 5 | $1.50 | $1.05 | UTLEY,CHASE CANO,ROBINSON Phillies-Yankees
|
| 2003 | Topps | 682 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | UTLEY,CHASE FLOYD,GAVIN Phillies
|
| 2008 | Topps Co-Signers | 24 | Silver Red | -- | 5/400 | 1 | $1.50 | $1.20 | UTLEY,CHASE HAMELS,COLE Phillies
|
| 2008 | Upper Deck Baseball Heroes | 191 | -- | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | UTLEY,CHASE HOWARD,RYAN ROLLINS,JIMMY Phillies
|
| 2012 | Bowman Draft | UN | Top Picks |
|
| 3 | $1.00 | $1.00 | |
| 2008 | Topps Heritage | 408 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | UTLEY,CHASE ROLLINS,JIMMY Phillies
|
| 2008 | UD Piece of History | RU | Cut from the Same Cloth | -- | 313/799 | 1 | $2.50 | $2.00 | UTLEY,CHASE ROLLINS,JIMMY Phillies
|
| 2011 | Topps | UR | Diamond Duos | -- | -- | 8 | $1.50 | $1.05 | UTLEY,CHASE ROLLINS,JIMMY Phillies
|
| 2007 | Topps Update | 279 | Red Back | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | UTLEY,CHASE SUZUKI,ICHIRO --
|
| 2008 | UD Piece of History | UU | Cut from the Same Cloth Pewter | -- | 63/75 | 1 | $4.00 | $3.20 | UTLEY,CHASE UGGLA,DAN Phillies-Marlins
|
| 2008 | Topps | FS1 | -- | -- | -- | 10 | $2.00 | $1.40 | UZUKI,KAZUO --
|
| 1984 | Fleer Update | 122 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VAIL,MIKE Dodgers
|
| 2004 | Upper Deck USA National Team | J-24 | Jersey Signatures Blue Auto | -- | 71/150 | 1 | $15.00 | $12.75 | VALAIKA,CHRIS Team USA
|
| 2008 | Bowman Chrome Draft | 109 | Prospects | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | VALAIKA,CHRIS Reds
|
| 2008 | Bowman Draft | 109 | Prospects Gold | -- | -- | 8 | $1.00 | $1.00 | VALAIKA,CHRIS Reds
|
| 2011 | Topps Heritage | 41 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | VALAIKA,CHRIS Reds
|
| 2011 | Topps Pro Debut | 175 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VALAIKA,MATT --
|
| 2009 | Finest | 144 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | VALBUENA,LUIS Mariners
|
| 2009 | Finest | 144 | Blue Refractor | -- | 89/399 | 1 | $5.00 | $4.25 | VALBUENA,LUIS Mariners
|
| 2001 | Donruss Baseballs Best Bronze | 199 | Rated Rookie | -- | 999 made | 1 | $4.00 | $3.20 | VALDERRAMA,CARLOS Giants
|
| 2001 | Donruss Elite | 199 | Short Print Rookie Card | -- | 739/1000 | 1 | $8.00 | $6.80 | VALDERRAMA,CARLOS Giants
|
| 2001 | Fleer Tradtition | 473 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VALDERRAMA,CARLOS Giants
|
| 2001 | Upper Deck Gold Glove | 122 | Rookie Card | -- | 183/1000 | 1 | $5.00 | $4.25 | VALDERRAMA,CARLOS Giants
|
| 1995 | Finest | 316 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VALDES,ISMAEL Dodgers
|
| 1996 | Flair | 299 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VALDES,ISMAEL Dodgers
|
| 1997 | Donruss Preferred | 129 | -- | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | VALDES,ISMAEL Dodgers
|
| 1997 | Finest | 264 | Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | VALDES,ISMAEL Dodgers
|
| 1997 | Flair | 158 | Legacy Row 2 | -- | 93/100 | 1 | $30.00 | $24.00 | VALDES,ISMAEL Dodgers
|
| 1997 | Ultra | 224 | Gold Medallion | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VALDES,ISMAEL Dodgers
|
| 1998 | Donruss Collections | 319 | Prized Collections | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | VALDES,ISMAEL Dodgers
|
| 1998 | Finest | 96 | No Protector Refractor | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.40 | VALDES,ISMAEL Dodgers
|
| 1998 | Leaf | 120 | Fractal Matrix | -- | 1600 made | 1 | $1.25 | $1.00 | VALDES,ISMAEL Dodgers
|
| 1998 | Leaf Fractal Foundations | 120 | -- | -- | xx/3999 | 2 | $2.00 | $1.40 | VALDES,ISMAEL Dodgers
|
| 1998 | Leaf Fractal Foundations | 120 | Plastic | -- | xx/3250 | 2 | $1.25 | $1.00 | VALDES,ISMAEL Dodgers
|
| 1998 | Pacific | 341 | Silver | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | VALDES,ISMAEL Dodgers
|
| 1998 | Score | 71 | Showcase Series Artists Proof | -- | -- | 2 | $4.00 | $2.80 | VALDES,ISMAEL Dodgers
|
| 1998 | Topps Chrome | 357 | Refractor | -- | -- | 4 | $5.00 | $1.65 | VALDES,ISMAEL Dodgers
|
| 1999 | Ultra | 159 | Gold Medallion | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VALDES,ISMAEL Dodgers
|
| 2000 | Ultra | 55 | Gold Medallion | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VALDES,ISMAEL Dodgers
|
| 2000 | Upper Deck MVP | 45 | Silver Script | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VALDES,ISMAEL Dodgers
|
| 2001 | Topps Limited | 268 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | VALDES,ISMAEL Dodgers
|
| 2002 | Topps Limited | 478 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | VALDES,ISMAEL Rangers
|
| 2003 | Topps Chrome | 156 | Black Refractor | -- | 103/199 | 1 | $5.00 | $4.00 | VALDES,ISMAEL Rangers
|
| 2003 | Topps Chrome | 156 | Gold Refractor | -- | 90/449 | 1 | $3.00 | $2.40 | VALDES,ISMAEL Rangers
|
| 2003 | Topps Chrome | 156 | Refractor | -- | 389/699 | 1 | $2.50 | $2.00 | VALDES,ISMAEL Rangers
|
| 2003 | Topps Chrome | 156 | -- | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | VALDES,ISMAEL Rangers
|
| 2004 | Topps Chrome | 123 | -- | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | VALDES,ISMAEL Rangers
|
| 2004 | Upper Deck Glossy | 430 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | VALDES,ISMAEL Padres
|
| 2003 | Bowman Chrome Draft Picks | 52 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.50 | $1.28 | VALDES,JUAN Indians
|
| 2003 | Bowman Draft Picks | 52 | Gold | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VALDES,JUAN Indians
|
| 1992 | Topps Traded | 121 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VALDES,MARC Team USA
|
| 1994 | Pinnacle | 431 | Artists Proof | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | VALDES,MARC Marlins
|
| 2011 | Bowman Chrome | 200 | Prospects | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VALDESPIN,JORDANY Mets
|
| 2012 | Bowman Chrome | 82 | Rookie Card | -- |
| 1 | $1.25 | $1.25 | |
| 2012 | Bowman Chrome Draft | 32 | Rookie Card |
|
| 2 | $1.25 | $1.25 | |
| 2012 | Bowman Draft | 32 | Rookie Card |
|
| 4 | $1.00 | $1.00 | |
| 2012 | Topps Update | 151 | Rookie Card | -- |
| 6 | $1.50 | $1.50 | |
| 1966 | Topps | 56 | -- | EX | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VALDESPINO,SANDY Twins
|
| 1966 | Topps | 56 | -- | EX/oc | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VALDESPINO,SANDY Twins
|
| 1966 | Topps | 56 |
| MINT |
| 1 | $3.00 | $2.55 | |
| 1966 | Topps | 56 |
| EX/oc |
| 1 | $1.00 | $1.00 | |
| 1968 | Topps | 304 | -- | EXMT | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | VALDESPINO,SANDY Braves
|
| 1968 | Topps | 304 | -- | EX | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VALDESPINO,SANDY Braves
|
| 1965 | Topps | 201 | Rookie Card | VG | -- | 1 | $1.25 | $1.06 | VALDESPINO,SANDY TOVAR,CESAR Twins
|
| 2010 | Bowman Chrome | 219 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.50 | VALDEZ,CESAR Diamondbacks
|
| 2010 | Bowman Chrome Draft | 84 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VALDEZ,CESAR Diamondbacks
|
| 2010 | Topps Chrome | 194 | Rookie Card | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | VALDEZ,CESAR Diamondbacks
|
| 1991 | Topps Desert Shield | 692 | -- | NM | -- | 2 | $5.00 | $4.00 | VALDEZ,EFRAIN Indians
|
| 2004 | Bowman Chrome | 243 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $1.50 | $1.28 | VALDEZ,JOSE Yankees
|
| 2004 | Bowman Chrome | 243 | Refractor | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | VALDEZ,JOSE Yankees
|
| 2006 | Bowman Chrome | 21 | Prospect | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | VALDEZ,LUIS Pirates
|
| 2009 | Bowman Chrome Draft | 25 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VALDEZ,LUIS Braves
|
| 2009 | Bowman Draft Picks | 25 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VALDEZ,LUIS Braves
|
| 1998 | Bowman | 199 | Hand Collected Auto | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | VALDEZ,MARIO White Sox
|
| 1998 | Bowman | 199 | -- | -- | -- | 10 | $1.00 | $1.00 | VALDEZ,MARIO White Sox
|
| 1998 | Bowman | 199 | International | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | VALDEZ,MARIO White Sox
|
| 1998 | Bowman Chrome | 199 | International Refractor | -- | -- | 1 | $6.00 | $4.80 | VALDEZ,MARIO White Sox
|
| 1998 | Bowman Chrome | 199 | -- | -- | -- | 7 | $1.00 | $1.00 | VALDEZ,MARIO White Sox
|
| 1998 | Donruss | 254 | Silver Press Proof | -- | 1500 made | 1 | $3.00 | $2.10 | VALDEZ,MARIO White Sox
|
| 1999 | SP Signature | MV | Autograph | -- | -- | 2 | $8.00 | $6.80 | |
| 1999 | SP Signature | 102 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VALDEZ,MARIO White Sox
|
| 2002 | Fleer | 58 | Tiffany | -- | 90/200 | 1 | $2.50 | $2.00 | VALDEZ,MARIO Athletics
|
| 2004 | Bowman | 171 | Rookie Card | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | VALDEZ,MERKIN Giants
|
| 2004 | Bowman Chrome Draft Picks | 154 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VALDEZ,MERKIN Giants
|
| 2004 | Bowman Draft Picks | 154 | Gold | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VALDEZ,MERKIN Giants
|
| 2004 | Bowman Heritage | 265 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | VALDEZ,MERKIN Giants
|
| 2004 | Donruss Elite | 163 | Autographed Rookie Card | -- | 178/500 | 1 | $8.00 | $6.80 | VALDEZ,MERKIN Giants
|
| 2004 | Finest | 119 | Autograph Rookie Card | -- | -- | 1 | $10.00 | $8.50 | |
| 2004 | Flair | 80 | Rookie Card | -- | 150/799 | 1 | $2.00 | $1.70 | VALDEZ,MERKIN Giants
|
| 2004 | Fleer Sweet Sigs | 79 | Rookie Card | -- | 894/999 | 1 | $1.50 | $1.28 | VALDEZ,MERKIN Giants
|
| 2004 | Playoff Prestige | 171 | Rookie Card | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | VALDEZ,MERKIN Giants
|
| 2004 | SP Prospects | 117 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | VALDEZ,MERKIN Giants
|
| 2004 | Studio | 168 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VALDEZ,MERKIN Giants
|
| 2004 | Topps Chrome | 250 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | VALDEZ,MERKIN Giants
|
| 2004 | Topps Cracker Jack | 217 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VALDEZ,MERKIN Giants
|
| 2004 | Topps Cracker Jack | 217 | Sticker | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | VALDEZ,MERKIN Giants
|
| 2004 | Topps Cracker Jack | 217 | Mini | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | VALDEZ,MERKIN Giants
|
| 2004 | Topps Total | 864 | Silver | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | VALDEZ,MERKIN Giants
|
| 2004 | Topps Total | 864 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VALDEZ,MERKIN Giants
|
| 2004 | Upper Deck Glossy | 534 | Star Rookies | -- | -- | 3 | $3.00 | $2.10 | VALDEZ,MERKIN Giants
|
| 2004 | Upper Deck Play Ball | 217 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VALDEZ,MERKIN Giants
|
| 2004 | Upper Deck Vintage | 486 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VALDEZ,MERKIN Giants
|
| 2005 | Bazooka | 182 | Mini | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VALDEZ,MERKIN Giants
|
| 2005 | Bowman Chrome Draft Picks | 132 | Refractor | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | VALDEZ,MERKIN Giants
|
| 2005 | Bowman Draft Picks | 132 | Futures Game Jersey | -- | -- | 1 | $8.00 | $5.60 | |
| 1990 | Bowman Tiffany | 210 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VALDEZ,RAFAEL Padres
|
| 2002 | Donruss Fan Club | U210 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | VALDEZ,WILSON Expos
|
| 2002 | Donruss Rookies | 27 | Rookie Crusade | -- | 311/1500 | 1 | $4.00 | $2.80 | VALDEZ,WILSON Marlins
|
| 2002 | SPX | 98 | Rookie Card | -- | 300/1800 | 1 | $8.00 | $6.80 | VALDEZ,WILSON Expos
|
| 2005 | Donruss | 148 | Certified Autograph | -- | -- | 1 | $10.00 | $8.50 | |
| 2005 | Donruss Champions | 398 | Impressions Autograph | -- | -- | 1 | $10.00 | $8.50 | |
| 2005 | Playoff Prestige | 76 | Certified Autograph | -- | -- | 1 | $10.00 | $8.50 | |
| 2011 | Topps Update | 189 | Cognac Diamond Anniversary | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.13 | VALDEZ,WILSON Phillies
|
| 1956 | Topps | 237 | Rookie Card | EX | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | VALDIVIELSO,JOSE Nationals
|
| 1956 | Topps | 237 | Rookie Card | VGE | -- | 1 | $6.00 | $5.10 | VALDIVIELSO,JOSE Nationals
|
| 1956 | Topps | 237 | Rookie Card | G | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | VALDIVIELSO,JOSE Nationals
|
| 1962 | Topps | 339 | -- | VG | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | VALDIVIELSO,JOSE Twins
|
| 1957 | Topps | 54 | -- | VG | -- | 2 | $3.00 | $2.55 | VALE,ELMER Phillies
|
| 2010 | Bowman Chrome Draft | 38 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $5.00 | $5.00 | VALENCIA,DANNY Twins
|
| 2010 | Bowman Draft | 38 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $3.00 | $3.00 | VALENCIA,DANNY Twins
|
| 2010 | Topps Update | 191 | Rookie Card | -- | -- | 10 | $5.00 | $5.00 | VALENCIA,DANNY Twins
|
| 2011 | Bowman | 152 | Gold | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | VALENCIA,DANNY Twins
|
| 2011 | Bowman | 152 | International | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | VALENCIA,DANNY Twins
|
| 2011 | Topps | 390 | Cognac Diamond Anniversary | -- | -- | 2 | $2.50 | $1.75 | VALENCIA,DANNY Twins
|
| 2011 | Topps Allen and Ginter | 49 | Hometown Heroes | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VALENCIA,DANNY Twins
|
| 2011 | Topps Allen and Ginter | 344 | Short Print | -- | -- | 6 | $3.00 | $2.40 | VALENCIA,DANNY Twins
|
| 2011 | Topps Heritage | 283 | -- | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | VALENCIA,DANNY Twins
|
| 1999 | Bowman | 149 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | VALENCIA,VICTOR Yankees
|
| 1999 | Bowman Chrome | 149 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VALENCIA,VICTOR Yankees
|
| 1999 | Bowman | 113 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VALENT,ERIC Phillies
|
| 1999 | Finest | 296 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VALENT,ERIC Phillies
|
| 1999 | Stadium Club | 155 | Short Print Rookie Card | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | VALENT,ERIC Phillies
|
| 1999 | Team Best | 49 | Player of the Year Hand Collected Autograph | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | VALENT,ERIC --
|
