|
|
Baseball Cards<--Previous--- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 --- Next-->Page #479 | Total Pages = 511
Year | Brand | Number | Info | Condition | SN | Qty | Book Value | Your Price | Name/Team |
| 2011 | Topps | 355 | -- | -- | -- | 5 | $1.25 | $1.00 | VERLANDER,JUSTIN Tigers
|
| 2011 | Topps Allen and Ginter | 53 | Hometown Heroes | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | VERLANDER,JUSTIN Tigers
|
| 2011 | Topps Allen and Ginter | 275 | -- | -- | -- | 4 | $1.25 | $1.00 | VERLANDER,JUSTIN Tigers
|
| 2012 | Bowman | 77 | -- | -- | -- | 7 | $1.00 | $1.00 | VERLANDER,JUSTIN Tigers
|
| 2012 | Topps | 2 | Mound Dominance | -- | -- | 2 | $2.00 | $1.40 | VERLANDER,JUSTIN Tigers
|
| 2012 | Topps | 3 | Cut Above | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | VERLANDER,JUSTIN Tigers
|
| 2012 | Topps | 639 | -- | -- | -- | 11 | $1.25 | $1.00 | VERLANDER,JUSTIN Tigers
|
| 2012 | Topps Allen and Ginter | 262 | -- | -- | -- | 4 | $1.25 | $1.06 | VERLANDER,JUSTIN Tigers
|
| 2012 | Topps Allen and Ginter | 376 | Mini Short Print Rip Card | -- | -- | 1 | $80.00 | $68.00 | |
| 2012 | Topps Archives | 67 | -- | -- | -- | 3 | $1.25 | $1.00 | VERLANDER,JUSTIN Tigers
|
| 2012 | Topps Gypsy Queen | 130 | -- | -- | -- | 2 | $1.25 | $1.00 | VERLANDER,JUSTIN Tigers
|
| 2012 | Topps Heritage | 44 | -- | -- | -- | 4 | $1.25 | $1.00 | VERLANDER,JUSTIN Tigers
|
| 2012 | Topps Update | 10 | Golden Moments | -- |
| 1 | $2.00 | $1.60 | |
| 2012 | Topps Update | 15 | Gold Sparkle | -- |
| 1 | $3.00 | $2.40 | |
| 2012 | Topps Update | 15 | All Star | -- |
| 7 | $1.00 | $1.00 | |
| 2013 | Topps | 35 |
|
|
| 10 | $1.25 | $1.06 | |
| 2013 | Topps Gypsy Queen | JV | No Hitters |
|
| 2 | $2.50 | $2.13 | |
| 2013 | Topps Gypsy Queen | JV | Dealing Aces |
|
| 2 | $2.50 | $2.13 | |
| 2013 | Topps Gypsy Queen | 259 |
|
|
| 2 | $1.25 | $1.06 | VERLANDER,JUSTIN Tigers
|
| 2010 | Topps Heritage | 50 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | VERLANDER,JUSTIN GREINKE,ZACK LESTER,JON HERNANDEZ,FELIX --
|
| 2012 | Bowman Draft | VH | Top Picks |
|
| 1 | $2.00 | $1.60 | VERLANDER,JUSTIN HULTZEN,DANNY
|
| 2012 | Topps Heritage | 10 | -- | -- | -- | 6 | $1.25 | $1.00 | VERLANDER,JUSTIN SABATHIA,CC SHIELDS,JAMES HERNANDEZ,FELIX PRICE,DAVID --
|
| 2012 | Topps | 319 | -- | -- | -- | 8 | $1.25 | $1.00 | VERLANDER,JUSTIN SABATHIA,CC WEAVER,JERED --
|
| 2012 | Topps Heritage | 8 | -- | -- | -- | 5 | $1.25 | $1.00 | VERLANDER,JUSTIN SABATHIA,CC WEAVER,JERED GONZALEZ,GIO HAREN,DAN --
|
| 2013 | Topps Heritage | 6 | AL Strikeout Leaders |
|
| 5 | $1.25 | $1.00 | VERLANDER,JUSTIN SCHERZER,MAX HERNANDEZ,FELIX
|
| 2007 | Topps Heritage | 289 | -- | -- | -- | 5 | $1.50 | $1.20 | VERLANDER,JUSTIN WEAVER,JEFF --
|
| 2012 | Topps | 52 | -- | -- | -- | 10 | $1.25 | $1.00 | VERLANDER,JUSTIN WEAVER,JERED SHIELDS,JAMES --
|
| 2012 | Topps Heritage | 6 | -- | -- | -- | 3 | $1.25 | $1.00 | VERLANDER,JUSTIN WEAVER,JERED SHIELDS,JAMES FISTER,DOUG BECKETT,JOSH --
|
| 2006 | Topps Update | 195 | -- | -- | -- | 16 | $1.50 | $1.05 | VERLANDER,JUSTIN ZUMAYA,JOEL Tigers
|
| 2006 | Topps Update | 195 | Gold | -- | xx/2006 | 1 | $5.00 | $4.00 | VERLANDER,JUSTIN ZUMAYA,JOEL Tigers
|
| 2007 | Bowman Chrome Draft Picks | 8 | Blue Refractor | -- | 159/199 | 1 | $3.00 | $2.40 | VERMILYEA,JAMIE Blue Jays
|
| 2007 | Bowman Chrome Draft Picks | 8 | Rookie Card | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | VERMILYEA,JAMIE Blue Jays
|
| 2007 | Bowman Chrome Draft Picks | 8 | Xfractor | -- | 113/299 | 1 | $2.50 | $2.13 | VERMILYEA,JAMIE Blue Jays
|
| 2007 | Bowman Draft Picks | 8 | Gold | -- | -- | 9 | $1.00 | $1.00 | VERMILYEA,JAMIE Blue Jays
|
| 2007 | Topps 52 | 69 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | VERMILYEA,JAMIE Blue Jays
|
| 2007 | Topps Chrome | 279 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | VERMILYEA,JAMIE Blue Jays
|
| 1955 | Bowman | 46 | -- | VG | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | VERNON,MICKEY Senators
|
| 1957 | Topps | 92 | -- | VGE | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | VERNON,MICKEY Red Sox
|
| 1958 | Topps | 233 | -- | G/ink | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | VERNON,MICKEY Indians
|
| 1958 | Topps | 233 | -- | EX | -- | 2 | $5.00 | $4.25 | VERNON,MICKEY Indians
|
| 1958 | Topps | 233 | -- | EX/oc | -- | 3 | $5.00 | $4.25 | VERNON,MICKEY Indians
|
| 1958 | Topps | 233 | -- | VGE | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | VERNON,MICKEY Indians
|
| 1959 | Topps | 115 | -- | VGE | -- | 2 | $3.00 | $2.55 | VERNON,MICKEY Indians
|
| 1959 | Topps | 115 | -- | G | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | VERNON,MICKEY Indians
|
| 1959 | Topps | 115 | -- | VG | -- | 1 | $2.50 | $2.13 | VERNON,MICKEY Indians
|
| 1959 | Topps | 115 | -- | F | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VERNON,MICKEY Indians
|
| 1961 | Topps | 134 | -- | G | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | VERNON,MICKEY Senators
|
| 1962 | Topps | 152 | -- | VGE | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | VERNON,MICKEY Senators
|
| 1962 | Topps | 152 | -- | EXMT/oc | -- | 1 | $6.00 | $5.10 | VERNON,MICKEY Senators
|
| 1962 | Topps | 152 | -- | VG | -- | 2 | $2.50 | $2.13 | VERNON,MICKEY Senators
|
| 1962 | Topps | 152 | Green Tint | VGE | -- | 2 | $3.00 | $2.55 | VERNON,MICKEY Senators
|
| 1962 | Topps | 152 | Green Tint | G | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | VERNON,MICKEY Senators
|
| 1963 | Topps | 402 | -- | VG | -- | 1 | $2.50 | $2.13 | VERNON,MICKEY Senators
|
| 1963 | Topps | 402 | -- | VGE | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | VERNON,MICKEY Senators
|
| 1991 | Topps Archives 1953 | 287 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VERNON,MICKEY Senators
|
| 2003 | Topps Heritage | 9 | Flashbacks | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | |
| 2007 | SP Legendary Cuts | 98 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VERNON,MICKEY Senators
|
| 2002 | Bowman Chrome | 254 | Xfractor | -- | 32/250 | 1 | $10.00 | $8.00 | VERPLANCKE,JEFF Giants
|
| 2002 | Bowman Chrome | 254 | Refractor | -- | xx/500 | 3 | $8.00 | $6.80 | VERPLANCKE,JEFF Giants
|
| 2002 | Topps Chrome Traded | 222 | Refractor | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | VERPLANCKE,JEFF Giants
|
| 2002 | Topps Chrome Traded | 222 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | VERPLANCKE,JEFF Giants
|
| 2002 | Topps Traded | 222 | Gold | -- | 1423/2002 | 1 | $1.50 | $1.20 | VERPLANCKE,JEFF Giants
|
| 1961 | Topps | 21 | Rookie Card | EX/stain | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | VERSALLES,ZOILO Twins
|
| 1961 | Topps | 21 | Rookie Card | G | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | VERSALLES,ZOILO Twins
|
| 1961 | Topps | 21 | Rookie Card | P | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VERSALLES,ZOILO Twins
|
| 1964 | Topps | 15 | -- | VG | -- | 2 | $2.00 | $1.70 | VERSALLES,ZOILO Twins
|
| 1965 | Topps | 157 |
| MINT |
| 3 | $8.00 | $6.80 | |
| 1966 | Topps | 400 | -- | EX/oc | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | VERSALLES,ZOILO Twins
|
| 1967 | Topps | 270 | -- | EX/oc | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VERSALLES,ZOILO Twins
|
| 1969 | MLB PhotoStamps | 45 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VERSALLES,ZOILO Indians
|
| 1970 | Topps | 365 | -- | EX | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | VERSALLES,ZOILO Senators
|
| 1975 | Topps | 203 | 1965 MVPs | EX/oc | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VERSALLES,ZOILO MAYS,WILLIE --
|
| 1975 | Topps Mini | 203 | -- | EXMT/oc | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | VERSALLES,ZOILO MAYS,WILLIE --
|
| 1978 | O-Pee-Chee | 14 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VERYZER,TOM Indians
|
| 1985 | Topps Tiffany | 405 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | VERYZER,TOM Cubs
|
| 1998 | Bowman | 312 | International | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VESSEL,ANDREW Rangers
|
| 2010 | Bowman Chrome Draft | 59 | Prospects | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | VETTLESON,DREW Rays
|
| 1996 | Best | NNO | Autograph |
|
| 1 | $2.00 | $2.00 | |
| 2009 | Tristar Obak | 9 | -- | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | VICIEDO,DAYAN --
|
| 2010 | Bowman Draft | 75 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VICIEDO,DAYAN White Sox
|
| 2010 | Topps Update | 2 | Rookie Card | -- | -- | 14 | $1.25 | $1.25 | VICIEDO,DAYAN White Sox
|
| 2011 | Topps | 592 | Cognac Diamond Anniversary | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | VICIEDO,DAYAN White Sox
|
| 2004 | National Trading Card Day | T5 | -- | -- | -- | 35 | $1.25 | $1.00 | VICK,MICHAEL --
|
| 2004 | National Trading Card Day | UD9 | -- | -- | -- | 35 | $1.25 | $1.00 | VICK,MICHAEL --
|
| 2003 | Bowman Chrome | 319 | Refractor | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | VICTORINO,SHANE Padres
|
| 2003 | Bowmans Best | SV | Rookie Card | -- | -- | 2 | $4.00 | $3.40 | VICTORINO,SHANE Dodgers
|
| 2003 | Studio | 179 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VICTORINO,SHANE Padres
|
| 2003 | Topps Total | 906 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | VICTORINO,SHANE Padres
|
| 2003 | Topps Traded | 242 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VICTORINO,SHANE Dodgers
|
| 2008 | Topps Heritage | 227 | Black Back | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VICTORINO,SHANE Phillies
|
| 2008 | Upper Deck Documentary | 1708 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VICTORINO,SHANE Phillies
|
| 2010 | Topps Chrome | 7 | National Chicle | -- | 225/999 | 1 | $2.50 | $2.00 | VICTORINO,SHANE Phillies
|
| 2010 | Topps Chrome | 9 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VICTORINO,SHANE Phillies
|
| 2010 | Topps Heritage | 490 | Short Print | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.40 | |
| 2011 | Bowman | 14 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VICTORINO,SHANE Phillies
|
| 2011 | Topps | 82 | Topps 60 | -- | -- | 3 | $1.25 | $1.00 | VICTORINO,SHANE Phillies
|
| 2011 | Topps | 495 | Diamond Anniversary | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.40 | VICTORINO,SHANE Phillies
|
| 2011 | Topps | 495 | Gold | -- | 134/2011 | 1 | $3.00 | $2.40 | VICTORINO,SHANE Phillies
|
| 2011 | Topps Allen and Ginter | 13 | Hometown Heroes | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | VICTORINO,SHANE Phillies
|
| 2011 | Topps Allen and Ginter | 179 | Mini A and G back | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | VICTORINO,SHANE Phillies
|
| 2011 | Topps Update | 13 | Topps Town | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VICTORINO,SHANE Phillies
|
| 2012 | Bowman | 83 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VICTORINO,SHANE Phillies
|
| 2012 | Topps | 45 | 1987 Topps Mini | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VICTORINO,SHANE Phillies
|
| 2012 | Topps Allen and Ginter | 160 | Mini | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | VICTORINO,SHANE Phillies
|
| 2012 | Topps Gypsy Queen | 325 | Mini | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | VICTORINO,SHANE Phillies
|
| 2012 | Topps Heritage | 434 | Short Print | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | VICTORINO,SHANE Phillies
|
| 2012 | Topps Update | 293 | Gold Sparkle | -- |
| 1 | $1.50 | $1.20 | |
| 2012 | Topps Update | 449 | Topps Gold | -- | x/2012 | 1 | $1.50 | $1.20 | |
| 2009 | Upper Deck Goudey | 21 | 4-in-1 Blue | -- | -- | 1 | $6.00 | $4.20 | VICTORINO,SHANE HAMELS,COLE HOWARD,RYAN SCHMIDT,MIKE Phillies
|
| 2009 | Upper Deck Goudey | 21 | 4-in-1 | -- | -- | 1 | $5.00 | $3.50 | VICTORINO,SHANE HAMELS,COLE SCHMIDT,MIKE HOWARD,RYAN Phillies
|
| 2011 | Topps Allen and Ginter | 1 | Floating Fortresses | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | |
| 2011 | Topps Pro Debut | 280 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VIDAL,DAVID --
|
| 1969 | Topps | 322 | -- | VG/ink | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VIDAL,JOSE Pilots
|
| 1969 | Topps | 322 | -- | EXMT | -- | 2 | $2.50 | $2.00 | VIDAL,JOSE Pilots
|
| 1969 | Topps | 322 | -- | EX | -- | 3 | $2.00 | $1.60 | VIDAL,JOSE Pilots
|
| 1993 | Bowman | 592 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $2.00 | $1.70 | |
| 1993 | Burlington Bees Classic Best | 30 | minor league team set | -- | -- | 10 | $15.00 | $13.50 | VIDRO,JOSE --
|
| 1996 | Harrisburg Senators | 27 | minor league card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE --
|
| 2000 | Bowman Chrome | 101 | Refractor | -- | -- | 2 | $4.00 | $3.20 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2000 | Paramount | 144 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2000 | Stadium Club | 53 | First Day Issue | -- | 31/150 | 1 | $8.00 | $3.20 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2000 | Stadium Club Chrome | 53 | Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2000 | Upper Deck | 430 | Exclusives Silver | -- | 95/100 | 1 | $6.00 | $4.80 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2001 | Donruss Class of 2001 | 21 | Dominators | -- | -- | 2 | $5.00 | $2.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2001 | Donruss Classics | 78 | -- | -- | -- | 8 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2001 | Donruss SIgnature | 78 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2001 | Fleer Focus | 142 | Green | -- | 60/330 | 1 | $3.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2001 | Fleer Legacy | 89 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2001 | Leaf Certified Materials | 78 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2001 | Playoff Absolute Memorabilia | 145 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2001 | SP Game Used | JV | Authentic Fabric Jersey | -- | -- | 1 | $10.00 | $7.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2001 | SP Milestone | 66 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2001 | SP Milestone | JV | Piece of the Action Autographed Bat | -- | -- | 1 | $25.00 | $21.25 | |
| 2001 | Studio | 78 | -- | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2001 | Topps Heritage | 22 | Red | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2001 | Topps Heritage | 22 | Black | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2001 | Topps Reserve | 88 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2002 | Bowman | 99 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2002 | Bowmans Best | 63 | Red | -- | xx/200 | 2 | $2.50 | $2.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2002 | Donruss Best of Fan Club | 81 | Spotlight | -- | 60/100 | 1 | $6.00 | $2.70 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2002 | Donruss Diamond Kings | 82 | Silver Foil | -- | 143/400 | 1 | $4.00 | $3.20 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2002 | Donruss Elite | 35 | Status | -- | 90/97 | 1 | $3.00 | $2.40 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2002 | Finest | 32 | Xfractor Protector | -- | xx/99 | 1 | $8.00 | $3.20 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2002 | Fleer Showcase | 81 | Legacy | -- | 15/175 | 1 | $3.00 | $2.40 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2002 | Leaf Certified Materials | 142 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2002 | Topps Chrome | 515 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2002 | Topps Limited | 515 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2002 | Topps Pristine | 21 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2002 | Topps Reserve | 15 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2002 | Ultra | 149 | Gold Medallion | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2002 | Upper Deck | 71 | Plus | -- | 264/1125 | 1 | $5.00 | $4.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2002 | Upper Deck Diamond Connection | 305 | Big League Heroes Jersey | -- | 163/200 | 1 | $10.00 | $7.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2003 | Bowman Heritage | 128 | Facsimile Signature | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2003 | Leaf Certified Materials | 110 | Mirror Red | -- | 13/100 | 1 | $5.00 | $4.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2003 | Leaf Certified Materials | 110 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2003 | Stadium Club | 39 | Royal Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2003 | Topps Chrome | 94 | Black Refractor | -- | 29/199 | 1 | $5.00 | $4.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2003 | Topps Chrome | 94 | -- | -- | -- | 7 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2003 | Topps Chrome | 94 | Gold Refractor | -- | 2/449 | 1 | $3.00 | $2.40 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2003 | Upper Deck Game Face | JV | Game Used Jersey | -- | -- | 1 | $10.00 | $7.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2004 | Bowman Chrome | 139 | Refractor | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2004 | Bowmans Best | JAV | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2004 | Donruss | 305 | Career Stat Line | -- | 142/306 | 1 | $2.00 | $1.60 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2004 | Donruss | 305 | Season Stat Line | -- | 62/158 | 1 | $2.50 | $2.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2004 | Donruss Elite | 120 | Turn of the Century | -- | 587/750 | 1 | $1.25 | $1.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2004 | Donruss Elite Extra Edition | 120 | Turn of the Century | -- | 86/250 | 1 | $2.00 | $1.60 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2004 | Fleer Showcase | 70 | Legacy | -- | 1/99 | 1 | $8.00 | $6.40 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2004 | Leaf Certified Cuts | 120 | Marble Red | -- | xx/100 | 2 | $3.00 | $2.40 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2004 | Playoff Absolute Memorabilia | 125 |
|
| 1233/1349 | 1 | $1.25 | $1.00 | |
| 2004 | Reflections | 159 | Short Print Jersey Card | -- | -- | 1 | $8.00 | $5.60 | |
| 2004 | SP Prospects | 4 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2004 | Topps Chrome | 90 | Refractor | -- | -- | 2 | $2.50 | $2.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2004 | Topps Chrome | 90 | -- | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2004 | Topps Heritage | 54 | Chrome Refractor | -- | xx/555 | 2 | $8.00 | $6.40 | |
| 2004 | Topps Pristine | 68 | -- | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2004 | Upper Deck Glossy | 391 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2005 | Bazooka | JVI | Bazooka Blasts Bat | -- | -- | 2 | $8.00 | $5.60 | VIDRO,JOSE Nationals
|
| 2005 | Bowman Heritage | 13 | 51 Topps Heritage Red Backs | -- | -- | 1 | $4.00 | $2.80 | VIDRO,JOSE Nationals
|
| 2005 | Donruss | 249 | Red Press Proof | -- | 76/200 | 1 | $2.00 | $1.60 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2005 | Donruss Diamond Kings | 136 | Framed Red | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | VIDRO,JOSE Nationals
|
| 2005 | Donruss Diamond Kings | 136 | Black and White | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Nationals
|
| 2005 | Donruss Throwback Threads | 67 | Bat-Jersey | -- | 12/100 | 1 | $6.00 | $4.80 | VIDRO,JOSE Nationals
|
| 2005 | Donruss Throwback Threads | 67 | Gold Century Proof | -- | 30/100 | 1 | $2.50 | $2.00 | VIDRO,JOSE Nationals
|
| 2005 | Flair | 11 | -- | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | VIDRO,JOSE Nationals
|
| 2005 | Leaf Certified Materials | 77 | Mirror Red Bat | -- | 169/250 | 1 | $5.00 | $4.00 | VIDRO,JOSE Nationals
|
| 2005 | Playoff Absolute | 55 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2005 | Playoff Prestige | 3 | MLB Jersey | -- | -- | 2 | $5.00 | $3.50 | VIDRO,JOSE Nationals
|
| 2005 | Playoff Prestige | 76 | Prestigious Pros Red | -- | 544/700 | 1 | $3.00 | $2.40 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2005 | SkyBox Autographics | 57 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Nationals
|
| 2005 | Topps Chrome | 60 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2005 | Topps Heritage | 17 | Chrome | -- | XX/1956 | 2 | $5.00 | $2.50 | VIDRO,JOSE Nationals
|
| 2005 | Topps Pristine | 53 | Uncriculated Bronze | -- | 275/3755 | 1 | $4.00 | $2.00 | VIDRO,JOSE Nationals
|
| 2005 | Topps Turkey Red | 128 | Red | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Nationals
|
| 2005 | Topps Update | JV | Nationals Inaugural Lineup | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Nationals
|
| 2005 | UD Origins | 11 | -- | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | VIDRO,JOSE Nationals
|
| 2005 | UD Origins | 34 | Old Judge | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | VIDRO,JOSE Nationals
|
| 2005 | Ultra | 103 | Gold Medallion | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Expos
|
| 2005 | Upper Deck Trilogy | 54 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Nationals
|
| 2005 | Upper Deck Trilogy | VI | Generations Present Autograph | -- | 8/35 | 1 | $25.00 | $21.25 | |
| 2006 | Bowman Chrome | 54 | Refractor | -- | -- | 3 | $2.00 | $1.60 | VIDRO,JOSE Nationals
|
| 2006 | Bowman Heritage | 81 | Mini | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Nationals
|
| 2006 | Bowman Heritage | 81 | Chrome | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | VIDRO,JOSE Nationals
|
