|
|
Baseball Cards<--Previous--- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 --- Next-->Page #491 | Total Pages = 511
Year | Brand | Number | Info | Condition | SN | Qty | Book Value | Your Price | Name/Team |
| 2011 | Topps | 161 | Cognac Diamond Anniversary | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | WHITE SOX White Sox
|
| 2011 | Topps | 161 | Diamond Anniversary | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.50 | WHITE SOX White Sox
|
| 1971 | Fleer World Series | 4 | -- | EX/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE SOX CUBS White Sox-Cubs
|
| 2006 | Topps | WI | Opening Day | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | WHITE SOX INDIANS --
|
| 1979 | Topps | 404 | Team Card | NM/oc | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | WHITE SOX KESSINGER,DON White Sox
|
| 1979 | Topps | 404 | Team Card | NM | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | WHITE SOX KESSINGER,DON White Sox
|
| 1979 | Topps | 404 | -- | EX | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE SOX KESSINGER,DON White Sox
|
| 1977 | Topps | 418 | Team Card | EX | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE SOX LEMON,BOB White Sox
|
| 1977 | Topps | 418 | Team Card | NM/oc | -- | 2 | $1.50 | $1.20 | WHITE SOX LEMON,BOB White Sox
|
| 2006 | Bazooka | 23 | Comics | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | WHITE SOX MARINERS --
|
| 1970 | Fleer World Series | 16 | -- | EXMT/oc | -- | 1 | $6.00 | $4.80 | WHITE SOX REDS White Sox-Reds
|
| 1975 | Topps | 276 | Team Card | EX | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | WHITE SOX TANNER,CHUCK White Sox
|
| 1975 | Topps | 276 | Team Card | VGE | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE SOX TANNER,CHUCK White Sox
|
| 1976 | Topps | 656 | Team Card | EX | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | WHITE SOX TANNER,CHUCK White Sox
|
| 1976 | Topps | 656 | Team Card | NM/oc | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | WHITE SOX TANNER,CHUCK White Sox
|
| 1976 | Topps | 656 | Team Card | NM | -- | 2 | $1.50 | $1.20 | WHITE SOX TANNER,CHUCK White Sox
|
| 2010 | Bowman | 79 | Topps 100 Prospects | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.50 | WHITE,ALEX Indians
|
| 2010 | Bowman Chrome | 79 | Topps 100 Prospects | -- | 450/999 | 1 | $2.00 | $2.00 | WHITE,ALEX Indians
|
| 2011 | Bowman | 71 | Topps 100 | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,ALEX Indians
|
| 2011 | Bowman Chrome Draft | 90 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | WHITE,ALEX Rockies
|
| 2011 | Bowman Chrome Draft | 90 | Refractor | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.50 | WHITE,ALEX Rockies
|
| 2011 | Topps Update | 142 | Rookie Card | -- | -- | 12 | $1.00 | $1.00 | |
| 2011 | Topps Update | 264 | Diamond Anniversary | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.13 | WHITE,ALEX Indians
|
| 2011 | Topps Update | 264 | Cognac Diamond Anniversary | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.13 | WHITE,ALEX Indians
|
| 2012 | Topps | 563 | Gold Sparkle | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | WHITE,ALEX Rockies
|
| 2012 | Topps Update | 563 | Topps Gold | -- | x/2012 | 1 | $1.00 | $1.00 | |
| 1959 | Topps | 359 | -- | P | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,BILL Giants
|
| 1960 | Topps | 355 | -- | G | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,BILL Cardinals
|
| 1961 | Post | 176 | -- | NM | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | WHITE,BILL Cardinals
|
| 1962 | Topps | 14 | -- | EX+/oc | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | WHITE,BILL Cardinals
|
| 1962 | Topps | 14 | -- | EX | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | WHITE,BILL Cardinals
|
| 1963 | Fleer | 63 | -- | EX | -- | 1 | $10.00 | $8.50 | WHITE,BILL Cardinals
|
| 1964 | Topps | 240 | -- | EX/oc | -- | 2 | $3.00 | $2.55 | WHITE,BILL Cardinals
|
| 1964 | Topps | 240 | -- | VG | -- | 3 | $2.00 | $1.70 | WHITE,BILL Cardinals
|
| 1965 | Topps | 190 | -- | EX/oc | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | WHITE,BILL Cardinals
|
| 1966 | Topps | 397 | -- | EX/oc | -- | 2 | $4.00 | $3.20 | WHITE,BILL Phillies
|
| 1966 | Topps | 397 | -- | EX | -- | 1 | $4.00 | $3.20 | WHITE,BILL Phillies
|
| 1967 | Topps | 290 | -- | miscut | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | WHITE,BILL Phillies
|
| 1967 | Topps | 290 | -- | EX/oc | -- | 3 | $2.50 | $2.13 | WHITE,BILL Phillies
|
| 1967 | Topps | 290 | -- | EXMT/oc | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | WHITE,BILL Phillies
|
| 1967 | Topps | 290 | -- | NM | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | WHITE,BILL Phillies
|
| 1968 | Topps | 190 | -- | EX | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | WHITE,BILL Phillies
|
| 1969 | Topps | 588 | -- | NM/oc | -- | 1 | $3.00 | $2.40 | WHITE,BILL Cardinals
|
| 2008 | UD Piece of History | 148 | Blue Rookie Autograph | -- | 24/50 | 1 | $12.00 | $6.00 | |
| 2008 | UD Piece of History | 148 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | WHITE,BILL Rangers
|
| 2008 | UD Piece of History | 148 | Red | -- | 31/149 | 1 | $2.50 | $2.13 | WHITE,BILL Rangers
|
| 2008 | Upper Deck | 350 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | WHITE,BILL Rangers
|
| 2008 | Upper Deck First Edition | 300 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,BILL Rangers
|
| 1987 | Donruss | 38 | Rookie Card | -- | -- | 11 | $1.00 | $1.00 | WHITE,DEVON Angels
|
| 1987 | Fleer Update | 123 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | WHITE,DEVON Angels
|
| 1987 | Topps | 139 | Rookie Card | -- | -- | 7 | $1.00 | $1.00 | WHITE,DEVON Angels
|
| 1989 | Bowman Tiffany | 54 | -- | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | WHITE,DEVON Angels
|
| 1990 | Bowman Tiffany | 292 | -- | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | WHITE,DEVON Angels
|
| 1992 | Topps | 260 | Gold | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | WHITE,DEVON Blue Jays
|
| 1994 | Finest | 125 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | WHITE,DEVON Blue Jays
|
| 1994 | Pinnacle | 85 | Museum Collection | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | WHITE,DEVON Blue Jays
|
| 1995 | Finest | 180 | Refractor | -- | -- | 1 | $10.00 | $8.00 | |
| 1995 | Score | 109 | Hall of Gold | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | WHITE,DEVON Blue Jays
|
| 1996 | Fleer Update | 135 | Tiffany | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,DEVON Marlins
|
| 1996 | Topps Laser | 15 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | WHITE,DEVON Marlins
|
| 1997 | Topps Chrome | 122 | Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | WHITE,DEVON Marlins
|
| 1998 | Finest | 181 | No Protector Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | WHITE,DEVON Diamondbacks
|
| 1998 | Paramount | 124 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,DEVON Diamondbacks
|
| 1998 | Revolution | 8 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,DEVON Diamondbacks
|
| 1999 | Flair | 142 | Legacy Row 3 | -- | 64/99 | 1 | $15.00 | $12.00 | |
| 1999 | Flair | 142 | Row 1 | -- | xx/6000 | 2 | $2.00 | $1.40 | WHITE,DEVON Dodgers
|
| 1999 | Ultra | 63 | Gold Medallion | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,DEVON Diamondbacks
|
| 2000 | Pacific | 226 | Copper | -- | 85/99 | 1 | $6.00 | $1.98 | WHITE,DEVON Dodgers
|
| 2000 | Stadium Club | 106 | One of a Kind | -- | 124/150 | 1 | $8.00 | $6.40 | WHITE,DEVON Dodgers
|
| 2002 | Topps Limited | 174 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | WHITE,DEVON Brewers
|
| 2005 | Topps Rookie Cup | 62 | Reprint | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | WHITE,DEVON Angels
|
| 1987 | Fleer | 646 | Rookie Card | -- | -- | 8 | $1.25 | $1.06 | WHITE,DEVON FRASER,WILLIE Angels
|
| 19xx | T206 Capital Reprint | 506 | Pitching | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,DOC --
|
| 19xx | T206 Capital Reprint | 507 | Portrait | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,DOC --
|
| 19xx | T206 Capital Reprint | 508 | -- | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.40 | WHITE,FOLEY --
|
| 1975 | O-Pee-Chee | 569 | -- | NM | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | WHITE,FRANK Royals
|
| 1975 | Topps | 569 | -- | NM/oc | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | WHITE,FRANK Royals
|
| 1975 | Topps Mini | 569 | -- | NM | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | WHITE,FRANK Royals
|
| 1976 | Topps | 369 | -- | EXMT/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,FRANK Royals
|
| 1977 | Topps | 117 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,FRANK Royals
|
| 1984 | Donruss | 222 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | WHITE,FRANK Royals
|
| 1984 | Topps Tiffany | 155 | -- | -- | -- | 2 | $2.00 | $1.40 | WHITE,FRANK Royals
|
| 1985 | Topps Tiffany | 743 | -- | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | WHITE,FRANK Royals
|
| 1986 | Topps Tiffany | 215 | -- | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | WHITE,FRANK Royals
|
| 1987 | Topps Tiffany | 692 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,FRANK Royals
|
| 1989 | Bowman Tiffany | 122 | -- | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | WHITE,FRANK Royals
|
| 1990 | Bowman Tiffany | 371 | -- | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | WHITE,FRANK Royals
|
| 2000 | Fleer Greats of the Game | 25 | -- | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | WHITE,FRANK Royals
|
| 1974 | Topps | 604 | Rookie Card | EXMT/oc | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | WHITE,FRANK THORNTON,ANDY HUGHES,TERRY KNOX,JOHN --
|
| 1974 | Topps | 604 | Rookie Card | NM/oc | -- | 4 | $5.00 | $4.25 | WHITE,FRANK THORNTON,ANDY HUGHES,TERRY KNOX,JOHN --
|
| 1974 | Topps | 604 | Rookie Card | VG | -- | 2 | $1.50 | $1.28 | WHITE,FRANK THORNTON,ANDY HUGHES,TERRY KNOX,JOHN --
|
| 1974 | Topps | 604 | Rookie Card | EX/oc | -- | 1 | $2.50 | $2.13 | WHITE,FRANK THORNTON,ANDY HUGHES,TERRY KNOX,JOHN --
|
| 1974 | Topps | 604 | Rookie Card | EX | -- | 2 | $2.50 | $2.13 | WHITE,FRANK THORNTON,ANDY HUGHES,TERRY KNOX,JOHN --
|
| 1992 | Bowman | 279 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | WHITE,GABE Expos
|
| 1994 | Signature Rookies | 47 | Autograph | -- | 516/8650 | 1 | $2.00 | $1.70 | WHITE,GABE --
|
| 1995 | Pinnacle | 419 | Museum Collection | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,GABE Expos
|
| 19xx | T206 Capital Reprint | 504 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,JACK --
|
| 1999 | SP Top Prospects | MW | Chirography Autograph | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | |
| 2000 | Just | 84 | Certified Autograph | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | |
| 2000 | Just Gold | 98 | minor league card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,MATT --
|
| 2001 | Bowman | 207 | Rookie Card | -- | -- | 8 | $1.00 | $1.00 | WHITE,MATT Rays
|
| 2001 | Bowman | 207 | Gold | -- | -- | 2 | $1.25 | $1.00 | WHITE,MATT Rays
|
| 2001 | Bowman Chrome | 129 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | WHITE,MATT Rays
|
| 2001 | Bowman Chrome | 129 | Xfractor | -- | -- | 1 | $15.00 | $12.00 | WHITE,MATT Rays
|
| 2001 | Donruss | 200 | Rookie Card | -- | 1122/2001 | 1 | $8.00 | $6.80 | WHITE,MATT Rays
|
| 2001 | Donruss Baseballs Best Bronze | 200 | Rated Rookie | -- | 999 made | 1 | $4.00 | $3.20 | WHITE,MATT Rays
|
| 2001 | Donruss Baseballs Best Silver | 200 | Rated Rookie | -- | 499 made | 1 | $6.00 | $4.80 | WHITE,MATT Rays
|
| 2001 | Fleer Platinum | 535 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | WHITE,MATT Rays
|
| 2001 | Fleer Tradtition | 460 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,MATT Rays
|
| 2001 | Leaf Rookies and Stars | 167 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | WHITE,MATT Rays
|
| 2001 | Studio | 190 | Rookie Card | -- | 698/700 | 1 | $8.00 | $6.80 | WHITE,MATT Rays
|
| 2001 | Topps Chrome Traded | 250 | Rookie Card | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | WHITE,MATT Rays
|
| 2001 | Topps Traded | 250 | Gold | -- | 678/2001 | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,MATT Rays
|
| 2003 | Fleer Tradition | 336 | Glossy | -- | 63/100 | 1 | $4.00 | $3.20 | |
| 2012 | Bowman Chrome Draft | 119 | Prospects Refractor |
|
| 1 | $2.00 | $2.00 | |
| 2012 | Bowman Draft | 119 | Draft Picks | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | WHITE,MAX Rockies
|
| 1965 | Topps | 31 | -- | VGE | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,MIKE Colt 45s
|
| 1965 | Topps | 31 |
| NM |
| 1 | $2.00 | $1.70 | |
| 1965 | Topps | 31 |
| EX |
| 1 | $1.00 | $1.00 | |
| 1994 | Flair | 10 | Wave of the Future | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RICK Pirates
|
| 1994 | Pinnacle | 533 | Museum Collection | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RICK Pirates
|
| 2002 | Topps Limited | 383 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RICK Rockies
|
| 2003 | Topps Traded | 29 | Gold | -- | 595/2003 | 1 | $2.50 | $2.00 | WHITE,RICK White Sox
|
| 1991 | Bowman | 450 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1991 | Score | 390 | Rookie Card | -- | -- | 27 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1991 | Upper Deck Final Edition | 10 | Rookie Card | -- | -- | 11 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1992 | Classic Best | 305 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL --
|
| 1992 | Fleer Excel | 67 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL --
|
| 1993 | Flair | 18 | Wave of the Future | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1993 | SP | 289 | Foil | -- | -- | 4 | $1.50 | $1.05 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1994 | Collectors Choice | 293 | Silver Signature | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1994 | Finest | 424 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1994 | Leaf | 2 | Gold Leaf Rookies | -- | -- | 4 | $1.50 | $1.05 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1994 | Select | 6 | Rookie Surge | -- | -- | 1 | $6.00 | $4.20 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1994 | Sportflics | 6 | Shakers | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1994 | Upper Deck | 237 | Electric Diamond | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1995 | Bowmans Best | R52 | Refractor | -- | -- | 2 | $5.00 | $4.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1995 | SP | 76 | Silver | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1995 | Upper Deck | 83 | Electric Diamond | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1996 | Bowman | 65 | Foil | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1996 | Flair | 314 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1996 | Fleer | 471 | Tiffany | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1996 | Leaf Preferred | 28 | Steel | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1996 | SPX | 39 | gold | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1997 | Bowman | 289 | International | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1997 | Finest | 296 | Silver Refractor | -- | -- | 1 | $6.00 | $4.80 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1997 | Finest | 296 | Embossed | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1997 | Flair | 67 | Legacy Row 2 | -- | 34/100 | 1 | $30.00 | $24.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1997 | Flair | 67 | Legacy Row 1 | -- | 44/100 | 1 | $30.00 | $24.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1997 | Pinnacle Certified | 98 | Mirror Red | -- | -- | 2 | $6.00 | $3.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1997 | Pinnacle Certified | 98 | Mirror Gold | -- | -- | 1 | $20.00 | $10.00 | |
| 1997 | Pinnacle Certified | 98 | Mirror Blue | -- | -- | 1 | $12.00 | $6.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1997 | Score | 413 | Reserve Collection | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1997 | Studio | 18 | Hard Hats | -- | 141/5000 | 1 | $2.50 | $1.75 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1997 | Topps Chrome | 112 | Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1997 | Ultra | 235 | Gold Medallion | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1997 | Upper Deck | 13 | Rock Solid Foundation | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1998 | Bowman | 59 | International | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1998 | Bowman Chrome | 59 | International Refractor | -- | -- | 1 | $6.00 | $4.80 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1998 | Crown Royale | 85 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1998 | Donruss Collections | 151 | Prized Collections | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1998 | Donruss Collections | 464 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1998 | Donruss Collections | 620 | -- | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1998 | Donruss Elite | 64 | Status | -- | 59/100 | 1 | $8.00 | $6.40 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1998 | Finest | 18 | No Protector Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1998 | Finest | 18 | No Protector Parallel | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1998 | Leaf Fractal Foundations | 36 | Leather | -- | xx/1000 | 3 | $2.50 | $2.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1998 | Leaf Fractal Foundations | 36 | Leather Die Cut | -- | 94/1000 | 1 | $10.00 | $8.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1998 | Leaf Fractal Foundations | 36 | -- | -- | xx/3999 | 5 | $2.00 | $1.40 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1998 | Leaf Fractal Foundations | 36 | Sample | -- | -- | 1 | $6.00 | $4.20 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1998 | Pacific | 359 | Silver | -- | -- | 3 | $1.50 | $1.05 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1998 | Pacific | 359 | Platinum Blue | -- | 67 made | 1 | $6.00 | $4.80 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1998 | Revolution | 91 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1998 | SPX | 100 | Radiance | -- | xx/4500 | 2 | $2.00 | $1.40 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1998 | SPX | 100 | -- | -- | xx/9000 | 3 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1998 | Topps Chrome | 301 | Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1998 | Topps Stars | 63 | Gold | -- | 1564/2299 | 1 | $2.50 | $1.75 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1998 | Topps Stars | 63 | Silver | -- | xx/4399 | 2 | $1.50 | $1.05 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1999 | Bowman | 249 | International | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1999 | Bowmans Best | 10 | Refractor | -- | 213/400 | 1 | $5.00 | $4.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1999 | Finest | 59 | Refractor | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.40 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1999 | Flair | 68 | Row 1 | -- | 1032/3000 | 1 | $3.00 | $2.10 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1999 | Ovation | 2 | Standing Ovation | -- | 355/500 | 1 | $5.00 | $2.25 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1999 | SPX | 53 | Radiance | -- | 66/100 | 1 | $10.00 | $8.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1999 | Topps Gold Label | 11 | Class 3 | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 1999 | Ultra | 117 | Gold Medallion | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 2000 | Bowman Chrome | 53 | Retro | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 2000 | Crown Royale | 86 | Limited | -- | 50/144 | 1 | $5.00 | $4.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 2000 | Metal Universe | 155 | Emerald | -- | -- | 1 | $4.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 2000 | Topps Chrome | 309 | Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $2.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 2000 | Upper Deck MVP | 83 | Silver Script | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 2001 | Donruss Baseballs Best Bronze | 149 | -- | -- | 999 made | 1 | $1.25 | $1.00 | WHITE,RONDELL Cubs
|
| 2001 | Donruss Baseballs Best Silver | 149 | -- | -- | 499 made | 1 | $2.00 | $1.60 | WHITE,RONDELL Cubs
|
| 2001 | Leaf Limited | 133 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL Cubs
|
| 2001 | Playoff Absolute Memorabilia | 149 | -- | -- | -- | 8 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL Cubs
|
| 2001 | SPX | 56 | Spectrum | -- | 28/50 | 1 | $15.00 | $6.75 | WHITE,RONDELL Expos
|
| 2001 | Topps Limited | 442 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL Cubs
|
| 2001 | Ultra | 74 | Gold Medallion | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL Cubs
|
| 2002 | Donruss Best of Fan Club | 125 | Spotlight | -- | 70/100 | 1 | $6.00 | $2.70 | WHITE,RONDELL Cubs
|
| 2002 | Donruss Fan Club | 125 | Die Cut | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | WHITE,RONDELL Cubs
|
| 2002 | Topps Chrome | 391 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL Yankees
|
| 2002 | Topps Limited | 391 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL Yankees
|
| 2002 | Topps Traded | RW | Tools of the Trade Bat | -- | -- | 1 | $8.00 | $5.60 | |
| 2002 | Ultra | 34 | Gold Medallion | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL Cubs
|
| 2003 | Topps 205 | 226 | Polar Bear | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL Padres
|
| 2004 | Topps Chrome | 414 | Refractor | -- | -- | 2 | $2.50 | $2.00 | WHITE,RONDELL Tigers
|
| 2004 | Topps Chrome | 414 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL Tigers
|
| 2004 | Upper Deck Glossy | 346 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | WHITE,RONDELL Tigers
|
| 2004 | Upper Deck Vintage | 331 | Short Print | -- | -- | 2 | $4.00 | $3.20 | WHITE,RONDELL Royals
|
