|
|
Baseball Cards<--Previous--- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 --- Next-->Page #97 | Total Pages = 511
Year | Brand | Number | Info | Condition | SN | Qty | Book Value | Your Price | Name/Team |
| 2002 | Leaf Certified Materials | 81 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | |
| 2003 | Leaf Certified Materials | 101 | Mirror Red | -- | 40/100 | 1 | $5.00 | $4.00 | |
| 2003 | Leaf Certified Materials | 101 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | |
| 2004 | Topps | 596 | Gold | -- | 829/2004 | 1 | $3.00 | $2.40 | CUDDYER,MICHAEL Twins
|
| 2004 | Topps Chrome | 337 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | CUDDYER,MICHAEL Twins
|
| 2005 | Topps Chrome | 406 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | CUDDYER,MICHAEL Twins
|
| 2006 | Ultra | 228 | -- | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | CUDDYER,MICHAEL Twins
|
| 2006 | Upper Deck Ovation | MC | Center Stage | -- | -- | 5 | $1.25 | $1.00 | |
| 2007 | Topps | 119 | Gold | -- | 967/2007 | 1 | $3.00 | $2.40 | CUDDYER,MICHAEL Twins
|
| 2007 | Topps Allen and Ginter | 253 | Mini | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CUDDYER,MICHAEL Twins
|
| 2007 | Topps Chrome | 58 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | CUDDYER,MICHAEL Twins
|
| 2007 | Topps Chrome | 58 | Refractor | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | CUDDYER,MICHAEL Twins
|
| 2007 | Topps Chrome | 58 | White Refractor | -- | 56/660 | 1 | $2.00 | $1.60 | CUDDYER,MICHAEL Twins
|
| 2007 | Upper Deck Spectrum | MC | Season Retrospectrum Red | -- | 28/99 | 1 | $1.50 | $1.20 | CUDDYER,MICHAEL Twins
|
| 2007 | Upper Deck Ultimate Collection | 79 | -- | -- | 52/450 | 1 | $2.00 | $1.40 | CUDDYER,MICHAEL Twins
|
| 2008 | Upper Deck Documentary | 467 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CUDDYER,MICHAEL Twins
|
| 2008 | Upper Deck Documentary | 1667 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CUDDYER,MICHAEL Twins
|
| 2010 | Bowman | 34 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CUDDYER,MICHAEL Twins
|
| 2010 | Topps Chrome | 132 | Refractor | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | CUDDYER,MICHAEL Twins
|
| 2010 | Topps Chrome | 132 | -- | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | CUDDYER,MICHAEL Twins
|
| 2010 | Upper Deck | 26 | Supreme Green | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | CUDDYER,MICHAEL Twins
|
| 2011 | Bowman | 150 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CUDDYER,MICHAEL Twins
|
| 2011 | Bowman Chrome | 132 | Refractor | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | CUDDYER,MICHAEL Twins
|
| 2011 | Topps | 21 | Cognac Diamond Anniversary | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.13 | CUDDYER,MICHAEL Twins
|
| 2011 | Topps Gypsy Queen | 121 | Mini | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | CUDDYER,MICHAEL Twins
|
| 2011 | Topps Update | 175 | Cognac Diamond Anniversary | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | CUDDYER,MICHAEL Twins
|
| 2011 | Topps Update | 275 | Gold | -- | 1870/2011 | 1 | $1.50 | $1.20 | CUDDYER,MICHAEL Twins
|
| 2012 | Bowman Chrome | 156 | Refractor | -- |
| 1 | $1.25 | $1.00 | |
| 2012 | Topps | 454 | Gold Sparkle | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | CUDDYER,MICHAEL Rockies
|
| 2012 | Topps Allen and Ginter | 62 | Mini A and G Back | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CUDDYER,MICHAEL Rockies
|
| 2012 | Topps Allen and Ginter | 62 | Mini | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CUDDYER,MICHAEL Rockies
|
| 1998 | Topps | 494 | Rookie Card | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | CUDDYER,MICHAEL CURTICE,JOHN --
|
| 1999 | Topps Chrome | 426 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | CUDDYER,MICHAEL DEROSA,MIKE HAIRSTON,JERRY,JR --
|
| 1965 | Topps | 337 |
| NM |
| 2 | $6.00 | $5.10 | |
| 1966 | Topps | 566 | Short Print | VG | -- | 1 | $10.00 | $8.50 | CUELLAR,MIKE Astros
|
| 1967 | Topps | 97 | -- | EX/oc | -- | 2 | $2.00 | $1.70 | CUELLAR,MIKE Astros
|
| 1967 | Topps | 97 | -- | VGE | -- | 1 | $1.25 | $1.06 | CUELLAR,MIKE Astros
|
| 1967 | Topps | 97 | -- | EX | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | CUELLAR,MIKE Astros
|
| 1968 | Topps | 274 | -- | F | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CUELLAR,MIKE Astros
|
| 1969 | Topps | 453 | -- | EX | -- | 2 | $1.25 | $1.00 | CUELLAR,MIKE Orioles
|
| 1969 | Topps | 453 | -- | NM | -- | 1 | $2.50 | $2.00 | CUELLAR,MIKE Orioles
|
| 1969 | Topps | 453 | -- | NM/oc | -- | 2 | $2.50 | $2.00 | CUELLAR,MIKE Orioles
|
| 1970 | Topps | 590 | -- | EX/oc | -- | 1 | $3.00 | $2.40 | CUELLAR,MIKE Orioles
|
| 1972 | Topps | 70 | -- | EX/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CUELLAR,MIKE Orioles
|
| 1974 | Topps | 560 | -- | NM/oc | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | CUELLAR,MIKE Orioles
|
| 1975 | Topps | 410 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CUELLAR,MIKE Orioles
|
| 1975 | Topps Mini | 410 | -- | NMMT | -- | 1 | $2.50 | $2.00 | CUELLAR,MIKE Orioles
|
| 1976 | O-Pee-Chee | 285 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | CUELLAR,MIKE Orioles
|
| 1976 | Topps | 285 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CUELLAR,MIKE Orioles
|
| 1977 | Topps | 162 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CUELLAR,MIKE Orioles
|
| 2002 | Topps Archives | 92 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | CUELLAR,MIKE Orioles
|
| 2002 | Topps Super Teams | 112 | Retrofractor | -- | 670/1970 | 1 | $2.50 | $2.00 | CUELLAR,MIKE Orioles
|
| 1971 | Topps | 69 | League Leader | EX | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CUELLAR,MIKE MCNALLY,DAVE PERRY,JIM --
|
| 2008 | Tristar Projections | 325 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | CUELLO,PRILYS --
|
| 2008 | Tristar Projections | 325 | Autograph | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | CUELLO,PRILYS --
|
| 2007 | Bowman Chrome | 145 | Prospects | -- | -- | 2 | $2.50 | $2.13 | CUETO,JOHNNY Reds
|
| 2007 | Just Autographs | 11 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | CUETO,JOHNNY --
|
| 2008 | Bowman Chrome | 217 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $2.50 | $2.13 | |
| 2008 | Bowman Chrome | 217 | Refractor | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | CUETO,JOHNNY Reds
|
| 2008 | Bowman Sterling | JCO | Rookie Card | -- | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | CUETO,JOHNNY Reds
|
| 2008 | Stadium Club | 116 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.28 | CUETO,JOHNNY Reds
|
| 2008 | Topps | 476 | Gold | -- | 186/2008 | 1 | $5.00 | $4.25 | CUETO,JOHNNY Reds
|
| 2008 | Topps | 476 | Gold Foil | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | CUETO,JOHNNY Reds
|
| 2008 | Topps | 476 | Rookie Card | -- | -- | 9 | $1.00 | $1.00 | CUETO,JOHNNY Reds
|
| 2008 | Topps Allen and Ginter | 224 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $1.50 | $1.28 | CUETO,JOHNNY Reds
|
| 2008 | Upper Deck | 707 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $3.00 | $2.55 | CUETO,JOHNNY Reds
|
| 2009 | Bowman Chrome | 112 | Refractor | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | |
| 2009 | Bowman Chrome | 112 | Refractor | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | CUETO,JOHNNY Reds
|
| 2009 | Topps Allen and Ginter | 6 | National Pride | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | CUETO,JOHNNY Nationals
|
| 2009 | Topps Allen and Ginter | 266 | Mini | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CUETO,JOHNNY Reds
|
| 2009 | Topps Unique | 20 | Unparalled Performance | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CUETO,JOHNNY Reds
|
| 2009 | Upper Deck Goudey | 53 | Mini Green Back | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | CUETO,JOHNNY Reds
|
| 2010 | Topps Chrome | 5 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CUETO,JOHNNY Reds
|
| 2011 | Bowman | 112 | Gold | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | CUETO,JOHNNY Reds
|
| 2011 | Topps | 57 | 60 Years of Topps | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | CUETO,JOHNNY Reds
|
| 2011 | Topps | 142 | Diamond Anniversary | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.50 | CUETO,JOHNNY Reds
|
| 2011 | Topps Heritage | 450 | Short Print | -- | -- | 2 | $6.00 | $5.10 | |
| 2012 | Bowman | 170 | Gold | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CUETO,JOHNNY Reds
|
| 2012 | Bowman Chrome | 144 | Blue Refractor | -- | 112/250 | 1 | $2.00 | $1.70 | |
| 2012 | Topps | JC | Golden Moments Autograph | -- | -- | 1 | $10.00 | $8.50 | |
| 2013 | Topps Gypsy Queen | JC | Dealing Aces |
|
| 1 | $1.00 | $1.00 | |
| 2013 | Topps Heritage | 57 | Purple Refractor |
|
| 1 | $3.00 | $2.55 | |
| 2009 | Topps Heritage | 32 | Reliable Rookies | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | CUETO,JOHNNY BRUCE,JAY Reds
|
| 2002 | SP Authentic | JC | Prospects Signature Autograph | -- | -- | 3 | $8.00 | $3.20 | CUETO,JOSE Marlins
|
| 2006 | Bowman Chrome | 183 | Prospect | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | CUEVAS,JAIRO Braves
|
| 2008 | Tristar Projections | 197 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | CUEVAS,JAIRO --
|
| 2008 | Tristar Projections | 197 | Reflectives | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | CUEVAS,JAIRO --
|
| 2011 | Topps Pro Debut | 155 | Blue | -- | xx/309 | 2 | $3.00 | $2.55 | CUEVAS,NOEL --
|
| 2011 | Topps Pro Debut | 155 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | CUEVAS,NOEL --
|
| 2007 | Bowman Chrome Draft Picks | 52 | Draft Picks | -- | -- | 5 | $1.25 | $1.06 | CULBERSON,CHARLIE Giants
|
| 2007 | Bowman Chrome Draft Picks | 52 | Draft Picks Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | CULBERSON,CHARLIE Giants
|
| 2007 | Bowman Draft Picks | 52 | Draft Picks Gold | -- | -- | 8 | $1.25 | $1.06 | CULBERSON,CHARLIE Giants
|
| 2007 | Donruss Elite Extra Edition | 91 | -- | -- | -- | 3 | $1.50 | $1.28 | CULBERSON,CHARLIE --
|
| 2008 | Tristar Projections | 282 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | CULBERSON,CHARLIE --
|
| 2008 | Tristar Projections | 282 | Green Autograph | -- | 6/50 | 1 | $10.00 | $8.50 | CULBERSON,CHARLIE --
|
| 2011 | Bowman Chrome Draft | 64 | Prospects | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | CULBRETH,BRANDON Astros
|
| 1966 | Topps | 31 |
| MINT |
| 1 | $4.00 | $3.40 | |
| 1968 | Topps | 209 | -- | NM/oc | -- | 1 | $2.00 | $1.60 | CULLEN,TIM Senators
|
| 1968 | Topps | 209 | -- | EXMT/oc | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | CULLEN,TIM Senators
|
| 1968 | Topps | 209 | -- | VGE | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CULLEN,TIM Senators
|
| 1969 | Topps | 586 | -- | VG | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CULLEN,TIM Senators
|
| 1970 | Topps | 49 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CULLEN,TIM Senators
|
| 1970 | Topps | 49 | -- | NM | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | CULLEN,TIM Senators
|
| 1972 | Topps | 461 | -- | EX | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CULLEN,TIM Rangers
|
| 2006 | Bowman Chrome Draft | 20 | Draft Picks Refractor | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | CULP,NATE Padres
|
| 2006 | Bowman Chrome Draft | 20 | Draft Picks | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | CULP,NATE Padres
|
| 2006 | Bowman Draft | 20 | Draft Picks Gold | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | CULP,NATE Padres
|
| 1964 | Topps | 412 | -- | VG | -- | 1 | $3.00 | $2.40 | CULP,RAY Phillies
|
| 1965 | Topps | 505 | -- | VGE | -- | 3 | $3.00 | $2.55 | CULP,RAY Phillies
|
| 1966 | Topps | 4 | -- | EX/oc | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | CULP,RAY Phillies
|
| 1966 | Topps | 4 |
| NM |
| 1 | $1.50 | $1.28 | |
| 1967 | Topps | 168 | -- | EX | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CULP,RAY Cubs
|
| 1968 | Topps | 272 | -- | EX | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CULP,RAY Red Sox
|
| 1969 | MLB PhotoStamps | 11 | -- | NM | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CULP,RAY Red Sox
|
| 1970 | Topps | 144 | -- | VGE | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | CULP,RAY Red Sox
|
| 1971 | Topps | 660 | -- | EXMT | -- | 2 | $6.00 | $4.80 | CULP,RAY Red Sox
|
| 1972 | Topps | 2 | -- | EX/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CULP,RAY Red Sox
|
| 2010 | Bowman Draft | 73 | Prospects | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | CULVER,CITO Yankees
|
| 2011 | Topps Pro Debut | CC | Solo Signatures Autograph | -- | -- | 1 | $15.00 | $12.75 | CULVER,CITO --
|
| 1968 | Topps | 319 | -- | VG/ink | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CULVER,GEORGE Reds
|
| 1969 | Topps | 635 | -- | EX/oc | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | CULVER,GEORGE Reds
|
| 1969 | Topps | 635 | -- | EXMT/oc | -- | 1 | $2.50 | $2.00 | CULVER,GEORGE Reds
|
| 1970 | Topps | 92 | -- | NM | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | CULVER,GEORGE Cardinals
|
| 1971 | Topps | 291 | -- | EX | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | CULVER,GEORGE Astros
|
| 1971 | Topps | 291 | Hand Collected Autograph | -- | -- | 1 | $10.00 | $8.50 | |
| 1973 | Topps | 242 | -- | VG | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CULVER,GEORGE Astros
|
| 1974 | Topps | 632 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CULVER,GEORGE Phillies
|
| 1967 | Topps | 499 | Rookie Card | EX/oc | -- | 2 | $3.00 | $2.55 | CULVER,GEORGE VIDAL,JOSE Indians
|
| 2007 | Tristar Prospects Plus | AC | Farm Hands Autograph | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | CUMBERLAND,ANDREW --
|
| 1995 | Bowman | 193 | Hand Collected Auto RC | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | CUMBERLAND,CHRIS Yankees
|
| 2007 | Donruss Elite Extra Edition | DC | Throwback Threads | -- | 433/500 | 1 | $8.00 | $6.40 | CUMBERLAND,DREW --
|
| 2008 | Donruss Threads | 17 | Diamond Kings | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | CUMBERLAND,DREW Padres
|
| 2008 | Donruss Threads | 17 | Diamond Kings Gold | -- | 59/100 | 1 | $4.00 | $3.20 | CUMBERLAND,DREW Padres
|
| 2008 | Tristar Projections | 75 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CUMBERLAND,DREW --
|
| 2008 | Tristar Projections | 75 | Reflectives | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | CUMBERLAND,DREW --
|
| 2010 | Bowman Chrome | 140 | Prospects | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | CUMBERLAND,DREW Padres
|
| 1971 | Topps | 108 | -- | EX/oc | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | CUMBERLAND,JOHN Giants
|
| 1972 | Topps | 403 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | CUMBERLAND,JOHN Giants
|
| 1972 | Topps | 403 | -- | EXMT | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | CUMBERLAND,JOHN Giants
|
| 2006 | Bowman Chrome | 164 | Prospect | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | CUMBERLAND,SHAUN Rays
|
| 2006 | Bowman Sterling | SC | Prospects | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | CUMBERLAND,SHAUN Rays
|
| 1993 | Upper Deck | 503 | Hand Collected Auto RC | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | CUMMINGS,JOHN Mariners
|
| 1996 | Leaf Signature | NNO | Extended Autograph | -- | 5000 made | 1 | $5.00 | $4.25 | CUMMINGS,JOHN Dodgers
|
| 1994 | Leaf | 4 | Gold Leaf Rookies | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CUMMINGS,MIDRE Pirates
|
| 1994 | Signature Rookies Draft Picks | 90 | Autograph | -- | 3695/7750 | 1 | $2.00 | $1.70 | CUMMINGS,MIDRE --
|
| 1995 | Upper Deck | 382 | Electric Diamond Gold | -- | -- | 1 | $4.00 | $2.80 | CUMMINGS,MIDRE Pirates
|
| 2007 | Bowman | 21 | Prospects | -- | -- | 7 | $1.00 | $1.00 | CUNNINGHAM,AARON White Sox
|
| 2007 | Bowman Chrome | 21 | Prospects | -- | -- | 10 | $1.25 | $1.06 | CUNNINGHAM,AARON White Sox
|
| 2007 | Bowman Heritage | 62 | Prospects | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | CUNNINGHAM,AARON White Sox
|
| 2009 | Finest | 127 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $2.00 | $1.70 | CUNNINGHAM,AARON Athletics
|
| 2009 | Topps | 237 | Rookie Card | -- | -- | 6 | $1.00 | $1.00 | CUNNINGHAM,AARON Athletics
|
| 2009 | Topps Heritage | 147 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CUNNINGHAM,AARON Athletics
|
| 2009 | Upper Deck | 412 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | CUNNINGHAM,AARON Athletics
|
| 1990 | Bowman Tiffany | 34 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | CUNNINGHAM,EARL Cubs
|
| 2011 | Bowman Chrome | 60 | Prospects | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | CUNNINGHAM,JAREK Pirates
|
| 1958 | Topps | 168 | -- | EX/oc | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | CUNNINGHAM,JOE Cardinals
|
| 1958 | Topps | 168 | -- | EX | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | CUNNINGHAM,JOE Cardinals
|
| 1959 | Topps | 285 | -- | EXMT/oc | -- | 2 | $3.00 | $2.55 | CUNNINGHAM,JOE Cardinals
|
| 1959 | Topps | 285 | -- | VGE | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | CUNNINGHAM,JOE Cardinals
|
| 1960 | Topps | 40 | -- | VG | -- | 3 | $1.25 | $1.06 | CUNNINGHAM,JOE Cardinals
|
| 1960 | Topps | 285 | -- | VGE | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | CUNNINGHAM,JOE Cardinals
|
| 1960 | Topps | 562 | All Star | VG | -- | 2 | $5.00 | $4.25 | CUNNINGHAM,JOE Cardinals
|
| 1960 | Topps | 562 | All Star | EX/oc | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | CUNNINGHAM,JOE Cardinals
|
| 1962 | Post | 160 | -- | VGE | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | CUNNINGHAM,JOE Cardinals
|
| 1962 | Topps | 195 | -- | NM | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | |
| 1962 | Topps | 195 | -- | EXMT | -- | 1 | $4.00 | $3.40 | CUNNINGHAM,JOE White Sox
|
| 1962 | Topps | 195 | -- | EX | -- | 2 | $2.50 | $2.13 | CUNNINGHAM,JOE White Sox
|
| 1963 | Post | 35 | -- | G | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CUNNINGHAM,JOE White Sox
|
| 1963 | Post | 35 | -- | VG | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | CUNNINGHAM,JOE White Sox
|
| 1963 | Topps | 100 | -- | EX/oc | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | CUNNINGHAM,JOE White Sox
|
| 1963 | Topps | 100 | -- | VGE |
| 1 | $1.50 | $1.28 | CUNNINGHAM,JOE White Sox
|
| 1964 | Topps | 340 | -- | EXMT/oc | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | CUNNINGHAM,JOE White Sox
|
| 1964 | Topps | 340 | -- | VG | -- | 1 | $1.25 | $1.06 | CUNNINGHAM,JOE White Sox
|
| 1964 | Topps | 340 | -- | EXMT | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | CUNNINGHAM,JOE White Sox
|
| 1965 | Topps | 496 | -- | VGE | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | CUNNINGHAM,JOE Senators
|
| 1965 | Topps | 496 | -- | EX | -- | 3 | $4.00 | $3.40 | CUNNINGHAM,JOE Senators
|
| 2011 | Topps Pro Debut | 148 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | CUNNINGHAM,TODD --
|
| 2003 | Upper Deck Honor Roll | 137 | Rookie Card | -- | 2055/2500 | 1 | $4.00 | $3.40 | CURECTA,FRANCISCO Indians
|
| 2008 | Topps Allen and Ginter | 167 | Mini Black | -- | -- | 1 | $2.50 | $2.00 | CURIE,MARIE --
|
| 2008 | Topps Allen and Ginter | 167 | Mini A and G back | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | CURIE,MARIE --
|
| 2011 | Topps Allen and Ginter | 16 | Minds that Made the Future | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | |
| 2011 | Topps Pro Debut | 329 | -- | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | CURRY,MATT --
|
| 1961 | Post | 120 | -- | VGE | -- | 2 | $1.50 | $1.28 | CURRY,TONY Phillies
|
| 1961 | Topps | 262 | -- | EX/oc | -- | 1 | $1.50 | $1.28 | CURRY,TONY Phillies
|
| 1998 | Bowman | 87 | International | -- | -- | 3 | $1.50 | $1.05 | CURTICE,JOHN Red Sox
|
| 1998 | Bowman | 87 | Rookie Card | -- | -- | 13 | $1.00 | $1.00 | CURTICE,JOHN Red Sox
|
| 1999 | Bowman | 166 | International | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CURTICE,JOHN Red Sox
|
| 1999 | Bowman Chrome | 166 | Refractor | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | CURTICE,JOHN Red Sox
|
| 1992 | Bowman | 627 | Rookie Card | -- | -- | 8 | $1.00 | $1.00 | CURTIS,CHAD Angels
|
| 1992 | Leaf | 1 | Gold Rookies | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | CURTIS,CHAD Angels
|
| 1992 | Topps Traded | 25 | Rookie Card | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | CURTIS,CHAD Angels
|
| 1992 | Upper Deck | 774 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | CURTIS,CHAD Angels
|
| 1993 | Finest | 146 | -- | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.20 | CURTIS,CHAD Angels
|
| 1996 | Flair | 78 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CURTIS,CHAD Tigers
|
| 1999 | Topps Chrome | 124 | Refractor | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.40 | CURTIS,CHAD Yankees
|
| 2001 | Topps Limited | 540 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CURTIS,CHAD Rangers
|
| 2002 | Topps Limited | 54 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | CURTIS,CHAD Rangers
|
| 2010 | Bowman Draft | 6 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | CURTIS,COLIN Yankees
|
| 2000 | Just Gold | 226 | minor league card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CURTIS,DANIEL --
|
| 1974 | Topps | 373 | -- | NM/oc | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CURTIS,JOHN Red Sox
|
| 1984 | Topps Tiffany | 158 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | CURTIS,JOHN Angels
|
| 2008 | Donruss Threads | 25 | Baseball Americana | -- | 301/500 | 1 | $4.00 | $3.20 | CURTIS,TONY --
|
| 1998 | Bowman | 153 | Rookie Card | -- | -- | 22 | $1.00 | $1.00 | |
| 1998 | Bowman Chrome | 153 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $8.00 | $6.80 | |
| 1998 | Stadium Club | 395 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.70 | |
| 1999 | Bowman | 73 | International | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | CUST,JACK Diamondbacks
|
| 1999 | Just | 74 | minor league card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CUST,JACK --
|
| 2000 | Bowman Chrome | 9 | Bidding for the Call | -- | -- | 12 | $1.00 | $1.00 | CUST,JACK Diamondbacks
|
