|
|
Baseball Cards<--Previous--- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 --- Next-->Page #165 | Total Pages = 511
Year | Brand | Number | Info | Condition | SN | Qty | Book Value | Your Price | Name/Team |
| 1998 | Upper Deck | 30 | -- | -- | -- | 3 | $1.25 | $1.00 | MADDUX,GREG Braves
|
| 1998 | Upper Deck | 30 | Destination Stardom | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | BRANYAN,RUSSELL Indians
|
| 1998 | Upper Deck | 30 | Griffey HR Chronicles | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | GRIFFEY,KEN,JR Mariners
|
| 1998 | Upper Deck | 31 | Destination Stardom | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | GUERRERO,VLADIMIR Expos
|
| 1998 | Upper Deck | 31 | Griffey HR Chronicles | -- | -- | 2 | $2.00 | $1.40 | GRIFFEY,KEN,JR Mariners
|
| 1998 | Upper Deck | 31 | 10th Anniversary Preview | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | BAERGA,CARLOS Mets
|
| 1998 | Upper Deck | 32 | Destination Stardom | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | CHRISTENSON,RYAN Athletics
|
| 1998 | Upper Deck | 33 | Griffey HR Chronicles | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | GRIFFEY,KEN Mariners
|
| 1998 | Upper Deck | 35 | 10th Anniversary Preview | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | PALMER,DEAN Royals
|
| 1998 | Upper Deck | 37 | Destination Stardom | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | WRIGHT,RON Pirates
|
| 1998 | Upper Deck | 38 | Griffey HR Chronicles | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | GRIFFEY,KEN,JR Mariners
|
| 1998 | Upper Deck | 38 | Destination Stardom | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | LEE,DERREK Marlins
|
| 1998 | Upper Deck | 38 | 10th Anniversary Preview | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | CAMINITI,KEN Padres
|
| 1998 | Upper Deck | 39 | Destination Stardom | -- | -- | 2 | $3.00 | $2.10 | TEJADA,MIGUEL Athletics
|
| 1998 | Upper Deck | 39 | National Pride | -- | -- | 2 | $20.00 | $14.00 | |
| 1998 | Upper Deck | 39 | Griffey HR Chronicles | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | GRIFFEY,KEN,JR Mariners
|
| 1998 | Upper Deck | 41 | Destination Stardom | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | BUTLER,RICH Rays
|
| 1998 | Upper Deck | 42 | Griffey HR Chronicles | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | GRIFFEY,KEN Mariners
|
| 1998 | Upper Deck | 44 | Griffey HR Chronicles | -- | -- | 2 | $2.00 | $1.40 | GRIFFEY,KEN Mariners
|
| 1998 | Upper Deck | 45 | 10th Anniversary Preview | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | BELLE,ALBERT White Sox
|
| 1998 | Upper Deck | 47 | Prime Nine |
|
| 1 | $1.50 | $1.20 | |
| 1998 | Upper Deck | 48 | Griffey HR Chronicles | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | GRIFFEY,KEN,JR Mariners
|
| 1998 | Upper Deck | 48 | Prime Nine |
|
| 1 | $1.50 | $1.20 | |
| 1998 | Upper Deck | 48 | 10th Anniversary Preview |
|
| 1 | $5.00 | $4.00 | |
| 1998 | Upper Deck | 49 | 10th Anniversary Preview | -- | -- | 2 | $1.25 | $1.00 | GONZALEZ,JUAN Rangers
|
| 1998 | Upper Deck | 49 | Griffey HR Chronicles | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | GRIFFEY,KEN Mariners
|
| 1998 | Upper Deck | 50 | 10th Anniversary Preview | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | LOFTON,KENNY Braves
|
| 1998 | Upper Deck | 51 | Destination Stardom | -- | -- | 2 | $5.00 | $2.00 | LOWELL,MIKE Yankees
|
| 1998 | Upper Deck | 52 | Griffey HR Chronicles | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | GRIFFEY,KEN,JR Mariners
|
| 1998 | Upper Deck | 52 | 10th Anniversary Preview | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | WALKER,LARRY Rockies
|
| 1998 | Upper Deck | 53 | Prime Nine | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | BONDS,BARRY Giants
|
| 1998 | Upper Deck | 54 | 10th Anniversary Preview | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | HENDERSON,RICKEY Angels
|
| 1998 | Upper Deck | 55 | Griffey HR Chronicles |
|
| 1 | $2.00 | $1.60 | |
| 1998 | Upper Deck | 56 | Destination Stardom | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CLEMONS,CHRIS Diamondbacks
|
| 1998 | Upper Deck | 56 | Prime Nine |
|
| 1 | $2.00 | $1.60 | |
| 1998 | Upper Deck | 56 | Griffey HR Chronicles | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | GRIFFEY,KEN Mariners
|
| 1998 | Upper Deck | 57 | 10th Anniversary Preview | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | MOLITOR,PAUL Twins
|
| 1998 | Upper Deck | 57 | 10th Anniversary Preview |
|
| 1 | $1.25 | $1.00 | |
| 1998 | Upper Deck | 58 | Destination Stardom | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CLOUDE,KEN Mariners
|
| 1998 | Upper Deck | 58 | 10th Anniversary Preview | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | MARTINEZ,EDGAR Mariners
|
| 1998 | Upper Deck | 59 | Destination Stardom | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | ARROJO,ROLANDO Rays
|
| 1998 | Upper Deck | 59 | Prime Nine | -- | -- | 2 | $2.00 | $1.40 | MADDUX,GREG Braves
|
| 1998 | Upper Deck | 60 | Prime Nine | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | MADDUX,GREG Braves
|
| 1998 | Upper Deck | 141 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | JETER,DEREK Yankees
|
| 1998 | Upper Deck | 144 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | BONDS,BARRY Giants
|
| 1998 | Upper Deck | 145 | -- | -- | -- | 3 | $1.25 | $1.00 | RIPKEN,CAL Orioles
|
| 1998 | Upper Deck | 150 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | MCGWIRE,MARK Cardinals
|
| 1998 | Upper Deck | 185 | Hand Collected Auto | -- | -- | 2 | $3.00 | $2.55 | BROGNA,RICO Phillies
|
| 1998 | Upper Deck | 205 | -- | -- | -- | 3 | $2.00 | $1.40 | MCGWIRE,MARK Cardinals
|
| 1998 | Upper Deck | 225 | -- | -- | -- | 5 | $1.25 | $1.00 | GRIFFEY,KEN,JR Mariners
|
| 1998 | Upper Deck | 261 | Hand Collected Auto | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | MELO,JUAN Padres
|
| 1998 | Upper Deck | 277 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DELLUCCI,DAVID Diamondbacks
|
| 1998 | Upper Deck | 280 | -- | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | GRIEVE,BEN Athletics
|
| 1998 | Upper Deck | 284 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | MILLWOOD,KEVIN Braves
|
| 1998 | Upper Deck | 300 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | JONES,CHIPPER Braves
|
| 1998 | Upper Deck | 310 | -- | -- | -- | 3 | $2.50 | $1.75 | |
| 1998 | Upper Deck | 320 | -- | -- | -- | 7 | $1.25 | $1.00 | GARCIAPARRA,NOMAR Red Sox
|
| 1998 | Upper Deck | 400 | -- | -- | -- | 4 | $1.25 | $1.00 | PIAZZA,MIKE Dodgers
|
| 1998 | Upper Deck | 450 | -- | -- | -- | 4 | $2.00 | $1.40 | JETER,DEREK Yankees
|
| 1998 | Upper Deck | 451 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | CLEMENS,ROGER Blue Jays
|
| 1998 | Upper Deck | 454 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | MCGWIRE,MARK Cardinals
|
| 1998 | Upper Deck | 500 | -- | -- | -- | 5 | $1.00 | $1.00 | GWYNN,TONY Padres
|
| 1998 | Upper Deck | 505 | -- | -- | -- | 9 | $2.00 | $1.40 | BONDS,BARRY Giants
|
| 1998 | Upper Deck | 510 | -- | -- | -- | 4 | $1.25 | $1.00 | RODRIGUEZ,ALEX Mariners
|
| 1998 | Upper Deck | 530 | -- | -- | -- | 4 | $1.50 | $1.05 | CLEMENS,ROGER Blue Jays
|
| 1998 | Upper Deck | 535 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | MCGWIRE,MARK Cardinals
|
| 1998 | Upper Deck | 537 | Checklist | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | PIAZZA,MIKE Dodgers
|
| 1998 | Upper Deck | 540 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GRIFFEY,KEN,JR Mariners
|
| 1998 | Upper Deck | 543 | Rookie Card | -- | -- | 10 | $1.00 | $1.00 | KAPLER,GABE Tigers
|
| 1998 | Upper Deck | 548 | Rookie Card | -- | -- | 16 | $1.00 | $1.00 | KOSKIE,COREY Twins
|
| 1998 | Upper Deck | 553 | Hand Collected Auto | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | SANDERS,ANTHONY Blue Jays
|
| 1998 | Upper Deck | 556 | Rookie Card | -- | -- | 12 | $2.00 | $1.70 | LEE,CARLOS White Sox
|
| 1998 | Upper Deck | 570 | Rookie Card | -- | -- | 4 | $3.00 | $2.55 | ORDONEZ,MAGGLIO White Sox
|
| 1998 | Upper Deck | 587 | Hand Collected Auto | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.25 | |
| 1998 | Upper Deck | 589 | Rookie Card | -- | -- | 13 | $1.50 | $1.28 | LOWELL,MIKE Yankees
|
| 1998 | Upper Deck | 592 | Rookie Card | -- | -- | 19 | $1.00 | $1.00 | ARROJO,ROLANDO Rays
|
| 1998 | Upper Deck | 603 | Short Print | -- | -- | 1 | $5.00 | $4.00 | CLEMENS,ROGER Blue Jays
|
| 1998 | Upper Deck | 613 | -- | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | |
| 1998 | Upper Deck | 615 | -- | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | |
| 1998 | Upper Deck | 618 | -- | -- | -- | 1 | $6.00 | $4.80 | JETER,DEREK Yankees
|
| 1998 | Upper Deck | 619 | -- | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | GWYNN,TONY Padres
|
| 1998 | Upper Deck | 620 | -- | -- | -- | 1 | $4.00 | $2.80 | GRIFFEY,KEN,JR Mariners
|
| 1998 | Upper Deck | 621 | -- | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | LOFTON,KENNY Indians
|
| 1998 | Upper Deck | 622 | -- | -- | -- | 2 | $2.00 | $1.60 | GONZALEZ,JUAN Rangers
|
| 1998 | Upper Deck | 623 | -- | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | CRUZ,JOSE,JR Blue Jays
|
| 1998 | Upper Deck | 681 | Mets Short Print | -- | -- | 9 | $3.00 | $1.00 | PIAZZA,MIKE Mets
|
| 1998 | Upper Deck | 710 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | HENDERSON,RICKEY Athletics
|
| 1998 | Upper Deck | 2685 | Yankee Stadium Legacy |
|
| 1 | $3.00 | $2.40 | |
| 1998 | Upper Deck | 2810 | Yankee Stadium Legacy |
|
| 1 | $3.00 | $2.40 | |
| 1998 | Upper Deck Retro | 5 | Groovy Kind of Glove | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | VENTURA,ROBIN White Sox
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 5 | Time Capsule | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | MARTINEZ,PEDRO Red Sox
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 7 | Time Capsule | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | BELLE,ALBERT White Sox
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 8 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | JONES,CHIPPER Braves
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 9 | -- | -- | -- | 3 | $1.50 | $1.05 | MADDUX,GREG Braves
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 9 | Big Boppers | -- | 465/500 | 1 | $6.00 | $4.80 | RAMIREZ,MANNY Indians
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 11 | -- | -- | -- | 2 | $3.00 | $2.10 | RIPKEN,CAL Orioles
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 12 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ROBINSON,BROOKS Orioles
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 13 | -- | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | GARCIAPARRA,NOMAR Red Sox
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 14 | Time Capsule | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | MARTINEZ,TINO --
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 14 | Groovy Kind of Glove | -- | -- | 1 | $8.00 | $5.60 | MADDUX,GREG Braves
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 18 | Time Capsule | -- | -- | 1 | $5.00 | $3.50 | JOHNSON,RANDY Mariners
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 19 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SOSA,SAMMY Cubs
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 19 | New Frontier | -- | XX/1000 | 2 | $3.00 | $2.40 | JENKINS,GEOFF Brewers
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 19 | Time Capsule | -- | -- | 1 | $5.00 | $3.50 | RODRIGUEZ,ALEX Mariners
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 22 | Time Capsule | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | GONZALEZ,JUAN White Sox
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 29 | Time Capsule | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | WILLIAMS,MATT Diamondbacks
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 30 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | RAMIREZ,MANNY Indians
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 33 | Time Capsule | -- | -- | 1 | $5.00 | $3.50 | MADDUX,GREG Braves
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 41 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | KALINE,AL Tigers
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 44 | Time Capsule | -- | -- | 1 | $5.00 | $3.50 | PIAZZA,MIKE Mets
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 45 | Time Capsule |
|
| 1 | $2.00 | $1.60 | |
| 1998 | Upper Deck Retro | 49 | Time Capsule | -- | -- | 1 | $4.00 | $2.80 | GWYNN,TONY Padres
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 50 | Time Capsule | -- | -- | 1 | $8.00 | $5.60 | |
| 1998 | Upper Deck Retro | 58 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUERRERO,VLADIMIR Expos
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 62 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | NOMO,HIDEO Mets
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 63 | -- | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | PIAZZA,MIKE Mets
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 67 | -- | -- | -- | 3 | $2.50 | $1.75 | JETER,DEREK Yankees
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 72 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HENDERSON,RICKEY Athletics
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 74 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | ROLEN,SCOTT Phillies
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 81 | -- | -- | -- | 2 | $2.50 | $1.75 | MCGWIRE,MARK Cardinals
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 85 | -- | -- | -- | 3 | $1.25 | $1.00 | GWYNN,TONY Padres
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 87 | -- | -- | -- | 2 | $2.50 | $1.75 | BONDS,BARRY Giants
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 90 | -- | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | GRIFFEY,KEN,JR Mariners
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 92 | -- | -- | -- | 3 | $1.50 | $1.05 | RODRIGUEZ,ALEX Mariners
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 95 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GONZALEZ,JUAN Rangers
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 96 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | RODRIGUEZ,IVAN Rangers
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 97 | -- | -- | -- | 2 | $2.50 | $1.75 | RYAN,NOLAN Rangers
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 99 | -- | -- | -- | 3 | $2.00 | $1.40 | CLEMENS,ROGER Blue Jays
|
| 1998 | Upper Deck Retro | RF | Sign of the Times Autograph | -- | 600 made | 1 | $20.00 | $17.00 | |
| 1998 | Upper Deck Retro | 102 | Rookie Card | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | DELLUCCI,DAVID Diamondbacks
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 122 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GUERRERO,VLADIMIR Expos
|
| 1998 | Upper Deck Retro | 124 | Rookie Card | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.28 | HERNANDEZ,ORLANDO Yankees
|
| 1998 | Upper Deck Retro | GMJ | Signs of the Times Autograph | -- | 750 made | 1 | $10.00 | $8.50 | |
| 1998 | Upper Deck Special f/x | Z2 | Power Zone |
|
| 1 | $3.00 | $2.40 | |
| 1998 | Upper Deck Special FX | 2 | -- | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | MCGWIRE,MARK Cardinals
|
| 1998 | Upper Deck Special FX | 8 | -- | -- | -- | 2 | $2.00 | $1.40 | MADDUX,GREG Braves
|
| 1998 | Upper Deck Special FX | 9 | -- | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | GWYNN,TONY Padres
|
| 1998 | Upper Deck Special FX | 17 | Power Zone | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | WALKER,LARRY Rockies
|
| 1998 | Upper Deck Special FX | 125 | -- | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | GRIFFEY,KEN,JR Mariners
|
| 1998 | Wisconsin Timber Rattlers | 30 | minor league team set | -- | -- | 5 | $25.00 | $22.50 | ANDERSON,RYAN PINEIRO,JOEL --
|
| 1998 | Zenith | 6 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | THOMAS,FRANK White Sox
|
| 1998 | Zenith | 9 | Raising the Bar | -- | -- | 1 | $6.00 | $4.20 | NOMO,HIDEO Dodgers
|
| 1998 | Zenith | 10 | -- | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | JOHNSON,RANDY Mariners
|
| 1998 | Zenith | 12 | Sample | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | MADDUX,GREG Braves
|
| 1998 | Zenith | 14 | Z-Silver | -- | -- | 1 | $10.00 | $7.00 | PIAZZA,MIKE Dodgers
|
| 1998 | Zenith | 16 | Z-Silver | -- | -- | 1 | $10.00 | $7.00 | RODRIGUEZ,ALEX Mariners
|
| 1998 | Zenith | 18 | Sample | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | GARCIAPARRA,NOMAR Red Sox
|
| 1998 | Zenith | 31 | Z-Silver | -- | -- | 1 | $4.00 | $2.80 | MCGRIFF,FRED Braves
|
| 1998 | Zenith | 39 | Z-Silver | -- | -- | 1 | $4.00 | $2.80 | GLAVINE,TOM Braves
|
| 1998 | Zenith | 72 | Z-Silver | -- | -- | 1 | $4.00 | $2.80 | WILLIAMS,BERNIE Yankees
|
| 1998 | Zenith | 78 | Z-Silver | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | WILLIAMS,MATT Diamondbacks
|
| 1999 | Arizona Fall League Prospects | 30 | minor league team set | -- | -- | 1 | $25.00 | $22.50 | BURRELL,PAT PATTERSON,COREY --
|
| 1999 | Aurora | 1 | Styrotechs | -- | -- | 1 | $8.00 | $3.20 | JONES,CHIPPER Braves
|
| 1999 | Aurora | 1 | Pennant Fever | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | JONES,CHIPPER Braves
|
| 1999 | Aurora | 2 | Styrotechs | -- | -- | 1 | $10.00 | $7.00 | MADDUX,GREG Braves
|
| 1999 | Aurora | 2 | Pennant Fever | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | MADDUX,GREG Braves
|
| 1999 | Aurora | 3 | Styrotechs | -- | -- | 1 | $20.00 | $14.00 | RIPKEN,CAL Orioles
|
| 1999 | Aurora | 4 | Styrotechs | -- | -- | 1 | $10.00 | $7.00 | GARCIAPARRA,NOMAR Red Sox
|
| 1999 | Aurora | 5 | Styrotechs | -- | -- | 1 | $6.00 | $2.40 | SOSA,SAMMY Cubs
|
| 1999 | Aurora | 5 | Pennant Fever | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | SOSA,SAMMY Cubs
|
| 1999 | Aurora | 6 | Styrotechs | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | WOOD,KERRY Cubs
|
| 1999 | Aurora | 7 | Styrotechs | -- | -- | 1 | $6.00 | $4.20 | THOMAS,FRANK White Sox
|
| 1999 | Aurora | 8 | Styrotechs | -- | -- | 1 | $4.00 | $2.80 | RAMIREZ,MANNY Indians
|
| 1999 | Aurora | 9 | Styrotechs | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | WALKER,LARRY Rockies
|
| 1999 | Aurora | 10 | Styrotechs | -- | -- | 1 | $4.00 | $2.80 | BAGWELL,JEFF Astros
|
| 1999 | Aurora | 11 | Styrotechs | -- | -- | 1 | $10.00 | $7.00 | PIAZZA,MIKE Mets
|
| 1999 | Aurora | 11 | Pennant Fever | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | PIAZZA,MIKE Mets
|
| 1999 | Aurora | 11 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | JOHNSON,RANDY --
|
| 1999 | Aurora | 12 | Styrotechs | -- | -- | 1 | $15.00 | $10.50 | JETER,DEREK Yankees
|
| 1999 | Aurora | 12 | Pennant Fever | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.10 | JETER,DEREK Yankees
|
| 1999 | Aurora | 13 | Styrotechs | -- | -- | 1 | $4.00 | $1.60 | WILLIAMS,BERNIE Yankees
|
| 1999 | Aurora | 14 | Styrotechs | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | DREW,JD Cardinals
|
| 1999 | Aurora | 15 | Styrotechs | -- | -- | 1 | $15.00 | $10.50 | MCGWIRE,MARK Cardinals
|
| 1999 | Aurora | 16 | Styrotechs | -- | -- | 1 | $8.00 | $5.60 | GWYNN,TONY Padres
|
| 1999 | Aurora | 17 | -- | -- | -- | 1 | $1.25 | $1.00 | JONES,CHIPPER Braves
|
| 1999 | Aurora | 18 | Styrotechs | -- | -- | 1 | $10.00 | $7.00 | RODRIGUEZ,ALEX Mariners
|
| 1999 | Aurora | 18 | Pennant Fever | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | RODRIGUEZ,ALEX Mariners
|
| 1999 | Aurora | 19 | Styrotechs | -- | -- | 1 | $2.50 | $1.75 | GONZALEZ,JUAN Rangers
|
| 1999 | Aurora | 20 | Styrotechs | -- | -- | 1 | $4.00 | $2.80 | RODRIGUEZ,IVAN Rangers
|
| 1999 | Aurora | 20 | -- | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | MADDUX,GREG Braves
|
| 1999 | Aurora | 25 | -- | -- | -- | 4 | $3.00 | $2.10 | RIPKEN,CAL Orioles
|
| 1999 | Aurora | 27 | -- | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | GARCIAPARRA,NOMAR Red Sox
|
| 1999 | Aurora | 30 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | MARTINEZ,PEDRO Red Sox
|
| 1999 | Aurora | 36 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | SOSA,SAMMY Cubs
|
| 1999 | Aurora | 42 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | THOMAS,FRANK White Sox
|
| 1999 | Aurora | 50 | -- | -- | -- | 3 | $1.00 | $1.00 | ALOMAR,ROBERTO Orioles
|
| 1999 | Aurora | 106 | -- | -- | -- | 4 | $1.00 | $1.00 | ORTIZ,DAVID Twins
|
| 1999 | Aurora | 112 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | GUERRERO,VLADIMIR Expos
|
| 1999 | Aurora | 119 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | HENDERSON,RICKEY --
|
| 1999 | Aurora | 120 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | NOMO,HIDEO Mets
|
| 1999 | Aurora | 123 | -- | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | PIAZZA,MIKE Mets
|
| 1999 | Aurora | 128 | -- | -- | -- | 4 | $2.50 | $1.00 | JETER,DEREK Yankees
|
| 1999 | Aurora | 143 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | ROLEN,SCOTT Phillies
|
| 1999 | Aurora | 156 | -- | -- | -- | 3 | $2.50 | $1.75 | MCGWIRE,MARK Cardinals
|
| 1999 | Aurora | 160 | -- | -- | -- | 6 | $1.25 | $1.00 | GWYNN,TONY Padres
|
| 1999 | Aurora | 169 | -- | -- | -- | 2 | $2.50 | $1.75 | BONDS,BARRY Giants
|
| 1999 | Aurora | 176 | -- | -- | -- | 2 | $1.50 | $1.05 | GRIFFEY,KEN,JR Mariners
|
| 1999 | Aurora | 179 | -- | -- | -- | 1 | $1.50 | $1.05 | RODRIGUEZ,ALEX Mariners
|
| 1999 | Aurora | 184 | -- | -- | -- | 1 | $1.00 | $1.00 | CANSECO,JOSE Rays
|
| 1999 | Aurora | 189 | -- | -- | -- | 2 | $1.00 | $1.00 | GONZALEZ,JUAN Rangers
|
| 1999 | Aurora | 195 | -- | -- | -- | 1 | $2.00 | $1.40 | CLEMENS,ROGER Blue Jays
|
| 1999 | Baseball America | 27 | Hand Collected Auto | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | CRESPO,CESAR --
|
| 1999 | Baseball America | 32 | Hand Collected Auto | -- | -- | 1 | $3.00 | $2.55 | DE LA ROSA,TOMAS --
|
| 1999 | Beloit Snappers Multi-Ad | 29 | minor league team set | -- | -- | 9 | $12.00 | $10.80 | NEUGEBAUER,NICK --
|
| 1999 | Black Diamond | 6 | Triple | -- | 1155/1500 | 1 | $4.00 | $1.80 | BELL,JAY Diamondbacks
|
| 1999 | Black Diamond | 8 | -- | -- | -- | 7 | $1.00 | $1.00 | JONES,CHIPPER Braves
|
